2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제64회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회2 : 2017 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회3 : Tour de Korea 2017 (남자엘리트)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (남녀일반부)
대회5 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부)
대회6 : Tour de DMZ 2017(남자 고등부)
대회7 : 제98회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 합계
1 김유로 1999 가평고등학교 74 50 0 0 30 0 80 234
2 박영균 2001 강원체육고등학교 42 48 0 0 22 0 50 162
3 주믿음 1999 의정부공업고등학교 64 42 0 0 0 0 8 114
4 박주영 2000 가평고등학교 30 6 0 0 40 0 0 76
5 이용찬 1999 목천고등학교 0 60 0 0 0 0 14 74
6 김용균 1999 가평고등학교 16 34 0 0 20 0 0 70
7 박경민 2000 양양고등학교 16 0 0 0 14 0 20 50
8 김종혁 1999 동대전고등학교 0 44 0 0 0 0 6 50
9 서영호 1999 경북체육고등학교 20 14 0 0 0 0 10 44
10 김민오 1999 전남체육고등학교 40 0 0 0 0 0 0 40
11 전현수 2000 창원기계공업고등학교 0 0 0 0 38 0 0 38
12 배승빈 1999 전라고등학교 0 0 0 0 22 0 12 34
13 장훈 2000 목천고등학교 0 22 0 0 0 0 12 34
14 김국현 1999 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 30 30
15 김원빈 1999 김해건설공업고등학교 16 14 0 0 0 0 0 30
16 김유빈 1999 김해건설공업고등학교 28 0 0 0 0 0 0 28
17 엄세범 2001 충북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 18 18
18 전훈민 1999 양주고등학교 0 0 0 0 18 0 0 18
19 주소망 2001 의정부공업고등학교 0 0 0 0 18 0 0 18
20 지민혁 1999 김해건설공업고등학교 0 10 0 0 0 0 6 16
21 최상진 2000 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 14 14
22 박건이 2000 창원기계공업고등학교 14 0 0 0 0 0 0 14
23 김동민 1999 경북체육고등학교 12 0 0 0 0 0 0 12
24 이시훈 2001 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 10 0 0 10
25 하재민 1999 서울체육고등학교 0 0 0 0 10 0 0 10
26 유상혁 2000 양양고등학교 10 0 0 0 0 0 0 10
27 강성규 2000 가평고등학교 0 8 0 0 0 0 0 8
28 임승민 2000 창원기계공업고등학교 0 0 0 0 4 0 0 4
29 문선재 2001 부천고등학교 4 0 0 0 0 0 0 4

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 합계
1 장경구 1990 음성군청 110 62 0 40 0 0 60 272
2 최형민 1990 금산군청 0 42 0 40 0 0 40 122
3 정우호 1997 금산군청 20 40 0 30 0 0 12 102
4 이기석 1988 의정부시청 66 14 0 0 0 0 0 80
5 김주석 1993 가평군청 42 12 0 12 0 0 0 66
6 민경호 1996 서울시청 26 6 0 0 0 0 30 62
7 박상훈 1993 서울시청 0 30 0 30 0 0 0 60
8 김옥철 1994 서울시청 0 0 0 20 0 0 30 50
9 방선회 1998 코레일 사이클단 14 0 0 20 0 0 14 48
10 정지민 1991 금산군청 24 6 0 14 0 0 0 44
11 박상홍 1989 한국국토정보공사 0 22 0 0 0 0 14 36
12 정하전 1995 서울시청 0 22 0 0 0 0 10 32
13 정은성 1989 가평군청 10 0 0 0 0 0 20 30
14 공효석 1986 의정부시청 0 12 0 10 0 0 8 30
15 임재연 1991 국군체육부대 0 22 0 8 0 0 0 30
16 박성백 1985 국민체육진흥공단 0 0 0 10 0 0 10 20
17 신동인 1994 강진군청 0 0 0 12 0 0 8 20
18 이재하 1996 가평군청 0 20 0 0 0 0 0 20
19 김지훈 1994 가평군청 0 0 0 6 0 0 12 18
20 함석현 1995 가평군청 8 0 0 8 0 0 0 16
21 최재웅 1997 가평군청 12 4 0 0 0 0 0 16
22 소인수 1998 한국국토정보공사 0 0 0 14 0 0 0 14
23 주대영 1996 서울시청 12 0 0 0 0 0 0 12
24 김황희 1996 가평군청 0 10 0 0 0 0 0 10
25 박건우 1991 한국국토정보공사 0 10 0 0 0 0 0 10
26 강태우 1998 서울시청 10 0 0 0 0 0 0 10
27 김상표 1996 강진군청 10 0 0 0 0 0 0 10
28 차동헌 1995 한국국토정보공사 0 8 0 0 0 0 0 8
29 이진우 1994 코레일 사이클단 8 0 0 0 0 0 0 8
30 오태희 1993 코레일 사이클단 8 0 0 0 0 0 0 8
31 김지훈 1996 울산광역시청 0 0 0 0 0 0 6 6
32 김웅겸 1996 금산군청 0 0 0 0 0 0 6 6
33 장지웅 1992 코레일 사이클단 0 0 0 6 0 0 0 6
34 유범진 1987 전주시청 0 6 0 0 0 0 0 6
35 이민우 1994 코레일 사이클단 6 0 0 0 0 0 0 6
36 배대현 1998 한국국토정보공사 0 4 0 0 0 0 0 4

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 합계
1 김나연 2000 전북체육고등학교 72 0 0 0 70 0 70 212
2 신지은 2001 대구체육고등학교 0 0 0 0 10 0 70 80
3 오은수 2000 영주고등학교 64 0 0 0 12 0 0 76
4 조예나 1999 영주고등학교 52 0 0 0 20 0 0 72
5 이하란 2000 서울체육고등학교 0 0 0 0 42 0 24 66
6 김슬빈 2000 양양여자고등학교 62 0 0 0 0 0 0 62
7 안수빈 2000 양양여자고등학교 42 0 0 0 0 0 12 54
8 장인영 2001 양양여자고등학교 34 0 0 0 8 0 10 52
9 박서진 2001 광주체육고등학교 0 0 0 0 34 0 12 46
10 김현주 1999 대전체육고등학교 26 0 0 0 6 0 0 32
11 고하늘 2000 광주체육고등학교 0 0 0 0 22 0 0 22
12 오예진 2000 진영고등학교 0 0 0 0 22 0 0 22
13 김민화 1999 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 0 20 20
14 하지은 1999 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 20 20
15 김효원 2000 영주고등학교 18 0 0 0 0 0 0 18
16 강채린 2000 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 16 16
17 김혜수 1999 연천고등학교 0 0 0 0 0 0 14 14
18 박지영 1999 전북체육고등학교 8 0 0 0 0 0 0 8
19 전미연 1999 전북체육고등학교 8 0 0 0 0 0 0 8
20 김채연 2001 전남미용고등학교 0 0 0 0 0 0 6 6
21 박주미 1999 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 6

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 합계
1 나아름 1990 상주시청 0 70 0 70 0 0 80 220
2 이주미 1989 연천군청 0 0 0 60 0 0 60 120
3 유선하 1989 음성군청 0 70 0 30 0 0 20 120
4 손은주 1990 음성군청 42 36 0 0 0 0 20 98
5 이주희 1991 삼양사 50 12 0 10 0 0 12 84
6 구성은 1984 대구광역시청 66 0 0 8 0 0 0 74
7 김현지 1993 서울시청 38 18 0 0 0 0 14 70
8 장수지 1997 서울시청 0 36 0 28 0 0 6 70
9 김보배 1996 나주시청 52 6 0 0 0 0 10 68
10 남궁소영 1992 삼양사 40 12 0 0 0 0 0 52
11 송민지 1998 삼양사 0 10 0 20 0 0 14 44
12 안선진 1993 서울시청 38 0 0 0 0 0 0 38
13 이애정 1990 상주시청 0 8 0 12 0 0 10 30
14 강현경 1995 서울시청 0 0 0 6 0 0 20 26
15 최지혜 1996 나주시청 0 22 0 0 0 0 0 22
16 이은희 1993 삼양사 22 0 0 0 0 0 0 22
17 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 0 12 0 0 8 20
18 김유리 1987 상주시청 0 20 0 0 0 0 0 20
19 김윤아 1995 삼양사 20 0 0 0 0 0 0 20
20 윤혜경 1995 나주시청 18 0 0 0 0 0 0 18
21 양경민 1998 서울시청 0 14 0 0 0 0 0 14
22 신혜수 1989 대구광역시청 0 0 0 10 0 0 0 10
23 김희주 1995 나주시청 0 0 0 8 0 0 0 8
24 곽다빈 1999 상주시청 0 8 0 0 0 0 0 8
25 이은형 1999 대구광역시청 0 0 0 0 0 0 6 6
26 문혜선 1996 서울시청 0 6 0 0 0 0 0 6
27 정재현 1998 나주시청 0 4 0 0 0 0 0 4