2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제34회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제46회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 제17회 인천광역시배 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 오은섭 1999 영주제일고등학교 0 0 0 16 0 10 0 10 36
2 문신준서 2000 동대전고등학교 2 0 0 0 0 16 16 0 34
3 오민재 1999 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 10 16 26
4 최우성 2000 대구체육고등학교 6 0 0 6 0 6 0 0 18
5 구본광 1999 동대전고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 16
6 강동주 2001 부산체육고등학교 10 0 0 0 0 0 0 2 12
7 박현오 1999 경북체육고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 10
8 김창욱 2000 양양고등학교 3 0 0 0 0 0 6 0 9
9 박건 1999 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 6
10 임유섭 2001 대구체육고등학교 0 0 0 2 0 1 0 3 6
11 박강민 1999 부천고등학교 0 0 0 1 0 3 2 0 6
12 손호인 2000 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 2 3 0 5
13 양진식 2000 영주제일고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 3
14 박건이 2000 창원기계공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 노명섭 2001 창원기계공업고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 김현민 1999 서울체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 박제원 1997 경북체육회 0 0 0 16 0 0 3 16 35
2 김청수 1998 양양군청 0 0 0 10 0 0 16 0 26
3 오제석 1997 양양군청 3 0 0 6 0 0 6 10 25
4 정윤혁 1998 강진군청 10 0 0 0 0 0 10 2 22
5 정재희 1996 부산지방공단스포원 16 0 0 3 0 0 2 0 21
6 임채빈 1991 금산군청 0 0 0 0 0 0 0 6 6
7 손제용 1994 부산지방공단스포원 6 0 0 0 0 0 0 0 6
8 강민성 1997 전주시청 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 손경수 1991 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 김다빈 1998 강진군청 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 김지훈 1996 울산광역시청 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 김도현 1997 부산지방공단스포원 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 박민철 1994 국군체육부대 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 박수란 2001 진영고등학교 10 0 0 16 0 6 0 10 42
2 정설화 1999 전남미용고등학교 16 0 0 0 0 0 0 16 32
3 박지영 1999 전북체육고등학교 6 0 0 1 0 16 0 0 23
4 김하은 2001 대전체육고등학교 0 0 0 6 0 10 0 6 22
5 김보미 2000 인천체육고등학교 0 0 0 10 0 0 0 3 13
6 정다은 2001 대전체육고등학교 0 0 0 2 0 2 0 0 4
7 임은서 2000 광주체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 2 3
8 김민화 1999 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 3
9 박서진 2001 광주체육고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 3
10 추수빈 2000 전남미용고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 3
11 정유진 1999 대전체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 김수연 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 김옥경 2001 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 이혜진 1992 부산지방공단스포원 0 0 0 16 0 0 16 16 48
2 최슬기 1997 대구광역시청 16 0 0 10 0 0 6 10 42
3 조선영 1993 인천광역시청 0 0 0 6 0 0 1 6 13
4 김희주 1995 나주시청 0 0 0 0 0 0 10 3 13
5 김수현 1998 부산지방공단스포원 10 0 0 3 0 0 0 0 13
6 박미남 1994 상주시청 6 0 0 1 0 0 0 0 7
7 임다빈 1994 대구광역시청 0 0 0 0 0 0 3 0 3
8 권세림 1998 나주시청 3 0 0 0 0 0 0 0 3
9 김현지 1995 상주시청 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 강주연 1998 서울시청 1 0 0 0 0 0 0 1 2
11 장연희 1996 인천광역시청 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 임다빈 1994 대구광역시청 0 0 0 2 0 0 0 0 2
13 김승연 1995 나주시청 2 0 0 0 0 0 0 0 2