2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제34회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제46회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 제17회 인천광역시배 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 박현오 1999 경북체육고등학교 0 16 0 16 0 16 0 0 48
2 유상혁 2000 양양고등학교 16 0 0 10 0 3 16 0 45
3 김호겸 2000 목천고등학교 0 10 0 6 0 10 0 0 26
4 박건이 2000 창원기계공업고등학교 6 0 0 1 0 0 10 0 17
5 이치연 2000 동대전고등학교 10 6 0 0 0 0 0 0 16
6 최영재 2000 금성고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 6
7 안재홍 1999 동대전고등학교 0 3 0 0 0 1 2 0 6
8 구본광 1999 동대전고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 6
9 최우림 2001 인천체육고등학교 0 2 0 0 0 0 3 0 5
10 오은섭 1999 영주제일고등학교 0 0 0 2 0 2 0 0 4
11 김국현 1999 울산 동천고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 3
12 정준혁 1999 금성고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 3
13 손호인 2000 강원체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 정상현 1999 의정부공업고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 윤종석 2000 경북체육고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 임유섭 2001 대구체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 정재희 1996 부산지방공단스포원 6 10 0 10 0 0 16 0 42
2 박민철 1994 국군체육부대 0 16 0 3 0 0 16 1 36
3 임채빈 1991 금산군청 0 2 0 16 0 0 0 16 34
4 김웅태 1997 전주시청 3 0 0 6 0 0 6 10 25
5 김지훈 1996 울산광역시청 10 6 0 0 0 0 0 6 22
6 나중규 1998 울산광역시청 16 0 0 0 0 0 3 0 19
7 오제석 1997 양양군청 2 0 0 0 0 0 0 3 5
8 김우겸 1995 국군체육부대 1 1 0 2 0 0 0 0 4
9 김준철 1996 경운대학교 0 3 0 0 0 0 0 0 3
10 석혜윤 1996 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 박찬휘 1998 창원경륜공단 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 이성현 1998 의정부시청 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 원준오 1998 부산지방공단스포원 0 0 0 1 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 정설화 1999 전남미용고등학교 16 16 0 0 0 16 0 0 48
2 하지은 1999 인천체육고등학교 0 10 0 16 0 0 16 0 42
3 박수란 2001 진영고등학교 0 3 0 10 0 10 10 0 33
4 김하은 2001 대전체육고등학교 10 6 0 0 0 0 0 0 16
5 박지영 1999 전북체육고등학교 6 2 0 0 0 2 0 0 10
6 정유진 1999 대전체육고등학교 0 0 0 6 0 3 0 0 9
7 전지원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 1 0 0 6 0 7
8 김민화 1999 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 6
9 안수빈 2000 양양여자고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 이슬 2001 전북체육고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 3
11 김수연 2001 서울체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12 나선영 2000 영주동산고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 정혜원 1999 광주체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 2
14 박은지 2001 창원경일여자고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 박다영 2000 연천고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 박현아 2001 경북체육고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17 서샤론 2001 전남체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김수현 1998 부산지방공단스포원 16 6 0 6 0 0 16 0 44
2 김원경 1990 대구광역시청 0 10 0 16 0 0 0 10 36
3 이혜진 1992 부산지방공단스포원 0 16 0 0 0 0 0 16 32
4 조선영 1993 인천광역시청 0 2 0 3 0 0 6 6 17
5 김태남 1996 한국체육대학교 0 3 0 10 0 0 0 3 16
6 김현지 1995 상주시청 10 0 0 1 0 0 0 2 13
7 최슬기 1997 대구광역시청 0 1 0 0 0 0 10 0 11
8 김희주 1995 나주시청 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 권세림 1998 나주시청 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 강주연 1998 서울시청 3 0 0 0 0 0 0 0 3
11 장연희 1996 인천광역시청 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12 김승연 1995 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 1 1