2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제34회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제46회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 제17회 인천광역시배 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김유로 1999 가평고등학교 10 0 0 16 0 10 0 0 36
2 김국현 1999 울산 동천고등학교 1 16 0 6 0 0 10 0 33
3 배승빈 1999 전라고등학교 2 2 0 10 0 16 0 0 30
4 서영호 1999 경북체육고등학교 0 6 0 0 0 0 16 0 22
5 주믿음 1999 의정부공업고등학교 16 0 0 2 0 2 0 0 20
6 장훈 2000 목천고등학교 0 10 0 3 0 3 0 0 16
7 김태형 2000 창원기계공업고등학교 0 0 0 1 0 6 6 0 13
8 김종혁 1999 동대전고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 엄세범 2001 충북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 정성현 1999 광주체육고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 3
11 이광윤 2000 부산체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12 주소망 2001 의정부공업고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 문선재 2001 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 박주영 2000 가평고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 1
15 김원빈 1999 김해건설공업고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 장경구 1990 음성군청 10 16 0 10 0 0 10 10 56
2 민경호 1996 서울시청 16 0 0 16 0 0 16 0 48
3 박상훈 1993 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 16 16
4 최재웅 1997 가평군청 3 0 0 1 0 0 6 6 16
5 신동인 1994 강진군청 6 6 0 0 0 0 0 2 14
6 황범연 1998 강진군청 0 10 0 0 0 0 0 0 10
7 김현석 1995 국군체육부대 0 3 0 3 0 0 0 3 9
8 강태우 1998 서울시청 1 0 0 6 0 0 0 0 7
9 임재연 1991 국군체육부대 2 0 0 2 0 0 0 1 5
10 박병석 1996 의정부시청 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 손재우 1992 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 김대훈 1996 경운대학교 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 천임범 1998 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 민선기 1996 울산광역시청 0 1 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김민화 1999 창원경일여자고등학교 16 16 0 16 0 0 0 0 48
2 신지은 2001 대구체육고등학교 10 0 0 6 0 16 0 0 32
3 오예진 2000 진영고등학교 2 6 0 0 0 6 16 0 30
4 김민정 2001 대전체육고등학교 6 1 0 10 0 10 0 0 27
5 전미연 1999 전북체육고등학교 0 10 0 2 0 2 0 0 14
6 박현아 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 1 10 0 11
7 김수연 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 6
8 박서진 2001 광주체육고등학교 0 3 0 0 0 3 0 0 6
9 김혜수 1999 연천고등학교 0 2 0 3 0 0 0 0 5
10 김슬빈 2000 양양여자고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 김나연 2000 전북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12 김수현 2000 영주동산고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 김정윤 2001 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 유가은 2001 서울체육고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 이슬 2001 전북체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 이주미 1989 연천군청 16 16 0 6 0 0 16 10 64
2 구성은 1984 대구광역시청 10 0 0 10 0 0 10 6 36
3 나아름 1990 상주시청 0 0 0 16 0 0 0 16 32
4 김채현 1995 부산지방공단스포원 0 10 0 0 0 0 2 1 13
5 장수지 1997 서울시청 0 0 0 0 0 0 6 0 6
6 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 6 0 0 0 0 0 0 6
7 김유리 1987 상주시청 6 0 0 0 0 0 0 0 6
8 강현경 1995 서울시청 0 0 0 3 0 0 0 2 5
9 송민지 1998 삼양사 0 0 0 1 0 0 3 0 4
10 손은주 1990 음성군청 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 장하예 1998 연천군청 0 3 0 0 0 0 0 0 3
12 곽다빈 1999 상주시청 3 0 0 0 0 0 0 0 3
13 정재현 1998 나주시청 1 0 0 0 0 0 1 0 2
14 문혜선 1996 서울시청 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 최지혜 1996 나주시청 2 0 0 0 0 0 0 0 2