2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제34회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제46회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 제17회 인천광역시배 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 최영재 2000 금성고등학교 16 0 0 0 0 0 16 0 32
2 김유로 1999 가평고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 16
3 이홍준 1999 동대전고등학교 0 0 0 16 0 0 0 0 16
4 하재민 1999 서울체육고등학교 0 0 0 6 0 6 3 0 15
5 엄세범 2001 충북체육고등학교 0 0 0 0 0 3 10 0 13
6 박영균 2001 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 10
7 김태형 2000 창원기계공업고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 10
8 유재형 2000 의정부공업고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 10
9 김경한 2000 강원체육고등학교 3 0 0 0 0 0 6 0 9
10 박경민 2000 양양고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 6
11 정의수 1999 부천고등학교 0 0 0 3 0 0 1 0 4
12 김국현 1999 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 김동민 1999 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14 방건 2000 부천고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 2
15 정진수 1999 동대전고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2
16 박성준 2000 양양고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 최권호 1999 금산고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 제갈겸 1999 대구체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 최재웅 1997 가평군청 0 0 0 16 0 0 2 0 18
2 신동인 1994 강진군청 0 0 0 0 0 0 16 0 16
3 임재연 1991 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 10 0 10
4 이기석 1988 의정부시청 0 0 0 10 0 0 0 0 10
5 박성백 1985 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 6 0 6
6 박경호 1993 금산군청 0 0 0 6 0 0 0 0 6
7 배대현 1998 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 3 0 3
8 김옥철 1994 서울시청 0 0 0 3 0 0 0 0 3
9 최정환 1995 국군체육부대 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10 민경호 1996 서울시청 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 이민우 1994 코레일 사이클단 0 0 0 1 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 고하늘 2000 광주체육고등학교 16 0 0 10 0 1 0 0 27
2 김슬빈 2000 양양여자고등학교 2 0 0 0 0 2 16 0 20
3 이연경 1999 연천고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 16
4 신지은 2001 대구체육고등학교 0 0 0 16 0 0 0 0 16
5 오은수 2000 영주고등학교 10 0 0 6 0 0 0 0 16
6 박주미 1999 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 10
7 박현아 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 10
8 이하란 2000 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 6
9 김현주 1999 대전체육고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 6
10 장지아 2001 전남체육고등학교 3 0 0 3 0 0 0 0 6
11 전미연 1999 전북체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 6
12 김수연 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 3
13 홍다은 1999 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 3
14 김채연 2000 대전체육고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 김민정 2001 대전체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 김수현 2000 영주동산고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 장인영 2001 양양여자고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 유가은 2001 서울체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김현지 1993 서울시청 6 0 0 16 0 0 16 0 38
2 이은희 1993 삼양사 0 0 0 10 0 0 6 0 16
3 황예은 1993 부산지방공단스포원 16 0 0 0 0 0 0 0 16
4 김다은 1997 상주시청 10 0 0 3 0 0 0 0 13
5 신혜수 1989 대구광역시청 2 0 0 6 0 0 3 0 11
6 손은주 1990 음성군청 0 0 0 0 0 0 10 0 10
7 이애정 1990 상주시청 3 0 0 2 0 0 0 0 5
8 남궁소영 1992 삼양사 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 방근혜 1997 나주시청 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 안선진 1993 서울시청 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11 손은주 1990 음성군청 1 0 0 0 0 0 0 0 1