2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제34회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제46회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 제17회 인천광역시배 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 이용찬 1999 목천고등학교 0 0 0 16 0 10 0 0 26
2 임승민 2000 창원기계공업고등학교 16 0 0 6 0 2 0 0 24
3 박영균 2001 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 16
4 이정훈 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 16
5 오영재 2000 금성고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 10
6 김원빈 1999 김해건설공업고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 10
7 주소망 2001 의정부공업고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 10
8 이시훈 2001 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 6
9 김유빈 1999 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 6
10 정진수 1999 동대전고등학교 3 0 0 0 0 3 0 0 6
11 이홍준 1999 동대전고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 6
12 최종혁 2001 양양고등학교 0 0 0 1 0 0 3 0 4
13 유재형 2000 의정부공업고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 3
14 김재현 2000 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 신주영 2001 경북체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 2
16 이예찬 2001 서울체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 임제민 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 지민혁 1999 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 박주영 2000 가평고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김옥철 1994 서울시청 16 0 0 10 0 0 0 0 26
2 서준용 1988 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 16 0 16
3 박건우 1991 한국국토정보공사 0 0 0 16 0 0 0 0 16
4 임재연 1991 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 10 0 10
5 전영재 1986 양양군청 3 0 0 1 0 0 6 0 10
6 김지호 1996 강진군청 10 0 0 0 0 0 0 0 10
7 천임범 1998 코레일 사이클단 0 0 0 6 0 0 0 0 6
8 이진우 1994 코레일 사이클단 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 공태민 1989 의정부시청 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 강석호 1993 국민체육진흥공단 0 0 0 3 0 0 0 0 3
11 김지훈 1994 가평군청 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 김동욱 1998 서울시청 0 0 0 2 0 0 0 0 2
13 민선기 1996 울산광역시청 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 정은성 1989 가평군청 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 배대현 1998 한국국토정보공사 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김효원 2000 영주고등학교 16 0 0 0 0 0 2 0 18
2 오은수 2000 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 16
3 이소민 2001 인천체육고등학교 0 0 0 16 0 0 0 0 16
4 박서희 2000 서울체육고등학교 6 0 0 10 0 0 0 0 16
5 유가은 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 10
6 이슬 2001 전북체육고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 10
7 이호인 1999 전북체육고등학교 3 0 0 6 0 0 0 0 9
8 장인영 2001 양양여자고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 6
9 강채린 2000 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 김옥경 2001 전북체육고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 3
11 박다인 1999 인천체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12 김채연 2000 대전체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 최리나 2000 동산고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 김수윤 1999 음성고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 안선진 1993 서울시청 0 0 0 1 0 0 16 0 17
2 윤혜경 1995 나주시청 0 0 0 16 0 0 0 0 16
3 신지영 1996 음성군청 10 0 0 6 0 0 0 0 16
4 장수지 1997 서울시청 16 0 0 0 0 0 0 0 16
5 김윤아 1995 삼양사 0 0 0 2 0 0 10 0 12
6 나아름 1990 상주시청 0 0 0 10 0 0 0 0 10
7 오현지 1994 제주도자전거연맹 0 0 0 0 0 0 6 0 6
8 이애정 1990 상주시청 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 문혜선 1996 서울시청 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 유종민 1994 대구광역시청 0 0 0 3 0 0 0 0 3
11 손은주 1990 음성군청 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12 최지혜 1996 나주시청 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 김다은 1997 상주시청 2 0 0 0 0 0 0 0 2
14 남궁소영 1992 삼양사 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 진미경 1995 부산지방공단스포원 1 0 0 0 0 0 0 0 1