2017 국내대회 랭킹

대회1 : 제34회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제46회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 제17회 인천광역시배 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김유로 1999 가평고등학교 24 0 0 24 0 0 0 0 48
2 김국현 1999 울산 동천고등학교 9 0 0 15 0 0 0 0 24
3 주믿음 1999 의정부공업고등학교 15 0 0 6 0 0 0 0 21
4 배승빈 1999 전라고등학교 0 0 0 9 0 0 0 0 9
5 박영균 2001 강원체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 6
6 장훈 2000 목천고등학교 0 0 0 4 0 0 0 0 4
7 이광윤 2000 부산체육고등학교 4 0 0 0 0 0 0 0 4
8 서영호 1999 경북체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9 오영재 2000 금성고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 박상훈 1993 서울시청 0 0 0 24 0 0 24 0 48
2 최승우 1989 국민체육진흥공단 0 0 0 15 0 0 9 0 24
3 김주석 1993 가평군청 24 0 0 0 0 0 0 0 24
4 김황희 1996 가평군청 9 0 0 9 0 0 0 0 18
5 장경구 1990 음성군청 2 0 0 0 0 0 15 0 17
6 임재연 1991 국군체육부대 15 0 0 2 0 0 0 0 17
7 IMAMURA Shunsuke 1998 Japan 0 0 0 0 0 0 6 0 6
8 김현석 1995 국군체육부대 0 0 0 6 0 0 0 0 6
9 신동인 1994 강진군청 6 0 0 0 0 0 0 0 6
10 박상홍 1989 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11 오태희 1993 코레일 사이클단 0 0 0 4 0 0 0 0 4
12 위석현 1998 서울시청 4 0 0 0 0 0 0 0 4
13 장지웅 1992 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 0 2 0 2

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 김민화 1999 창원경일여자고등학교 24 0 0 24 0 0 0 0 48
2 김나연 2000 전북체육고등학교 15 0 0 6 0 0 0 0 21
3 유가은 2001 서울체육고등학교 0 0 0 15 0 0 0 0 15
4 김보미 2000 인천체육고등학교 0 0 0 9 0 0 0 0 9
5 오예진 2000 진영고등학교 9 0 0 0 0 0 0 0 9
6 김민정 2001 대전체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 6
7 박서진 2001 광주체육고등학교 0 0 0 4 0 0 0 0 4
8 김채연 2001 전남미용고등학교 4 0 0 0 0 0 0 0 4
9 박다영 2000 연천고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10 이하란 2000 서울체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 합계
1 유선하 1989 음성군청 24 0 0 24 0 0 0 0 48
2 구성은 1984 대구광역시청 0 0 0 15 0 0 24 0 39
3 강현경 1995 서울시청 0 0 0 9 0 0 15 0 24
4 김유리 1987 상주시청 15 0 0 0 0 0 0 0 15
5 김희주 1995 나주시청 4 0 0 6 0 0 0 0 10
6 이주희 1991 삼양사 0 0 0 0 0 0 9 0 9
7 최지혜 1996 나주시청 9 0 0 0 0 0 0 0 9
8 양경민 1998 서울시청 6 0 0 2 0 0 0 0 8
9 김채현 1995 부산지방공단스포원 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10 김보배 1996 나주시청 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11 남궁소영 1992 삼양사 0 0 0 4 0 0 0 0 4
12 PHAM Hong Loan 1995 Vietnam 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 곽다빈 1999 상주시청 2 0 0 0 0 0 0 0 2