2018 국내대회 랭킹

대회1 : 제65회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회2 : 2018 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회3 : Tour de Korea 2018 (남자엘리트)
대회4 : 2018 KBS 양양 전국선수권대회 (남녀일반부)
대회5 : 제47회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부)
대회6 : Tour de DMZ 2018(남자 고등부)
대회7 : 제99회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 합계
1 주소망 2001 의정부공업고등학교 30 74 0 0 40 0 80 224
2 박주영 2000 가평고등학교 62 28 0 0 30 0 12 132
3 최상진 2000 양양고등학교 20 0 0 0 32 0 30 82
4 장훈 2000 목천고등학교 0 24 0 0 22 0 30 76
5 박영균 2001 강원체육고등학교 0 0 0 0 30 0 30 60
6 박경민 2000 양양고등학교 46 0 0 0 14 0 0 60
7 엄세범 2001 충북체육고등학교 0 40 0 0 0 0 14 54
8 김재현 2000 김해건설공업고등학교 20 30 0 0 0 0 0 50
9 최동연 2000 가평고등학교 0 44 0 0 0 0 0 44
10 오영재 2000 금성고등학교 34 8 0 0 0 0 0 42
11 최건묵 2000 경북체육고등학교 40 0 0 0 0 0 0 40
12 장준혁 2002 목천고등학교 0 24 0 0 0 0 14 38
13 이준하 2002 목천고등학교 0 22 0 0 12 0 0 34
14 오진학 2000 서울체육고등학교 10 10 0 0 4 0 8 32
15 이시훈 2001 김해건설공업고등학교 12 0 0 0 14 0 6 32
16 임승민 2000 창원기계공업고등학교 30 0 0 0 0 0 0 30
17 이정훈 2001 서울체육고등학교 16 0 0 0 0 0 12 28
18 최우림 2001 인천체육고등학교 0 22 0 0 0 0 0 22
19 김건우 2001 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 0 20 20
20 박성준 2000 양양고등학교 20 0 0 0 0 0 0 20
21 신건용 2000 동대전고등학교 0 14 0 0 0 0 0 14
22 박건이 2000 창원기계공업고등학교 14 0 0 0 0 0 0 14
23 유상혁 2000 양양고등학교 12 0 0 0 0 0 0 12
24 이광윤 2000 부산체육고등학교 0 0 0 0 0 0 10 10
25 박한성 2002 양양고등학교 0 0 0 0 10 0 0 10
26 최종혁 2001 양양고등학교 0 0 0 0 10 0 0 10
27 김대원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 8 8
28 김태호 2001 가평고등학교 0 0 0 0 8 0 0 8
29 김종우 2002 양양고등학교 0 0 0 0 8 0 0 8
30 김주형 2002 창원기계공업고등학교 8 0 0 0 0 0 0 8
31 김경한 2000 강원체육고등학교 8 0 0 0 0 0 0 8
32 임제민 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 6 6
33 전지환 2002 부산체육고등학교 0 0 0 0 6 0 0 6
34 이동하 2001 목천고등학교 0 0 0 0 6 0 0 6
35 정민교 2002 강원체육고등학교 0 6 0 0 0 0 0 6
36 강성규 2000 가평고등학교 0 6 0 0 0 0 0 6
37 김태형 2000 창원기계공업고등학교 4 0 0 0 0 0 0 4

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 합계
1 장경구 1990 음성군청 110 14 0 30 0 0 60 214
2 최형민 1990 금산군청 30 30 0 40 0 0 40 140
3 서준용 1988 국민체육진흥공단 32 22 0 40 0 0 0 94
4 민경호 1996 서울시청 0 12 0 14 0 0 50 76
5 주대영 1996 서울시청 14 30 0 0 0 0 30 74
6 함석현 1995 가평군청 14 10 0 30 0 0 0 54
7 권순영 1993 국민체육진흥공단 30 0 0 8 0 0 14 52
8 최동혁 1995 가평군청 0 40 0 0 0 0 8 48
9 김유로 1999 한국국토정보공사 0 34 0 0 0 0 12 46
10 박상훈 1993 한국국토정보공사 10 0 0 20 0 0 14 44
11 김웅겸 1996 금산군청 12 10 0 20 0 0 0 42
12 공효석 1986 의정부시청 6 22 0 0 0 0 10 38
13 정우호 1997 의정부시청 0 14 0 12 0 0 6 32
14 박상홍 1989 한국국토정보공사 14 6 0 10 0 0 0 30
15 김옥철 1994 서울시청 0 30 0 0 0 0 0 30
16 정지민 1991 의정부시청 20 10 0 0 0 0 0 30
17 박성백 1985 국민체육진흥공단 0 0 0 12 0 0 12 24
18 박건우 1991 한국국토정보공사 8 14 0 0 0 0 0 22
19 이기석 1988 의정부시청 10 12 0 0 0 0 0 22
20 임재연 1991 코레일 사이클단 22 0 0 0 0 0 0 22
21 최재웅 1997 가평군청 10 0 0 10 0 0 0 20
22 김주석 1993 가평군청 14 0 0 6 0 0 0 20
23 방선회 1998 코레일 사이클단 0 0 0 8 0 0 10 18
24 이재하 1996 금산군청 0 16 0 0 0 0 0 16
25 주믿음 1999 서울시청 0 0 0 14 0 0 0 14
26 정은성 1989 가평군청 4 8 0 0 0 0 0 12
27 김군수 1993 한국국토정보공사 12 0 0 0 0 0 0 12
28 김황희 1996 양양군청 6 4 0 0 0 0 0 10
29 신동인 1994 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 8 8
30 김동욱 1998 서울시청 0 8 0 0 0 0 0 8
31 나덕진 1997 영진기술(주) 8 0 0 0 0 0 0 8
32 주강은 1996 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 6 6
33 박성목 1998 한국체육대학교 0 0 0 6 0 0 0 6
34 강석호 1993 국민체육진흥공단 0 6 0 0 0 0 0 6

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 합계
1 이하란 2000 서울체육고등학교 48 100 0 0 42 0 6 196
2 김나연 2000 전북체육고등학교 110 0 0 0 36 0 28 174
3 신지은 2001 대구체육고등학교 0 0 0 0 70 0 40 110
4 유가은 2001 서울체육고등학교 16 64 0 0 28 0 0 108
5 송예림 2002 부산체육고등학교 58 0 0 0 0 0 26 84
6 석가을 2002 서울체육고등학교 12 50 0 0 8 0 0 70
7 박서희 2000 서울체육고등학교 12 14 0 0 22 0 20 68
8 오예진 2000 진영고등학교 0 10 0 0 0 0 42 52
9 임수지 2002 영주고등학교 12 0 0 0 0 0 40 52
10 김슬빈 2000 양양여자고등학교 24 28 0 0 0 0 0 52
11 강채린 2000 경북체육고등학교 30 0 0 0 8 0 10 48
12 장인영 2001 양양여자고등학교 6 34 0 0 0 0 0 40
13 오은수 2000 영주고등학교 6 0 0 0 0 0 30 36
14 박서진 2001 전북체육고등학교 34 0 0 0 0 0 0 34
15 박하영 2002 인천체육고등학교 0 18 0 0 0 0 0 18
16 임하랑 2002 전북체육고등학교 0 0 0 0 10 0 6 16
17 박성은 2002 양양여자고등학교 0 16 0 0 0 0 0 16
18 장주애 2002 전남미용고등학교 0 0 0 0 0 0 14 14
19 김정윤 2001 인천체육고등학교 0 14 0 0 0 0 0 14
20 박현아 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 12 0 0 12
21 전지원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 10 10
22 황소진 2003 전북체육고등학교 0 0 0 0 10 0 0 10
23 김수빈 2002 전남체육고등학교 10 0 0 0 0 0 0 10
24 김하은 2001 대전체육고등학교 0 0 0 0 0 0 8 8
25 장지아 2001 전남체육고등학교 8 0 0 0 0 0 0 8
26 김보미 2000 인천체육고등학교 0 4 0 0 0 0 0 4

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 합계
1 이주미 1989 국민체육진흥공단 94 56 0 60 0 0 60 270
2 유선하 1989 음성군청 74 92 0 20 0 0 0 186
3 나아름 1990 상주시청 0 0 0 80 0 0 70 150
4 김현지 1993 서울시청 50 62 0 14 0 0 0 126
5 손은주 1990 삼양사 20 14 0 0 0 0 30 64
6 강현경 1995 서울시청 24 24 0 0 0 0 14 62
7 안선진 1993 서울시청 44 12 0 0 0 0 0 56
8 문혜선 1996 서울시청 10 18 0 14 0 0 12 54
9 장하예 1998 음성군청 0 12 0 0 0 0 20 32
10 김윤아 1995 나주시청 22 0 0 0 0 0 10 32
11 김유라 1997 국민체육진흥공단 0 12 0 6 0 0 12 30
12 송민지 1998 삼양사 0 0 0 20 0 0 10 30
13 김다은 1997 대구광역시청 8 12 0 10 0 0 0 30
14 김혜수 1999 나주시청 0 0 0 12 0 0 14 26
15 신지영 1996 대구광역시청 0 14 0 0 0 0 8 22
16 김석란 1997 나주시청 22 0 0 0 0 0 0 22
17 장수지 1997 상주시청 0 0 0 10 0 0 8 18
18 하지은 1999 대구광역시청 4 14 0 0 0 0 0 18
19 김유리 1987 삼양사 0 0 0 12 0 0 0 12
20 최지혜 1996 국민체육진흥공단 0 10 0 0 0 0 0 10
21 이은희 1993 삼양사 0 0 0 8 0 0 0 8
22 김보배 1996 나주시청 8 0 0 0 0 0 0 8
23 전미연 1999 연천군청 0 0 0 0 0 0 6 6
24 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 6 6
25 윤혜경 1995 나주시청 6 0 0 0 0 0 0 6