2018 국내대회 랭킹

대회1 : 제35회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제47회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 2018 음성다올찬 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제17회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 문신준서 2000 동대전고등학교 16 16 0 16 0 16 0 0 3 67
2 강서준 2002 금성고등학교 10 6 0 10 0 10 10 0 16 62
3 손동균 2000 서울체육고등학교 2 1 0 6 6 2 0 16 6 39
4 윤종석 2000 경북체육고등학교 0 0 0 0 16 0 0 0 10 26
5 이치연 2000 동대전고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
6 최선웅 2000 강원체육고등학교 3 10 0 0 0 0 0 0 0 13
7 배규태 2000 대구체육고등학교 0 2 0 2 0 6 0 0 1 11
8 신주영 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 2 3 0 6 0 11
9 정병인 2001 인천체육고등학교 0 0 0 3 3 0 2 3 0 11
10 박민수 2002 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
11 한동현 2001 동대전고등학교 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
12 강동주 2001 부산체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8
13 노명섭 2001 창원기계공업고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
14 김창욱 2000 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
15 최우성 2000 대구체육고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
16 채보승 2001 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 차정욱 2000 부천고등학교 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
18 한성민 2002 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 정진혁 2002 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 손호인 2000 강원체육고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 양진식 2000 영주제일고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 정윤혁 1998 강진군청 16 0 0 10 6 0 16 0 3 51
2 오은섭 1999 한국체육대학교 0 0 0 16 0 0 0 16 1 33
3 강민성 1997 전주시청 6 16 0 3 3 0 3 0 0 31
4 김준철 1996 전주시청 0 6 0 0 10 0 6 10 10 26
5 김영수 1995 부산지방공단스포원 0 0 0 0 16 0 10 0 0 26
6 손경수 1991 국군체육부대 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20
7 임채빈 1991 금산군청 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
8 김준철 1996 경운대학교 0 6 0 0 10 0 6 10 10 16
9 박제원 1997 경북체육회 0 3 0 0 0 0 0 0 6 9
10 김지훈 1996 울산광역시청 2 0 0 6 0 0 0 0 0 8
11 이차현 1996 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
12 김청수 1998 양양군청 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
13 박민철 1994 국군체육부대 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
14 구본광 1999 전주시청 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
15 정재희 1996 부산지방공단스포원 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
16 성용환 1997 경운대학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 김범진 1999 건국대학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
18 윤진규 1995 국군체육부대 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 이승언 2000 경운대학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 민선기 1996 포항시체육회 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 박성민 1999 한국체육대학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 양상오 1997 부산지방공단스포원 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 박하영 2002 인천체육고등학교 0 10 0 3 16 10 16 18 6 79
2 김하은 2001 대전체육고등학교 16 0 0 16 0 6 0 0 16 54
3 황소진 2003 전북체육고등학교 10 16 0 10 0 16 0 0 0 52
4 추수빈 2000 전남미용고등학교 6 0 0 6 0 0 10 0 3 25
5 박수란 2001 진영고등학교 0 0 0 0 0 0 3 10 10 23
6 임은서 2000 광주체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 7 2 11
7 김수현 2000 영주동산고등학교 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
8 김수연 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 6 0 2 0 1 9
9 김태영 2001 인천체육고등학교 1 0 0 0 0 2 0 3 0 6
10 송미령 2000 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
11 김옥경 2001 전북체육고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
12 김수빈 2002 전남체육고등학교 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5
13 김유빈 2002 대전체육고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
14 김혜진 2002 전남미용고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 김나연 2002 영주고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 전지원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17 김나연 2000 전북체육고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김수현 1998 부산지방공단스포원 10 0 0 0 16 0 16 0 2 44
2 최슬기 1997 대구광역시청 3 16 0 16 0 0 0 0 6 41
3 임다빈 1994 인천광역시청 6 6 0 10 0 0 10 0 0 32
4 조선영 1993 인천광역시청 16 0 0 0 0 0 0 0 10 26
5 김희주 1995 상주시청 0 0 0 6 10 0 0 0 1 17
6 이혜진 1992 연천군청 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
7 김승연 1995 부산지방공단스포원 2 10 0 0 3 0 0 0 0 15
8 권세림 1998 나주시청 1 0 0 3 0 0 6 0 3 13
9 김현지 1995 상주시청 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
10 박지영 1999 연천군청 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5
11 박미남 1994 상주시청 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
12 박다영 2000 나주시청 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2