2018 국내대회 랭킹

대회1 : 제35회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제47회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 2018 음성다올찬 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제17회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 최우림 2001 인천체육고등학교 16 16 0 16 16 16 0 16 10 106
2 박건이 2000 창원기계공업고등학교 10 2 0 3 0 1 16 0 2 34
3 최우성 2000 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 16 26
4 강서준 2002 금성고등학교 0 3 0 0 0 6 10 0 6 25
5 양진식 2000 영주제일고등학교 0 10 0 6 0 0 0 0 1 17
6 이치연 2000 동대전고등학교 0 0 0 0 10 3 0 0 3 16
7 김호겸 2000 목천고등학교 2 0 0 10 0 0 0 0 0 12
8 박한성 2002 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
9 송정욱 2000 목천고등학교 0 0 0 0 6 2 0 0 0 8
10 유상혁 2000 양양고등학교 6 1 0 1 0 0 0 0 0 8
11 문종현 2000 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7
12 정민석 2000 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
13 김태호 2001 가평고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
14 김창욱 2000 양양고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
15 신주영 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
16 김성현 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
17 강동주 2001 부산체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 이상목 2002 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 노명섭 2001 창원기계공업고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
20 어동규 2001 충북체육고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 윤종석 2000 경북체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김웅태 1997 전주시청 16 6 0 10 16 0 16 0 0 64
2 김지훈 1996 울산광역시청 0 10 0 16 0 0 0 0 10 36
3 임채빈 1991 금산군청 0 16 0 0 0 0 0 0 16 32
4 박민철 1994 국군체육부대 6 3 0 6 0 0 0 0 2 17
5 김용진 1998 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
6 김두용 1996 경운대학교 0 0 0 0 3 0 0 10 0 13
7 김도현 1997 부산지방공단스포원 0 0 0 0 10 0 3 0 0 13
8 정재희 1996 부산지방공단스포원 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12
9 김우겸 1995 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 10 0 1 11
10 원준오 1998 창원경륜공단 3 0 0 0 0 0 6 0 0 9
11 황범연 1998 강진군청 2 0 0 0 6 0 0 0 0 8
12 성용환 1997 경운대학교 0 0 0 0 1 0 0 6 0 7
13 오제석 1997 양양군청 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
14 민선기 1996 포항시체육회 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
15 석혜윤 1996 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 박성민 1999 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17 송영섭 1998 양양군청 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
18 임재연 1991 코레일 사이클단 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
19 성민수 1999 건국대학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20 구도현 1999 전주시청 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 강태우 1998 코레일 사이클단 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 김준철 1996 경운대학교 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 방선회 1998 코레일 사이클단 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김보미 2000 인천체육고등학교 10 6 0 10 16 10 16 16 10 94
2 황소진 2003 전북체육고등학교 16 16 0 16 0 16 0 0 0 64
3 황다현 2001 전남체육고등학교 1 0 0 3 0 6 0 0 16 26
4 박수란 2001 진영고등학교 0 0 0 0 0 0 6 10 6 22
5 김수빈 2002 전남체육고등학교 6 0 0 6 0 2 0 0 0 14
6 정다은 2001 대전체육고등학교 0 0 0 0 10 0 0 0 3 13
7 김하은 2001 대전체육고등학교 0 10 0 0 0 3 0 0 0 13
8 장주애 2002 전남미용고등학교 0 0 0 2 0 0 10 0 0 12
9 석가을 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 6 0 2 0 0 8
10 김태영 2001 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
11 최민정 2002 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
12 전지원 2001 경북체육고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
13 임은서 2000 광주체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 김유빈 2002 대전체육고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
15 김혜진 2002 전남미용고등학교 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
16 송예림 2002 부산체육고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
17 김민정 2001 대전체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 임하랑 2002 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 김수현 2002 연천고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 문수진 2003 양양여자고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 라원재 2000 전북체육고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김수현 1998 부산지방공단스포원 16 6 0 0 16 0 16 0 6 60
2 이혜진 1992 연천군청 10 0 0 0 0 0 0 0 16 26
3 김태남 1996 한국체육대학교 0 0 0 16 0 0 0 0 10 26
4 노혜민 1996 인천광역시청 3 2 0 10 0 0 10 0 0 25
5 조선영 1993 인천광역시청 6 10 0 0 0 0 0 0 3 19
6 김원경 1990 대구광역시청 0 16 0 0 0 0 0 0 2 18
7 정설화 1999 상주시청 0 0 0 6 10 0 0 0 1 17
8 박다영 2000 나주시청 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
9 박지영 1999 연천군청 0 0 0 0 3 0 3 0 0 6
10 권소연 1999 부산지방공단스포원 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
11 최슬기 1997 대구광역시청 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
12 하지은 1999 대구광역시청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
13 권세림 1998 나주시청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
14 방근혜 1997 나주시청 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15 김현지 1995 상주시청 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1