2018 국내대회 랭킹

대회1 : 제35회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제47회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 2018 음성다올찬 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제17회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 장훈 2000 목천고등학교 16 0 0 10 16 3 0 0 10 55
2 주소망 2001 의정부공업고등학교 6 0 0 6 0 16 0 0 16 44
3 김태형 2000 창원기계공업고등학교 3 16 0 3 0 6 16 0 0 44
4 이정훈 2001 서울체육고등학교 2 0 0 2 10 0 0 16 3 33
5 윤재빈 2001 인천체육고등학교 0 6 0 0 6 0 10 10 1 33
6 엄세범 2001 충북체육고등학교 10 0 0 0 0 10 0 0 6 26
7 신광호 2001 충북체육고등학교 0 0 0 16 3 0 0 0 0 19
8 곽의철 2001 목천고등학교 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
9 정민교 2002 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 0 3 6 0 9
10 박한성 2002 양양고등학교 0 2 0 0 0 0 6 0 0 8
11 김주형 2002 창원기계공업고등학교 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4
12 박주영 2000 가평고등학교 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4
13 이호 2001 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 문선재 2001 부천고등학교 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
15 신준영 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 김산 2000 광주체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 이정욱 2001 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
18 김상현 2002 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 임제민 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 양시원 2001 목천고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 민경호 1996 서울시청 16 0 0 16 0 0 0 0 6 38
2 황범연 1998 강진군청 0 3 0 0 16 0 10 0 0 29
3 박상훈 1993 한국국토정보공사 6 0 0 0 0 0 0 0 16 22
4 장경구 1990 음성군청 0 0 0 10 0 0 0 0 10 20
5 김국현 1999 금산군청 0 0 0 0 3 0 0 16 1 20
6 최재웅 1997 가평군청 3 16 0 1 0 0 0 0 0 20
7 신동인 1994 국군체육부대 10 2 0 6 0 0 0 0 0 18
8 주믿음 1999 서울시청 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
9 강태우 1998 코레일 사이클단 1 6 0 2 0 0 0 0 3 12
10 강석호 1993 국민체육진흥공단 0 0 0 0 10 0 0 0 2 12
11 유연우 1998 가평군청 0 0 0 0 6 0 6 0 0 12
12 최지웅 1999 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
13 김옥철 1994 서울시청 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
14 변휘암 1998 경운대학교 0 0 0 0 1 0 0 6 0 7
15 임재연 1991 코레일 사이클단 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5
16 강병욱 1999 경운대학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17 최정환 1995 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
18 정의수 1999 동원과학기술대학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 전현수 2000 의정부시청 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 이용찬 1999 국민체육진흥공단 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21 김현석 1995 국군체육부대 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 신지은 2001 대구체육고등학교 0 16 0 16 0 16 0 0 16 64
2 오예진 2000 진영고등학교 0 2 0 0 0 6 16 16 10 50
3 송예림 2002 부산체육고등학교 16 10 0 10 0 3 0 0 3 42
4 석가을 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 16 0 0 6 0 22
5 장주애 2002 전남미용고등학교 10 0 0 2 0 0 10 0 0 22
6 김민정 2001 대전체육고등학교 2 3 0 0 0 10 0 0 6 21
7 이슬 2001 전북체육고등학교 6 6 0 6 0 2 0 0 1 21
8 유가은 2001 서울체육고등학교 0 0 0 1 10 0 6 0 2 19
9 김정윤 2001 인천체육고등학교 0 0 0 3 6 0 3 3 0 15
10 김보미 2000 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
11 임수지 2002 영주고등학교 3 0 0 0 0 1 2 0 0 6
12 박수인 2002 천안쌍용고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
13 김슬빈 2000 양양여자고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14 박현아 2001 경북체육고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 강채린 2000 경북체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이주미 1989 국민체육진흥공단 16 10 0 6 0 0 0 0 6 38
2 나아름 1990 상주시청 0 16 0 10 0 0 0 0 10 36
3 김유리 1987 삼양사 0 0 0 16 0 0 0 0 16 32
4 전미연 1999 연천군청 1 0 0 0 16 0 10 0 2 29
5 강현경 1995 서울시청 6 0 0 0 0 0 16 0 0 22
6 김혜수 1999 나주시청 10 3 0 1 0 0 0 0 0 14
7 이애정 1990 상주시청 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
8 구성은 1984 대구광역시청 2 2 0 2 0 0 0 0 3 9
9 김보배 1996 나주시청 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
10 박미남 1994 상주시청 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
11 장수지 1997 상주시청 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
12 김채현 1995 부산지방공단스포원 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
13 유선하 1989 음성군청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
14 이주희 1991 삼양사 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 장하예 1998 음성군청 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 김다은 1997 대구광역시청 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1