2018 국내대회 랭킹

대회1 : 제35회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제47회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 2018 음성다올찬 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제17회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 인천체육고등학교 12 32 0 20 20 6 6 32 0 128
2 목천고등학교 32 12 0 32 32 12 0 0 0 120
3 창원기계공업고등학교 4 20 0 12 0 32 20 0 0 88
4 양양고등학교 20 2 0 0 0 20 12 12 0 66
5 김해건설공업고등학교 0 0 0 4 0 0 32 0 0 36
6 경기선발 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
7 서울체육고등학교 0 0 0 0 6 0 4 20 0 30
8 목천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
9 충북체육고등학교 2 0 0 0 12 2 0 0 0 16
10 경남선발 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
11 강원체육고등학교 0 0 0 6 0 4 2 0 0 12
12 부산체육고등학교 6 4 0 0 0 0 0 0 0 10
13 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
14 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
15 영주제일고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
16 충북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
17 동대전고등학교 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
18 강원선발 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 울산 동천고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

[남자일반부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 강진군청 6 0 0 12 32 0 32 0 0 82
2 금산군청 12 0 0 4 20 0 0 32 0 68
3 코레일 사이클단 20 0 0 32 0 0 0 0 0 52
4 국민체육진흥공단 0 32 0 0 12 0 0 0 0 44
5 국군체육부대 2 20 0 2 0 0 12 0 0 36
6 가평군청 0 0 0 6 6 0 20 0 0 32
7 한국국토정보공사 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
8 한국체육대학교 0 4 0 0 0 0 0 20 0 24
9 양양군청 4 12 0 0 4 0 4 0 0 24
10 경운대학교 0 6 0 0 2 0 0 12 0 20
11 서울시청 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
12 건국대학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
13 의정부시청 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

[여자18세 이하부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 전북체육고등학교 32 32 0 20 0 32 0 0 0 116
2 서울체육고등학교 0 0 0 32 32 0 32 0 0 96
3 대전체육고등학교 20 20 0 6 20 12 0 0 0 78
4 경북체육고등학교 0 12 0 12 0 20 0 0 0 44
5 인천체육고등학교 2 6 0 4 12 6 12 0 0 42
6 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
7 영주고등학교 4 0 0 0 0 0 20 0 0 24
8 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
9 양양여자고등학교 12 0 0 2 0 0 2 0 0 16
10 경북선발 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
11 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 4 6 0 0 10
12 전남미용고등학교 6 0 0 0 0 0 4 0 0 10
13 경남선발 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
14 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 제주영주고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

[여자일반부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 상주시청 0 32 0 32 32 0 0 0 0 96
2 서울시청 20 0 0 12 0 0 32 0 0 64
3 삼양사 32 0 0 20 0 0 0 0 0 52
4 연천군청 6 0 0 0 20 0 12 0 0 38
5 나주시청 12 0 0 4 0 0 20 0 0 36
6 상주시청 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
7 국민체육진흥공단 0 20 0 6 6 0 0 0 0 32
8 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
9 대구광역시청 0 12 0 2 0 0 0 0 0 14
10 (주)삼양사 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
11 부산지방공단스포원 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
12 대구광역시청 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
13 경남체육회 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
14 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2