2018 국내대회 랭킹

대회1 : 제35회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제47회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 2018 음성다올찬 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제17회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김건우 2001 영주제일고등학교 0 16 0 0 0 16 0 0 6 38
2 박영균 2001 강원체육고등학교 0 1 0 10 0 0 0 0 16 27
3 김동환 1999 서울체육고등학교 10 0 0 0 10 0 0 6 0 26
4 임찬혁 2001 영주제일고등학교 0 6 0 16 0 3 0 0 0 25
5 최건묵 2000 경북체육고등학교 6 3 0 0 16 0 0 0 0 25
6 김태형 2000 창원기계공업고등학교 16 0 0 6 0 2 0 0 0 24
7 박지환 2002 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
8 임제민 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
9 신건용 2000 동대전고등학교 0 0 0 0 2 0 10 0 0 12
10 안희상 2001 목천고등학교 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11
11 엄세범 2001 충북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
12 김동영 2002 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
13 이호삼 2002 목천고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
14 신승환 2001 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
15 박경민 2000 양양고등학교 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6
16 임준형 2000 충북체육고등학교 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
17 김상빈 2000 충북체육고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
18 문형순 2001 인천체육고등학교 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
19 오영재 2000 금성고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20 김기령 2002 부산체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
21 최종혁 2001 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
22 윤경호 2002 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
23 박성준 2000 양양고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 박주영 2000 가평고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 박한성 2002 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
26 임대성 2000 의정부공업고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
27 전지환 2002 부산체육고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
28 문선재 2001 부천고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 유재형 2000 의정부공업고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 최재웅 1997 가평군청 0 0 0 16 6 0 6 0 0 28
2 박경호 1993 양양군청 0 0 0 3 3 0 1 16 1 24
3 정지민 1991 의정부시청 0 0 0 6 16 0 0 0 0 22
4 김지호 1996 강진군청 16 0 0 2 1 0 0 0 0 19
5 차동헌 1995 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
6 이기석 1988 의정부시청 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
7 강태우 1998 코레일 사이클단 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
8 김기훈 1998 양양군청 2 3 0 0 0 0 10 0 0 15
9 김옥철 1994 서울시청 1 10 0 0 0 0 0 0 3 14
10 박건우 1991 한국국토정보공사 10 0 0 0 0 0 0 0 2 12
11 임재연 1991 코레일 사이클단 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
12 이재하 1996 금산군청 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
13 박성백 1985 국민체육진흥공단 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
14 조해찬 1998 충북체육회 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
15 김현석 1995 국군체육부대 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
16 서준용 1988 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
17 박성목 1998 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
18 최승우 1989 국민체육진흥공단 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
19 변휘암 1998 경운대학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
20 금강산 1997 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
21 권순영 1993 국민체육진흥공단 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 배승빈 1999 강진군청 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23 김주석 1993 가평군청 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
24 김상표 1996 강진군청 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25 천임범 1998 코레일 사이클단 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 오은수 2000 영주고등학교 0 0 0 10 0 6 16 0 10 42
2 노윤서 2002 창원경일여자고등학교 0 0 0 16 0 0 0 0 16 32
3 박서진 2001 전북체육고등학교 16 10 0 0 0 3 0 0 0 29
4 김민정 2001 대전체육고등학교 0 16 0 0 0 0 0 0 6 22
5 박서희 2000 서울체육고등학교 0 0 0 0 16 0 3 0 0 19
6 강채린 2000 경북체육고등학교 0 2 0 0 0 16 0 0 0 18
7 김채연 2000 대전체육고등학교 0 6 0 0 3 0 6 0 0 15
8 장지아 2001 전남체육고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 1 11
9 김혜진 2002 전남미용고등학교 0 0 0 1 0 0 10 0 0 11
10 이연경 1999 연천고등학교 0 0 0 0 10 0 1 0 0 11
11 박은지 2001 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
12 박하영 2002 인천체육고등학교 2 0 0 0 6 2 0 0 0 10
13 송예림 2002 부산체육고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 3 9
14 김슬빈 2000 양양여자고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 석가을 2002 서울체육고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
16 김정윤 2001 인천체육고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
17 장주애 2002 전남미용고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 김나연 2000 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 장인영 2001 양양여자고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
20 오예진 2000 진영고등학교 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
21 김수연 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
22 전지원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
23 채세은 2001 연천고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 이슬 2001 전북체육고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 황예은 1993 나주시청 0 0 0 16 0 0 2 0 10 28
2 박미남 1994 상주시청 0 0 0 10 16 0 0 0 0 26
3 박수빈 1993 경남체육회 2 0 0 6 0 0 16 0 0 24
4 김유라 1997 국민체육진흥공단 0 2 0 3 10 0 0 0 3 18
5 이은희 1993 삼양사 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
6 김채현 1995 부산지방공단스포원 0 0 0 0 6 0 10 0 0 16
7 김다은 1997 대구광역시청 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
8 송민지 1998 삼양사 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 문혜선 1996 서울시청 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
10 구성은 1984 대구광역시청 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 김석란 1997 나주시청 1 0 0 0 0 0 6 0 0 7
12 유선하 1989 음성군청 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
13 김민화 1999 상주시청 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
14 김현지 1993 서울시청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 신지영 1996 대구광역시청 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
16 이다정 1997 서울시청 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
17 김현지 1995 상주시청 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
18 남궁소영 1992 삼양사 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 이지혜 1992 음성군청 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 양경민 1998 서울시청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
21 강현경 1995 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 안선진 1993 서울시청 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 신혜수 1989 대구광역시청 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 오현지 1994 서울시청 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1