2018 국내대회 랭킹

대회1 : 제35회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제47회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 2018 음성다올찬 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제17회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이치연 2000 동대전고등학교 10 0 0 16 16 6 16 0 0 64
2 문신준서 2000 동대전고등학교 16 16 0 0 0 0 0 0 16 48
3 최우성 2000 대구체육고등학교 0 10 0 0 0 16 0 0 6 32
4 배규태 2000 대구체육고등학교 0 0 0 10 0 10 0 0 0 20
5 차정욱 2000 부천고등학교 0 3 0 0 6 0 10 0 0 19
6 윤종석 2000 경북체육고등학교 0 0 0 0 1 0 0 16 0 17
7 최우림 2001 인천체육고등학교 0 2 0 2 0 0 0 0 10 14
8 최선웅 2000 강원체육고등학교 0 6 0 6 0 0 0 0 1 13
9 박건이 2000 창원기계공업고등학교 0 0 0 3 0 0 6 0 3 12
10 손동균 2000 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
11 정병인 2001 인천체육고등학교 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
12 정진혁 2002 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7
13 강서준 2002 금성고등학교 6 0 0 1 0 0 0 0 0 7
14 오제영 2002 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
15 한영찬 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
16 유상혁 2000 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
17 양진식 2000 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
18 김상빈 2000 충북체육고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
19 김기령 2002 부산체육고등학교 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
20 손호인 2000 강원체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 정인호 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 안우찬 2002 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 한동현 2001 동대전고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
24 박찬혁 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
25 안희상 2001 목천고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 노명섭 2001 창원기계공업고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 정윤혁 1998 강진군청 2 0 0 16 16 0 10 0 0 44
2 오민재 1999 양양군청 16 0 0 1 6 0 6 0 0 29
3 주정원 1998 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
4 원준오 1998 창원경륜공단 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
5 오제석 1997 양양군청 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
6 김청수 1998 양양군청 10 6 0 0 0 0 0 0 0 16
7 강민성 1997 전주시청 0 0 0 0 10 0 3 0 0 13
8 김정우 1998 울산광역시청 3 0 0 10 0 0 0 0 0 13
9 김영수 1995 부산지방공단스포원 10 0 0 0 0 0 2 0 0 12
10 구본광 1999 전주시청 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
11 김우겸 1995 국군체육부대 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
12 민선기 1996 포항시체육회 0 3 0 0 0 0 0 6 0 9
13 김웅태 1997 전주시청 1 0 0 3 1 0 1 0 0 6
14 나중규 1998 울산광역시청 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
15 김도현 1997 부산지방공단스포원 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
16 이승언 2000 경운대학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17 정재희 1996 부산지방공단스포원 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
18 이차현 1996 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 박민철 1994 국군체육부대 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
20 김두용 1996 경운대학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 박건 1999 포항시체육회 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김보미 2000 인천체육고등학교 6 0 0 16 16 16 16 0 10 80
2 김하은 2001 대전체육고등학교 16 16 0 6 0 0 0 0 16 54
3 추수빈 2000 전남미용고등학교 2 0 0 10 0 0 10 0 0 22
4 임은서 2000 광주체육고등학교 0 3 0 0 10 1 0 0 6 20
5 오은수 2000 영주고등학교 10 0 0 0 0 6 3 0 0 19
6 임하랑 2002 전북체육고등학교 1 1 0 3 0 10 0 0 1 16
7 최민정 2002 창원경일여자고등학교 0 0 0 1 0 3 6 0 3 13
8 박하영 2002 인천체육고등학교 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
9 김옥경 2001 전북체육고등학교 3 6 0 0 0 0 0 0 0 9
10 정다은 2001 대전체육고등학교 0 2 0 0 6 0 0 0 0 8
11 이소민 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5
12 김수현 2000 영주동산고등학교 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 황다현 2001 전남체육고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
14 전지원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김원경 1990 대구광역시청 0 16 0 0 0 0 0 0 16 32
2 김승연 1995 부산지방공단스포원 10 2 0 0 0 0 10 0 10 32
3 임다빈 1994 인천광역시청 0 10 0 0 0 0 16 0 0 26
4 박미남 1994 상주시청 0 6 0 16 0 0 0 0 1 23
5 이혜진 1992 연천군청 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 황예은 1993 나주시청 0 0 0 10 0 0 1 0 0 11
7 장연희 1996 인천광역시청 6 1 0 3 0 0 0 0 0 10
8 김석란 1997 나주시청 0 0 0 2 0 0 3 0 2 7
9 김태남 1996 한국체육대학교 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
10 양경민 1998 서울시청 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
11 최슬기 1997 대구광역시청 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
12 남궁소영 1992 삼양사 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 김수현 1998 부산지방공단스포원 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
14 권소연 1999 부산지방공단스포원 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
15 김현지 1995 상주시청 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1