2018 국내대회 랭킹

대회1 : 제35회 대통령기 전국사이클대회 (전종별)
대회2 : 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 (전종별)
대회3 : 제47회 전국소년체육대회 (중등부)
대회4 : 2017 KBS 양양 전국선수권대회 (전종별)
대회5 : 2018 음성다올찬 전국사이클대회 (전종별)
대회6 : 제46회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회7 : 8.15경축 2017 전국사이클대회 겸 국제트랙대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제17회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제97회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 박주영 2000 가평고등학교 0 0 0 16 16 0 0 0 0 32
2 이시훈 2001 김해건설공업고등학교 0 6 0 10 0 0 3 0 0 19
3 정민교 2002 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
4 오진학 2000 서울체육고등학교 0 10 0 6 0 0 0 0 0 16
5 박영균 2001 강원체육고등학교 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
6 김기환 2000 강원체육고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 이광윤 2000 부산체육고등학교 10 0 0 2 0 0 0 0 0 12
8 김동영 2002 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
9 유희태 2002 인천체육고등학교 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
10 이하승 2001 창원기계공업고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
11 황지민 2002 목천고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
12 박성준 2000 양양고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 김대원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
14 윤경호 2002 강원체육고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
15 김건우 2001 영주제일고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
16 윤명기 2001 인천체육고등학교 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
17 나호준 2001 울산 동천고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 문선재 2001 부천고등학교 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
19 김길영 2001 가평고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 양시원 2001 목천고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 박지환 2002 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 정창민 2002 동대전고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23 이성제 2001 영주제일고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
24 김주형 2002 창원기계공업고등학교 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이기석 1988 의정부시청 0 0 0 16 16 0 16 0 0 48
2 함석현 1995 가평군청 0 0 0 6 0 0 10 0 0 16
3 서준용 1988 국민체육진흥공단 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
4 이재하 1996 금산군청 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 정우호 1997 의정부시청 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
6 이동섭 1998 충북체육회 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
7 김지호 1996 강진군청 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
8 장지웅 1992 코레일 사이클단 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 김황희 1996 양양군청 0 6 0 0 2 0 0 0 0 8
10 서영호 1999 서울시청 1 0 0 0 0 0 6 0 0 7
11 김대연 1994 국민체육진흥공단 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
12 김웅겸 1996 금산군청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 김현석 1995 국군체육부대 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
14 이태운 1997 국군체육부대 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
15 유연우 1998 가평군청 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
16 김상표 1996 강진군청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
17 신동인 1994 국군체육부대 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
18 오태희 1993 코레일 사이클단 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
19 김군수 1993 한국국토정보공사 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 유지상 1998 음성군청 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이하란 2000 서울체육고등학교 0 0 0 16 3 0 16 0 0 35
2 김수현 2000 영주동산고등학교 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
3 신지은 2001 대구체육고등학교 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
4 노윤서 2002 창원경일여자고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 채세은 2001 연천고등학교 0 0 0 0 10 0 3 0 0 13
6 전지원 2001 경북체육고등학교 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12
7 석가을 2002 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
8 임수지 2002 영주고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
9 김나연 2000 전북체육고등학교 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
10 김슬빈 2000 양양여자고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 박은지 2001 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
12 김채연 2000 대전체육고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
13 박서희 2000 서울체육고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
14 박성은 2002 양양여자고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
15 이슬 2001 전북체육고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
16 김정윤 2001 인천체육고등학교 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
17 김채연 2001 전남미용고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 박현아 2001 경북체육고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 송민지 1998 삼양사 10 0 0 16 0 0 0 0 0 26
2 오현지 1994 서울시청 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
3 나아름 1990 상주시청 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
4 김유리 1987 삼양사 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 문혜선 1996 서울시청 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12
6 전미연 1999 연천군청 0 0 0 10 0 0 1 0 0 11
7 방근혜 1997 나주시청 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
8 구성은 1984 대구광역시청 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
9 김채현 1995 부산지방공단스포원 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
10 신지영 1996 대구광역시청 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
11 김윤아 1995 나주시청 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
12 강현경 1995 서울시청 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
13 김민화 1999 상주시청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
14 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
15 황예은 1993 나주시청 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 장수지 1997 상주시청 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
17 김혜수 1999 나주시청 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 박수빈 1998 경남체육회 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 박다영 2000 나주시청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1