2019 국내대회 랭킹

대회 1: 제5회 창녕군수배 부곡온천 전국도로사이클대회(남고등부)
대회 2: 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회(남녀일반부,남녀고등부)
대회 3: 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회(남녀일반부,남녀고등부)
대회 4: 2019 상주시장배 전국학생 도로사이클대회(남고등부)
대회 5: Tour de Korea 2019 (남자일반부)
대회 6: 2019 KBS 양양 전국선수권대회 (남녀일반부)
대회 7: 제48회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부)
대회 8: Tour de DMZ 2019(남자 고등부)
대회 9: 제100회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 최상진 2000 양양고등학교 30 4 62 14 0 40 0 0 0 150
2 박지환 2002 김해건설공업고등학교 0 82 0 50 0 0 0 0 0 132
3 엄세범 2001 충북체육고등학교 0 0 62 52 0 14 0 0 0 128
4 김태호 2001 가평고등학교 0 44 24 32 0 14 0 0 0 114
5 이정욱 2001 김해건설공업고등학교 12 50 0 0 0 14 0 0 0 76
6 최종혁 2001 양양고등학교 20 40 0 0 0 12 0 0 0 72
7 김종우 2002 양양고등학교 8 24 8 0 0 30 0 0 0 70
8 박한성 2002 양양고등학교 0 0 30 0 0 30 0 0 0 60
9 배형준 2002 서울디자인고등학교 40 14 0 14 0 0 0 0 0 54
10 최태연 2003 가평고등학교 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52
11 은희민 2002 김천생명과학고등학교 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
12 이준하 2002 목천고등학교 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
13 장준혁 2002 목천고등학교 0 18 14 0 0 6 0 0 0 38
14 이동하 2001 목천고등학교 0 8 16 0 0 12 0 0 0 36
15 이예찬 2001 서울체육고등학교 0 0 14 22 0 0 0 0 0 36
16 안희상 2001 목천고등학교 0 10 22 0 0 0 0 0 0 32
17 전지환 2002 부산체육고등학교 0 22 0 0 0 8 0 0 0 30
18 정인호 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
19 권오철 2002 가평고등학교 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
20 김기현 2002 의정부공업고등학교 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
21 류성영 2001 부산체육고등학교 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
22 이호 2001 부천고등학교 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
23 허승수 2003 김천생명과학고등학교 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
24 김대원 2001 경북체육고등학교 0 10 0 6 0 0 0 0 0 16
25 윤재빈 2001 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
26 배형준 2002 서울체육고등학교 40 14 0 14 0 0 0 0 0 14
27 이승민 2002 김해건설공업고등학교 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
28 김동영 2002 인천체육고등학교 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
29 안효민 2002 영주제일고등학교 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
30 임제민 2001 울산 동천고등학교 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
31 이정훈 2001 서울체육고등학교 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
32 이성제 2001 영주제일고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
33 홍지원 2003 김해건설공업고등학교 0 6 0 4 0 0 0 0 0 10
34 최일헌 2002 양양고등학교 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
35 김건희 2002 동대전고등학교 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
36 배준표 2002 울산 동천고등학교 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
37 유완석 2002 가평고등학교 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
38 김상재 2002 김해건설공업고등학교 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
39 김정환 2001 김해건설공업고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
40 이우진 2001 의정부공업고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
41 한순천 2001 강원체육고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
42 김진웅 2002 목천고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
43 이동훈 2002 목천고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
44 이진관 2001 경북체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
45 정민교 2002 강원체육고등학교 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 최형민 1990 금산군청 0 0 60 0 54 0 0 0 0 114
2 박상홍 1989 한국국토정보공사 0 46 54 0 0 0 0 0 0 100
3 박성백 1985 의정부시청 0 60 16 0 12 0 0 0 0 88
4 김주석 1993 양양군청 40 22 14 0 0 0 0 0 0 76
5 공효석 1986 한국국토정보공사 0 0 32 0 30 0 0 0 0 62
6 박건우 1991 한국국토정보공사 0 40 18 0 0 0 0 0 0 58
7 김국현 1999 국민체육진흥공단 0 40 0 0 14 0 0 0 0 54
8 김유로 1999 한국국토정보공사 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
9 임재연 1991 코레일 사이클단 0 0 30 0 20 0 0 0 0 50
10 이기석 1988 의정부시청 0 44 4 0 0 0 0 0 0 48
11 박경호 1993 국민체육진흥공단 0 22 22 0 0 0 0 0 0 44
12 권순영 1993 국민체육진흥공단 0 0 20 0 20 0 0 0 0 40
13 정은성 1989 가평군청 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
14 민경호 1996 서울시청 0 0 8 0 30 0 0 0 0 38
15 박수빈 1997 한국체육대학교 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
16 김웅겸 1996 의정부시청 0 0 12 0 10 0 0 0 0 22
17 주대영 1996 코레일 사이클단 0 0 14 0 8 0 0 0 0 22
18 함석현 1995 가평군청 0 8 12 0 0 0 0 0 0 20
19 김황희 1996 양양군청 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
20 정우호 1997 서울시청 0 6 10 0 0 0 0 0 0 16
21 이제현 1998 한국체육대학교 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
22 신동인 1994 국군체육부대 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
23 김군수 1993 의정부시청 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
24 김재현 2000 국민체육진흥공단 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
25 주강은 1996 코레일 사이클단 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
26 권순우 1993 경북체육회 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
27 김재휴 1998 창원대학교 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
28 주믿음 1999 서울시청 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
29 최동연 2000 한국체육대학교 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
30 유연우 1998 가평군청 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
31 정지민 1991 의정부시청 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
32 유범진 1987 전주시청 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
33 유상혁 2000 양양군청 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 최동혁 1995 금산군청 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
35 장훈 2000 한국국토정보공사 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
36 박성준 2000 한국체육대학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 방선회 1998 코레일 사이클단 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 송예림 2002 부산체육고등학교 0 110 0 0 0 14 0 0 0 124
2 석가을 2002 서울체육고등학교 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 박수인 2002 서울체육고등학교 0 10 62 0 0 12 0 0 0 74
4 신지은 2001 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70
5 황소진 2003 전북체육고등학교 0 32 0 0 0 30 0 0 0 62
6 박서진 2001 전북체육고등학교 0 38 0 0 0 22 0 0 0 60
7 임수지 2002 영주고등학교 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
8 양가은 2003 영주고등학교 0 40 0 0 0 8 0 0 0 48
9 김정윤 2001 인천체육고등학교 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48
10 김수연 2001 서울체육고등학교 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42
11 임하랑 2002 전북체육고등학교 0 14 0 0 0 22 0 0 0 36
12 전지원 2001 경북체육고등학교 0 22 0 0 0 10 0 0 0 32
13 박하영 2002 인천체육고등학교 0 0 26 0 0 4 0 0 0 30
14 채세은 2001 연천고등학교 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
15 유가은 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
16 장지아 2001 전남체육고등학교 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
17 문수진 2003 양양고등학교 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
18 이슬 2001 전북체육고등학교 0 8 0 0 0 6 0 0 0 14
19 신인서 2002 서울체육고등학교 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
20 홍예진 2003 양양고등학교 0 6 0 0 0 6 0 0 0 12
21 김수빈 2002 전남체육고등학교 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
22 박수인 2002 천안쌍용고등학교 0 10 62 0 0 12 0 0 0 10
23 박현아 2001 경북체육고등학교 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
24 이소민 2001 서울체육고등학교 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
25 김수빈 2004 전남체육고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 강현경 1995 서울시청 0 80 54 0 30 0 0 0 0 164
2 유선하 1989 음성군청 0 94 0 0 20 0 0 0 0 114
3 나아름 1990 상주시청 0 0 92 0 0 0 0 0 0 92
4 이주미 1989 국민체육진흥공단 0 0 0 0 80 0 0 0 0 80
5 이연경 1999 대구광역시청 0 0 20 0 60 0 0 0 0 80
6 안선진 1993 서울시청 0 32 36 0 0 0 0 0 0 68
7 장수지 1997 상주시청 0 0 52 0 0 0 0 0 0 52
8 구성은 1984 서울시청 0 12 24 0 6 0 0 0 0 42
9 박수빈 1993 경남체육회 0 24 0 0 12 0 0 0 0 36
10 김유라 1997 국민체육진흥공단 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
11 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
12 김보배 1996 서울시청 0 12 18 0 0 0 0 0 0 30
13 김현지 1993 서울시청 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
14 최지혜 1996 국민체육진흥공단 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
15 문혜선 1996 국민체육진흥공단 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
16 전미연 1999 연천군청 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
17 이주희 1991 삼양사 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
18 송민지 1998 삼양사 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
19 김다은 1997 대구광역시청 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
20 박미남 1994 상주시청 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
21 오현지 1994 서울시청 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
22 손은주 1990 삼양사 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
23 방근혜 1997 나주시청 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
24 김윤아 1995 나주시청 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
25 김보미 2000 상주시청 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
26 박서희 2000 대구광역시청 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4