2019 국내대회 랭킹

대회 1: 제36회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 2: 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회(전종별)
대회 3: 제48회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 4: 2019 음성인삼배 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 2019 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 6: 제48회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 7: 8.15경축 2019 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제18회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제100회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김종우 2002 양양고등학교 16 0 0 0 16 2 0 1 0 35
2 이하승 2001 창원기계공업고등학교 6 0 0 0 0 0 16 10 0 32
3 이호 2001 부천고등학교 10 0 0 2 3 0 0 16 0 31
4 김민재 2003 양양고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
5 윤재빈 2001 인천체육고등학교 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
6 배준표 2002 울산 동천고등학교 0 0 0 10 0 0 1 3 0 14
7 주사랑 2003 의정부공업고등학교 0 0 0 0 10 0 2 0 0 12
8 김채환 2003 금성고등학교 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
9 김기현 2002 의정부공업고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
10 장준혁 2002 목천고등학교 0 0 0 3 6 0 0 0 0 9
11 이예찬 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 2 6 0 0 0 8
12 임찬혁 2001 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
13 정민교 2002 강원체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
14 전지환 2002 부산체육고등학교 3 0 0 0 0 0 3 0 0 6
15 김창민 2002 울산 동천고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
16 김우솔 2001 목천고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
17 이정욱 2001 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 유완석 2002 가평고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 김태호 2001 가평고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 김대원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 이성제 2001 영주제일고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 정창민 2002 동대전고등학교 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 강태우 1998 코레일 사이클단 16 0 0 16 0 0 0 16 0 48
2 최형민 1990 금산군청 0 0 0 10 10 0 0 0 0 20
3 차동헌 1995 국군체육부대 3 0 0 0 16 0 0 0 0 19
4 권순영 1993 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
5 김웅겸 1996 의정부시청 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
6 정지민 1991 의정부시청 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
7 박성백 1985 의정부시청 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 임승민 2000 강진군청 2 0 0 6 0 0 0 1 0 9
9 정우호 1997 서울시청 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
10 오태희 1993 가평군청 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
11 김지훈 1994 국민체육진흥공단 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
12 이재하 1996 금산군청 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 금강산 1997 가평군청 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 주대영 1996 코레일 사이클단 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
15 김황희 1996 양양군청 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
16 김유로 1999 한국국토정보공사 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
17 천임범 1998 강진군청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
18 함석현 1995 가평군청 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
19 김국현 1999 국민체육진흥공단 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
20 이광윤 2000 음성군청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
21 장훈 2000 한국국토정보공사 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22 신건용 2000 음성군청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 유가은 2001 서울체육고등학교 16 0 0 0 0 0 16 16 0 48
2 장지아 2001 전남체육고등학교 6 0 0 0 16 0 10 0 0 32
3 박현아 2001 경북체육고등학교 10 0 0 0 6 0 0 0 0 16
4 홍예진 2003 양양고등학교 1 0 0 0 0 0 2 10 0 13
5 김수빈 2004 전남체육고등학교 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
6 이소진 2003 광주체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
7 장주애 2002 전남미용고등학교 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
8 박은지 2001 창원경일여자고등학교 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9 김채연 2001 전남미용고등학교 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
10 채세은 2001 연천고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
11 이주은 2003 경북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 전지원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 박서진 2001 전북체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 최예은 2003 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 문수진 2003 양양고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김유리 1987 삼양사 16 0 0 16 0 0 0 0 0 32
2 박수빈 1993 경남체육회 0 0 0 10 16 0 0 0 0 26
3 안선진 1993 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
4 김다은 1997 대구광역시청 6 0 0 0 10 0 0 0 0 16
5 나아름 1990 상주시청 10 0 0 6 0 0 0 0 0 16
6 오예진 2000 경남체육회 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
7 이하란 2000 경남체육회 0 0 0 3 0 0 0 6 0 9
8 이은희 1993 삼양사 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
9 이주희 1991 삼양사 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5
10 장하예 1998 대구광역시청 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 김효원 2000 연천군청 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 박지영 1999 나주시청 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 오현지 1994 서울시청 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
14 김민화 1999 상주시청 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
15 구성은 1984 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 윤혜경 1995 상주시청 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 김나연 2000 삼양사 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 전미연 1999 연천군청 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1