2019 국내대회 랭킹

대회 1: 제36회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 2: 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회(전종별)
대회 3: 제48회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 4: 2019 음성인삼배 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 2019 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 6: 제48회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 7: 8.15경축 2019 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제18회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제100회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 신주영 2001 경북체육고등학교 3 16 0 16 0 16 0 0 0 51
2 강서준 2002 부산체육고등학교 0 3 0 0 10 0 16 16 0 42
3 정인호 2001 울산 동천고등학교 10 0 0 10 16 0 0 0 0 36
4 한영찬 2002 서울체육고등학교 0 1 0 0 6 6 2 6 0 21
5 최우림 2001 인천체육고등학교 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 한수범 2001 부천고등학교 0 0 0 0 0 1 0 10 0 11
7 노명섭 2001 창원기계공업고등학교 0 0 0 0 0 0 10 1 0 11
8 양현대 2003 동대전고등학교 0 0 0 6 1 0 3 0 0 10
9 이상목 2002 부천고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
10 안우찬 2002 인천체육고등학교 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
11 정진혁 2002 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 0 6 2 0 8
12 채보승 2001 강원체육고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
13 한동현 2001 동대전고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 오제영 2002 양양고등학교 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5
15 박천권 2001 인천체육고등학교 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
16 박찬혁 2001 경북체육고등학교 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
17 강서준 2002 금성고등학교 0 3 0 0 10 0 16 16 0 3
18 강동주 2001 부산체육고등학교 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
19 안희상 2001 목천고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
20 박민수 2002 양양고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 김종연 2003 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김청수 1998 양양군청 0 16 0 0 16 16 0 0 0 48
2 손제용 1994 금산군청 1 10 0 16 10 0 0 0 0 37
3 정윤혁 1998 부산지방공단스포원 16 0 0 0 1 0 0 10 0 27
4 오제석 1997 양양군청 0 1 0 0 6 0 0 16 0 23
5 김준철 1996 전주시청 0 0 0 10 0 3 0 0 0 13
6 최우성 2000 울산광역시청 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
7 정재희 1996 창원경륜공단 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 박제원 1997 경북체육회 0 6 0 0 0 0 0 2 0 8
9 김정우 1998 울산광역시청 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
10 PUGUH ADMADI 1988 WCC-KOREA 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
11 석혜윤 1996 국군체육부대 0 2 0 0 3 0 0 1 0 6
12 양상오 1997 포항시체육회 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
13 강민성 1997 부산지방공단스포원 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 신병욱 1998 전주시청 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
15 나중규 1998 울산광역시청 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
16 LAW Tsz Chun 1998 The Cycling Association of Hong Kong, China Limite 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
17 이승언 2000 경운대학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
18 박민철 1994 금산군청 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 차정욱 2000 한국체육대학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
20 김두용 1996 전주시청 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 박하영 2002 인천체육고등학교 6 10 0 16 3 16 3 6 0 60
2 김수연 2001 서울체육고등학교 0 3 0 10 0 10 16 10 0 49
3 김하은 2001 대전체육고등학교 16 16 0 0 16 0 0 0 0 48
4 박수란 2001 진영고등학교 0 0 0 0 2 0 10 16 0 28
5 최민정 2002 창원경일여자고등학교 2 6 0 0 10 0 0 2 0 20
6 윤선아 2004 전남체육고등학교 0 0 0 0 6 0 6 0 0 12
7 임하랑 2002 전북체육고등학교 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12
8 이소민 2001 서울체육고등학교 0 1 0 3 0 6 0 0 0 10
9 전지원 2001 경북체육고등학교 3 0 0 0 0 0 0 3 0 6
10 김태영 2001 인천체육고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
11 장은설 2003 인천체육고등학교 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
12 김혜진 2002 전남미용고등학교 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
13 홍예진 2003 양양고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
14 양가은 2003 영주고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
15 김혜진 2003 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 문수진 2003 양양고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김원경 1990 대구광역시청 1 16 0 0 16 0 0 0 0 33
2 권세림 1998 부산지방공단스포원 16 6 0 0 1 0 0 3 0 26
3 임다빈 1994 인천광역시청 0 10 0 0 10 0 0 0 0 20
4 이혜진 1992 연천군청 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
5 김보미 2000 상주시청 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
6 권소연 1999 연천군청 3 3 0 6 0 0 0 0 0 12
7 박미남 1994 상주시청 10 0 0 2 0 0 0 0 0 12
8 Crismonita Dwi Putri 1998 Indonesia National Team 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
9 남궁소영 1992 삼양사 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
10 최슬기 1997 대구광역시청 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
11 유선하 1989 음성군청 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
12 김승연 1995 부산지방공단스포원 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 김희주 1995 나주시청 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5
14 박수빈 1998 경남체육회 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
15 Elga Kharisma Novanda 1993 Indonesia National Team 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 김혜수 1999 나주시청 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
17 안선진 1993 서울시청 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 하지은 1999 대구광역시청 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 노혜민 1996 인천광역시청 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1