2019 국내대회 랭킹

대회 1: 제36회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 2: 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회(전종별)
대회 3: 제48회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 4: 2019 음성인삼배 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 2019 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 6: 제48회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 7: 8.15경축 2019 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제18회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제100회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이정욱 2001 김해건설공업고등학교 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
2 임준형 2000 충북체육고등학교 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
3 임찬혁 2001 영주제일고등학교 6 0 0 0 15 0 0 0 0 21
4 정민교 2002 강원체육고등학교 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 배준표 2002 울산 동천고등학교 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
6 김대원 2001 경북체육고등학교 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 윤재빈 2001 인천체육고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
8 이성제 2001 영주제일고등학교 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
9 김태호 2001 가평고등학교 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 최상진 2000 양양고등학교 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 최종혁 2001 양양고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 임재연 1991 코레일 사이클단 24 0 0 0 24 0 0 24 0 72
2 신동인 1994 국군체육부대 15 0 0 0 6 0 0 9 0 30
3 박성백 1985 의정부시청 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
4 박영균 2001 서울시청 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
5 김황희 1996 양양군청 9 0 0 0 2 0 0 0 0 11
6 정지민 1991 의정부시청 6 0 0 0 4 0 0 0 0 10
7 함석현 1995 가평군청 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
8 Khalmuratov Muradjan 1982 Uzbekistan Cycling Team 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
9 LEUNG Chun Wing 1994 The Cycling Association of Hong Kong, China Limite 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10 천임범 1998 강진군청 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 김유로 1999 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 신준영 2001 국민체육진흥공단 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 박은지 2001 창원경일여자고등학교 15 0 0 0 24 0 0 0 0 39
2 임수지 2002 영주고등학교 24 0 0 0 9 0 0 0 0 33
3 전지원 2001 경북체육고등학교 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
4 송예림 2002 부산체육고등학교 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
5 노윤서 2002 창원경일여자고등학교 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 김정윤 2001 인천체육고등학교 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6
7 이슬 2001 전북체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 유가은 2001 서울체육고등학교 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이연경 1999 대구광역시청 2 0 0 0 9 0 0 15 0 26
2 HUANG Ting Ying 1990 Chinese Taipei Cycling Team 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
3 유선하 1989 음성군청 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
4 이은희 1993 삼양사 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
5 김혜수 1999 나주시청 15 0 0 0 0 0 0 6 0 21
6 김유리 1987 삼양사 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
7 문혜선 1996 국민체육진흥공단 6 0 0 0 6 0 0 0 0 12
8 YANG Qianyu 1993 The Cycling Association of Hong Kong, China Limite 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
9 손은주 1990 삼양사 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 오현지 1994 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
11 장수지 1997 상주시청 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
12 황예은 1993 연천군청 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 PRIATNA Delia Ayustina 1997 Indonesia National Team 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 이하란 2000 경남체육회 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2