2019 국내대회 랭킹

대회 1: 제36회 대통령기 전국사이클대회(전종별)
대회 2: 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회(전종별)
대회 3: 제48회 전국소년체육대회 (중등부)
대회 4: 2019 음성인삼배 전국사이클대회(전종별)
대회 5: 2019 KBS 양양 전국선수권대회(전종별)
대회 6: 제48회 문화체육관광부 장관기전국학생사이클대회 (남녀고등부,남녀중등부)
대회 7: 8.15경축 2019 양양국제사이클대회 겸 전국사이클대회 (남녀일반부,남녀고등부)
대회8 : 제18회 인천광역시장배 전국사이클대회 (전종별)
대회9 : 제100회 전국체육대회 (남녀고등부, 남녀일반부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 이성제 2001 영주제일고등학교 16 1 0 16 0 0 0 0 0 33
2 윤경호 2002 강원체육고등학교 1 10 0 0 0 0 0 16 0 27
3 김우솔 2001 목천고등학교 0 0 0 0 16 6 0 0 0 22
4 이호 2001 부천고등학교 0 16 0 0 0 0 0 3 0 19
5 성창준 2001 양양고등학교 0 0 0 0 3 3 0 10 0 16
6 김주형 2002 창원기계공업고등학교 10 0 0 0 0 0 0 6 0 16
7 박도윤 2002 경북체육고등학교 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
8 김무현 2003 창원기계공업고등학교 0 0 0 0 10 0 0 2 0 12
9 이동하 2001 목천고등학교 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
10 김성범 2003 울산 동천고등학교 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
11 신재경 2002 양양고등학교 6 0 0 0 2 0 0 0 0 8
12 김기령 2002 부산체육고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
13 정창민 2002 동대전고등학교 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
14 임준형 2000 충북체육고등학교 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
15 김태호 2001 가평고등학교 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
16 양시원 2001 목천고등학교 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
17 조성식 2002 동대전고등학교 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 권오철 2002 가평고등학교 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
19 정민교 2002 강원체육고등학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
20 이하승 2001 창원기계공업고등학교 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
21 김우용 2002 충북체육고등학교 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 김건우 2001 영주제일고등학교 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 안결하 2003 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 김건희 2002 동대전고등학교 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25 유덕모 2003 강원체육고등학교 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 주강은 1996 코레일 사이클단 16 0 0 10 6 0 0 6 0 38
2 이기석 1988 의정부시청 6 0 0 0 10 0 0 3 0 19
3 이승권 1993 금산군청 3 0 0 16 0 0 0 0 0 19
4 박상훈 1993 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
5 김현석 1995 서울시청 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
6 김황희 1996 양양군청 0 6 0 0 0 10 0 0 0 16
7 정지민 1991 의정부시청 0 10 0 0 0 6 0 0 0 16
8 유연우 1998 가평군청 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
9 주믿음 1999 서울시청 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
10 김웅겸 1996 의정부시청 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
11 김주석 1993 양양군청 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 최동혁 1995 금산군청 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
13 박성준 2000 한국체육대학교 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5
14 주대영 1996 코레일 사이클단 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
15 천임범 1998 강진군청 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
16 박성백 1985 의정부시청 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
17 박상홍 1989 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 금강산 1997 가평군청 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
19 서창우 1998 경운대학교 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
20 함석현 1995 가평군청 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
21 이태운 1997 국군체육부대 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
22 신광호 2001 음성군청 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 서영호 1999 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 오태희 1993 가평군청 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 김군수 1993 의정부시청 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 윤선아 2004 전남체육고등학교 10 0 0 0 16 0 0 0 0 26
2 유가은 2001 서울체육고등학교 16 6 0 0 0 0 0 0 0 22
3 신지은 2001 대구체육고등학교 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
4 양가은 2003 영주고등학교 3 0 0 0 10 0 0 0 0 13
5 박은지 2001 창원경일여자고등학교 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
6 송수민 2003 대전체육고등학교 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
7 이주은 2003 경북체육고등학교 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 이나연 2003 전남체육고등학교 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
9 채세은 2001 연천고등학교 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
10 김혜진 2003 전북체육고등학교 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 대회7 대회8 대회9 합계
1 김채현 1995 연천군청 3 0 0 1 16 0 0 0 0 20
2 박서희 2000 대구광역시청 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
3 장수지 1997 상주시청 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
4 이연경 1999 대구광역시청 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
5 나아름 1990 상주시청 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 전미연 1999 연천군청 0 3 0 10 0 0 0 0 0 13
7 유선하 1989 음성군청 10 0 0 3 0 0 0 0 0 13
8 김유리 1987 삼양사 6 0 0 6 0 0 0 0 0 12
9 황예은 1993 연천군청 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
10 김현지 1993 서울시청 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
11 안선진 1993 서울시청 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
12 김효원 2000 연천군청 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
13 김민화 1999 상주시청 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
14 문혜선 1996 국민체육진흥공단 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
15 김보배 1996 서울시청 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
16 오예진 2000 경남체육회 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4
17 김옥희 1998 국민체육진흥공단 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
18 이하란 2000 경남체육회 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
19 송민지 1998 삼양사 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
20 손은주 1990 삼양사 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
21 강채린 2000 서울시청 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1