2021 국내대회 랭킹

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 홍승민 2004 목천고등학교 0 0 16 0 16 0 32
2 김용준 2003 인천체육고등학교 10 10 0 0 0 0 20
3 이시훈 2004 양양고등학교 6 1 2 10 0 0 19
4 신병훈 2004 인천체육고등학교 1 16 0 0 0 0 17
5 임세윤 2004 창원기계공업 고등학교 0 0 0 16 0 0 16
6 최인우 2004 목천고등학교 16 0 0 0 0 0 16
7 이성연 2004 양양고등학교 0 0 10 0 1 0 11
8 여민우 2003 영주제일고등학교 0 3 0 6 10 0 10
9 여민우 2003 경북체육고등학교 0 3 0 6 10 0 9
10 김채환 2003 금성고등학교 3 0 0 1 3 0 7
11 안유진 2003 의정부공업고등학교 0 0 0 0 6 0 6
12 유덕모 2003 가평고등학교 0 0 6 0 0 0 6
13 신진수 2003 동대전고등학교 0 6 0 0 0 0 6
14 김화랑 2004 동대전고등학교 0 0 0 3 0 0 3
15 최태연 2003 가평고등학교 0 0 3 0 0 0 3
16 김상진 2003 전라고등학교 0 0 0 0 2 0 2
17 추종민 2004 서울체육고등학교 0 0 0 2 0 0 2
18 김재원 2003 충북체육고등학교 0 2 0 0 0 0 2
19 박경영 2003 서울체육고등학교 2 0 0 0 0 0 2
20 구성관 2005 부산체육고등학교 0 0 1 0 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 권순영 1993 국민체육진흥공단 0 1 16 0 0 0 17
2 민경호 1996 서울시청 0 0 0 16 0 0 16
3 차동헌 1995 가평군청 0 16 0 0 0 0 16
4 박상훈 1993 의정부시청 16 0 0 0 0 0 16
5 강태우 1998 음성군청 0 0 2 10 0 0 12
6 최재웅 1997 금산군청 0 6 6 0 0 0 12
7 박성백 1985 가평군청 0 0 10 0 0 0 10
8 윤재빈 2001 한국체육대학교 0 10 0 0 0 0 10
9 주강은 1996 코레일 사이클단 10 0 0 0 0 0 10
10 김종우 2002 양양군청 6 2 0 0 0 0 8
11 이호삼 2002 의정부시청 0 0 0 6 0 0 6
12 박주영 2000 가평군청 3 0 0 2 0 0 5
13 김지훈 1994 서울시청 2 3 0 0 0 0 5
14 김상현 2002 강진군청 0 0 0 3 0 0 3
15 김황희 1996 국군체육부대 0 0 3 0 0 0 3
16 신광호 2001 국민체육진흥공단 0 0 0 1 0 0 1
17 정민교 2002 의정부시청 0 0 1 0 0 0 1
18 김웅겸 1996 국군체육부대 1 0 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이주은 2003 경북체육고등학교 0 16 0 6 10 0 32
2 김지은 2004 대전체육고등학교 0 0 16 10 0 0 26
3 김은송 2004 영주고등학교 0 0 0 0 16 0 16
4 윤서연 2004 연천고등학교 0 0 0 16 0 0 16
5 지민재 2004 전북체육고등학교 0 10 6 0 0 0 16
6 이나연 2003 전남체육고등학교 0 0 10 3 0 0 13
7 송수민 2003 대전체육고등학교 0 6 0 0 3 0 9
8 이도연 2004 경북체육고등학교 0 0 0 0 6 0 6
9 권나혜 2005 창원경일여자 고등학교 0 1 3 2 0 0 6
10 박경령 2005 영주고등학교 0 3 0 0 0 0 3
11 홍예진 2003 양양고등학교 0 0 0 0 2 0 2
12 이소진 2003 광주체육고등학교 0 0 0 1 1 0 2
13 김혜진 2003 음성고등학교 0 0 2 0 0 0 2
14 박진영 2003 전북체육고등학교 0 2 0 0 0 0 2
15 박하윤 2005 전북체육고등학교 0 0 1 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 안선진 1993 서울시청 6 10 0 6 0 0 22
2 이연경 1999 삼양사 0 0 0 16 0 0 16
3 유선하 1989 음성군청 0 0 16 0 0 0 16
4 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 16 0 0 0 0 16
5 김유리 1987 경남체육회 16 0 0 0 0 0 16
6 하지은 1999 대구광역시청 3 0 10 2 0 0 15
7 이주희 1991 삼양사 0 0 0 10 0 0 10
8 구성은 1984 서울시청 10 0 0 0 0 0 10
9 유가은 2001 연천군청 0 3 6 0 0 0 9
10 김효원 2000 국민체육진흥공단 0 6 0 0 0 0 6
11 장하예 1998 음성군청 2 2 0 0 0 0 4
12 오현지 1994 서울시청 0 0 0 3 0 0 3
13 최민정 2002 대구광역시청 0 0 3 0 0 0 3
14 박수빈 1993 상주시청 0 1 2 0 0 0 3
15 김옥희 1998 국민체육진흥공단 0 0 1 1 0 0 2
16 김민화 1999 상주시청 1 0 0 0 0 0 1