2021 국내대회 랭킹

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 배준형 2004 영주제일고등학교 16 2 16 16 16 0 66
2 임성섭 2003 서울체육고등학교 0 16 2 3 10 0 31
3 구필모 2004 창원기계공업 고등학교 10 0 0 0 6 0 16
4 김근우 2004 인천체육고등학교 0 0 0 10 2 0 12
5 김동현 2003 경북체육고등학교 0 0 10 0 0 0 10
6 권민규 2003 서울체육고등학교 0 10 0 0 0 0 10
7 송재원 2005 목천고등학교 3 0 6 0 0 0 9
8 정민혁 2005 창원기계공업 고등학교 0 0 0 6 0 0 6
9 김승수 2004 양양고등학교 0 6 0 0 0 0 6
10 권이건 2004 부산체육고등학교 6 0 0 0 0 0 6
11 문신휘서 2004 동대전고등학교 0 0 0 0 3 0 3
12 이현성 2004 양양고등학교 0 0 3 0 0 0 3
13 정성훈 2003 부천고등학교 0 3 0 0 0 0 3
14 이재호 2003 부천고등학교 0 0 0 2 0 0 2
15 박병도 2003 의정부공업고등학교 2 0 0 0 0 0 2
16 김민석 2003 대구체육고등학교 0 0 0 0 1 0 1
17 이찬영 2004 부산체육고등학교 0 0 0 1 0 0 1

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 석혜윤 1996 울산광역시청 16 0 6 10 0 0 32
2 정윤혁 1998 부산지방공단스포원 0 10 16 1 0 0 27
3 손제용 1994 금산군청 0 16 2 0 0 0 18
4 정종진 1987 KSPO 프로 경륜 트랙팀 0 0 0 16 0 0 16
5 김청수 1998 국군체육부대 0 0 10 6 0 0 16
6 최우림 2001 양양군청 10 3 3 0 0 0 16
7 오민재 1999 양양군청 0 6 0 0 0 0 6
8 최우성 2000 전주시청 6 0 0 0 0 0 6
9 임채빈 1991 KSPO 프로 경륜 트랙팀 0 0 0 3 0 0 3
10 나중규 1998 부산지방공단스포원 0 0 0 2 0 0 2
11 문신준서 2000 금산군청 0 2 0 0 0 0 2
12 정진혁 2002 포항시체육회 0 0 1 0 0 0 1
13 한영찬 2002 강원대학교 0 1 0 0 0 0 1

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이효운 2003 전북체육고등학교 10 16 0 10 0 0 36
2 김혜진 2003 전북체육고등학교 0 0 0 16 16 0 32
3 나윤서 2005 전남미용고등학교 0 0 16 0 10 0 26
4 김보민 2004 광주체육고등학교 16 6 0 0 3 0 25
5 김도예 2005 인천체육고등학교 0 0 10 6 0 0 16
6 성나연 2004 전북체육고등학교 6 3 6 0 0 0 15
7 이효민 2004 영주고등학교 0 10 0 0 0 0 10
8 김진솔 2005 경북체육고등학교 3 0 0 3 2 0 8
9 박예슬 2004 인천체육고등학교 0 0 0 0 6 0 6
10 김도경 2005 음성고등학교 0 0 2 2 1 0 5
11 이향현 2004 대전체육고등학교 2 0 0 1 0 0 3
12 안영서 2004 전남체육고등학교 0 0 3 0 0 0 3
13 박예린 2005 광주체육고등학교 1 2 0 0 0 0 3
14 나성령 2004 대전체육고등학교 0 0 1 0 0 0 1
15 김혜진 2003 음성고등학교 0 1 0 0 0 0 1

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 조선영 1993 나주시청 3 16 16 6 0 0 41
2 김수현 1998 부산지방공단스포원 0 0 0 16 0 0 16
3 이혜진 1992 부산지방공단스포원 16 0 0 0 0 0 16
4 권세림 1998 부산지방공단스포원 10 0 0 3 0 0 13
5 박미남 1994 상주시청 0 3 10 0 0 0 13
6 박지해 1995 서울시청 0 0 2 10 0 0 12
7 김태남 1996 상주시청 0 10 0 0 0 0 10
8 김원경 1990 대구광역시청 0 0 6 2 0 0 8
9 최슬기 1997 대구광역시청 6 0 0 1 0 0 7
10 박서진 2001 서울시청 0 6 0 0 0 0 6
11 김승연 1995 인천광역시청 0 0 3 0 0 0 3
12 권소연 1999 나주시청 0 2 0 0 0 0 2
13 김하은 2001 나주시청 0 0 1 0 0 0 1