2021 국내대회 랭킹

[남자18세 이하부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 목천고등학교 6 32 32 0 0 0 70
2 부산체육고등학교 32 0 0 20 0 0 52
3 경북체육고등학교 12 20 12 0 0 0 44
4 영주제일고등학교 4 12 20 2 0 0 38
5 인천체육고등학교 0 0 4 32 0 0 36
6 부산체육고등학교 0 0 0 0 32 0 32
7 양양고등학교 20 2 2 4 0 0 28
8 대구체고 0 0 0 0 20 0 20
9 부천고등학교 0 4 0 12 0 0 16
10 경북선발 0 0 0 0 12 0 12
11 대구체육고등학교 0 6 6 0 0 0 12
12 서울체육고등학교 2 0 0 6 0 0 8
13 경기선발 0 0 0 0 6 0 6
14 서울체육고등학교 0 0 0 0 4 0 4
15 인천선발 0 0 0 0 2 0 2

[남자일반부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 울산광역시청 32 32 12 32 0 0 108
2 부산지방공단스포원 12 0 32 20 0 0 64
3 양양군청 20 20 6 12 0 0 58
4 국군체육부대 0 0 20 6 0 0 26
5 전주시청 6 12 4 0 0 0 22
6 강진군청 0 2 0 4 0 0 6
7 포항시체육회 0 6 0 0 0 0 6
8 건국대학교 0 4 0 0 0 0 4
9 창원레포츠파크 0 0 2 0 0 0 2

[여자18세 이하부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 전남체육고등학교 32 0 6 32 0 0 70
2 인천체육고등학교 2 4 32 12 0 0 50
3 전북체육고등학교 4 20 2 20 0 0 46
4 대구체육고등학교 0 32 12 0 0 0 44
5 대전체육고등학교 6 12 20 0 0 0 38
6 전남선발 0 0 0 0 32 0 32
7 광주체육고등학교 20 2 0 6 0 0 28
8 대구체고 0 0 0 0 20 0 20
9 영주고등학교 12 6 0 0 0 0 18
10 인천선발 0 0 0 0 12 0 12
11 전북체육고등학교 0 0 0 0 6 0 6
12 대전체육고등학교 0 0 0 0 4 0 4
13 음성고등학교 0 0 0 4 0 0 4
14 전남미용고등학교 0 0 4 0 0 0 4
15 광주체고 0 0 0 0 2 0 2

[여자일반부]

순위 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 나주시청 20 32 20 32 0 0 104
2 부산지방공단스포원 32 0 6 20 0 0 58
3 대구광역시청 12 0 12 12 0 0 36
4 인천광역시청 2 0 32 0 0 0 34
5 상주시청 4 20 4 0 0 0 28
6 서울시청 6 12 0 6 0 0 24
7 삼양사 0 0 0 4 0 0 4