8.15경축 2018 양양 국제사이클대회

기간 |2018.08.14~17장소 |양양 벨로드롬

[남자18세 이하부 : 스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 스프린트 이치연 검색 동대전고등학교 1
2 남자18세 이하부 스프린트 강서준 검색 금성고등학교 2
3 남자18세 이하부 스프린트 노우신 검색 창원기계공업고등학교 3
4 남자18세 이하부 스프린트 김창욱 검색 양양고등학교 4
5 남자18세 이하부 스프린트 정병인 검색 인천체육고등학교 5
6 남자18세 이하부 스프린트 차정욱 검색 부천고등학교 6

[남자18세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 독주경기 박건이 검색 창원기계공업고등학교 1:05.207 1
2 남자18세 이하부 독주경기 강서준 검색 금성고등학교 1:06.164 2
3 남자18세 이하부 독주경기 김태호 검색 가평고등학교 1:07.537 3
4 남자18세 이하부 독주경기 정민석 검색 울산 동천고등학교 1:07.690 4
5 남자18세 이하부 독주경기 김성현 검색 서울체육고등학교 1:08.421 5
6 남자18세 이하부 독주경기 문종현 검색 부천고등학교 1:09.413 6

[남자18세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인추발 김태형 검색 창원기계공업고등학교 3:28.755 1 대회신
2 남자18세 이하부 개인추발 윤재빈 검색 인천체육고등학교 3:33.226 2
3 남자18세 이하부 개인추발 박한성 검색 양양고등학교 3:33.507 3
4 남자18세 이하부 개인추발 정민교 검색 강원체육고등학교 3:35.128 4
5 남자18세 이하부 개인추발 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 3:42.062 5
6 남자18세 이하부 개인추발 임제민 검색 울산 동천고등학교 3:43.014 6

[남자18세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체추발 김재현 검색 김해건설공업고등학교 4:26.091 1
2 남자18세 이하부 단체추발 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 4:26.091 1
3 남자18세 이하부 단체추발 박지환 검색 김해건설공업고등학교 4:26.091 1
4 남자18세 이하부 단체추발 이시훈 검색 김해건설공업고등학교 4:26.091 1
5 남자18세 이하부 단체추발 박건이 검색 창원기계공업고등학교 4:26.115 2
6 남자18세 이하부 단체추발 이하승 검색 창원기계공업고등학교 4:26.115 2
7 남자18세 이하부 단체추발 김주형 검색 창원기계공업고등학교 4:26.115 2
8 남자18세 이하부 단체추발 김태형 검색 창원기계공업고등학교 4:26.115 2
9 남자18세 이하부 단체추발 유상혁 검색 양양고등학교 4:27.015 3
10 남자18세 이하부 단체추발 최상진 검색 양양고등학교 4:27.015 3
11 남자18세 이하부 단체추발 김창욱 검색 양양고등학교 4:27.015 3
12 남자18세 이하부 단체추발 박한성 검색 양양고등학교 4:27.015 3
13 남자18세 이하부 단체추발 윤명기 검색 인천체육고등학교 4:30.386 4
14 남자18세 이하부 단체추발 윤재빈 검색 인천체육고등학교 4:30.386 4
15 남자18세 이하부 단체추발 문형순 검색 인천체육고등학교 4:30.386 4
16 남자18세 이하부 단체추발 김동영 검색 인천체육고등학교 4:30.386 4
17 남자18세 이하부 단체추발 김성현 검색 서울체육고등학교 4:31.463 5
18 남자18세 이하부 단체추발 이정훈 검색 서울체육고등학교 4:31.463 5
19 남자18세 이하부 단체추발 박승환 검색 서울체육고등학교 4:31.463 5
20 남자18세 이하부 단체추발 이예찬 검색 서울체육고등학교 4:31.463 5
21 남자18세 이하부 단체추발 정민교 검색 강원체육고등학교 4:32.240 6
22 남자18세 이하부 단체추발 윤경호 검색 강원체육고등학교 4:32.240 6
23 남자18세 이하부 단체추발 신승환 검색 강원체육고등학교 4:32.240 6
24 남자18세 이하부 단체추발 한순천 검색 강원체육고등학교 4:32.240 6

[남자18세 이하부 : 스크래치]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 스크래치 임제민 검색 울산 동천고등학교 +1 1
2 남자18세 이하부 스크래치 신건용 검색 동대전고등학교 +1 2
3 남자18세 이하부 스크래치 신승환 검색 강원체육고등학교 +1 3
4 남자18세 이하부 스크래치 박경민 검색 양양고등학교 4
5 남자18세 이하부 스크래치 임대성 검색 의정부공업고등학교 5
6 남자18세 이하부 스크래치 박한성 검색 양양고등학교 6

[남자18세 이하부 : 제외경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 제외경기 김동환 검색 서울체육고등학교 1
2 남자18세 이하부 제외경기 최종혁 검색 양양고등학교 2
3 남자18세 이하부 제외경기 배준표 검색 울산 동천고등학교 3
4 남자18세 이하부 제외경기 김재현 검색 김해건설공업고등학교 4
5 남자18세 이하부 제외경기 오영재 검색 금성고등학교 5
6 남자18세 이하부 제외경기 유재형 검색 의정부공업고등학교 6

[남자18세 이하부 : 포인트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 포인트 박경민 검색 양양고등학교 27 1
2 남자18세 이하부 포인트 오진학 검색 서울체육고등학교 22 2
3 남자18세 이하부 포인트 윤경호 검색 강원체육고등학교 19 3
4 남자18세 이하부 포인트 임대성 검색 의정부공업고등학교 12 4
5 남자18세 이하부 포인트 윤재빈 검색 인천체육고등학교 12 5
6 남자18세 이하부 포인트 신준영 검색 울산 동천고등학교 12 6

[남자18세 이하부 : 경륜]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 경륜 이치연 검색 동대전고등학교 1
2 남자18세 이하부 경륜 차정욱 검색 부천고등학교 2
3 남자18세 이하부 경륜 박건이 검색 창원기계공업고등학교 3
4 남자18세 이하부 경륜 유상혁 검색 양양고등학교 4
5 남자18세 이하부 경륜 한영찬 검색 서울체육고등학교 5
6 남자18세 이하부 경륜 정진혁 검색 인천체육고등학교 6 규칙위반 강등

[남자18세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체스프린트 박건이 검색 창원기계공업고등학교 1:02.910 1
2 남자18세 이하부 단체스프린트 김태형 검색 창원기계공업고등학교 1:02.910 1
3 남자18세 이하부 단체스프린트 노우신 검색 창원기계공업고등학교 1:02.910 1
4 남자18세 이하부 단체스프린트 김창욱 검색 양양고등학교 1:04.032 2
5 남자18세 이하부 단체스프린트 유상혁 검색 양양고등학교 1:04.032 2
6 남자18세 이하부 단체스프린트 박한성 검색 양양고등학교 1:04.032 2
7 남자18세 이하부 단체스프린트 차정욱 검색 부천고등학교 1:05.377 3
8 남자18세 이하부 단체스프린트 문선재 검색 부천고등학교 1:05.377 3
9 남자18세 이하부 단체스프린트 방건 검색 부천고등학교 1:05.377 3
10 남자18세 이하부 단체스프린트 손동균 검색 서울체육고등학교 1:06.040 4
11 남자18세 이하부 단체스프린트 양준혁 검색 서울체육고등학교 1:06.040 4
12 남자18세 이하부 단체스프린트 김성현 검색 서울체육고등학교 1:06.040 4
13 남자18세 이하부 단체스프린트 김동영 검색 인천체육고등학교 1:07.094 5
14 남자18세 이하부 단체스프린트 정병인 검색 인천체육고등학교 1:07.094 5
15 남자18세 이하부 단체스프린트 안우찬 검색 인천체육고등학교 1:07.094 5
16 남자18세 이하부 단체스프린트 안성후 검색 강원체육고등학교 1:07.264 6
17 남자18세 이하부 단체스프린트 강민재 검색 강원체육고등학교 1:07.264 6
18 남자18세 이하부 단체스프린트 윤경호 검색 강원체육고등학교 1:07.264 6

[남자18세 이하부 : 1Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 1Lap 손동균 검색 서울체육고등학교 23.603 1
2 남자18세 이하부 1Lap 노우신 검색 창원기계공업고등학교 23.836 2
3 남자18세 이하부 1Lap 방건 검색 부천고등학교 23.964 3
4 남자18세 이하부 1Lap 박민수 검색 양양고등학교 24.027 4
5 남자18세 이하부 1Lap 안우찬 검색 인천체육고등학교 24.125 5
6 남자18세 이하부 1Lap 이재용 검색 울산 동천고등학교 25.737 6

[남자18세 이하부 : 템포레이스]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 템포레이스 정민교 검색 강원체육고등학교 7 1
2 남자18세 이하부 템포레이스 김동영 검색 인천체육고등학교 5 2
3 남자18세 이하부 템포레이스 이하승 검색 창원기계공업고등학교 5 3
4 남자18세 이하부 템포레이스 이시훈 검색 김해건설공업고등학교 2 4
5 남자18세 이하부 템포레이스 문선재 검색 부천고등학교 2 5
6 남자18세 이하부 템포레이스 박지환 검색 김해건설공업고등학교 1 6