제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회

기간 |2019.03.05~08장소 |전라남도 강진군

[남자18세 이하부 : 개인도로]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로 박지환 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 1
2 남자18세 이하부 개인도로 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 2
3 남자18세 이하부 개인도로 류성영 검색 부산체육고등학교 02:59:23.000 3
4 남자18세 이하부 개인도로 김태호 검색 가평고등학교 02:59:23.000 4
5 남자18세 이하부 개인도로 이호 검색 부천고등학교 02:59:23.000 5
6 남자18세 이하부 개인도로 김종우 검색 양양고등학교 02:59:23.000 6
7 남자18세 이하부 개인도로 김상재 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 7
8 남자18세 이하부 개인도로 홍지원 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 8
9 남자18세 이하부 개인도로 양시원 검색 목천고등학교 02:59:23.000 9
10 남자18세 이하부 개인도로 안희상 검색 목천고등학교 02:59:23.000 10
11 남자18세 이하부 개인도로 최일헌 검색 양양고등학교 02:59:23.000 11
12 남자18세 이하부 개인도로 김창민 검색 울산 동천고등학교 02:59:23.000 12
13 남자18세 이하부 개인도로 배준표 검색 울산 동천고등학교 02:59:23.000 13
14 남자18세 이하부 개인도로 장준혁 검색 목천고등학교 02:59:23.000 14
15 남자18세 이하부 개인도로 이우진 검색 의정부공업고등학교 02:59:23.000 15
16 남자18세 이하부 개인도로 전지환 검색 부산체육고등학교 02:59:23.000 16
17 남자18세 이하부 개인도로 김정환 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 17
18 남자18세 이하부 개인도로 김주형 검색 창원기계공업고등학교 02:59:23.000 18
19 남자18세 이하부 개인도로 한순천 검색 강원체육고등학교 02:59:23.000 19
20 남자18세 이하부 개인도로 이진관 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 20
21 남자18세 이하부 개인도로 황용우 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 21
22 남자18세 이하부 개인도로 황지민 검색 목천고등학교 02:59:23.000 22
23 남자18세 이하부 개인도로 안효민 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 23
24 남자18세 이하부 개인도로 이하승 검색 창원기계공업고등학교 02:59:23.000 24
25 남자18세 이하부 개인도로 김용환 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 25
26 남자18세 이하부 개인도로 김기현 검색 의정부공업고등학교 02:59:23.000 26
27 남자18세 이하부 개인도로 김대원 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 27
28 남자18세 이하부 개인도로 송해기 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 28
29 남자18세 이하부 개인도로 이상목 검색 부천고등학교 02:59:23.000 29
30 남자18세 이하부 개인도로 이지범 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 30
31 남자18세 이하부 개인도로 김민재 검색 양양고등학교 02:59:23.000 31
32 남자18세 이하부 개인도로 윤경호 검색 강원체육고등학교 02:59:23.000 32
33 남자18세 이하부 개인도로 김건우 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 33
34 남자18세 이하부 개인도로 나호준 검색 울산 동천고등학교 02:59:23.000 34
35 남자18세 이하부 개인도로 김동준 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 35
36 남자18세 이하부 개인도로 유완석 검색 가평고등학교 02:59:23.000 36
37 남자18세 이하부 개인도로 최상진 검색 양양고등학교 02:59:23.000 37
38 남자18세 이하부 개인도로 임찬혁 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 38
39 남자18세 이하부 개인도로 최종혁 검색 양양고등학교 02:59:23.000 39
40 남자18세 이하부 개인도로 배형준 검색 서울디자인고등학교 02:59:23.000 40
41 남자18세 이하부 개인도로 김상현 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 41
42 남자18세 이하부 개인도로 이준하 검색 목천고등학교 02:59:23.000 42
43 남자18세 이하부 개인도로 김길영 검색 가평고등학교 02:59:23.000 43
44 남자18세 이하부 개인도로 신재경 검색 양양고등학교 02:59:23.000 44
45 남자18세 이하부 개인도로 신승환 검색 강원체육고등학교 02:59:23.000 45
46 남자18세 이하부 개인도로 김종연 검색 울산 동천고등학교 02:59:23.000 46
47 남자18세 이하부 개인도로 이승민 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 47
48 남자18세 이하부 개인도로 박도윤 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 48
49 남자18세 이하부 개인도로 현주형 검색 의정부공업고등학교 02:59:23.000 49
50 남자18세 이하부 개인도로 김우솔 검색 목천고등학교 02:59:23.000 50
51 남자18세 이하부 개인도로 김승연 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 51
52 남자18세 이하부 개인도로 이은구 검색 양양고등학교 02:59:23.000 52
53 남자18세 이하부 개인도로 성창준 검색 양양고등학교 02:59:23.000 53
54 남자18세 이하부 개인도로 김무현 검색 창원기계공업고등학교 02:59:23.000 54
55 남자18세 이하부 개인도로 이동훈 검색 목천고등학교 02:59:23.000 55
56 남자18세 이하부 개인도로 이호삼 검색 목천고등학교 02:59:23.000 56
57 남자18세 이하부 개인도로 전완재 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 57
58 남자18세 이하부 개인도로 손성욱 검색 부산체육고등학교 02:59:23.000 58
59 남자18세 이하부 개인도로 이상엽 검색 부산체육고등학교 02:59:23.000 59
60 남자18세 이하부 개인도로 주사랑 검색 의정부공업고등학교 02:59:23.000 60
61 남자18세 이하부 개인도로 유덕모 검색 강원체육고등학교 03:03:32.000 61
62 남자18세 이하부 개인도로 김영준 검색 경북체육고등학교 03:03:32.000 62
63 남자18세 이하부 개인도로 박상현 검색 양양고등학교 03:03:33.000 63
64 남자18세 이하부 개인도로 김대영 검색 부천고등학교 03:03:33.000 64
65 남자18세 이하부 개인도로 안지환 검색 의정부공업고등학교 03:03:34.000 65
66 남자18세 이하부 개인도로 김성범 검색 울산 동천고등학교 03:03:34.000 66
67 남자18세 이하부 개인도로 이성제 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 67
68 남자18세 이하부 개인도로 박한성 검색 양양고등학교 02:59:23.000 68
69 남자18세 이하부 개인도로 신주헌 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 69
70 남자18세 이하부 개인도로 이동하 검색 목천고등학교 02:59:23.000 70
71 남자18세 이하부 개인도로 김진웅 검색 목천고등학교 02:59:23.000 71
72 남자18세 이하부 개인도로 정승민 검색 가평고등학교 미완주
73 남자18세 이하부 개인도로 배재훈 검색 부천고등학교 미완주
74 남자18세 이하부 개인도로 소민준 검색 가평고등학교 미완주
75 남자18세 이하부 개인도로 김규태 검색 가평고등학교 미완주
76 남자18세 이하부 개인도로 황성현 검색 의정부공업고등학교 미완주
77 남자18세 이하부 개인도로 노진석 검색 의정부공업고등학교 미완주
78 남자18세 이하부 개인도로 김연수 검색 의정부공업고등학교 미완주
79 남자18세 이하부 개인도로 채성빈 검색 의정부공업고등학교 미완주
80 남자18세 이하부 개인도로 오민영 검색 의정부공업고등학교 미완주
81 남자18세 이하부 개인도로 김상민 검색 강원체육고등학교 미완주
82 남자18세 이하부 개인도로 정민교 검색 강원체육고등학교 미완주
83 남자18세 이하부 개인도로 임제민 검색 울산 동천고등학교 미완주
84 남자18세 이하부 개인도로 한성민 검색 부천고등학교 미완주
85 남자18세 이하부 개인도로 손영호 검색 부천고등학교 미완주
86 남자18세 이하부 개인도로 한수범 검색 부천고등학교 미완주
87 남자18세 이하부 개인도로 조강희 검색 가평고등학교 미완주
88 남자18세 이하부 개인도로 추지환 검색 가평고등학교 미완주
89 남자18세 이하부 개인도로 천성환 검색 창원기계공업고등학교 미완주
90 남자18세 이하부 개인도로 김현빈 검색 전남체육고등학교 미완주
91 남자18세 이하부 개인도로 곽의철 검색 목천고등학교 미완주
92 남자18세 이하부 개인도로 우승현 검색 부산체육고등학교 미완주
93 남자18세 이하부 개인도로 박병도 검색 양양고등학교 미완주
94 남자18세 이하부 개인도로 김상민 검색 양양고등학교 미완주
95 남자18세 이하부 개인도로 곽래호 검색 양양고등학교 미완주
96 남자18세 이하부 개인도로 오제영 검색 양양고등학교 미완주
97 남자18세 이하부 개인도로 박민수 검색 양양고등학교 미완주
98 남자18세 이하부 개인도로 장원준 검색 양양고등학교 미완주
99 남자18세 이하부 개인도로 문종현 검색 양양고등학교 미완주
100 남자18세 이하부 개인도로 이동혁 검색 양양고등학교 미완주