2020 트랙 국가대표 선수선발 평가대회

기간 |2020.10.27~28장소 |광명스피돔

[남자18세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 독주경기 강서준 검색 부산체육고등학교 1:04.199 6
2 남자18세 이하부 독주경기 이상목 검색 부천고등학교 1:04.511 8
3 남자18세 이하부 독주경기 안효민 검색 가평고등학교 1:05.868 14
4 남자18세 이하부 독주경기 안우찬 검색 인천체육고등학교 1:07.845 23
5 남자18세 이하부 독주경기 이재호 검색 부천고등학교 1:07.927 26

[남자18세 이하부 : 200m기록]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 200m기록 강서준 검색 부산체육고등학교 10.208 10
2 남자18세 이하부 200m기록 안효민 검색 가평고등학교 10.410 24
3 남자18세 이하부 200m기록 이상목 검색 부천고등학교 10.414 25
4 남자18세 이하부 200m기록 이재호 검색 부천고등학교 10.621 27
5 남자18세 이하부 200m기록 안우찬 검색 인천체육고등학교 10.625 28

[남자18세 이하부 : 1Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 1Lap 이상목 검색 부천고등학교 22.937 8
2 남자18세 이하부 1Lap 강서준 검색 부산체육고등학교 23.161 11
3 남자18세 이하부 1Lap 이재호 검색 부천고등학교 23.747 22
4 남자18세 이하부 1Lap 안우찬 검색 인천체육고등학교 23.996 24
5 남자18세 이하부 1Lap 안효민 검색 가평고등학교 24.091 25

[남자18세 이하부 : 2Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 2Lap 강서준 검색 부산체육고등학교 27.279 13
2 남자18세 이하부 2Lap 이상목 검색 부천고등학교 27.510 19
3 남자18세 이하부 2Lap 안효민 검색 가평고등학교 27.745 23
4 남자18세 이하부 2Lap 안우찬 검색 인천체육고등학교 28.069 25
5 남자18세 이하부 2Lap 이재호 검색 부천고등학교 28.589 28

[남자18세 이하부 : 1Lap(F/S)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 박지환 검색 김해건설공업고등학교 1:05.821 18
2 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 박한성 검색 양양고등학교 1:06.720 27
3 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 황용우 검색 김해건설공업고등학교 1:08.256 34
4 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 김종우 검색 양양고등학교 1:08.891 36

[남자18세 이하부 : 개인추발2]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인추발2 박한성 검색 양양고등학교 2:15.891 17
2 남자18세 이하부 개인추발2 박지환 검색 김해건설공업고등학교 2:17.256 26
3 남자18세 이하부 개인추발2 김종우 검색 양양고등학교 2:20.047 34
4 남자18세 이하부 개인추발2 황용우 검색 김해건설공업고등학교 2:21.614 36

[남자18세 이하부 : 2Lap(F/S)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 2Lap(F/S) 박한성 검색 양양고등학교 4:40.504 15
2 남자18세 이하부 2Lap(F/S) 박지환 검색 김해건설공업고등학교 4:43.685 22
3 남자18세 이하부 2Lap(F/S) 박한성 검색 양양고등학교 3:22.545 29
4 남자18세 이하부 2Lap(F/S) 박지환 검색 김해건설공업고등학교 3:23.439 31
5 남자18세 이하부 2Lap(F/S) 김종우 검색 양양고등학교 3:24.093 33
6 남자18세 이하부 2Lap(F/S) 김종우 검색 양양고등학교 4:53.342 36
7 남자18세 이하부 2Lap(F/S) 황용우 검색 김해건설공업고등학교 3:32.711 37
8 남자18세 이하부 2Lap(F/S) 황용우 검색 김해건설공업고등학교 4:53.977 37