2018 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회

기간 |2018.03.27~20180330장소 |경기도 가평군 일원도로

[남자18세 이하부 : 개인도로]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로 주소망 검색 의정부공업고등학교 02:00:06.000 1
2 남자18세 이하부 개인도로 최동연 검색 가평고등학교 02:00:11.000 2
3 남자18세 이하부 개인도로 엄세범 검색 충북체육고등학교 02:01:51.000 3
4 남자18세 이하부 개인도로 장훈 검색 목천고등학교 02:01:51.000 4
5 남자18세 이하부 개인도로 장준혁 검색 목천고등학교 02:02:26.000 5
6 남자18세 이하부 개인도로 박주영 검색 가평고등학교 02:02:47.000 6
7 남자18세 이하부 개인도로 신건용 검색 동대전고등학교 02:03:11.000 7
8 남자18세 이하부 개인도로 정민교 검색 강원체육고등학교 02:03:11.000 8

[남자18세 이하부 : 크리테리움]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움 김재현 검색 김해건설공업고등학교 00:49:03.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움 최우림 검색 인천체육고등학교 00:49:03.000 2
3 남자18세 이하부 크리테리움 박주영 검색 가평고등학교 00:49:03.000 3
4 남자18세 이하부 크리테리움 엄세범 검색 충북체육고등학교 00:49:03.000 4
5 남자18세 이하부 크리테리움 오진학 검색 서울체육고등학교 00:49:03.000 5
6 남자18세 이하부 크리테리움 오영재 검색 금성고등학교 00:49:03.000 6
7 남자18세 이하부 크리테리움 신건용 검색 동대전고등학교 00:49:03.000 7
8 남자18세 이하부 크리테리움 주소망 검색 의정부공업고등학교 00:49:03.000 8

[남자18세 이하부 : 개인도로단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로단체 채수민 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
2 남자18세 이하부 개인도로단체 유완석 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
3 남자18세 이하부 개인도로단체 김규태 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
4 남자18세 이하부 개인도로단체 김하랑 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
5 남자18세 이하부 개인도로단체 권오철 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
6 남자18세 이하부 개인도로단체 김태호 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
7 남자18세 이하부 개인도로단체 김길영 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
8 남자18세 이하부 개인도로단체 최동연 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
9 남자18세 이하부 개인도로단체 박찬영 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
10 남자18세 이하부 개인도로단체 박주영 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
11 남자18세 이하부 개인도로단체 강성규 검색 가평고등학교 06:06:09.000 1
12 남자18세 이하부 개인도로단체 김진웅 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
13 남자18세 이하부 개인도로단체 황지민 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
14 남자18세 이하부 개인도로단체 이동훈 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
15 남자18세 이하부 개인도로단체 이호삼 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
16 남자18세 이하부 개인도로단체 장준혁 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
17 남자18세 이하부 개인도로단체 양시원 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
18 남자18세 이하부 개인도로단체 안희상 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
19 남자18세 이하부 개인도로단체 이준하 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
20 남자18세 이하부 개인도로단체 곽의철 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
21 남자18세 이하부 개인도로단체 김우솔 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
22 남자18세 이하부 개인도로단체 이동하 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
23 남자18세 이하부 개인도로단체 장훈 검색 목천고등학교 06:07:28.000 2
24 남자18세 이하부 개인도로단체 신광호 검색 충북체육고등학교 06:08:13.000 3
25 남자18세 이하부 개인도로단체 홍종민 검색 충북체육고등학교 06:08:13.000 3
26 남자18세 이하부 개인도로단체 엄세범 검색 충북체육고등학교 06:08:13.000 3
27 남자18세 이하부 개인도로단체 임준형 검색 충북체육고등학교 06:08:13.000 3
28 남자18세 이하부 개인도로단체 전용호 검색 충북체육고등학교 06:08:13.000 3
29 남자18세 이하부 개인도로단체 윤명호 검색 충북체육고등학교 06:08:13.000 3
30 남자18세 이하부 개인도로단체 김우용 검색 충북체육고등학교 06:08:13.000 3

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 김성준 검색 김해건설공업고등학교 02:27:09:000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 김재현 검색 김해건설공업고등학교 02:27:09:000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 문슬빈 검색 김해건설공업고등학교 02:27:09:000 1
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 이시훈 검색 김해건설공업고등학교 02:27:09:000 1
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 김정환 검색 김해건설공업고등학교 02:27:09:000 1
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 이윤재 검색 김해건설공업고등학교 02:27:09:000 1
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 02:27:09:000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 박지환 검색 김해건설공업고등학교 02:27:09:000 1
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 박경민 검색 양양고등학교 02:27:09:000 2
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종우 검색 양양고등학교 02:27:09:000 2
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 최일헌 검색 양양고등학교 02:27:09:000 2
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 박한성 검색 양양고등학교 02:27:09:000 2
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 최종혁 검색 양양고등학교 02:27:09:000 2
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 최상진 검색 양양고등학교 02:27:09:000 2
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 박성준 검색 양양고등학교 02:27:09:000 2
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 유상혁 검색 양양고등학교 02:27:09:000 2
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 신광호 검색 충북체육고등학교 02:27:09:000 3
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 홍종민 검색 충북체육고등학교 02:27:09:000 3
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 엄세범 검색 충북체육고등학교 02:27:09:000 3
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 임준형 검색 충북체육고등학교 02:27:09:000 3
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 전용호 검색 충북체육고등학교 02:27:09:000 3
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤명호 검색 충북체육고등학교 02:27:09:000 3
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 김우용 검색 충북체육고등학교 02:27:09:000 3

[남자18세 이하부 : 개인종합]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인종합 주소망 검색 의정부공업고등학교 03:30:48 1
2 남자18세 이하부 개인종합 최동연 검색 가평고등학교 03:30:59 2
3 남자18세 이하부 개인종합 엄세범 검색 충북체육고등학교 03:32:57 3
4 남자18세 이하부 개인종합 장훈 검색 목천고등학교 03:32:57 4
5 남자18세 이하부 개인종합 장준혁 검색 목천고등학교 03:33:17 5
6 남자18세 이하부 개인종합 박주영 검색 가평고등학교 03:34:02 6

[남자18세 이하부 : 단체종합]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체종합 채수민 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
2 남자18세 이하부 단체종합 유완석 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
3 남자18세 이하부 단체종합 김규태 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
4 남자18세 이하부 단체종합 김하랑 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
5 남자18세 이하부 단체종합 권오철 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
6 남자18세 이하부 단체종합 김태호 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
7 남자18세 이하부 단체종합 김길영 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
8 남자18세 이하부 단체종합 최동연 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
9 남자18세 이하부 단체종합 박찬영 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
10 남자18세 이하부 단체종합 강성규 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
11 남자18세 이하부 단체종합 박주영 검색 가평고등학교 10:39:18.000 1
12 남자18세 이하부 단체종합 이동하 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
13 남자18세 이하부 단체종합 김우솔 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
14 남자18세 이하부 단체종합 곽의철 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
15 남자18세 이하부 단체종합 이준하 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
16 남자18세 이하부 단체종합 안희상 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
17 남자18세 이하부 단체종합 양시원 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
18 남자18세 이하부 단체종합 장준혁 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
19 남자18세 이하부 단체종합 이호삼 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
20 남자18세 이하부 단체종합 이동훈 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
21 남자18세 이하부 단체종합 황지민 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
22 남자18세 이하부 단체종합 김진웅 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
23 남자18세 이하부 단체종합 장훈 검색 목천고등학교 10:40:13.000 2
24 남자18세 이하부 단체종합 김종우 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
25 남자18세 이하부 단체종합 최일헌 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
26 남자18세 이하부 단체종합 신재경 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
27 남자18세 이하부 단체종합 이은구 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
28 남자18세 이하부 단체종합 박한성 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
29 남자18세 이하부 단체종합 최종혁 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
30 남자18세 이하부 단체종합 최상진 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
31 남자18세 이하부 단체종합 박성준 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
32 남자18세 이하부 단체종합 박경민 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3
33 남자18세 이하부 단체종합 유상혁 검색 양양고등학교 10:46:09.000 3

[남자18세 이하부 : 힐크라임]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 힐크라임 주소망 검색 의정부공업고등학교 00:41:39.000 1
2 남자18세 이하부 힐크라임 이준하 검색 목천고등학교 00:41:45.000 2
3 남자18세 이하부 힐크라임 최동연 검색 가평고등학교 00:41:45.000 3
4 남자18세 이하부 힐크라임 장준혁 검색 목천고등학교 00:41:48.000 4
5 남자18세 이하부 힐크라임 장훈 검색 목천고등학교 00:42:03.000 5
6 남자18세 이하부 힐크라임 엄세범 검색 충북체육고등학교 00:42:03.000 6
7 남자18세 이하부 힐크라임 강성규 검색 가평고등학교 00:42:03.000 7
8 남자18세 이하부 힐크라임 박주영 검색 가평고등학교 00:42:12.000 8

[남자18세 이하부 : 힐크라임단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 힐크라임단체 김진웅 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
2 남자18세 이하부 힐크라임단체 황지민 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
3 남자18세 이하부 힐크라임단체 이동훈 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
4 남자18세 이하부 힐크라임단체 이호삼 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
5 남자18세 이하부 힐크라임단체 장준혁 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
6 남자18세 이하부 힐크라임단체 양시원 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
7 남자18세 이하부 힐크라임단체 안희상 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
8 남자18세 이하부 힐크라임단체 이준하 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
9 남자18세 이하부 힐크라임단체 곽의철 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
10 남자18세 이하부 힐크라임단체 김우솔 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
11 남자18세 이하부 힐크라임단체 장훈 검색 목천고등학교 02:05:36.000 1
12 남자18세 이하부 힐크라임단체 채수민 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
13 남자18세 이하부 힐크라임단체 유완석 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
14 남자18세 이하부 힐크라임단체 김규태 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
15 남자18세 이하부 힐크라임단체 김하랑 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
16 남자18세 이하부 힐크라임단체 권오철 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
17 남자18세 이하부 힐크라임단체 김태호 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
18 남자18세 이하부 힐크라임단체 김길영 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
19 남자18세 이하부 힐크라임단체 최동연 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
20 남자18세 이하부 힐크라임단체 박찬영 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
21 남자18세 이하부 힐크라임단체 박주영 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
22 남자18세 이하부 힐크라임단체 강성규 검색 가평고등학교 02:06:00.000 2
23 남자18세 이하부 힐크라임단체 김종우 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
24 남자18세 이하부 힐크라임단체 최일헌 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
25 남자18세 이하부 힐크라임단체 신재경 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
26 남자18세 이하부 힐크라임단체 이은구 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
27 남자18세 이하부 힐크라임단체 박한성 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
28 남자18세 이하부 힐크라임단체 최종혁 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
29 남자18세 이하부 힐크라임단체 최상진 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
30 남자18세 이하부 힐크라임단체 박성준 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
31 남자18세 이하부 힐크라임단체 박경민 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3
32 남자18세 이하부 힐크라임단체 유상혁 검색 양양고등학교 02:09:27.000 3