제5회 창녕군수배 부곡온천 전국도로사이클대회

기간 |2019.02.16~2019.02.17장소 |창녕군 부곡면 일원도로

[남자18세 이하부 : 개인도로단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로단체 박민수 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
2 남자18세 이하부 개인도로단체 최종혁 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
3 남자18세 이하부 개인도로단체 김종우 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
4 남자18세 이하부 개인도로단체 오제영 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
5 남자18세 이하부 개인도로단체 박한성 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
6 남자18세 이하부 개인도로단체 이동혁 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
7 남자18세 이하부 개인도로단체 성창준 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
8 남자18세 이하부 개인도로단체 최상진 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
9 남자18세 이하부 개인도로단체 문종현 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
10 남자18세 이하부 개인도로단체 신재경 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
11 남자18세 이하부 개인도로단체 이은구 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
12 남자18세 이하부 개인도로단체 최일헌 검색 양양고등학교 06:44:12.000 1
13 남자18세 이하부 개인도로단체 이승민 검색 김해건설공업고등학교 06:44:34.000 2
14 남자18세 이하부 개인도로단체 김정환 검색 김해건설공업고등학교 06:44:34.000 2
15 남자18세 이하부 개인도로단체 황용우 검색 김해건설공업고등학교 06:44:34.000 2
16 남자18세 이하부 개인도로단체 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 06:44:34.000 2
17 남자18세 이하부 개인도로단체 김상재 검색 김해건설공업고등학교 06:44:34.000 2
18 남자18세 이하부 개인도로단체 송해기 검색 김해건설공업고등학교 06:44:34.000 2
19 남자18세 이하부 개인도로단체 박지환 검색 김해건설공업고등학교 06:44:34.000 2
20 남자18세 이하부 개인도로단체 안효민 검색 영주제일고등학교 06:44:34.000 3
21 남자18세 이하부 개인도로단체 김건우 검색 영주제일고등학교 06:44:34.000 3
22 남자18세 이하부 개인도로단체 이성제 검색 영주제일고등학교 06:44:34.000 3
23 남자18세 이하부 개인도로단체 임찬혁 검색 영주제일고등학교 06:44:34.000 3
24 남자18세 이하부 개인도로단체 김민재 검색 경북체육고등학교 06:44:35.000 4
25 남자18세 이하부 개인도로단체 박찬혁 검색 경북체육고등학교 06:44:35.000 4
26 남자18세 이하부 개인도로단체 신주영 검색 경북체육고등학교 06:44:35.000 4
27 남자18세 이하부 개인도로단체 이진관 검색 경북체육고등학교 06:44:35.000 4
28 남자18세 이하부 개인도로단체 김상현 검색 경북체육고등학교 06:44:35.000 4
29 남자18세 이하부 개인도로단체 박도윤 검색 경북체육고등학교 06:44:35.000 4
30 남자18세 이하부 개인도로단체 김대원 검색 경북체육고등학교 06:44:35.000 4
31 남자18세 이하부 개인도로단체 양준혁 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
32 남자18세 이하부 개인도로단체 이정훈 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
33 남자18세 이하부 개인도로단체 박승환 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
34 남자18세 이하부 개인도로단체 한영찬 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
35 남자18세 이하부 개인도로단체 김우혁 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
36 남자18세 이하부 개인도로단체 김성현 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
37 남자18세 이하부 개인도로단체 김현수 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
38 남자18세 이하부 개인도로단체 이승원 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
39 남자18세 이하부 개인도로단체 이예찬 검색 서울체육고등학교 06:45:00.000 5
40 남자18세 이하부 개인도로단체 배준표 검색 울산 동천고등학교 06:52:30.000 6
41 남자18세 이하부 개인도로단체 김창민 검색 울산 동천고등학교 06:52:30.000 6
42 남자18세 이하부 개인도로단체 나호준 검색 울산 동천고등학교 06:52:30.000 6
43 남자18세 이하부 개인도로단체 은희민 검색 김천생명과학고등학교 06:56:29.000 7
44 남자18세 이하부 개인도로단체 박하민 검색 김천생명과학고등학교 06:56:29.000 7
45 남자18세 이하부 개인도로단체 김힘찬 검색 김천생명과학고등학교 06:56:29.000 7
46 남자18세 이하부 개인도로단체 한성민 검색 부천고등학교
47 남자18세 이하부 개인도로단체 이상목 검색 부천고등학교
48 남자18세 이하부 개인도로단체 이호 검색 부천고등학교
49 남자18세 이하부 개인도로단체 김대영 검색 부천고등학교
50 남자18세 이하부 개인도로단체 배재훈 검색 부천고등학교
51 남자18세 이하부 개인도로단체 손영호 검색 부천고등학교
52 남자18세 이하부 개인도로단체 한수범 검색 부천고등학교
53 남자18세 이하부 개인도로단체 배형준 검색 서울디자인고등학교