제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회

기간 |2019.03.05~2019.03.08장소 |전라남도 강진군

[남자18세 이하부 : 크리테리움]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움 김태호 검색 가평고등학교 00:37:57.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움 전지환 검색 부산체육고등학교 00:37:57.000 2
3 남자18세 이하부 크리테리움 김종우 검색 양양고등학교 00:37:57.000 3
4 남자18세 이하부 크리테리움 박지환 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 4
5 남자18세 이하부 크리테리움 안희상 검색 목천고등학교 00:37:57.000 5
6 남자18세 이하부 크리테리움 이호 검색 부천고등학교 00:37:57.000 6
7 남자18세 이하부 크리테리움 장준혁 검색 목천고등학교 00:37:57.000 7
8 남자18세 이하부 크리테리움 최상진 검색 양양고등학교 00:37:57.000 8
9 남자18세 이하부 크리테리움 이상목 검색 부천고등학교 00:37:57.000 9
10 남자18세 이하부 크리테리움 이하승 검색 창원기계공업고등학교 00:37:57.000 10
11 남자18세 이하부 크리테리움 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 11
12 남자18세 이하부 크리테리움 김주형 검색 창원기계공업고등학교 00:37:57.000 12
13 남자18세 이하부 크리테리움 황용우 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 13
14 남자18세 이하부 크리테리움 양시원 검색 목천고등학교 00:37:57.000 14
15 남자18세 이하부 크리테리움 신승환 검색 강원체육고등학교 00:37:57.000 15
16 남자18세 이하부 크리테리움 박도윤 검색 경북체육고등학교 00:37:57.000 16
17 남자18세 이하부 크리테리움 김상현 검색 경북체육고등학교 00:37:57.000 17
18 남자18세 이하부 크리테리움 김대원 검색 경북체육고등학교 00:37:57.000 18
19 남자18세 이하부 크리테리움 최종혁 검색 양양고등학교 00:37:57.000 19
20 남자18세 이하부 크리테리움 배형준 검색 서울디자인고등학교 00:37:57.000 20
21 남자18세 이하부 크리테리움 이승민 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 21
22 남자18세 이하부 크리테리움 윤경호 검색 강원체육고등학교 00:37:57.000 22
23 남자18세 이하부 크리테리움 배준표 검색 울산 동천고등학교 00:37:57.000 23
24 남자18세 이하부 크리테리움 김정환 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 24
25 남자18세 이하부 크리테리움 이진관 검색 경북체육고등학교 00:37:57.000 25
26 남자18세 이하부 크리테리움 이동하 검색 목천고등학교 00:37:57.000 26
27 남자18세 이하부 크리테리움 유완석 검색 가평고등학교 00:37:57.000 27
28 남자18세 이하부 크리테리움 김기현 검색 의정부공업고등학교 00:37:57.000 28
29 남자18세 이하부 크리테리움 김상재 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 29
30 남자18세 이하부 크리테리움 김성범 검색 울산 동천고등학교 00:37:57.000 30
31 남자18세 이하부 크리테리움 김창민 검색 울산 동천고등학교 00:37:57.000 31
32 남자18세 이하부 크리테리움 류성영 검색 부산체육고등학교 00:37:57.000 32
33 남자18세 이하부 크리테리움 김길영 검색 가평고등학교 00:37:57.000 33
34 남자18세 이하부 크리테리움 김동준 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 34
35 남자18세 이하부 크리테리움 최일헌 검색 양양고등학교 00:37:57.000 35
36 남자18세 이하부 크리테리움 이우진 검색 의정부공업고등학교 00:37:57.000 36
37 남자18세 이하부 크리테리움 이은구 검색 양양고등학교 00:37:57.000 37
38 남자18세 이하부 크리테리움 이준하 검색 목천고등학교 00:37:57.000 38
39 남자18세 이하부 크리테리움 임찬혁 검색 영주제일고등학교 00:37:57.000 39
40 남자18세 이하부 크리테리움 오민영 검색 의정부공업고등학교 00:37:57.000 40
41 남자18세 이하부 크리테리움 성창준 검색 양양고등학교 00:37:57.000 41
42 남자18세 이하부 크리테리움 김우솔 검색 목천고등학교 00:37:57.000 42
43 남자18세 이하부 크리테리움 신재경 검색 양양고등학교 00:37:57.000 43
44 남자18세 이하부 크리테리움 김건우 검색 영주제일고등학교 00:37:57.000 44
45 남자18세 이하부 크리테리움 한순천 검색 강원체육고등학교 00:38:18.000 45
46 남자18세 이하부 크리테리움 이호삼 검색 목천고등학교 00:39:32.000 46
47 남자18세 이하부 크리테리움 김상민 검색 강원체육고등학교 00:40:19.000 47
48 남자18세 이하부 크리테리움 나호준 검색 울산 동천고등학교 미완주
49 남자18세 이하부 크리테리움 소민준 검색 가평고등학교 미완주
50 남자18세 이하부 크리테리움 송해기 검색 김해건설공업고등학교 미완주
51 남자18세 이하부 크리테리움 김종연 검색 울산 동천고등학교 미완주
52 남자18세 이하부 크리테리움 한성민 검색 부천고등학교 미완주
53 남자18세 이하부 크리테리움 손영호 검색 부천고등학교 미완주
54 남자18세 이하부 크리테리움 정민교 검색 강원체육고등학교 미완주
55 남자18세 이하부 크리테리움 유덕모 검색 강원체육고등학교 미완주
56 남자18세 이하부 크리테리움 배재훈 검색 부천고등학교 미완주
57 남자18세 이하부 크리테리움 안지환 검색 의정부공업고등학교 미완주
58 남자18세 이하부 크리테리움 채성빈 검색 의정부공업고등학교 미완주
59 남자18세 이하부 크리테리움 노진석 검색 의정부공업고등학교 미완주
60 남자18세 이하부 크리테리움 주사랑 검색 의정부공업고등학교 미완주
61 남자18세 이하부 크리테리움 현주형 검색 의정부공업고등학교 미완주
62 남자18세 이하부 크리테리움 김대영 검색 부천고등학교 미완주
63 남자18세 이하부 크리테리움 한수범 검색 부천고등학교 미완주
64 남자18세 이하부 크리테리움 임제민 검색 울산 동천고등학교 미완주
65 남자18세 이하부 크리테리움 김승연 검색 영주제일고등학교 미완주
66 남자18세 이하부 크리테리움 김용환 검색 영주제일고등학교 미완주
67 남자18세 이하부 크리테리움 안효민 검색 영주제일고등학교 미완주
68 남자18세 이하부 크리테리움 정승민 검색 가평고등학교 미완주
69 남자18세 이하부 크리테리움 조강희 검색 가평고등학교 미완주
70 남자18세 이하부 크리테리움 이지범 검색 경북체육고등학교 미완주
71 남자18세 이하부 크리테리움 김영준 검색 경북체육고등학교 미완주
72 남자18세 이하부 크리테리움 김무현 검색 창원기계공업고등학교 미완주
73 남자18세 이하부 크리테리움 천성환 검색 창원기계공업고등학교 미완주
74 남자18세 이하부 크리테리움 우승현 검색 부산체육고등학교 미완주
75 남자18세 이하부 크리테리움 손성욱 검색 부산체육고등학교 미완주
76 남자18세 이하부 크리테리움 이상엽 검색 부산체육고등학교 미완주
77 남자18세 이하부 크리테리움 박한성 검색 양양고등학교 미완주
78 남자18세 이하부 크리테리움 곽의철 검색 목천고등학교 미완주