제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회

기간 |2019.03.05~2019.03.08장소 |전라남도 강진군

[남자18세 이하부 : 개인도로]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로 박지환 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 1
2 남자18세 이하부 개인도로 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 2
3 남자18세 이하부 개인도로 류성영 검색 부산체육고등학교 02:59:23.000 3
4 남자18세 이하부 개인도로 김태호 검색 가평고등학교 02:59:23.000 4
5 남자18세 이하부 개인도로 이호 검색 부천고등학교 02:59:23.000 5
6 남자18세 이하부 개인도로 김종우 검색 양양고등학교 02:59:23.000 6
7 남자18세 이하부 개인도로 김상재 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 7
8 남자18세 이하부 개인도로 홍지원 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 8
9 남자18세 이하부 개인도로 양시원 검색 목천고등학교 02:59:23.000 9
10 남자18세 이하부 개인도로 안희상 검색 목천고등학교 02:59:23.000 10
11 남자18세 이하부 개인도로 최일헌 검색 양양고등학교 02:59:23.000 11
12 남자18세 이하부 개인도로 김창민 검색 울산 동천고등학교 02:59:23.000 12
13 남자18세 이하부 개인도로 배준표 검색 울산 동천고등학교 02:59:23.000 13
14 남자18세 이하부 개인도로 장준혁 검색 목천고등학교 02:59:23.000 14
15 남자18세 이하부 개인도로 이우진 검색 의정부공업고등학교 02:59:23.000 15
16 남자18세 이하부 개인도로 전지환 검색 부산체육고등학교 02:59:23.000 16
17 남자18세 이하부 개인도로 김정환 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 17
18 남자18세 이하부 개인도로 김주형 검색 창원기계공업고등학교 02:59:23.000 18
19 남자18세 이하부 개인도로 한순천 검색 강원체육고등학교 02:59:23.000 19
20 남자18세 이하부 개인도로 이진관 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 20
21 남자18세 이하부 개인도로 황용우 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 21
22 남자18세 이하부 개인도로 황지민 검색 목천고등학교 02:59:23.000 22
23 남자18세 이하부 개인도로 안효민 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 23
24 남자18세 이하부 개인도로 이하승 검색 창원기계공업고등학교 02:59:23.000 24
25 남자18세 이하부 개인도로 김용환 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 25
26 남자18세 이하부 개인도로 김기현 검색 의정부공업고등학교 02:59:23.000 26
27 남자18세 이하부 개인도로 김대원 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 27
28 남자18세 이하부 개인도로 송해기 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 28
29 남자18세 이하부 개인도로 이상목 검색 부천고등학교 02:59:23.000 29
30 남자18세 이하부 개인도로 이지범 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 30
31 남자18세 이하부 개인도로 김민재 검색 양양고등학교 02:59:23.000 31
32 남자18세 이하부 개인도로 윤경호 검색 강원체육고등학교 02:59:23.000 32
33 남자18세 이하부 개인도로 김건우 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 33
34 남자18세 이하부 개인도로 나호준 검색 울산 동천고등학교 02:59:23.000 34
35 남자18세 이하부 개인도로 김동준 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 35
36 남자18세 이하부 개인도로 유완석 검색 가평고등학교 02:59:23.000 36
37 남자18세 이하부 개인도로 최상진 검색 양양고등학교 02:59:23.000 37
38 남자18세 이하부 개인도로 임찬혁 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 38
39 남자18세 이하부 개인도로 최종혁 검색 양양고등학교 02:59:23.000 39
40 남자18세 이하부 개인도로 배형준 검색 서울디자인고등학교 02:59:23.000 40
41 남자18세 이하부 개인도로 김상현 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 41
42 남자18세 이하부 개인도로 이준하 검색 목천고등학교 02:59:23.000 42
43 남자18세 이하부 개인도로 김길영 검색 가평고등학교 02:59:23.000 43
44 남자18세 이하부 개인도로 신재경 검색 양양고등학교 02:59:23.000 44
45 남자18세 이하부 개인도로 신승환 검색 강원체육고등학교 02:59:23.000 45
46 남자18세 이하부 개인도로 김종연 검색 울산 동천고등학교 02:59:23.000 46
47 남자18세 이하부 개인도로 이승민 검색 김해건설공업고등학교 02:59:23.000 47
48 남자18세 이하부 개인도로 박도윤 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 48
49 남자18세 이하부 개인도로 현주형 검색 의정부공업고등학교 02:59:23.000 49
50 남자18세 이하부 개인도로 김우솔 검색 목천고등학교 02:59:23.000 50
51 남자18세 이하부 개인도로 김승연 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 51
52 남자18세 이하부 개인도로 이은구 검색 양양고등학교 02:59:23.000 52
53 남자18세 이하부 개인도로 성창준 검색 양양고등학교 02:59:23.000 53
54 남자18세 이하부 개인도로 김무현 검색 창원기계공업고등학교 02:59:23.000 54
55 남자18세 이하부 개인도로 이동훈 검색 목천고등학교 02:59:23.000 55
56 남자18세 이하부 개인도로 이호삼 검색 목천고등학교 02:59:23.000 56
57 남자18세 이하부 개인도로 전완재 검색 경북체육고등학교 02:59:23.000 57
58 남자18세 이하부 개인도로 손성욱 검색 부산체육고등학교 02:59:23.000 58
59 남자18세 이하부 개인도로 이상엽 검색 부산체육고등학교 02:59:23.000 59
60 남자18세 이하부 개인도로 주사랑 검색 의정부공업고등학교 02:59:23.000 60
61 남자18세 이하부 개인도로 유덕모 검색 강원체육고등학교 03:03:32.000 61
62 남자18세 이하부 개인도로 김영준 검색 경북체육고등학교 03:03:32.000 62
63 남자18세 이하부 개인도로 박상현 검색 양양고등학교 03:03:33.000 63
64 남자18세 이하부 개인도로 김대영 검색 부천고등학교 03:03:33.000 64
65 남자18세 이하부 개인도로 안지환 검색 의정부공업고등학교 03:03:34.000 65
66 남자18세 이하부 개인도로 김성범 검색 울산 동천고등학교 03:03:34.000 66
67 남자18세 이하부 개인도로 이성제 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 67
68 남자18세 이하부 개인도로 박한성 검색 양양고등학교 02:59:23.000 68
69 남자18세 이하부 개인도로 신주헌 검색 영주제일고등학교 02:59:23.000 69
70 남자18세 이하부 개인도로 이동하 검색 목천고등학교 02:59:23.000 70
71 남자18세 이하부 개인도로 김진웅 검색 목천고등학교 02:59:23.000 71
72 남자18세 이하부 개인도로 한수범 검색 부천고등학교 미완주
73 남자18세 이하부 개인도로 배재훈 검색 부천고등학교 미완주
74 남자18세 이하부 개인도로 손영호 검색 부천고등학교 미완주
75 남자18세 이하부 개인도로 한성민 검색 부천고등학교 미완주
76 남자18세 이하부 개인도로 임제민 검색 울산 동천고등학교 미완주
77 남자18세 이하부 개인도로 정민교 검색 강원체육고등학교 미완주
78 남자18세 이하부 개인도로 김상민 검색 강원체육고등학교 미완주
79 남자18세 이하부 개인도로 오민영 검색 의정부공업고등학교 미완주
80 남자18세 이하부 개인도로 채성빈 검색 의정부공업고등학교 미완주
81 남자18세 이하부 개인도로 김연수 검색 의정부공업고등학교 미완주
82 남자18세 이하부 개인도로 노진석 검색 의정부공업고등학교 미완주
83 남자18세 이하부 개인도로 황성현 검색 의정부공업고등학교 미완주
84 남자18세 이하부 개인도로 김규태 검색 가평고등학교 미완주
85 남자18세 이하부 개인도로 소민준 검색 가평고등학교 미완주
86 남자18세 이하부 개인도로 정승민 검색 가평고등학교 미완주
87 남자18세 이하부 개인도로 조강희 검색 가평고등학교 미완주
88 남자18세 이하부 개인도로 추지환 검색 가평고등학교 미완주
89 남자18세 이하부 개인도로 천성환 검색 창원기계공업고등학교 미완주
90 남자18세 이하부 개인도로 김현빈 검색 전남체육고등학교 미완주
91 남자18세 이하부 개인도로 곽의철 검색 목천고등학교 미완주
92 남자18세 이하부 개인도로 우승현 검색 부산체육고등학교 미완주
93 남자18세 이하부 개인도로 박병도 검색 양양고등학교 미완주
94 남자18세 이하부 개인도로 김상민 검색 양양고등학교 미완주
95 남자18세 이하부 개인도로 곽래호 검색 양양고등학교 미완주
96 남자18세 이하부 개인도로 오제영 검색 양양고등학교 미완주
97 남자18세 이하부 개인도로 박민수 검색 양양고등학교 미완주
98 남자18세 이하부 개인도로 장원준 검색 양양고등학교 미완주
99 남자18세 이하부 개인도로 문종현 검색 양양고등학교 미완주
100 남자18세 이하부 개인도로 이동혁 검색 양양고등학교 미완주

[남자18세 이하부 : 크리테리움]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움 김태호 검색 가평고등학교 00:37:57.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움 전지환 검색 부산체육고등학교 00:37:57.000 2
3 남자18세 이하부 크리테리움 김종우 검색 양양고등학교 00:37:57.000 3
4 남자18세 이하부 크리테리움 박지환 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 4
5 남자18세 이하부 크리테리움 안희상 검색 목천고등학교 00:37:57.000 5
6 남자18세 이하부 크리테리움 이호 검색 부천고등학교 00:37:57.000 6
7 남자18세 이하부 크리테리움 장준혁 검색 목천고등학교 00:37:57.000 7
8 남자18세 이하부 크리테리움 최상진 검색 양양고등학교 00:37:57.000 8
9 남자18세 이하부 크리테리움 이상목 검색 부천고등학교 00:37:57.000 9
10 남자18세 이하부 크리테리움 이하승 검색 창원기계공업고등학교 00:37:57.000 10
11 남자18세 이하부 크리테리움 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 11
12 남자18세 이하부 크리테리움 김주형 검색 창원기계공업고등학교 00:37:57.000 12
13 남자18세 이하부 크리테리움 황용우 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 13
14 남자18세 이하부 크리테리움 양시원 검색 목천고등학교 00:37:57.000 14
15 남자18세 이하부 크리테리움 신승환 검색 강원체육고등학교 00:37:57.000 15
16 남자18세 이하부 크리테리움 박도윤 검색 경북체육고등학교 00:37:57.000 16
17 남자18세 이하부 크리테리움 김상현 검색 경북체육고등학교 00:37:57.000 17
18 남자18세 이하부 크리테리움 김대원 검색 경북체육고등학교 00:37:57.000 18
19 남자18세 이하부 크리테리움 최종혁 검색 양양고등학교 00:37:57.000 19
20 남자18세 이하부 크리테리움 배형준 검색 서울디자인고등학교 00:37:57.000 20
21 남자18세 이하부 크리테리움 이승민 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 21
22 남자18세 이하부 크리테리움 윤경호 검색 강원체육고등학교 00:37:57.000 22
23 남자18세 이하부 크리테리움 배준표 검색 울산 동천고등학교 00:37:57.000 23
24 남자18세 이하부 크리테리움 김정환 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 24
25 남자18세 이하부 크리테리움 이진관 검색 경북체육고등학교 00:37:57.000 25
26 남자18세 이하부 크리테리움 이동하 검색 목천고등학교 00:37:57.000 26
27 남자18세 이하부 크리테리움 유완석 검색 가평고등학교 00:37:57.000 27
28 남자18세 이하부 크리테리움 김기현 검색 의정부공업고등학교 00:37:57.000 28
29 남자18세 이하부 크리테리움 김상재 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 29
30 남자18세 이하부 크리테리움 김성범 검색 울산 동천고등학교 00:37:57.000 30
31 남자18세 이하부 크리테리움 김창민 검색 울산 동천고등학교 00:37:57.000 31
32 남자18세 이하부 크리테리움 류성영 검색 부산체육고등학교 00:37:57.000 32
33 남자18세 이하부 크리테리움 김길영 검색 가평고등학교 00:37:57.000 33
34 남자18세 이하부 크리테리움 김동준 검색 김해건설공업고등학교 00:37:57.000 34
35 남자18세 이하부 크리테리움 최일헌 검색 양양고등학교 00:37:57.000 35
36 남자18세 이하부 크리테리움 이우진 검색 의정부공업고등학교 00:37:57.000 36
37 남자18세 이하부 크리테리움 이은구 검색 양양고등학교 00:37:57.000 37
38 남자18세 이하부 크리테리움 이준하 검색 목천고등학교 00:37:57.000 38
39 남자18세 이하부 크리테리움 임찬혁 검색 영주제일고등학교 00:37:57.000 39
40 남자18세 이하부 크리테리움 오민영 검색 의정부공업고등학교 00:37:57.000 40
41 남자18세 이하부 크리테리움 성창준 검색 양양고등학교 00:37:57.000 41
42 남자18세 이하부 크리테리움 김우솔 검색 목천고등학교 00:37:57.000 42
43 남자18세 이하부 크리테리움 신재경 검색 양양고등학교 00:37:57.000 43
44 남자18세 이하부 크리테리움 김건우 검색 영주제일고등학교 00:37:57.000 44
45 남자18세 이하부 크리테리움 한순천 검색 강원체육고등학교 00:38:18.000 45
46 남자18세 이하부 크리테리움 이호삼 검색 목천고등학교 00:39:32.000 46
47 남자18세 이하부 크리테리움 김상민 검색 강원체육고등학교 00:40:19.000 47
48 남자18세 이하부 크리테리움 한수범 검색 부천고등학교 미완주
49 남자18세 이하부 크리테리움 소민준 검색 가평고등학교 미완주
50 남자18세 이하부 크리테리움 김대영 검색 부천고등학교 미완주
51 남자18세 이하부 크리테리움 현주형 검색 의정부공업고등학교 미완주
52 남자18세 이하부 크리테리움 주사랑 검색 의정부공업고등학교 미완주
53 남자18세 이하부 크리테리움 노진석 검색 의정부공업고등학교 미완주
54 남자18세 이하부 크리테리움 채성빈 검색 의정부공업고등학교 미완주
55 남자18세 이하부 크리테리움 안지환 검색 의정부공업고등학교 미완주
56 남자18세 이하부 크리테리움 배재훈 검색 부천고등학교 미완주
57 남자18세 이하부 크리테리움 유덕모 검색 강원체육고등학교 미완주
58 남자18세 이하부 크리테리움 정민교 검색 강원체육고등학교 미완주
59 남자18세 이하부 크리테리움 손영호 검색 부천고등학교 미완주
60 남자18세 이하부 크리테리움 한성민 검색 부천고등학교 미완주
61 남자18세 이하부 크리테리움 김종연 검색 울산 동천고등학교 미완주
62 남자18세 이하부 크리테리움 송해기 검색 김해건설공업고등학교 미완주
63 남자18세 이하부 크리테리움 나호준 검색 울산 동천고등학교 미완주
64 남자18세 이하부 크리테리움 임제민 검색 울산 동천고등학교 미완주
65 남자18세 이하부 크리테리움 김승연 검색 영주제일고등학교 미완주
66 남자18세 이하부 크리테리움 김용환 검색 영주제일고등학교 미완주
67 남자18세 이하부 크리테리움 안효민 검색 영주제일고등학교 미완주
68 남자18세 이하부 크리테리움 정승민 검색 가평고등학교 미완주
69 남자18세 이하부 크리테리움 조강희 검색 가평고등학교 미완주
70 남자18세 이하부 크리테리움 이지범 검색 경북체육고등학교 미완주
71 남자18세 이하부 크리테리움 김영준 검색 경북체육고등학교 미완주
72 남자18세 이하부 크리테리움 김무현 검색 창원기계공업고등학교 미완주
73 남자18세 이하부 크리테리움 천성환 검색 창원기계공업고등학교 미완주
74 남자18세 이하부 크리테리움 우승현 검색 부산체육고등학교 미완주
75 남자18세 이하부 크리테리움 손성욱 검색 부산체육고등학교 미완주
76 남자18세 이하부 크리테리움 이상엽 검색 부산체육고등학교 미완주
77 남자18세 이하부 크리테리움 박한성 검색 양양고등학교 미완주
78 남자18세 이하부 크리테리움 곽의철 검색 목천고등학교 미완주

[남자18세 이하부 : 개인도로단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로단체 이승민 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
2 남자18세 이하부 개인도로단체 박지환 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
3 남자18세 이하부 개인도로단체 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
4 남자18세 이하부 개인도로단체 김정환 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
5 남자18세 이하부 개인도로단체 황용우 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
6 남자18세 이하부 개인도로단체 송해기 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
7 남자18세 이하부 개인도로단체 김상재 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
8 남자18세 이하부 개인도로단체 김동준 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
9 남자18세 이하부 개인도로단체 홍지원 검색 김해건설공업고등학교 08:58:09.000 1
10 남자18세 이하부 개인도로단체 황지민 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
11 남자18세 이하부 개인도로단체 이동훈 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
12 남자18세 이하부 개인도로단체 김진웅 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
13 남자18세 이하부 개인도로단체 이호삼 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
14 남자18세 이하부 개인도로단체 장준혁 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
15 남자18세 이하부 개인도로단체 곽의철 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2 미완주
16 남자18세 이하부 개인도로단체 안희상 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
17 남자18세 이하부 개인도로단체 이준하 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
18 남자18세 이하부 개인도로단체 김우솔 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
19 남자18세 이하부 개인도로단체 이동하 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
20 남자18세 이하부 개인도로단체 양시원 검색 목천고등학교 08:58:09.000 2
21 남자18세 이하부 개인도로단체 곽래호 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3 미완주
22 남자18세 이하부 개인도로단체 김민재 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
23 남자18세 이하부 개인도로단체 최일헌 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
24 남자18세 이하부 개인도로단체 오제영 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3 미완주
25 남자18세 이하부 개인도로단체 이은구 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
26 남자18세 이하부 개인도로단체 신재경 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
27 남자18세 이하부 개인도로단체 박민수 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3 미완주
28 남자18세 이하부 개인도로단체 김종우 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
29 남자18세 이하부 개인도로단체 박한성 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
30 남자18세 이하부 개인도로단체 이동혁 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3 미완주
31 남자18세 이하부 개인도로단체 문종현 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3 미완주
32 남자18세 이하부 개인도로단체 성창준 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
33 남자18세 이하부 개인도로단체 최상진 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
34 남자18세 이하부 개인도로단체 최종혁 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
35 남자18세 이하부 개인도로단체 김상민 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3 미완주
36 남자18세 이하부 개인도로단체 박병도 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3 미완주
37 남자18세 이하부 개인도로단체 박상현 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3
38 남자18세 이하부 개인도로단체 장원준 검색 양양고등학교 08:58:09.000 3 미완주
39 남자18세 이하부 개인도로단체 김종연 검색 울산 동천고등학교 08:58:09.000 4
40 남자18세 이하부 개인도로단체 김성범 검색 울산 동천고등학교 08:58:09.000 4
41 남자18세 이하부 개인도로단체 김창민 검색 울산 동천고등학교 08:58:09.000 4
42 남자18세 이하부 개인도로단체 배준표 검색 울산 동천고등학교 08:58:09.000 4
43 남자18세 이하부 개인도로단체 나호준 검색 울산 동천고등학교 08:58:09.000 4
44 남자18세 이하부 개인도로단체 임제민 검색 울산 동천고등학교 08:58:09.000 4 미완주
45 남자18세 이하부 개인도로단체 김대원 검색 경북체육고등학교 08:58:09.000 5
46 남자18세 이하부 개인도로단체 전완재 검색 경북체육고등학교 08:58:09.000 5
47 남자18세 이하부 개인도로단체 이지범 검색 경북체육고등학교 08:58:09.000 5
48 남자18세 이하부 개인도로단체 김영준 검색 경북체육고등학교 08:58:09.000 5
49 남자18세 이하부 개인도로단체 박도윤 검색 경북체육고등학교 08:58:09.000 5
50 남자18세 이하부 개인도로단체 김상현 검색 경북체육고등학교 08:58:09.000 5
51 남자18세 이하부 개인도로단체 이진관 검색 경북체육고등학교 08:58:09.000 5
52 남자18세 이하부 개인도로단체 이상엽 검색 부산체육고등학교 08:58:09.000 6
53 남자18세 이하부 개인도로단체 류성영 검색 부산체육고등학교 08:58:09.000 6
54 남자18세 이하부 개인도로단체 전지환 검색 부산체육고등학교 08:58:09.000 6
55 남자18세 이하부 개인도로단체 손성욱 검색 부산체육고등학교 08:58:09.000 6
56 남자18세 이하부 개인도로단체 우승현 검색 부산체육고등학교 08:58:09.000 6 미완주
57 남자18세 이하부 개인도로단체 임찬혁 검색 영주제일고등학교 08:58:09.000 7
58 남자18세 이하부 개인도로단체 안효민 검색 영주제일고등학교 08:58:09.000 7
59 남자18세 이하부 개인도로단체 이성제 검색 영주제일고등학교 08:58:09.000 7
60 남자18세 이하부 개인도로단체 신주헌 검색 영주제일고등학교 08:58:09.000 7
61 남자18세 이하부 개인도로단체 김용환 검색 영주제일고등학교 08:58:09.000 7
62 남자18세 이하부 개인도로단체 김승연 검색 영주제일고등학교 08:58:09.000 7
63 남자18세 이하부 개인도로단체 김건우 검색 영주제일고등학교 08:58:09.000 7
64 남자18세 이하부 개인도로단체 조강희 검색 가평고등학교 08:58:09.000 8 미완주
65 남자18세 이하부 개인도로단체 정승민 검색 가평고등학교 08:58:09.000 8 미완주
66 남자18세 이하부 개인도로단체 유완석 검색 가평고등학교 08:58:09.000 8
67 남자18세 이하부 개인도로단체 소민준 검색 가평고등학교 08:58:09.000 8 미완주
68 남자18세 이하부 개인도로단체 김태호 검색 가평고등학교 08:58:09.000 8
69 남자18세 이하부 개인도로단체 김길영 검색 가평고등학교 08:58:09.000 8
70 남자18세 이하부 개인도로단체 김규태 검색 가평고등학교 08:58:09.000 8 미완주
71 남자18세 이하부 개인도로단체 추지환 검색 가평고등학교 08:58:09.000 8 미완주
72 남자18세 이하부 개인도로단체 채성빈 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9 미완주
73 남자18세 이하부 개인도로단체 오민영 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9 미완주
74 남자18세 이하부 개인도로단체 이우진 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9
75 남자18세 이하부 개인도로단체 현주형 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9
76 남자18세 이하부 개인도로단체 노진석 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9 미완주
77 남자18세 이하부 개인도로단체 주사랑 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9
78 남자18세 이하부 개인도로단체 황성현 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9 미완주
79 남자18세 이하부 개인도로단체 안지환 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9
80 남자18세 이하부 개인도로단체 김기현 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9
81 남자18세 이하부 개인도로단체 김연수 검색 의정부공업고등학교 08:58:09.000 9 미완주
82 남자18세 이하부 개인도로단체 신승환 검색 강원체육고등학교 08:58:09.000 10
83 남자18세 이하부 개인도로단체 윤경호 검색 강원체육고등학교 08:58:09.000 10
84 남자18세 이하부 개인도로단체 한순천 검색 강원체육고등학교 08:58:09.000 10
85 남자18세 이하부 개인도로단체 정민교 검색 강원체육고등학교 08:58:09.000 10 미완주
86 남자18세 이하부 개인도로단체 유덕모 검색 강원체육고등학교 08:58:09.000 10
87 남자18세 이하부 개인도로단체 김상민 검색 강원체육고등학교 08:58:09.000 10 미완주
88 남자18세 이하부 개인도로단체 천성환 검색 창원기계공업고등학교 08:58:09.000 11 미완주
89 남자18세 이하부 개인도로단체 김무현 검색 창원기계공업고등학교 08:58:09.000 11
90 남자18세 이하부 개인도로단체 이하승 검색 창원기계공업고등학교 08:58:09.000 11
91 남자18세 이하부 개인도로단체 김주형 검색 창원기계공업고등학교 08:58:09.000 11
92 남자18세 이하부 개인도로단체 한성민 검색 부천고등학교 09:02:19.000 12 미완주
93 남자18세 이하부 개인도로단체 이상목 검색 부천고등학교 09:02:19.000 12
94 남자18세 이하부 개인도로단체 손영호 검색 부천고등학교 09:02:19.000 12 미완주
95 남자18세 이하부 개인도로단체 배재훈 검색 부천고등학교 09:02:19.000 12 미완주
96 남자18세 이하부 개인도로단체 김대영 검색 부천고등학교 09:02:19.000 12
97 남자18세 이하부 개인도로단체 한수범 검색 부천고등학교 09:02:19.000 12 미완주
98 남자18세 이하부 개인도로단체 이호 검색 부천고등학교 09:02:19.000 12
99 남자18세 이하부 개인도로단체 배형준 검색 서울디자인고등학교
100 남자18세 이하부 개인도로단체 김현빈 검색 전남체육고등학교 미완주

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 장준혁 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 이호삼 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 곽의철 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1 미완주
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 안희상 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 이준하 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 김우솔 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 이동하 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 양시원 검색 목천고등학교 01:53:51.000 1
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 김정환 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 박지환 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 황용우 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 이승민 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 송해기 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2 미완주
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 김상재 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 김동준 검색 김해건설공업고등학교 01:53:51.000 2
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 이은구 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 최일헌 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 신재경 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종우 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 박한성 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3 미완주
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 성창준 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 최상진 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
24 남자18세 이하부 크리테리움단체 최종혁 검색 양양고등학교 01:53:51.000 3
25 남자18세 이하부 크리테리움단체 이지범 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4 미완주
26 남자18세 이하부 크리테리움단체 김영준 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4 미완주
27 남자18세 이하부 크리테리움단체 박도윤 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4
28 남자18세 이하부 크리테리움단체 김상현 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4
29 남자18세 이하부 크리테리움단체 이진관 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4
30 남자18세 이하부 크리테리움단체 김대원 검색 경북체육고등학교 01:53:51.000 4
31 남자18세 이하부 크리테리움단체 김길영 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5
32 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태호 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5
33 남자18세 이하부 크리테리움단체 소민준 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5 미완주
34 남자18세 이하부 크리테리움단체 유완석 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5
35 남자18세 이하부 크리테리움단체 정승민 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5 미완주
36 남자18세 이하부 크리테리움단체 조강희 검색 가평고등학교 01:53:51.000 5 미완주
37 남자18세 이하부 크리테리움단체 임제민 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6 미완주
38 남자18세 이하부 크리테리움단체 나호준 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6 미완주
39 남자18세 이하부 크리테리움단체 배준표 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6
40 남자18세 이하부 크리테리움단체 김창민 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6
41 남자18세 이하부 크리테리움단체 김성범 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6
42 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종연 검색 울산 동천고등학교 01:53:51.000 6 미완주
43 남자18세 이하부 크리테리움단체 이우진 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7
44 남자18세 이하부 크리테리움단체 김기현 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7
45 남자18세 이하부 크리테리움단체 안지환 검색 의정부공업고등학교 01:53:51.000 7 미완주
