2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회

기간 |2019.03.26~2019.03.29장소 |경기도 가평군 일원도로

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 이예찬 검색 서울체육고등학교 2:29:12.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 이정훈 검색 서울체육고등학교 2:29:12.000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 박승환 검색 서울체육고등학교 2:29:12.000 1
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 김현수 검색 서울체육고등학교 2:29:12.000 1
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 김우혁 검색 서울체육고등학교 2:29:12.000 1 미완주
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 이승원 검색 서울체육고등학교 2:29:12.000 1
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 정승화 검색 서울체육고등학교 2:29:12.000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 배형준 검색 서울체육고등학교 2:29:12.000 1
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤경호 검색 강원체육고등학교 2:29:12.000 2
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 강민재 검색 강원체육고등학교 2:29:12.000 2 미완주
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 한순천 검색 강원체육고등학교 2:29:12.000 2
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 정민교 검색 강원체육고등학교 2:29:12.000 2
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 김상민 검색 강원체육고등학교 2:29:12.000 2 미완주
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 유덕모 검색 강원체육고등학교 2:29:12.000 2
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 안성후 검색 강원체육고등학교 2:29:12.000 2 미완주
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 신승환 검색 강원체육고등학교 2:29:12.000 2
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 성창준 검색 양양고등학교 2:29:12.000 3
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 이은구 검색 양양고등학교 2:29:12.000 3 미완주
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 최일헌 검색 양양고등학교 2:29:12.000 3
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종우 검색 양양고등학교 2:29:12.000 3
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 박한성 검색 양양고등학교 2:29:12.000 3
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 신재경 검색 양양고등학교 2:29:12.000 3
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 최종혁 검색 양양고등학교 2:29:12.000 3
24 남자18세 이하부 크리테리움단체 최상진 검색 양양고등학교 2:29:12.000 3
25 남자18세 이하부 크리테리움단체 유희태 검색 인천체육고등학교 2:29:12.000 4 미완주
26 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤재빈 검색 인천체육고등학교 2:29:12.000 4
27 남자18세 이하부 크리테리움단체 박천권 검색 인천체육고등학교 2:29:12.000 4
28 남자18세 이하부 크리테리움단체 윤명기 검색 인천체육고등학교 2:29:12.000 4 미완주
29 남자18세 이하부 크리테리움단체 최우림 검색 인천체육고등학교 2:29:12.000 4
30 남자18세 이하부 크리테리움단체 김동영 검색 인천체육고등학교 2:29:12.000 4
31 남자18세 이하부 크리테리움단체 박하늘 검색 인천체육고등학교 2:29:12.000 4
32 남자18세 이하부 크리테리움단체 장연호 검색 인천체육고등학교 2:29:12.000 4
33 남자18세 이하부 크리테리움단체 김힘찬 검색 김천생명과학고등학교 2:29:12.000 5
34 남자18세 이하부 크리테리움단체 박하민 검색 김천생명과학고등학교 2:29:12.000 5
35 남자18세 이하부 크리테리움단체 은희민 검색 김천생명과학고등학교 2:29:12.000 5
36 남자18세 이하부 크리테리움단체 천성훈 검색 김천생명과학고등학교 2:29:12.000 5
37 남자18세 이하부 크리테리움단체 허승수 검색 김천생명과학고등학교 2:29:12.000 5
38 남자18세 이하부 크리테리움단체 김영환 검색 김천생명과학고등학교 2:29:12.000 5 미완주
39 남자18세 이하부 크리테리움단체 김우용 검색 충북체육고등학교 2:29:12.000 6 미완주
40 남자18세 이하부 크리테리움단체 임준형 검색 충북체육고등학교 2:29:12.000 6
41 남자18세 이하부 크리테리움단체 엄세범 검색 충북체육고등학교 2:29:12.000 6
42 남자18세 이하부 크리테리움단체 이정헌 검색 충북체육고등학교 2:29:12.000 6
43 남자18세 이하부 크리테리움단체 장혁진 검색 충북체육고등학교 2:29:12.000 6
44 남자18세 이하부 크리테리움단체 김두하 검색 충북체육고등학교 2:29:12.000 6
45 남자18세 이하부 크리테리움단체 박주환 검색 충북체육고등학교 2:29:12.000 6 미완주
46 남자18세 이하부 크리테리움단체 김재원 검색 충북체육고등학교 2:29:12.000 6 미완주
47 남자18세 이하부 크리테리움단체 곽의철 검색 목천고등학교 2:29:12.000 7
48 남자18세 이하부 크리테리움단체 양시원 검색 목천고등학교 2:29:12.000 7
49 남자18세 이하부 크리테리움단체 이동하 검색 목천고등학교 2:29:12.000 7
50 남자18세 이하부 크리테리움단체 김우솔 검색 목천고등학교 2:29:12.000 7
51 남자18세 이하부 크리테리움단체 이준하 검색 목천고등학교 2:29:12.000 7
52 남자18세 이하부 크리테리움단체 안희상 검색 목천고등학교 2:29:12.000 7
53 남자18세 이하부 크리테리움단체 장준혁 검색 목천고등학교 2:29:12.000 7
54 남자18세 이하부 크리테리움단체 이호삼 검색 목천고등학교 2:29:12.000 7
55 남자18세 이하부 크리테리움단체 한성민 검색 부천고등학교 2:29:12.000 8 미완주
56 남자18세 이하부 크리테리움단체 김대영 검색 부천고등학교 2:29:12.000 8
57 남자18세 이하부 크리테리움단체 배재훈 검색 부천고등학교 2:29:12.000 8 미완주
58 남자18세 이하부 크리테리움단체 이재호 검색 부천고등학교 2:29:12.000 8 미완주
59 남자18세 이하부 크리테리움단체 이상목 검색 부천고등학교 2:29:12.000 8
60 남자18세 이하부 크리테리움단체 이호 검색 부천고등학교 2:29:12.000 8
61 남자18세 이하부 크리테리움단체 장영훈 검색 부천고등학교 2:29:12.000 8 미완주
62 남자18세 이하부 크리테리움단체 정성훈 검색 부천고등학교 2:29:12.000 8 미완주
63 남자18세 이하부 크리테리움단체 김대원 검색 경북체육고등학교 2:29:12.000 9
64 남자18세 이하부 크리테리움단체 이진관 검색 경북체육고등학교 2:29:12.000 9
65 남자18세 이하부 크리테리움단체 김상현 검색 경북체육고등학교 2:29:12.000 9
66 남자18세 이하부 크리테리움단체 박도윤 검색 경북체육고등학교 2:29:12.000 9
67 남자18세 이하부 크리테리움단체 이승훈 검색 경북체육고등학교 2:29:12.000 9
68 남자18세 이하부 크리테리움단체 이지범 검색 경북체육고등학교 2:29:12.000 9
69 남자18세 이하부 크리테리움단체 박근영 검색 동대전고등학교 2:29:12.000 10
70 남자18세 이하부 크리테리움단체 김건희 검색 동대전고등학교 2:29:12.000 10
71 남자18세 이하부 크리테리움단체 이우경 검색 동대전고등학교 2:29:12.000 10
72 남자18세 이하부 크리테리움단체 정창민 검색 동대전고등학교 2:29:12.000 10
73 남자18세 이하부 크리테리움단체 임창현 검색 동대전고등학교 2:29:12.000 10
74 남자18세 이하부 크리테리움단체 양현대 검색 동대전고등학교 2:29:12.000 10 미완주
75 남자18세 이하부 크리테리움단체 주현빈 검색 동대전고등학교 2:29:12.000 10 미완주
76 남자18세 이하부 크리테리움단체 정준영 검색 동대전고등학교 2:29:12.000 10 미완주
77 남자18세 이하부 크리테리움단체 김종연 검색 울산 동천고등학교 2:29:12.000 11 미완주
78 남자18세 이하부 크리테리움단체 나호준 검색 울산 동천고등학교 2:29:12.000 11
79 남자18세 이하부 크리테리움단체 배준표 검색 울산 동천고등학교 2:29:12.000 11
80 남자18세 이하부 크리테리움단체 김창민 검색 울산 동천고등학교 2:29:12.000 11
81 남자18세 이하부 크리테리움단체 김성범 검색 울산 동천고등학교 2:29:12.000 11
82 남자18세 이하부 크리테리움단체 임제민 검색 울산 동천고등학교 2:29:12.000 11
83 남자18세 이하부 크리테리움단체 김기현 검색 의정부공업고등학교 2:29:12.000 12
84 남자18세 이하부 크리테리움단체 이우진 검색 의정부공업고등학교 2:29:12.000 12
85 남자18세 이하부 크리테리움단체 오민영 검색 의정부공업고등학교 2:29:12.000 12
86 남자18세 이하부 크리테리움단체 채성빈 검색 의정부공업고등학교 2:29:12.000 12 미완주
87 남자18세 이하부 크리테리움단체 주사랑 검색 의정부공업고등학교 2:29:12.000 12
88 남자18세 이하부 크리테리움단체 현주형 검색 의정부공업고등학교 2:29:12.000 12
89 남자18세 이하부 크리테리움단체 권오철 검색 가평고등학교 2:29:24.000 13 미완주
90 남자18세 이하부 크리테리움단체 김길영 검색 가평고등학교 2:29:24.000 13
91 남자18세 이하부 크리테리움단체 소민준 검색 가평고등학교 2:29:24.000 13
92 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태호 검색 가평고등학교 2:29:24.000 13
93 남자18세 이하부 크리테리움단체 유완석 검색 가평고등학교 2:29:24.000 13
94 남자18세 이하부 크리테리움단체 정승민 검색 가평고등학교 2:29:24.000 13 미완주
95 남자18세 이하부 크리테리움단체 추지환 검색 가평고등학교 2:29:24.000 13 미완주
96 남자18세 이하부 크리테리움단체 조강희 검색 가평고등학교 2:29:24.000 13 미완주