2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회

기간 |2019.03.26~2019.03.29장소 |경기도 가평군 일원도로

[남자18세 이하부 : 힐크라임]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 힐크라임 이준하 검색 목천고등학교 00:41:15.000 1
2 남자18세 이하부 힐크라임 최상진 검색 양양고등학교 00:41:31.000 2
3 남자18세 이하부 힐크라임 장준혁 검색 목천고등학교 00:41:31.000 3
4 남자18세 이하부 힐크라임 엄세범 검색 충북체육고등학교 00:41:39.000 4
5 남자18세 이하부 힐크라임 허승수 검색 김천생명과학고등학교 00:42:31.000 5
6 남자18세 이하부 힐크라임 김종우 검색 양양고등학교 00:42:34.000 6
7 남자18세 이하부 힐크라임 김진웅 검색 목천고등학교 00:42:52.000 7
8 남자18세 이하부 힐크라임 이동하 검색 목천고등학교 00:43:14.000 8
9 남자18세 이하부 힐크라임 김성범 검색 울산 동천고등학교 00:43:18.000 9
10 남자18세 이하부 힐크라임 김대원 검색 경북체육고등학교 00:43:27.000 10
11 남자18세 이하부 힐크라임 이은구 검색 양양고등학교 00:43:29.000 11
12 남자18세 이하부 힐크라임 장연호 검색 인천체육고등학교 00:43:42.000 12
13 남자18세 이하부 힐크라임 천성훈 검색 김천생명과학고등학교 00:43:42.000 13
14 남자18세 이하부 힐크라임 황지민 검색 목천고등학교 00:43:52.000 14
15 남자18세 이하부 힐크라임 윤재빈 검색 인천체육고등학교 00:43:52.000 15
16 남자18세 이하부 힐크라임 김상현 검색 경북체육고등학교 00:43:55.000 16
17 남자18세 이하부 힐크라임 한순천 검색 강원체육고등학교 00:43:57.000 17
18 남자18세 이하부 힐크라임 김창민 검색 울산 동천고등학교 00:44:04.000 18
19 남자18세 이하부 힐크라임 배형준 검색 서울체육고등학교 00:44:10.000 19
20 남자18세 이하부 힐크라임 배준표 검색 울산 동천고등학교 00:44:13.000 20
21 남자18세 이하부 힐크라임 신승환 검색 강원체육고등학교 00:44:15.000 21
22 남자18세 이하부 힐크라임 이동훈 검색 목천고등학교 00:44:21.000 22
23 남자18세 이하부 힐크라임 신재경 검색 양양고등학교 00:44:28.000 23
24 남자18세 이하부 힐크라임 박한성 검색 양양고등학교 00:44:39.000 24
25 남자18세 이하부 힐크라임 이예찬 검색 서울체육고등학교 00:44:39.000 25
26 남자18세 이하부 힐크라임 김두하 검색 충북체육고등학교 00:44:44.000 26
27 남자18세 이하부 힐크라임 김현수 검색 서울체육고등학교 00:44:48.000 27
28 남자18세 이하부 힐크라임 김우솔 검색 목천고등학교 00:44:52.000 28
29 남자18세 이하부 힐크라임 김동영 검색 인천체육고등학교 00:44:58.000 29
30 남자18세 이하부 힐크라임 정창민 검색 동대전고등학교 00:45:00.000 30
31 남자18세 이하부 힐크라임 이상목 검색 부천고등학교 00:45:06.000 31
32 남자18세 이하부 힐크라임 김상민 검색 강원체육고등학교 00:45:09.000 32
33 남자18세 이하부 힐크라임 정승화 검색 서울체육고등학교 00:45:12.000 33
34 남자18세 이하부 힐크라임 주사랑 검색 의정부공업고등학교 00:45:18.000 34
35 남자18세 이하부 힐크라임 박도윤 검색 경북체육고등학교 00:45:18.000 35
36 남자18세 이하부 힐크라임 오민영 검색 의정부공업고등학교 00:45:31.000 36
37 남자18세 이하부 힐크라임 최일헌 검색 양양고등학교 00:45:38.000 37
38 남자18세 이하부 힐크라임 이승원 검색 서울체육고등학교 00:45:41.000 38
39 남자18세 이하부 힐크라임 현주형 검색 의정부공업고등학교 00:45:43.000 39
40 남자18세 이하부 힐크라임 박하민 검색 김천생명과학고등학교 00:46:07.000 40
41 남자18세 이하부 힐크라임 김태호 검색 가평고등학교 00:46:11.000 41
42 남자18세 이하부 힐크라임 김우용 검색 충북체육고등학교 00:46:13.000 42
43 남자18세 이하부 힐크라임 유완석 검색 가평고등학교 00:46:18.000 43
44 남자18세 이하부 힐크라임 이정헌 검색 충북체육고등학교 00:46:18.000 44
45 남자18세 이하부 힐크라임 이우진 검색 의정부공업고등학교 00:46:21.000 45
46 남자18세 이하부 힐크라임 김기현 검색 의정부공업고등학교 00:46:24.000 46
47 남자18세 이하부 힐크라임 박하늘 검색 인천체육고등학교 00:46:34.000 47
48 남자18세 이하부 힐크라임 은희민 검색 김천생명과학고등학교 00:46:38.000 48
49 남자18세 이하부 힐크라임 유덕모 검색 강원체육고등학교 00:46:43.000 49
50 남자18세 이하부 힐크라임 임준형 검색 충북체육고등학교 00:46:43.000 50
51 남자18세 이하부 힐크라임 김재원 검색 충북체육고등학교 00:46:52.000 51
52 남자18세 이하부 힐크라임 이지범 검색 경북체육고등학교 00:46:57.000 52
53 남자18세 이하부 힐크라임 성창준 검색 양양고등학교 00:47:00.000 53
54 남자18세 이하부 힐크라임 이호 검색 부천고등학교 00:47:07.000 54
55 남자18세 이하부 힐크라임 장혁진 검색 충북체육고등학교 00:47:10.000 55
56 남자18세 이하부 힐크라임 김힘찬 검색 김천생명과학고등학교 00:47:12.000 56
57 남자18세 이하부 힐크라임 정민교 검색 강원체육고등학교 00:47:16.000 57
58 남자18세 이하부 힐크라임 이진관 검색 경북체육고등학교 00:47:30.000 58
59 남자18세 이하부 힐크라임 이우경 검색 동대전고등학교 00:47:32.000 59
60 남자18세 이하부 힐크라임 박은규 검색 서울체육고등학교 00:47:37.000 60
61 남자18세 이하부 힐크라임 나호준 검색 울산 동천고등학교 00:47:50.000 61
62 남자18세 이하부 힐크라임 이호삼 검색 목천고등학교 00:47:54.000 62
63 남자18세 이하부 힐크라임 김건희 검색 동대전고등학교 00:47:57.000 63
64 남자18세 이하부 힐크라임 유희태 검색 인천체육고등학교 00:48:08.000 64
65 남자18세 이하부 힐크라임 장원준 검색 양양고등학교 00:48:16.000 65
66 남자18세 이하부 힐크라임 김용준 검색 인천체육고등학교 00:48:16.000 66
67 남자18세 이하부 힐크라임 박상현 검색 양양고등학교 00:48:23.000 67
68 남자18세 이하부 힐크라임 양현대 검색 동대전고등학교 00:48:37.000 68
69 남자18세 이하부 힐크라임 이정훈 검색 서울체육고등학교 00:48:49.000 69
70 남자18세 이하부 힐크라임 안성빈 검색 서울체육고등학교 00:48:49.000 70
71 남자18세 이하부 힐크라임 박경영 검색 서울체육고등학교 00:48:53.000 71
72 남자18세 이하부 힐크라임 김길영 검색 가평고등학교 00:48:53.000 72
73 남자18세 이하부 힐크라임 주현빈 검색 동대전고등학교 00:49:04.000 73
74 남자18세 이하부 힐크라임 박승환 검색 서울체육고등학교 00:49:17.000 74
75 남자18세 이하부 힐크라임 최종혁 검색 양양고등학교 00:49:17.000 75
76 남자18세 이하부 힐크라임 소민준 검색 가평고등학교 00:49:32.000 76
77 남자18세 이하부 힐크라임 안결하 검색 인천체육고등학교 00:49:53.000 77
78 남자18세 이하부 힐크라임 조강희 검색 가평고등학교 00:49:59.000 78
79 남자18세 이하부 힐크라임 양동연 검색 서울체육고등학교 00:49:59.000 79
80 남자18세 이하부 힐크라임 박근영 검색 동대전고등학교 00:50:01.000 80
81 남자18세 이하부 힐크라임 윤명기 검색 인천체육고등학교 00:50:16.000 81
82 남자18세 이하부 힐크라임 임창현 검색 동대전고등학교 00:50:19.000 82
83 남자18세 이하부 힐크라임 김상민 검색 양양고등학교 00:50:27.000 83
84 남자18세 이하부 힐크라임 임제민 검색 울산 동천고등학교 00:50:40.000 84
85 남자18세 이하부 힐크라임 윤경호 검색 강원체육고등학교 00:50:40.000 85
86 남자18세 이하부 힐크라임 김영환 검색 김천생명과학고등학교 00:51:01.000 86
87 남자18세 이하부 힐크라임 박병도 검색 양양고등학교 00:51:03.000 87
88 남자18세 이하부 힐크라임 김우혁 검색 서울체육고등학교 00:51:03.000 88
89 남자18세 이하부 힐크라임 강민재 검색 강원체육고등학교 00:51:07.000 89
90 남자18세 이하부 힐크라임 박주환 검색 충북체육고등학교 00:51:19.000 90
91 남자18세 이하부 힐크라임 김종연 검색 울산 동천고등학교 00:51:29.000 91
92 남자18세 이하부 힐크라임 추지환 검색 가평고등학교 00:51:33.000 92
93 남자18세 이하부 힐크라임 이형민 검색 인천체육고등학교 00:52:20.000 93
94 남자18세 이하부 힐크라임 채성빈 검색 의정부공업고등학교 00:53:00.000 94
95 남자18세 이하부 힐크라임 정승민 검색 가평고등학교 00:53:10.000 95
96 남자18세 이하부 힐크라임 정준영 검색 동대전고등학교 00:53:36.000 96
97 남자18세 이하부 힐크라임 채보승 검색 강원체육고등학교 00:53:53.000 97
98 남자18세 이하부 힐크라임 권오철 검색 가평고등학교 00:53:59.000 98
99 남자18세 이하부 힐크라임 곽의철 검색 목천고등학교 00:55:01.000 99
100 남자18세 이하부 힐크라임 안희상 검색 목천고등학교 00:55:01.000 100
101 남자18세 이하부 힐크라임 양시원 검색 목천고등학교 00:55:01.000 101
102 남자18세 이하부 힐크라임 이승훈 검색 경북체육고등학교 00:56:45.000 102
103 남자18세 이하부 힐크라임 문종현 검색 양양고등학교 미완주
104 남자18세 이하부 힐크라임 이동혁 검색 양양고등학교 미완주
105 남자18세 이하부 힐크라임 박민수 검색 양양고등학교 미완주
106 남자18세 이하부 힐크라임 오제영 검색 양양고등학교 미완주
107 남자18세 이하부 힐크라임 김민재 검색 양양고등학교 미완주
108 남자18세 이하부 힐크라임 곽래호 검색 양양고등학교 미완주
109 남자18세 이하부 힐크라임 김대영 검색 부천고등학교 미완주
110 남자18세 이하부 힐크라임 배재훈 검색 부천고등학교 미완주
111 남자18세 이하부 힐크라임 장영훈 검색 부천고등학교 미완주
112 남자18세 이하부 힐크라임 이재호 검색 부천고등학교 미완주
113 남자18세 이하부 힐크라임 정성훈 검색 부천고등학교 미완주
114 남자18세 이하부 힐크라임 한성민 검색 부천고등학교 미완주
115 남자18세 이하부 힐크라임 한수범 검색 부천고등학교 미완주
116 남자18세 이하부 힐크라임 김성현 검색 서울체육고등학교 미완주
117 남자18세 이하부 힐크라임 양준혁 검색 서울체육고등학교 미완주
118 남자18세 이하부 힐크라임 권민규 검색 서울체육고등학교 미완주
119 남자18세 이하부 힐크라임 한영찬 검색 서울체육고등학교 미완주
120 남자18세 이하부 힐크라임 임성섭 검색 서울체육고등학교 미완주
121 남자18세 이하부 힐크라임 안성후 검색 강원체육고등학교 미완주
122 남자18세 이하부 힐크라임 박선우 검색 강원체육고등학교 미완주
123 남자18세 이하부 힐크라임 김연수 검색 의정부공업고등학교 미완주
124 남자18세 이하부 힐크라임 황성현 검색 의정부공업고등학교 미완주
125 남자18세 이하부 힐크라임 김규태 검색 가평고등학교 미완주
126 남자18세 이하부 힐크라임 최우림 검색 인천체육고등학교 미완주
127 남자18세 이하부 힐크라임 박천권 검색 인천체육고등학교 미완주