Tour de DMZ 2019 국제청소년도로사이클대회

기간 |2019.08.30~2019.09.03장소 |고성군, 인제군, 화천군, 연천군, 김포시, 강화군

[남자18세 이하부 : 개인도로]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로 성창준 검색 양양고등학교 2:36:06.000 9
2 남자18세 이하부 개인도로 김태호 검색 가평고등학교 3:00:28.000 9
3 남자18세 이하부 개인도로 한순천 검색 강원체육고등학교 3:00:28.000 12
4 남자18세 이하부 개인도로 권오철 검색 가평고등학교 2:36:43.000 13
5 남자18세 이하부 개인도로 한순천 검색 강원체육고등학교 2:36:43.000 17
6 남자18세 이하부 개인도로 권오철 검색 가평고등학교 1:56:24.000 17
7 남자18세 이하부 개인도로 김태호 검색 가평고등학교 2:12:51.000 19
8 남자18세 이하부 개인도로 권오철 검색 가평고등학교 2:12:51.000 21
9 남자18세 이하부 개인도로 한순천 검색 강원체육고등학교 2:12:51.000 23
10 남자18세 이하부 개인도로 김태호 검색 가평고등학교 1:53:22.000 25
11 남자18세 이하부 개인도로 이은구 검색 양양고등학교 1:53:22.000 26
12 남자18세 이하부 개인도로 김종우 검색 양양고등학교 1:53:22.000 27
13 남자18세 이하부 개인도로 김종우 검색 양양고등학교 3:00:28.000 28
14 남자18세 이하부 개인도로 신승환 검색 강원체육고등학교 1:56:24.000 29
15 남자18세 이하부 개인도로 김태호 검색 가평고등학교 2:36:43.000 31
16 남자18세 이하부 개인도로 김종우 검색 양양고등학교 1:56:24.000 33
17 남자18세 이하부 개인도로 이예찬 검색 서울체육고등학교 3:00:28.000 34
18 남자18세 이하부 개인도로 이예찬 검색 서울체육고등학교 2:12:51.000 35
19 남자18세 이하부 개인도로 신재경 검색 양양고등학교 1:56:24.000 35
20 남자18세 이하부 개인도로 김종우 검색 양양고등학교 2:12:51.000 36
21 남자18세 이하부 개인도로 최일헌 검색 양양고등학교 1:56:24.000 36
22 남자18세 이하부 개인도로 권오철 검색 가평고등학교 3:00:28.000 39
23 남자18세 이하부 개인도로 이예찬 검색 서울체육고등학교 2:36:43.000 43
24 남자18세 이하부 개인도로 최일헌 검색 양양고등학교 2:12:51.000 43
25 남자18세 이하부 개인도로 박승환 검색 서울체육고등학교 2:38:36.000 44
26 남자18세 이하부 개인도로 이호 검색 부천고등학교 1:56:38.000 46
27 남자18세 이하부 개인도로 이예찬 검색 서울체육고등학교 1:56:38.000 47
28 남자18세 이하부 개인도로 최종혁 검색 양양고등학교 2:38:36.000 47
29 남자18세 이하부 개인도로 김기현 검색 의정부공업고등학교 1:56:38.000 49
30 남자18세 이하부 개인도로 김종우 검색 양양고등학교 2:38:36.000 49
31 남자18세 이하부 개인도로 신승환 검색 강원체육고등학교 2:38:36.000 50
32 남자18세 이하부 개인도로 신재경 검색 양양고등학교 3:00:28.000 50
33 남자18세 이하부 개인도로 최일헌 검색 양양고등학교 2:38:36.000 52
34 남자18세 이하부 개인도로 박승환 검색 서울체육고등학교 2:12:51.000 52
35 남자18세 이하부 개인도로 이은구 검색 양양고등학교 3:00:28.000 53
36 남자18세 이하부 개인도로 최종혁 검색 양양고등학교 2:12:51.000 53
37 남자18세 이하부 개인도로 이우진 검색 의정부공업고등학교 2:38:39.000 54
38 남자18세 이하부 개인도로 권오철 검색 가평고등학교 1:56:38.000 55
39 남자18세 이하부 개인도로 신재경 검색 양양고등학교 2:38:42.000 59
40 남자18세 이하부 개인도로 최종혁 검색 양양고등학교 1:57:58.000 59
41 남자18세 이하부 개인도로 박승환 검색 서울체육고등학교 3:00:28.000 60
42 남자18세 이하부 개인도로 김태호 검색 가평고등학교 1:56:24.000 62
43 남자18세 이하부 개인도로 윤경호 검색 강원체육고등학교 2:40:39.000 63
44 남자18세 이하부 개인도로 최일헌 검색 양양고등학교 3:00:28.000 63
45 남자18세 이하부 개인도로 신승환 검색 강원체육고등학교 2:12:59.000 63
46 남자18세 이하부 개인도로 이예찬 검색 서울체육고등학교 1:56:24.000 63
47 남자18세 이하부 개인도로 신재경 검색 양양고등학교 2:12:59.000 64
48 남자18세 이하부 개인도로 신승환 검색 강원체육고등학교 1:56:38.000 65
49 남자18세 이하부 개인도로 신재경 검색 양양고등학교 1:56:38.000 69
50 남자18세 이하부 개인도로 이은구 검색 양양고등학교 2:40:40.000 70
51 남자18세 이하부 개인도로 신승환 검색 강원체육고등학교 3:00:37.000 70
52 남자18세 이하부 개인도로 한순천 검색 강원체육고등학교 1:56:38.000 71
53 남자18세 이하부 개인도로 윤경호 검색 강원체육고등학교 1:56:38.000 72
54 남자18세 이하부 개인도로 유완석 검색 가평고등학교 2:40:40.000 72
55 남자18세 이하부 개인도로 최일헌 검색 양양고등학교 1:56:38.000 73
56 남자18세 이하부 개인도로 성창준 검색 양양고등학교 1:56:38.000 74
57 남자18세 이하부 개인도로 최종혁 검색 양양고등학교 1:56:52.000 75
58 남자18세 이하부 개인도로 최종혁 검색 양양고등학교 3:01:01.000 75
59 남자18세 이하부 개인도로 유완석 검색 가평고등학교 1:58:30.000 78
60 남자18세 이하부 개인도로 박승환 검색 서울체육고등학교 1:58:30.000 79
61 남자18세 이하부 개인도로 이호 검색 부천고등학교 2:51:35.000 83
62 남자18세 이하부 개인도로 이우진 검색 의정부공업고등학교 1:58:30.000 91
63 남자18세 이하부 개인도로 김우혁 검색 서울체육고등학교 2:03:30.000 102
64 남자18세 이하부 개인도로 김현수 검색 서울체육고등학교 미완주
65 남자18세 이하부 개인도로 배형준 검색 서울체육고등학교 미출전
66 남자18세 이하부 개인도로 채보승 검색 강원체육고등학교 미완주
67 남자18세 이하부 개인도로 강민재 검색 강원체육고등학교 미완주
68 남자18세 이하부 개인도로 안성후 검색 강원체육고등학교 미완주
69 남자18세 이하부 개인도로 김현수 검색 서울체육고등학교 미완주
70 남자18세 이하부 개인도로 김우혁 검색 서울체육고등학교 미완주
71 남자18세 이하부 개인도로 채보승 검색 강원체육고등학교 미완주
72 남자18세 이하부 개인도로 강민재 검색 강원체육고등학교 미완주
73 남자18세 이하부 개인도로 안성후 검색 강원체육고등학교 미완주
74 남자18세 이하부 개인도로 김기현 검색 의정부공업고등학교 미완주
75 남자18세 이하부 개인도로 성창준 검색 양양고등학교 미완주
76 남자18세 이하부 개인도로 유완석 검색 가평고등학교 미완주
77 남자18세 이하부 개인도로 김기현 검색 의정부공업고등학교 미완주
78 남자18세 이하부 개인도로 이우진 검색 의정부공업고등학교 미완주
79 남자18세 이하부 개인도로 안성후 검색 강원체육고등학교 미완주
80 남자18세 이하부 개인도로 채보승 검색 강원체육고등학교 미완주
81 남자18세 이하부 개인도로 강민재 검색 강원체육고등학교 미완주
82 남자18세 이하부 개인도로 윤경호 검색 강원체육고등학교 미완주
83 남자18세 이하부 개인도로 이호 검색 부천고등학교 미완주
84 남자18세 이하부 개인도로 김현수 검색 서울체육고등학교 미완주
85 남자18세 이하부 개인도로 김우혁 검색 서울체육고등학교 미완주
86 남자18세 이하부 개인도로 김기현 검색 의정부공업고등학교 미완주
87 남자18세 이하부 개인도로 이우진 검색 의정부공업고등학교 미완주
88 남자18세 이하부 개인도로 안성후 검색 강원체육고등학교 미완주
89 남자18세 이하부 개인도로 강민재 검색 강원체육고등학교 미완주
90 남자18세 이하부 개인도로 채보승 검색 강원체육고등학교 미완주
91 남자18세 이하부 개인도로 윤경호 검색 강원체육고등학교 미완주
92 남자18세 이하부 개인도로 김우혁 검색 서울체육고등학교 미완주
93 남자18세 이하부 개인도로 김현수 검색 서울체육고등학교 미완주
94 남자18세 이하부 개인도로 이은구 검색 양양고등학교 미완주
95 남자18세 이하부 개인도로 이호 검색 부천고등학교 미완주
96 남자18세 이하부 개인도로 성창준 검색 양양고등학교 미완주
97 남자18세 이하부 개인도로 유완석 검색 가평고등학교 미완주
98 남자18세 이하부 개인도로 유완석 검색 가평고등학교 미완주
99 남자18세 이하부 개인도로 김기현 검색 의정부공업고등학교 미완주
100 남자18세 이하부 개인도로 이우진 검색 의정부공업고등학교 미완주
101 남자18세 이하부 개인도로 안성후 검색 강원체육고등학교 미완주
102 남자18세 이하부 개인도로 강민재 검색 강원체육고등학교 미완주
103 남자18세 이하부 개인도로 채보승 검색 강원체육고등학교 미완주
104 남자18세 이하부 개인도로 윤경호 검색 강원체육고등학교 미완주
105 남자18세 이하부 개인도로 한순천 검색 강원체육고등학교 미완주
106 남자18세 이하부 개인도로 김우혁 검색 서울체육고등학교 미완주
107 남자18세 이하부 개인도로 김현수 검색 서울체육고등학교 미완주
108 남자18세 이하부 개인도로 박승환 검색 서울체육고등학교 미완주
109 남자18세 이하부 개인도로 이호 검색 부천고등학교 미완주
110 남자18세 이하부 개인도로 이은구 검색 양양고등학교 미완주
111 남자18세 이하부 개인도로 성창준 검색 양양고등학교 미완주