제34회 대통령기 전국사이클대회

기간 |2017.04.16~22장소 |전라남도 나주시

[남자18세 이하부 : 스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 스프린트 구본광 검색 동대전고등학교 1
2 남자18세 이하부 스프린트 강동주 검색 부산체육고등학교 2
3 남자18세 이하부 스프린트 최우성 검색 대구체육고등학교 3
4 남자18세 이하부 스프린트 김창욱 검색 양양고등학교 4
5 남자18세 이하부 스프린트 문신준서 검색 동대전고등학교 5
6 남자18세 이하부 스프린트 김현민 검색 서울체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 독주경기 유상혁 검색 양양고등학교 1:08.768 1
2 남자18세 이하부 독주경기 이치연 검색 동대전고등학교 1:09.198 2
3 남자18세 이하부 독주경기 박건이 검색 창원기계공업고등학교 1:09.660 3
4 남자18세 이하부 독주경기 정준혁 검색 금성고등학교 1:10.264 4
5 남자18세 이하부 독주경기 손호인 검색 강원체육고등학교 1:10.328 5
6 남자18세 이하부 독주경기 임유섭 검색 대구체육고등학교 1:10.491 6

[남자18세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인추발 주믿음 검색 의정부공업고등학교 3:39.352 1
2 남자18세 이하부 개인추발 김유로 검색 가평고등학교 3:39.674 2
3 남자18세 이하부 개인추발 김종혁 검색 동대전고등학교 3:41.519 3
4 남자18세 이하부 개인추발 이광윤 검색 부산체육고등학교 3:42.298 4
5 남자18세 이하부 개인추발 배승빈 검색 전라고등학교 3:42.606 5
6 남자18세 이하부 개인추발 김국현 검색 울산 동천고등학교 3:45.060 6

[남자18세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체추발 김용균 검색 가평고등학교 4:41.753 1
2 남자18세 이하부 단체추발 조용호 검색 가평고등학교 4:41.753 1
3 남자18세 이하부 단체추발 김유로 검색 가평고등학교 4:41.753 1
4 남자18세 이하부 단체추발 박주영 검색 가평고등학교 4:41.753 1
5 남자18세 이하부 단체추발 김태형 검색 창원기계공업고등학교 4:42.819 2
6 남자18세 이하부 단체추발 임승민 검색 창원기계공업고등학교 4:42.819 2
7 남자18세 이하부 단체추발 박건이 검색 창원기계공업고등학교 4:42.819 2
8 남자18세 이하부 단체추발 이하승 검색 창원기계공업고등학교 4:42.819 2
9 남자18세 이하부 단체추발 김국현 검색 울산 동천고등학교 4:47.341 3
10 남자18세 이하부 단체추발 정인호 검색 울산 동천고등학교 4:47.341 3
11 남자18세 이하부 단체추발 나호준 검색 울산 동천고등학교 4:47.341 3
12 남자18세 이하부 단체추발 임제민 검색 울산 동천고등학교 4:47.341 3
13 남자18세 이하부 단체추발 김창욱 검색 양양고등학교 4:48.422 4
14 남자18세 이하부 단체추발 박성준 검색 양양고등학교 4:48.422 4
15 남자18세 이하부 단체추발 박경민 검색 양양고등학교 4:48.422 4
16 남자18세 이하부 단체추발 유상혁 검색 양양고등학교 4:48.422 4
17 남자18세 이하부 단체추발 김종혁 검색 동대전고등학교 4:51.620 5
18 남자18세 이하부 단체추발 이홍준 검색 동대전고등학교 4:51.620 5
19 남자18세 이하부 단체추발 박근영 검색 동대전고등학교 4:51.620 5
20 남자18세 이하부 단체추발 정진수 검색 동대전고등학교 4:51.620 5
21 남자18세 이하부 단체추발 김경한 검색 강원체육고등학교 4:52.214 6
22 남자18세 이하부 단체추발 신승환 검색 강원체육고등학교 4:52.214 6
23 남자18세 이하부 단체추발 박영균 검색 강원체육고등학교 4:52.214 6
24 남자18세 이하부 단체추발 한순천 검색 강원체육고등학교 4:52.214 6

[남자18세 이하부 : 스크래치]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 스크래치 최영재 검색 금성고등학교 1
2 남자18세 이하부 스크래치 유재형 검색 의정부공업고등학교 2
3 남자18세 이하부 스크래치 박경민 검색 양양고등학교 3
4 남자18세 이하부 스크래치 김경한 검색 강원체육고등학교 4
5 남자18세 이하부 스크래치 정진수 검색 동대전고등학교 5
6 남자18세 이하부 스크래치 제갈겸 검색 대구체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 제외경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 제외경기 임승민 검색 창원기계공업고등학교 1
2 남자18세 이하부 제외경기 주소망 검색 의정부공업고등학교 2
3 남자18세 이하부 제외경기 이홍준 검색 동대전고등학교 3
4 남자18세 이하부 제외경기 정진수 검색 동대전고등학교 4
5 남자18세 이하부 제외경기 이예찬 검색 서울체육고등학교 5
6 남자18세 이하부 제외경기 박주영 검색 가평고등학교 6

[남자18세 이하부 : 포인트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 포인트 박주영 검색 가평고등학교 68 1
2 남자18세 이하부 포인트 주소망 검색 의정부공업고등학교 37 2
3 남자18세 이하부 포인트 정성현 검색 광주체육고등학교 23 3
4 남자18세 이하부 포인트 한순천 검색 강원체육고등학교 13 4
5 남자18세 이하부 포인트 김용균 검색 가평고등학교 9 5
6 남자18세 이하부 포인트 김기환 검색 강원체육고등학교 4 6

[남자18세 이하부 : 경륜]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 경륜 구본광 검색 동대전고등학교 1
2 남자18세 이하부 경륜 문신준서 검색 동대전고등학교 2
3 남자18세 이하부 경륜 정준혁 검색 금성고등학교 3
4 남자18세 이하부 경륜 손호인 검색 강원체육고등학교 4
5 남자18세 이하부 경륜 김창욱 검색 양양고등학교 5
6 남자18세 이하부 경륜 강동주 검색 부산체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체스프린트 구본광 검색 동대전고등학교 1:04.909 1
2 남자18세 이하부 단체스프린트 이치연 검색 동대전고등학교 1:04.909 1
3 남자18세 이하부 단체스프린트 문신준서 검색 동대전고등학교 1:04.909 1
4 남자18세 이하부 단체스프린트 김태형 검색 창원기계공업고등학교 1:06.034 2
5 남자18세 이하부 단체스프린트 성태경 검색 창원기계공업고등학교 1:06.034 2
6 남자18세 이하부 단체스프린트 박건이 검색 창원기계공업고등학교 1:06.034 2
7 남자18세 이하부 단체스프린트 임유섭 검색 대구체육고등학교 1:06.336 3
8 남자18세 이하부 단체스프린트 최지웅 검색 대구체육고등학교 1:06.336 3
9 남자18세 이하부 단체스프린트 배규태 검색 대구체육고등학교 1:06.336 3
10 남자18세 이하부 단체스프린트 김창욱 검색 양양고등학교 1:07.131 4
11 남자18세 이하부 단체스프린트 유상혁 검색 양양고등학교 1:07.131 4
12 남자18세 이하부 단체스프린트 박경민 검색 양양고등학교 1:07.131 4
13 남자18세 이하부 단체스프린트 정백범 검색 금성고등학교 1:06.917 5
14 남자18세 이하부 단체스프린트 최영재 검색 금성고등학교 1:06.917 5
15 남자18세 이하부 단체스프린트 정준혁 검색 금성고등학교 1:06.917 5
16 남자18세 이하부 단체스프린트 손호인 검색 강원체육고등학교 1:07.035 6
17 남자18세 이하부 단체스프린트 박영균 검색 강원체육고등학교 1:07.035 6
18 남자18세 이하부 단체스프린트 최선웅 검색 강원체육고등학교 1:07.035 6

[남자18세 이하부 : 옴니엄]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 옴니엄 김유로 검색 가평고등학교 170 1
2 남자18세 이하부 옴니엄 주믿음 검색 의정부공업고등학교 142 2
3 남자18세 이하부 옴니엄 김국현 검색 울산 동천고등학교 128 3
4 남자18세 이하부 옴니엄 박영균 검색 강원체육고등학교 112 4
5 남자18세 이하부 옴니엄 이광윤 검색 부산체육고등학교 110 5
6 남자18세 이하부 옴니엄 오영재 검색 금성고등학교 89 6

[남자18세 이하부 : 옴니엄(포인트)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 옴니엄(포인트) 김유로 검색 가평고등학교 54 1
2 남자18세 이하부 옴니엄(포인트) 주믿음 검색 의정부공업고등학교 46 2
3 남자18세 이하부 옴니엄(포인트) 김국현 검색 울산 동천고등학교 38 3
4 남자18세 이하부 옴니엄(포인트) 이광윤 검색 부산체육고등학교 26 4
5 남자18세 이하부 옴니엄(포인트) 박영균 검색 강원체육고등학교 12 5
6 남자18세 이하부 옴니엄(포인트) 유상혁 검색 양양고등학교 10 6

[남자18세 이하부 : 옴니엄(제외경기)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 옴니엄(제외경기) 김유로 검색 가평고등학교 1
2 남자18세 이하부 옴니엄(제외경기) 하재민 검색 서울체육고등학교 2
3 남자18세 이하부 옴니엄(제외경기) 김국현 검색 울산 동천고등학교 3
4 남자18세 이하부 옴니엄(제외경기) 박영균 검색 강원체육고등학교 4
5 남자18세 이하부 옴니엄(제외경기) 오영재 검색 금성고등학교 5
6 남자18세 이하부 옴니엄(제외경기) 김종혁 검색 동대전고등학교 6

[남자18세 이하부 : 옴니엄(스크래치)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 옴니엄(스크래치) 이광윤 검색 부산체육고등학교 1
2 남자18세 이하부 옴니엄(스크래치) 김유로 검색 가평고등학교 2
3 남자18세 이하부 옴니엄(스크래치) 주믿음 검색 의정부공업고등학교 3
4 남자18세 이하부 옴니엄(스크래치) 오영재 검색 금성고등학교 4
5 남자18세 이하부 옴니엄(스크래치) 김태형 검색 창원기계공업고등학교 5
6 남자18세 이하부 옴니엄(스크래치) 박영균 검색 강원체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 1Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 1Lap 한동현 검색 동대전고등학교 24.301 1
2 남자18세 이하부 1Lap 정인호 검색 울산 동천고등학교 24.506 2
3 남자18세 이하부 1Lap 오은섭 검색 영주제일고등학교 24.526 3
4 남자18세 이하부 1Lap 최지웅 검색 대구체육고등학교 24.644 4
5 남자18세 이하부 1Lap 안성후 검색 강원체육고등학교 25.869 5
6 남자18세 이하부 1Lap 성창준 검색 양양고등학교 26.522 6

[남자18세 이하부 : 템포레이스]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 템포레이스 김주형 검색 창원기계공업고등학교 10 1
2 남자18세 이하부 템포레이스 나호준 검색 울산 동천고등학교 8 2
3 남자18세 이하부 템포레이스 이홍준 검색 동대전고등학교 5 3
4 남자18세 이하부 템포레이스 신준영 검색 울산 동천고등학교 1 4
5 남자18세 이하부 템포레이스 이예찬 검색 서울체육고등학교 5
6 남자18세 이하부 템포레이스 김현수 검색 서울체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 옴니엄(템포레이스)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 옴니엄(템포레이스) 배승빈 검색 전라고등학교 9 1
2 남자18세 이하부 옴니엄(템포레이스) 김유로 검색 가평고등학교 8 2
3 남자18세 이하부 옴니엄(템포레이스) 박영균 검색 강원체육고등학교 2 3
4 남자18세 이하부 옴니엄(템포레이스) 주믿음 검색 의정부공업고등학교 1 4
5 남자18세 이하부 옴니엄(템포레이스) 김종혁 검색 동대전고등학교 1 5
6 남자18세 이하부 옴니엄(템포레이스) 이광윤 검색 부산체육고등학교 6