제19회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회

기간 |2017.05.15~2017.05.20장소 |경북 영주시

[남자18세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 독주경기 박현오 검색 경북체육고등학교 1:05.700 1
2 남자18세 이하부 독주경기 김호겸 검색 목천고등학교 1:06.914 2
3 남자18세 이하부 독주경기 이치연 검색 동대전고등학교 1:08.036 3
4 남자18세 이하부 독주경기 안재홍 검색 동대전고등학교 1:08.290 4
5 남자18세 이하부 독주경기 최우림 검색 인천체육고등학교 1:09.132 5
6 남자18세 이하부 독주경기 윤종석 검색 경북체육고등학교 1:09.178 6

[남자18세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인추발 김국현 검색 울산 동천고등학교 3:37.275 1
2 남자18세 이하부 개인추발 장훈 검색 목천고등학교 3:37.804 2
3 남자18세 이하부 개인추발 서영호 검색 경북체육고등학교 3:39.558 3
4 남자18세 이하부 개인추발 정성현 검색 광주체육고등학교 3:44.377 4
5 남자18세 이하부 개인추발 배승빈 검색 전라고등학교 3:39.211 5
6 남자18세 이하부 개인추발 김원빈 검색 김해건설공업고등학교 3:39.811 6

[남자18세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체추발 김유빈 검색 김해건설공업고등학교 4:29.672 1
2 남자18세 이하부 단체추발 문슬빈 검색 김해건설공업고등학교 4:29.672 1
3 남자18세 이하부 단체추발 김원빈 검색 김해건설공업고등학교 4:29.672 1
4 남자18세 이하부 단체추발 지민혁 검색 김해건설공업고등학교 4:29.672 1
5 남자18세 이하부 단체추발 김재현 검색 김해건설공업고등학교 4:29.672 1
6 남자18세 이하부 단체추발 김국현 검색 울산 동천고등학교 4:33.478 2
7 남자18세 이하부 단체추발 나호준 검색 울산 동천고등학교 4:33.478 2
8 남자18세 이하부 단체추발 임제민 검색 울산 동천고등학교 4:33.478 2
9 남자18세 이하부 단체추발 정인호 검색 울산 동천고등학교 4:33.478 2
10 남자18세 이하부 단체추발 장훈 검색 목천고등학교 4:35.569 3
11 남자18세 이하부 단체추발 양시원 검색 목천고등학교 4:35.569 3
12 남자18세 이하부 단체추발 이용찬 검색 목천고등학교 4:35.569 3
13 남자18세 이하부 단체추발 곽의철 검색 목천고등학교 4:35.569 3
14 남자18세 이하부 단체추발 최건묵 검색 경북체육고등학교 4:37.489 4
15 남자18세 이하부 단체추발 서영호 검색 경북체육고등학교 4:37.489 4
16 남자18세 이하부 단체추발 김동민 검색 경북체육고등학교 4:37.489 4
17 남자18세 이하부 단체추발 박준철 검색 경북체육고등학교 4:37.489 4
18 남자18세 이하부 단체추발 김경훈 검색 광주체육고등학교 4:41.977 5
19 남자18세 이하부 단체추발 정성현 검색 광주체육고등학교 4:41.977 5
20 남자18세 이하부 단체추발 김산 검색 광주체육고등학교 4:41.977 5
21 남자18세 이하부 단체추발 조현성 검색 광주체육고등학교 4:41.977 5
22 남자18세 이하부 단체추발 문형순 검색 인천체육고등학교 4:45.701 6
23 남자18세 이하부 단체추발 김주성 검색 인천체육고등학교 4:45.701 6
24 남자18세 이하부 단체추발 김영빈 검색 인천체육고등학교 4:45.701 6
25 남자18세 이하부 단체추발 윤명기 검색 인천체육고등학교 4:45.701 6

[남자18세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체스프린트 구본광 검색 동대전고등학교 1:04.818 1
2 남자18세 이하부 단체스프린트 이치연 검색 동대전고등학교 1:04.818 1
3 남자18세 이하부 단체스프린트 문신준서 검색 동대전고등학교 1:04.818 1
4 남자18세 이하부 단체스프린트 박성민 검색 인천체육고등학교 1:05.276 2
5 남자18세 이하부 단체스프린트 최우림 검색 인천체육고등학교 1:05.276 2
6 남자18세 이하부 단체스프린트 박건 검색 인천체육고등학교 1:05.276 2
7 남자18세 이하부 단체스프린트 정병인 검색 인천체육고등학교 1:05.276 2
8 남자18세 이하부 단체스프린트 박현오 검색 경북체육고등학교 3 기권승
9 남자18세 이하부 단체스프린트 최건묵 검색 경북체육고등학교 3 기권승
10 남자18세 이하부 단체스프린트 박찬혁 검색 경북체육고등학교 3 기권승
11 남자18세 이하부 단체스프린트 박준철 검색 경북체육고등학교 3 기권승
12 남자18세 이하부 단체스프린트 윤종석 검색 경북체육고등학교 3 기권승
13 남자18세 이하부 단체스프린트 김호겸 검색 목천고등학교 4 기권패
14 남자18세 이하부 단체스프린트 이승언 검색 목천고등학교 4 기권패
15 남자18세 이하부 단체스프린트 장훈 검색 목천고등학교 4 기권패
16 남자18세 이하부 단체스프린트 오민재 검색 부천고등학교 1:05.522 5
17 남자18세 이하부 단체스프린트 박강민 검색 부천고등학교 1:05.522 5
18 남자18세 이하부 단체스프린트 차정욱 검색 부천고등학교 1:05.522 5
19 남자18세 이하부 단체스프린트 김국현 검색 울산 동천고등학교 1:09.130 6
20 남자18세 이하부 단체스프린트 이수환 검색 울산 동천고등학교 1:09.130 6
21 남자18세 이하부 단체스프린트 정인호 검색 울산 동천고등학교 1:09.130 6

[남자18세 이하부 : 200m기록]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 200m기록 구본광 검색 동대전고등학교 10.549 1
2 남자18세 이하부 200m기록 오민재 검색 부천고등학교 10.600 2
3 남자18세 이하부 200m기록 문신준서 검색 동대전고등학교 10.610 3
4 남자18세 이하부 200m기록 오은섭 검색 영주제일고등학교 10.657 4
5 남자18세 이하부 200m기록 박현오 검색 경북체육고등학교 10.679 5
6 남자18세 이하부 200m기록 박건 검색 인천체육고등학교 10.744 6

[남자18세 이하부 : 1Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 1Lap 오민재 검색 부천고등학교 22.827 1 대회신
2 남자18세 이하부 1Lap 문신준서 검색 동대전고등학교 23.181 2
3 남자18세 이하부 1Lap 한동현 검색 동대전고등학교 23.398 3
4 남자18세 이하부 1Lap 이승언 검색 목천고등학교 23.601 4
5 남자18세 이하부 1Lap 오은섭 검색 영주제일고등학교 23.634 5
6 남자18세 이하부 1Lap 양진식 검색 영주제일고등학교 23.635 6

[남자18세 이하부 : 2Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 2Lap 김국현 검색 울산 동천고등학교 39.172 1
2 남자18세 이하부 2Lap 김호겸 검색 목천고등학교 39.227 2
3 남자18세 이하부 2Lap 이치연 검색 동대전고등학교 39.263 3
4 남자18세 이하부 2Lap 박강민 검색 부천고등학교 39.725 4
5 남자18세 이하부 2Lap 박준철 검색 경북체육고등학교 39.952 5
6 남자18세 이하부 2Lap 서영호 검색 경북체육고등학교 40.063 6

[남자18세 이하부 : 단체스프린트(F/S)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 구본광 검색 동대전고등학교 1:18.708 1
2 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 안재홍 검색 동대전고등학교 1:18.708 1
3 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 문신준서 검색 동대전고등학교 1:18.708 1
4 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 이치연 검색 동대전고등학교 1:18.708 1
5 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 박건 검색 인천체육고등학교 1:19.003 2
6 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 정병인 검색 인천체육고등학교 1:19.003 2
7 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 박성민 검색 인천체육고등학교 1:19.003 2
8 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 최우림 검색 인천체육고등학교 1:19.003 2
9 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 박현오 검색 경북체육고등학교 1:20.720 3
10 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 윤종석 검색 경북체육고등학교 1:20.720 3
11 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 박준철 검색 경북체육고등학교 1:20.720 3
12 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 박찬혁 검색 경북체육고등학교 1:20.720 3
13 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 박강민 검색 부천고등학교 1:21.482 4
14 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 차정욱 검색 부천고등학교 1:21.482 4
15 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 오민재 검색 부천고등학교 1:21.482 4
16 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 문선재 검색 부천고등학교 1:21.482 4
17 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 김원빈 검색 김해건설공업고등학교 1:22.367 5
18 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 지민혁 검색 김해건설공업고등학교 1:22.367 5
19 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 김유빈 검색 김해건설공업고등학교 1:22.367 5
20 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 김성준 검색 김해건설공업고등학교 1:22.367 5
21 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 이승언 검색 목천고등학교 1:23.129 6
22 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 장훈 검색 목천고등학교 1:23.129 6
23 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 김호겸 검색 목천고등학교 1:23.129 6
24 남자18세 이하부 단체스프린트(F/S) 양시원 검색 목천고등학교 1:23.129 6

[남자18세 이하부 : 1Lap(F/S)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 구본광 검색 동대전고등학교 18.235 1
2 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 박건 검색 인천체육고등학교 18.315 2
3 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 안재홍 검색 동대전고등학교 18.363 3
4 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 윤종석 검색 경북체육고등학교 18.676 4
5 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 박강민 검색 부천고등학교 18.809 5
6 남자18세 이하부 1Lap(F/S) 차정욱 검색 부천고등학교 19.168 6

[남자18세 이하부 : 개인추발2]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인추발2 장훈 검색 목천고등학교 2:21.594 1
2 남자18세 이하부 개인추발2 배승빈 검색 전라고등학교 2:22.589 2
3 남자18세 이하부 개인추발2 곽의철 검색 목천고등학교 2:24.240 3
4 남자18세 이하부 개인추발2 김동민 검색 경북체육고등학교 2:24.719 4
5 남자18세 이하부 개인추발2 임제민 검색 울산 동천고등학교 2:26.931 5
6 남자18세 이하부 개인추발2 김종혁 검색 동대전고등학교 2:27.403 6