제46회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회

기간 |2017.07.24~2017.07.29장소 |전주사이클경기장, 금산일원도로

[남자18세 이하부 : 스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 스프린트 문신준서 검색 동대전고등학교 1
2 남자18세 이하부 스프린트 오은섭 검색 영주제일고등학교 2
3 남자18세 이하부 스프린트 최우성 검색 대구체육고등학교 3
4 남자18세 이하부 스프린트 박강민 검색 부천고등학교 4
5 남자18세 이하부 스프린트 손호인 검색 강원체육고등학교 5
6 남자18세 이하부 스프린트 임유섭 검색 대구체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 독주경기 박현오 검색 경북체육고등학교 1:06.535 1
2 남자18세 이하부 독주경기 김호겸 검색 목천고등학교 1:07.369 2
3 남자18세 이하부 독주경기 구본광 검색 동대전고등학교 1:07.513 3
4 남자18세 이하부 독주경기 유상혁 검색 양양고등학교 1:07.667 4
5 남자18세 이하부 독주경기 오은섭 검색 영주제일고등학교 1:07.883 5
6 남자18세 이하부 독주경기 안재홍 검색 동대전고등학교 1:08.004 6

[남자18세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인추발 배승빈 검색 전라고등학교 3:34.883 1
2 남자18세 이하부 개인추발 김유로 검색 가평고등학교 3:37.372 2
3 남자18세 이하부 개인추발 김태형 검색 창원기계공업고등학교 3:37.461 3
4 남자18세 이하부 개인추발 장훈 검색 목천고등학교 3:40.226 4
5 남자18세 이하부 개인추발 주믿음 검색 의정부공업고등학교 3:41.050 5
6 남자18세 이하부 개인추발 박주영 검색 가평고등학교 3:42.471 6

[남자18세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체추발 김유로 검색 가평고등학교 4:31.646 1
2 남자18세 이하부 단체추발 김태호 검색 가평고등학교 4:31.646 1
3 남자18세 이하부 단체추발 김용균 검색 가평고등학교 4:31.646 1
4 남자18세 이하부 단체추발 박주영 검색 가평고등학교 4:31.646 1
5 남자18세 이하부 단체추발 김재현 검색 김해건설공업고등학교 4:35.373 2
6 남자18세 이하부 단체추발 김유빈 검색 김해건설공업고등학교 4:35.373 2
7 남자18세 이하부 단체추발 김원빈 검색 김해건설공업고등학교 4:35.373 2
8 남자18세 이하부 단체추발 지민혁 검색 김해건설공업고등학교 4:35.373 2
9 남자18세 이하부 단체추발 김현수 검색 서울체육고등학교 4:36.620 3
10 남자18세 이하부 단체추발 이정훈 검색 서울체육고등학교 4:36.620 3
11 남자18세 이하부 단체추발 하재민 검색 서울체육고등학교 4:36.620 3
12 남자18세 이하부 단체추발 이예찬 검색 서울체육고등학교 4:36.620 3
13 남자18세 이하부 단체추발 장훈 검색 목천고등학교 4:37.898 4
14 남자18세 이하부 단체추발 곽의철 검색 목천고등학교 4:37.898 4
15 남자18세 이하부 단체추발 이용찬 검색 목천고등학교 4:37.898 4
16 남자18세 이하부 단체추발 양시원 검색 목천고등학교 4:37.898 4
17 남자18세 이하부 단체추발 박영균 검색 강원체육고등학교 4:38.259 5
18 남자18세 이하부 단체추발 한순천 검색 강원체육고등학교 4:38.259 5
19 남자18세 이하부 단체추발 김경한 검색 강원체육고등학교 4:38.259 5
20 남자18세 이하부 단체추발 신승환 검색 강원체육고등학교 4:38.259 5
21 남자18세 이하부 단체추발 김태형 검색 창원기계공업고등학교 4:39.017 6
22 남자18세 이하부 단체추발 이하승 검색 창원기계공업고등학교 4:39.017 6
23 남자18세 이하부 단체추발 전현수 검색 창원기계공업고등학교 4:39.017 6
24 남자18세 이하부 단체추발 임승민 검색 창원기계공업고등학교 4:39.017 6

[남자18세 이하부 : 스크래치]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 스크래치 김유로 검색 가평고등학교 1
2 남자18세 이하부 스크래치 박영균 검색 강원체육고등학교 2
3 남자18세 이하부 스크래치 하재민 검색 서울체육고등학교 3
4 남자18세 이하부 스크래치 엄세범 검색 충북체육고등학교 4
5 남자18세 이하부 스크래치 김동민 검색 경북체육고등학교 5
6 남자18세 이하부 스크래치 박성준 검색 양양고등학교 6

[남자18세 이하부 : 제외경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 제외경기 이정훈 검색 서울체육고등학교 1
2 남자18세 이하부 제외경기 이용찬 검색 목천고등학교 2
3 남자18세 이하부 제외경기 김유빈 검색 김해건설공업고등학교 3
4 남자18세 이하부 제외경기 정진수 검색 동대전고등학교 4
5 남자18세 이하부 제외경기 임승민 검색 창원기계공업고등학교 5
6 남자18세 이하부 제외경기 지민혁 검색 김해건설공업고등학교 6

[남자18세 이하부 : 포인트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 포인트 박주영 검색 가평고등학교 39 1
2 남자18세 이하부 포인트 박영균 검색 강원체육고등학교 35 2
3 남자18세 이하부 포인트 주소망 검색 의정부공업고등학교 19 3
4 남자18세 이하부 포인트 전현수 검색 창원기계공업고등학교 11 4
5 남자18세 이하부 포인트 주믿음 검색 의정부공업고등학교 10 5
6 남자18세 이하부 포인트 서영호 검색 경북체육고등학교 8 6

[남자18세 이하부 : 경륜]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 경륜 배규태 검색 대구체육고등학교 1
2 남자18세 이하부 경륜 박현오 검색 경북체육고등학교 2
3 남자18세 이하부 경륜 김현민 검색 서울체육고등학교 3
4 남자18세 이하부 경륜 최영재 검색 금성고등학교 4
5 남자18세 이하부 경륜 안재홍 검색 동대전고등학교 5

[남자18세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체스프린트 구본광 검색 동대전고등학교 1:04.434 1
2 남자18세 이하부 단체스프린트 이치연 검색 동대전고등학교 1:04.434 1
3 남자18세 이하부 단체스프린트 문신준서 검색 동대전고등학교 1:04.434 1
4 남자18세 이하부 단체스프린트 임유섭 검색 대구체육고등학교 1:05.264 2
5 남자18세 이하부 단체스프린트 최지웅 검색 대구체육고등학교 1:05.264 2
6 남자18세 이하부 단체스프린트 배규태 검색 대구체육고등학교 1:05.264 2
7 남자18세 이하부 단체스프린트 성태경 검색 창원기계공업고등학교 1:05.580 3
8 남자18세 이하부 단체스프린트 노우신 검색 창원기계공업고등학교 1:05.580 3
9 남자18세 이하부 단체스프린트 김태형 검색 창원기계공업고등학교 1:05.580 3
10 남자18세 이하부 단체스프린트 최영재 검색 금성고등학교 1:05.620 4
11 남자18세 이하부 단체스프린트 정백범 검색 금성고등학교 1:05.620 4
12 남자18세 이하부 단체스프린트 정준혁 검색 금성고등학교 1:05.620 4
13 남자18세 이하부 단체스프린트 윤종석 검색 경북체육고등학교 1:05.655 5
14 남자18세 이하부 단체스프린트 박현오 검색 경북체육고등학교 1:05.655 5
15 남자18세 이하부 단체스프린트 박찬혁 검색 경북체육고등학교 1:05.655 5
16 남자18세 이하부 단체스프린트 오민재 검색 부천고등학교 1:05.801 6
17 남자18세 이하부 단체스프린트 박강민 검색 부천고등학교 1:05.801 6
18 남자18세 이하부 단체스프린트 차정욱 검색 부천고등학교 1:05.801 6

[남자18세 이하부 : 개인도로]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로 박주영 검색 가평고등학교 01:59:21.000 1
2 남자18세 이하부 개인도로 전현수 검색 창원기계공업고등학교 01:59:21.000 2
3 남자18세 이하부 개인도로 김용균 검색 가평고등학교 01:59:21.000 3
4 남자18세 이하부 개인도로 박경민 검색 양양고등학교 01:59:21.000 4
5 남자18세 이하부 개인도로 전훈민 검색 양주고등학교 01:59:24.000 5
6 남자18세 이하부 개인도로 이시훈 검색 김해건설공업고등학교 01:59:24.000 6
7 남자18세 이하부 개인도로 배승빈 검색 전라고등학교 02:03:42.000 7
8 남자18세 이하부 개인도로 주소망 검색 의정부공업고등학교 02:03:42.000 8

[남자18세 이하부 : 크리테리움]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움 김유로 검색 가평고등학교 00:56:43.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움 박영균 검색 강원체육고등학교 00:56:45.000 2
3 남자18세 이하부 크리테리움 배승빈 검색 전라고등학교 00:56:45.000 3
4 남자18세 이하부 크리테리움 주소망 검색 의정부공업고등학교 00:56:45.000 4
5 남자18세 이하부 크리테리움 하재민 검색 서울체육고등학교 00:56:45.000 5
6 남자18세 이하부 크리테리움 전현수 검색 창원기계공업고등학교 00:56:45.000 6
7 남자18세 이하부 크리테리움 전훈민 검색 양주고등학교 00:56:45.000 7
8 남자18세 이하부 크리테리움 임승민 검색 창원기계공업고등학교 00:56:45.000 8

[남자18세 이하부 : 개인도로단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로단체 강성규 검색 가평고등학교 06:05:30.000 1
2 남자18세 이하부 개인도로단체 김용균 검색 가평고등학교 06:05:30.000 1
3 남자18세 이하부 개인도로단체 김유로 검색 가평고등학교 06:05:30.000 1
4 남자18세 이하부 개인도로단체 김태호 검색 가평고등학교 06:05:30.000 1
5 남자18세 이하부 개인도로단체 박주영 검색 가평고등학교 06:05:30.000 1
6 남자18세 이하부 개인도로단체 박찬영 검색 가평고등학교 06:05:30.000 1
7 남자18세 이하부 개인도로단체 최동연 검색 가평고등학교 06:05:30.000 1
8 남자18세 이하부 개인도로단체 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 06:12:58.000 2
9 남자18세 이하부 개인도로단체 김정환 검색 김해건설공업고등학교 06:12:58.000 2
10 남자18세 이하부 개인도로단체 문슬빈 검색 김해건설공업고등학교 06:12:58.000 2
11 남자18세 이하부 개인도로단체 이시훈 검색 김해건설공업고등학교 06:12:58.000 2
12 남자18세 이하부 개인도로단체 김재현 검색 김해건설공업고등학교 06:12:58.000 2
13 남자18세 이하부 개인도로단체 지민혁 검색 김해건설공업고등학교 06:12:58.000 2
14 남자18세 이하부 개인도로단체 김원빈 검색 김해건설공업고등학교 06:12:58.000 2
15 남자18세 이하부 개인도로단체 김유빈 검색 김해건설공업고등학교 06:12:58.000 2
16 남자18세 이하부 개인도로단체 노우신 검색 창원기계공업고등학교 06:13:29.000 3
17 남자18세 이하부 개인도로단체 박장원 검색 창원기계공업고등학교 06:13:29.000 3
18 남자18세 이하부 개인도로단체 김주형 검색 창원기계공업고등학교 06:13:29.000 3
19 남자18세 이하부 개인도로단체 이하승 검색 창원기계공업고등학교 06:13:29.000 3
20 남자18세 이하부 개인도로단체 임승민 검색 창원기계공업고등학교 06:13:29.000 3
21 남자18세 이하부 개인도로단체 김태형 검색 창원기계공업고등학교 06:13:29.000 3
22 남자18세 이하부 개인도로단체 전현수 검색 창원기계공업고등학교 06:13:29.000 3

[남자18세 이하부 : 크리테리움단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움단체 전현수 검색 창원기계공업고등학교 2:50:27.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움단체 김태형 검색 창원기계공업고등학교 2:50:27.000 1
3 남자18세 이하부 크리테리움단체 임승민 검색 창원기계공업고등학교 2:50:27.000 1
4 남자18세 이하부 크리테리움단체 이하승 검색 창원기계공업고등학교 2:50:27.000 1
5 남자18세 이하부 크리테리움단체 김주형 검색 창원기계공업고등학교 2:50:27.000 1
6 남자18세 이하부 크리테리움단체 박장원 검색 창원기계공업고등학교 2:50:27.000 1
7 남자18세 이하부 크리테리움단체 노우신 검색 창원기계공업고등학교 2:50:27.000 1
8 남자18세 이하부 크리테리움단체 신민규 검색 김해건설공업고등학교 2:50:37.000 2
9 남자18세 이하부 크리테리움단체 이윤재 검색 김해건설공업고등학교 2:50:37.000 2
10 남자18세 이하부 크리테리움단체 문슬빈 검색 김해건설공업고등학교 2:50:37.000 2
11 남자18세 이하부 크리테리움단체 이시훈 검색 김해건설공업고등학교 2:50:37.000 2
12 남자18세 이하부 크리테리움단체 김재현 검색 김해건설공업고등학교 2:50:37.000 2
13 남자18세 이하부 크리테리움단체 지민혁 검색 김해건설공업고등학교 2:50:37.000 2
14 남자18세 이하부 크리테리움단체 김원빈 검색 김해건설공업고등학교 2:50:37.000 2
15 남자18세 이하부 크리테리움단체 김유빈 검색 김해건설공업고등학교 2:50:37.000 2
16 남자18세 이하부 크리테리움단체 김동환 검색 서울체육고등학교 2:50:42.000 3
17 남자18세 이하부 크리테리움단체 하재민 검색 서울체육고등학교 2:50:42.000 3
18 남자18세 이하부 크리테리움단체 박성규 검색 서울체육고등학교 2:50:42.000 3
19 남자18세 이하부 크리테리움단체 손동균 검색 서울체육고등학교 2:50:42.000 3
20 남자18세 이하부 크리테리움단체 김현수 검색 서울체육고등학교 2:50:42.000 3
21 남자18세 이하부 크리테리움단체 이예찬 검색 서울체육고등학교 2:50:42.000 3
22 남자18세 이하부 크리테리움단체 이정훈 검색 서울체육고등학교 2:50:42.000 3
23 남자18세 이하부 크리테리움단체 오진학 검색 서울체육고등학교 2:50:42.000 3

[남자18세 이하부 : 1Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 1Lap 문신준서 검색 동대전고등학교 18.705 1
2 남자18세 이하부 1Lap 최우성 검색 대구체육고등학교 18.710 2
3 남자18세 이하부 1Lap 김호겸 검색 목천고등학교 18.874 3
4 남자18세 이하부 1Lap 제갈겸 검색 대구체육고등학교 18.950 4
5 남자18세 이하부 1Lap 윤종석 검색 경북체육고등학교 18.969 5
6 남자18세 이하부 1Lap 박강민 검색 부천고등학교 19.011 6