제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회

기간 |2018.05.14~2018.05.18장소 |경상북도 영주시, 경륜훈련원

[남자15세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 독주경기 이건민 검색 목천중학교 35.200 1
2 남자15세 이하부 독주경기 이찬영 검색 사하중학교 36.210 2
3 남자15세 이하부 독주경기 이현성 검색 송파중학교 36.658 3
4 남자15세 이하부 독주경기 백민성 검색 천곡중학교 36.994 4
5 남자15세 이하부 독주경기 하준홍 검색 천곡중학교 37.224 5
6 남자15세 이하부 독주경기 박정진 검색 서울체육중학교 37.475 6

[남자15세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 개인추발 주사랑 검색 의정부중학교 2:32.697 1
2 남자15세 이하부 개인추발 김종연 검색 천곡중학교 2:34.807 2
3 남자15세 이하부 개인추발 김성범 검색 천곡중학교 2:37.713 3
4 남자15세 이하부 개인추발 안결하 검색 덕산중학교 2:39.909 4
5 남자15세 이하부 개인추발 이성연 검색 송파중학교 2:41.202 5
6 남자15세 이하부 개인추발 우승현 검색 사하중학교 2:44.059 6

[남자15세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 단체추발 김종연 검색 천곡중학교 추월승 1
2 남자15세 이하부 단체추발 하준홍 검색 천곡중학교 추월승 1
3 남자15세 이하부 단체추발 백민성 검색 천곡중학교 추월승 1
4 남자15세 이하부 단체추발 김성범 검색 천곡중학교 추월승 1
5 남자15세 이하부 단체추발 정승화 검색 송파중학교 추월패 2
6 남자15세 이하부 단체추발 안성빈 검색 송파중학교 추월패 2
7 남자15세 이하부 단체추발 길규빈 검색 송파중학교 추월패 2
8 남자15세 이하부 단체추발 임성섭 검색 송파중학교 추월패 2
9 남자15세 이하부 단체추발 이성연 검색 송파중학교 추월패 2
10 남자15세 이하부 단체추발 임상섭 검색 사하중학교 3:47.509 3
11 남자15세 이하부 단체추발 우승현 검색 사하중학교 3:47.509 3
12 남자15세 이하부 단체추발 이찬영 검색 사하중학교 3:47.509 3
13 남자15세 이하부 단체추발 홍지원 검색 사하중학교 3:47.509 3
14 남자15세 이하부 단체추발 양동연 검색 덕산중학교 3:47.769 4
15 남자15세 이하부 단체추발 안결하 검색 덕산중학교 3:47.769 4
16 남자15세 이하부 단체추발 박은규 검색 덕산중학교 3:47.769 4
17 남자15세 이하부 단체추발 김두하 검색 덕산중학교 3:47.769 4

[남자15세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 단체스프린트 정승화 검색 송파중학교 1:09.330 1
2 남자15세 이하부 단체스프린트 이현성 검색 송파중학교 1:09.330 1
3 남자15세 이하부 단체스프린트 권민규 검색 송파중학교 1:09.330 1
4 남자15세 이하부 단체스프린트 백민성 검색 천곡중학교 1:09.553 2
5 남자15세 이하부 단체스프린트 김종연 검색 천곡중학교 1:09.553 2
6 남자15세 이하부 단체스프린트 하준홍 검색 천곡중학교 1:09.553 2
7 남자15세 이하부 단체스프린트 김두하 검색 덕산중학교 1:09.515 3
8 남자15세 이하부 단체스프린트 양동연 검색 덕산중학교 1:09.515 3
9 남자15세 이하부 단체스프린트 안결하 검색 덕산중학교 1:09.515 3
10 남자15세 이하부 단체스프린트 홍지원 검색 사하중학교 1:10.406 4
11 남자15세 이하부 단체스프린트 임상섭 검색 사하중학교 1:10.406 4
12 남자15세 이하부 단체스프린트 이찬영 검색 사하중학교 1:10.406 4
13 남자15세 이하부 단체스프린트 주사랑 검색 의정부중학교 1:09.905 5
14 남자15세 이하부 단체스프린트 노진석 검색 의정부중학교 1:09.905 5
15 남자15세 이하부 단체스프린트 정승연 검색 의정부중학교 1:09.905 5
16 남자15세 이하부 단체스프린트 박정진 검색 서울체육중학교 1:13.388 6
17 남자15세 이하부 단체스프린트 정성훈 검색 서울체육중학교 1:13.388 6
18 남자15세 이하부 단체스프린트 추종민 검색 서울체육중학교 1:13.388 6

[남자15세 이하부 : 200m기록]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 200m기록 이건민 검색 목천중학교 11.311 1
2 남자15세 이하부 200m기록 정성훈 검색 서울체육중학교 11.546 2
3 남자15세 이하부 200m기록 이찬영 검색 사하중학교 11.807 3
4 남자15세 이하부 200m기록 박정진 검색 서울체육중학교 11.971 4
5 남자15세 이하부 200m기록 정승연 검색 의정부중학교 12.083 5
6 남자15세 이하부 200m기록 임성섭 검색 송파중학교 12.090 6

[남자15세 이하부 : 1Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 1Lap 임상섭 검색 사하중학교 24.888 1
2 남자15세 이하부 1Lap 권민규 검색 송파중학교 24.939 2
3 남자15세 이하부 1Lap 김두하 검색 덕산중학교 25.099 3
4 남자15세 이하부 1Lap 주사랑 검색 의정부중학교 25.101 4
5 남자15세 이하부 1Lap 임성섭 검색 송파중학교 25.446 5
6 남자15세 이하부 1Lap 김유현 검색 영주중학교 25.500 6

[남자15세 이하부 : 단체스프린트(F/S)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 이현성 검색 송파중학교 1:25.975 1
2 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 임성섭 검색 송파중학교 1:25.975 1
3 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 권민규 검색 송파중학교 1:25.975 1
4 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 정승화 검색 송파중학교 1:25.975 1
5 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 홍지원 검색 사하중학교 1:27.839 2
6 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 임상섭 검색 사하중학교 1:27.839 2
7 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 우승현 검색 사하중학교 1:27.839 2
8 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 이찬영 검색 사하중학교 1:27.839 2
9 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 김종연 검색 천곡중학교 1:27.856 3
10 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 백민성 검색 천곡중학교 1:27.856 3
11 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 김성범 검색 천곡중학교 1:27.856 3
12 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 하준홍 검색 천곡중학교 1:27.856 3
13 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 이형민 검색 덕산중학교 1:29.327 4
14 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 김두하 검색 덕산중학교 1:29.327 4
15 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 양동연 검색 덕산중학교 1:29.327 4
16 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 안결하 검색 덕산중학교 1:29.327 4
17 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 주사랑 검색 의정부중학교 1:29.502 5
18 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 노진석 검색 의정부중학교 1:29.502 5
19 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 김연수 검색 의정부중학교 1:29.502 5
20 남자15세 이하부 단체스프린트(F/S) 정승민 검색 의정부중학교 1:29.502 5

[남자15세 이하부 : 1Lap(F/S)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 1Lap(F/S) 정성훈 검색 서울체육중학교 19.643 1 대회신
2 남자15세 이하부 1Lap(F/S) 이현성 검색 송파중학교 20.003 2
3 남자15세 이하부 1Lap(F/S) 임상섭 검색 사하중학교 20.354 3
4 남자15세 이하부 1Lap(F/S) 정승연 검색 의정부중학교 20.392 4
5 남자15세 이하부 1Lap(F/S) 백민성 검색 천곡중학교 20.519 5
6 남자15세 이하부 1Lap(F/S) 우승현 검색 사하중학교 20.765 6

[남자15세 이하부 : 개인추발2]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 개인추발2 정승화 검색 송파중학교 1:13.688 1
2 남자15세 이하부 개인추발2 홍지원 검색 사하중학교 1:15.708 2
3 남자15세 이하부 개인추발2 박은규 검색 덕산중학교 1:18.200 3
4 남자15세 이하부 개인추발2 노진석 검색 의정부중학교 1:19.050 4
5 남자15세 이하부 개인추발2 구성관 검색 사하중학교 1:19.484 5
6 남자15세 이하부 개인추발2 이화준 검색 천곡중학교 1:20.568 6

[남자15세 이하부 : 2Lap(F/S)]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 2Lap(F/S) 김종연 검색 천곡중학교 42.857 1
2 남자15세 이하부 2Lap(F/S) 김두하 검색 덕산중학교 42.959 2
3 남자15세 이하부 2Lap(F/S) 정승화 검색 송파중학교 43.127 3
4 남자15세 이하부 2Lap(F/S) 홍지원 검색 사하중학교 43.894 4
5 남자15세 이하부 2Lap(F/S) 안결하 검색 덕산중학교 44.471 5
6 남자15세 이하부 2Lap(F/S) 박병도 검색 봉일천중학교 44.679 6