제99회 전국체육대회

기간 |2018.10.12~2018.10.18장소 |전주벨로드롬, 진안군 일원도로, 완주군 고산MTB경기장

[남자18세 이하부 : 스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 스프린트 강서준 검색 금성고등학교 1
2 남자18세 이하부 스프린트 윤종석 검색 경북체육고등학교 2
3 남자18세 이하부 스프린트 손동균 검색 서울체육고등학교 3
4 남자18세 이하부 스프린트 문신준서 검색 동대전고등학교 4
5 남자18세 이하부 스프린트 강동주 검색 부산체육고등학교 5
6 남자18세 이하부 스프린트 배규태 검색 대구체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 독주경기 최우성 검색 대구체육고등학교 1:07.602 1
2 남자18세 이하부 독주경기 최우림 검색 인천체육고등학교 1:07.687 2
3 남자18세 이하부 독주경기 강서준 검색 금성고등학교 1:07.983 3
4 남자18세 이하부 독주경기 이치연 검색 동대전고등학교 1:08.469 4
5 남자18세 이하부 독주경기 박건이 검색 창원기계공업고등학교 1:08.736 5
6 남자18세 이하부 독주경기 양진식 검색 영주제일고등학교 1:09.189 6

[남자18세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인추발 장훈 검색 목천고등학교 3:35.679 2
2 남자18세 이하부 개인추발 엄세범 검색 충북체육고등학교 3:35.037 3
3 남자18세 이하부 개인추발 이정훈 검색 서울체육고등학교 3:39.956 4
4 남자18세 이하부 개인추발 신준영 검색 울산 동천고등학교 3:46.790 5
5 남자18세 이하부 개인추발 윤재빈 검색 인천체육고등학교 3:48.350 6

[남자18세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체추발 양시원 검색 목천고등학교 4:34.173 2
2 남자18세 이하부 단체추발 곽의철 검색 목천고등학교 4:34.173 2
3 남자18세 이하부 단체추발 안희상 검색 목천고등학교 4:34.173 2
4 남자18세 이하부 단체추발 장훈 검색 목천고등학교 4:34.173 2
5 남자18세 이하부 단체추발 박건이 검색 경남선발 4:35.692 3
6 남자18세 이하부 단체추발 김재현 검색 경남선발 4:35.692 3
7 남자18세 이하부 단체추발 이정욱 검색 경남선발 4:35.692 3
8 남자18세 이하부 단체추발 김태형 검색 경남선발 4:35.692 3
9 남자18세 이하부 단체추발 이시훈 검색 경남선발 4:35.692 3
10 남자18세 이하부 단체추발 김동영 검색 인천체육고등학교 4:35.694 4
11 남자18세 이하부 단체추발 윤재빈 검색 인천체육고등학교 4:35.694 4
12 남자18세 이하부 단체추발 최우림 검색 인천체육고등학교 4:35.694 4
13 남자18세 이하부 단체추발 윤명기 검색 인천체육고등학교 4:35.694 4
14 남자18세 이하부 단체추발 임준형 검색 충북체육고등학교 4:34.313 5
15 남자18세 이하부 단체추발 신광호 검색 충북체육고등학교 4:34.313 5
16 남자18세 이하부 단체추발 엄세범 검색 충북체육고등학교 4:34.313 5
17 남자18세 이하부 단체추발 김상빈 검색 충북체육고등학교 4:34.313 5
18 남자18세 이하부 단체추발 박한성 검색 강원선발 4:38.445 6
19 남자18세 이하부 단체추발 박영균 검색 강원선발 4:38.445 6
20 남자18세 이하부 단체추발 신승환 검색 강원선발 4:38.445 6
21 남자18세 이하부 단체추발 유상혁 검색 강원선발 4:38.445 6
22 남자18세 이하부 단체추발 김태호 검색 경기선발
23 남자18세 이하부 단체추발 이호 검색 경기선발
24 남자18세 이하부 단체추발 문선재 검색 경기선발
25 남자18세 이하부 단체추발 주소망 검색 경기선발
26 남자18세 이하부 단체추발 박주영 검색 경기선발

[남자18세 이하부 : 스크래치]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 스크래치 박영균 검색 강원체육고등학교 1
2 남자18세 이하부 스크래치 엄세범 검색 충북체육고등학교 2
3 남자18세 이하부 스크래치 김건우 검색 영주제일고등학교 3
4 남자18세 이하부 스크래치 오영재 검색 금성고등학교 4
5 남자18세 이하부 스크래치 박주영 검색 가평고등학교 5
6 남자18세 이하부 스크래치 김기령 검색 부산체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 포인트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 포인트 장훈 검색 목천고등학교 53 1
2 남자18세 이하부 포인트 박주영 검색 가평고등학교 29 3
3 남자18세 이하부 포인트 이시훈 검색 김해건설공업고등학교 27 4
4 남자18세 이하부 포인트 신광호 검색 충북체육고등학교 26 5
5 남자18세 이하부 포인트 신준영 검색 울산 동천고등학교 14 6

[남자18세 이하부 : 경륜]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 경륜 문신준서 검색 동대전고등학교 1
2 남자18세 이하부 경륜 최우림 검색 인천체육고등학교 2
3 남자18세 이하부 경륜 최우성 검색 대구체육고등학교 3
4 남자18세 이하부 경륜 박건이 검색 창원기계공업고등학교 4
5 남자18세 이하부 경륜 정인호 검색 울산 동천고등학교 5
6 남자18세 이하부 경륜 최선웅 검색 강원체육고등학교 6

[남자18세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 단체스프린트 이치연 검색 동대전고등학교 1:05.208 1
2 남자18세 이하부 단체스프린트 문신준서 검색 동대전고등학교 1:05.208 1
3 남자18세 이하부 단체스프린트 한동현 검색 동대전고등학교 1:05.208 1
4 남자18세 이하부 단체스프린트 윤종석 검색 경북선발 1:06.521 2
5 남자18세 이하부 단체스프린트 김은민 검색 경북선발 1:06.521 2
6 남자18세 이하부 단체스프린트 신주영 검색 경북선발 1:06.521 2
7 남자18세 이하부 단체스프린트 양진식 검색 경북선발 1:06.521 2
8 남자18세 이하부 단체스프린트 박찬혁 검색 경북선발 1:06.521 2
9 남자18세 이하부 단체스프린트 김지환 검색 대구체육고등학교 1:05.047 3
10 남자18세 이하부 단체스프린트 정호진 검색 대구체육고등학교 1:05.047 3
11 남자18세 이하부 단체스프린트 임유섭 검색 대구체육고등학교 1:05.047 3
12 남자18세 이하부 단체스프린트 박한성 검색 강원선발 1:05.165 4
13 남자18세 이하부 단체스프린트 김창욱 검색 강원선발 1:05.165 4
14 남자18세 이하부 단체스프린트 유상혁 검색 강원선발 1:05.165 4
15 남자18세 이하부 단체스프린트 김동영 검색 인천체육고등학교 1:05.634 5
16 남자18세 이하부 단체스프린트 최우림 검색 인천체육고등학교 1:05.634 5
17 남자18세 이하부 단체스프린트 안우찬 검색 인천체육고등학교 1:05.634 5
18 남자18세 이하부 단체스프린트 차정욱 검색 경기선발 1:06.690 6
19 남자18세 이하부 단체스프린트 방건 검색 경기선발 1:06.690 6
20 남자18세 이하부 단체스프린트 한수범 검색 경기선발 1:06.690 6

[남자18세 이하부 : 개인도로]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로 최상진 검색 양양고등학교 02:18:24.000 2
2 남자18세 이하부 개인도로 김건우 검색 영주제일고등학교 02:18:24.000 3
3 남자18세 이하부 개인도로 장준혁 검색 목천고등학교 02:18:24.000 4
4 남자18세 이하부 개인도로 박주영 검색 가평고등학교 02:18:43.000 5
5 남자18세 이하부 개인도로 장훈 검색 목천고등학교 02:18:43.000 6
6 남자18세 이하부 개인도로 오진학 검색 서울체육고등학교 02:18:43.000 7
7 남자18세 이하부 개인도로 이시훈 검색 김해건설공업고등학교 02:18:43.000 8

[남자18세 이하부 : 도로독주]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 도로독주 박영균 검색 강원체육고등학교 31:24.629 2
2 남자18세 이하부 도로독주 장훈 검색 목천고등학교 31:33.194 3
3 남자18세 이하부 도로독주 엄세범 검색 충북체육고등학교 32:08.897 4
4 남자18세 이하부 도로독주 이정훈 검색 서울체육고등학교 32:49.408 5
5 남자18세 이하부 도로독주 이광윤 검색 부산체육고등학교 32:55.747 6
6 남자18세 이하부 도로독주 김대원 검색 경북체육고등학교 33:34.886 7
7 남자18세 이하부 도로독주 임제민 검색 울산 동천고등학교 33:41.721 8

[남자18세 이하부 : 개인도로단체]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인도로단체 김기환 검색 강원체육고등학교 06:55:50.000 2
2 남자18세 이하부 개인도로단체 박경민 검색 양양고등학교 06:55:50.000 2
3 남자18세 이하부 개인도로단체 박영균 검색 강원체육고등학교 06:55:50.000 2
4 남자18세 이하부 개인도로단체 박한성 검색 양양고등학교 06:55:50.000 2
5 남자18세 이하부 개인도로단체 최상진 검색 양양고등학교 06:55:50.000 2
6 남자18세 이하부 개인도로단체 김우솔 검색 목천고등학교 06:55:50.000 3
7 남자18세 이하부 개인도로단체 이동하 검색 목천고등학교 06:55:50.000 3
8 남자18세 이하부 개인도로단체 이준하 검색 목천고등학교 06:55:50.000 3
9 남자18세 이하부 개인도로단체 장준혁 검색 목천고등학교 06:55:50.000 3
10 남자18세 이하부 개인도로단체 장훈 검색 목천고등학교 06:55:50.000 3

[남자18세 이하부 : 마운틴바이크]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 마운틴바이크 천성훈 검색 김천생명과학고등학교 01:09:23.960 1
2 남자18세 이하부 마운틴바이크 강창현 검색 광주고등학교 01:09:24.020 2
3 남자18세 이하부 마운틴바이크 배형준 검색 서울디자인고등학교 01:16:33.680 3
4 남자18세 이하부 마운틴바이크 구유민 검색 거제제일고등학교 01:19:13.090 4
5 남자18세 이하부 마운틴바이크 김힘찬 검색 김천생명과학고등학교 01:22:19.100 5
6 남자18세 이하부 마운틴바이크 황성민 검색 울산상업고등학교 01:25:44.090 6