2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회

기간 |2019.06.22~2019.06.29장소 |양양 벨로드롬, 양양군 일원 도로

[남자15세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 독주경기 이찬영 검색 사하중학교 35.055 1
2 남자15세 이하부 독주경기 김승수 검색 양양중학교 35.238 2
3 남자15세 이하부 독주경기 김근우 검색 계산중학교 35.507 3
4 남자15세 이하부 독주경기 조규성 검색 계산중학교 36.061 4
5 남자15세 이하부 독주경기 방민재 검색 송파중학교 36.133 5
6 남자15세 이하부 독주경기 백민성 검색 천곡중학교 36.188 6
7 남자15세 이하부 독주경기 이준호 검색 가평중학교 36.333 7
8 남자15세 이하부 독주경기 유진석 검색 서울체육중학교 36.334 8
9 남자15세 이하부 독주경기 김민준 검색 전주온빛중학교 36.436 9
10 남자15세 이하부 독주경기 배준형 검색 영주중학교 36.554 10
11 남자15세 이하부 독주경기 남결 검색 중흥중학교 36.640 11
12 남자15세 이하부 독주경기 이주헌 검색 경북체육중학교 36.731 12
13 남자15세 이하부 독주경기 이정빈 검색 서울체육중학교 36.834 13
14 남자15세 이하부 독주경기 길규빈 검색 송파중학교 37.415 14
15 남자15세 이하부 독주경기 김민규 검색 창촌중학교 37.430 15
16 남자15세 이하부 독주경기 김종석 검색 양양중학교 37.463 16
17 남자15세 이하부 독주경기 김승현 검색 목천중학교 37.747 17
18 남자15세 이하부 독주경기 박민호 검색 경북중학교 37.844 18
19 남자15세 이하부 독주경기 김찬래 검색 창촌중학교 38.616 19
20 남자15세 이하부 독주경기 박우진 검색 사하중학교 38.744 20
21 남자15세 이하부 독주경기 정성규 검색 중흥중학교 38.766 21
22 남자15세 이하부 독주경기 김정민 검색 대구동부중학교 38.910 22
23 남자15세 이하부 독주경기 김민호 검색 천곡중학교 39.236 23
24 남자15세 이하부 독주경기 김도영 검색 가평중학교 41.791 24
25 남자15세 이하부 독주경기 이우재 검색 의정부중학교 42.443 25
26 남자15세 이하부 독주경기 송민성 검색 의정부중학교 44.570 26
27 남자15세 이하부 독주경기 이정찬 검색 경북중학교 47.840 27

[남자15세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 개인추발 홍승민 검색 목천중학교 2:35.554 1
2 남자15세 이하부 개인추발 구성관 검색 사하중학교 2:37.276 2
3 남자15세 이하부 개인추발 김재일 검색 경북체육중학교 2:37.472 3
4 남자15세 이하부 개인추발 유진석 검색 서울체육중학교 2:37.550 4
5 남자15세 이하부 개인추발 윤산 검색 계산중학교 2:37.645 5
6 남자15세 이하부 개인추발 지민우 검색 창촌중학교 2:37.672 6
7 남자15세 이하부 개인추발 정재헌 검색 전남체육중학교 2:38.238 7
8 남자15세 이하부 개인추발 박준호 검색 가평중학교 2:38.728 8
9 남자15세 이하부 개인추발 윤건영 검색 가평중학교 2:39.064 9
10 남자15세 이하부 개인추발 정성규 검색 중흥중학교 2:39.622 10
11 남자15세 이하부 개인추발 김현서 검색 송파중학교 2:40.418 11
12 남자15세 이하부 개인추발 박우진 검색 사하중학교 2:42.917 12
13 남자15세 이하부 개인추발 한현수 검색 대구체육중학교 2:43.125 13
14 남자15세 이하부 개인추발 전신호 검색 대구체육중학교 2:43.980 14
15 남자15세 이하부 개인추발 신병훈 검색 계산중학교 2:44.035 15
16 남자15세 이하부 개인추발 장성진 검색 목천중학교 2:45.648 16
17 남자15세 이하부 개인추발 박성민 검색 천곡중학교 2:46.266 17
18 남자15세 이하부 개인추발 윤서준 검색 송파중학교 2:46.636 18
19 남자15세 이하부 개인추발 조현진 검색 서울체육중학교 2:47.340 19
20 남자15세 이하부 개인추발 김정민 검색 대구동부중학교 2:49.332 20
21 남자15세 이하부 개인추발 이진구 검색 경북체육중학교 2:49.818 21
22 남자15세 이하부 개인추발 김민호 검색 천곡중학교 2:50.115 22

[남자15세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 단체추발 윤산 검색 계산중학교 3:43.861 1
2 남자15세 이하부 단체추발 신병훈 검색 계산중학교 3:43.861 1
3 남자15세 이하부 단체추발 김근우 검색 계산중학교 3:43.861 1
4 남자15세 이하부 단체추발 조규성 검색 계산중학교 3:43.861 1
5 남자15세 이하부 단체추발 구성관 검색 사하중학교 3:47.655 2
6 남자15세 이하부 단체추발 임상섭 검색 사하중학교 3:47.655 2
7 남자15세 이하부 단체추발 이찬영 검색 사하중학교 3:47.655 2
8 남자15세 이하부 단체추발 이성빈 검색 사하중학교 3:47.655 2
9 남자15세 이하부 단체추발 박우진 검색 사하중학교 3:47.655 2
10 남자15세 이하부 단체추발 권이건 검색 사하중학교 3:47.655 2
11 남자15세 이하부 단체추발 이시훈 검색 양양중학교 3:42.935 3
12 남자15세 이하부 단체추발 김승수 검색 양양중학교 3:42.935 3
13 남자15세 이하부 단체추발 김주형 검색 양양중학교 3:42.935 3
14 남자15세 이하부 단체추발 김종석 검색 양양중학교 3:42.935 3
15 남자15세 이하부 단체추발 이현성 검색 송파중학교 3:45.303 4
16 남자15세 이하부 단체추발 김현서 검색 송파중학교 3:45.303 4
17 남자15세 이하부 단체추발 이성연 검색 송파중학교 3:45.303 4
18 남자15세 이하부 단체추발 김태경 검색 송파중학교 3:45.303 4
19 남자15세 이하부 단체추발 윤건영 검색 가평중학교 3:45.058 5
20 남자15세 이하부 단체추발 이준호 검색 가평중학교 3:45.058 5
21 남자15세 이하부 단체추발 박준호 검색 가평중학교 3:45.058 5
22 남자15세 이하부 단체추발 김효식 검색 가평중학교 3:45.058 5
23 남자15세 이하부 단체추발 지민우 검색 창촌중학교 3:49.446 6
24 남자15세 이하부 단체추발 김동빈 검색 창촌중학교 3:49.446 6
25 남자15세 이하부 단체추발 김찬래 검색 창촌중학교 3:49.446 6
26 남자15세 이하부 단체추발 김민규 검색 창촌중학교 3:49.446 6
27 남자15세 이하부 단체추발 이화준 검색 천곡중학교 3:52.270 7
28 남자15세 이하부 단체추발 백민성 검색 천곡중학교 3:52.270 7
29 남자15세 이하부 단체추발 박성민 검색 천곡중학교 3:52.270 7
30 남자15세 이하부 단체추발 하준홍 검색 천곡중학교 3:52.270 7

[남자15세 이하부 : 스크래치]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 스크래치 조규성 검색 계산중학교 1
2 남자15세 이하부 스크래치 홍승민 검색 목천중학교 2
3 남자15세 이하부 스크래치 이성연 검색 송파중학교 3
4 남자15세 이하부 스크래치 김재일 검색 경북체육중학교 4
5 남자15세 이하부 스크래치 윤산 검색 계산중학교 5
6 남자15세 이하부 스크래치 구성관 검색 사하중학교 6
7 남자15세 이하부 스크래치 추종민 검색 서울체육중학교 7
8 남자15세 이하부 스크래치 이시훈 검색 양양중학교 8
9 남자15세 이하부 스크래치 김주형 검색 양양중학교 9
10 남자15세 이하부 스크래치 이화준 검색 천곡중학교 10
11 남자15세 이하부 스크래치 박정진 검색 서울체육중학교 11 규칙위반 강등
12 남자15세 이하부 스크래치 김민규 검색 창촌중학교 12 중도기권
13 남자15세 이하부 스크래치 권이건 검색 사하중학교 예선출전
14 남자15세 이하부 스크래치 이진구 검색 경북체육중학교 예선출전
15 남자15세 이하부 스크래치 하승윤 검색 가평중학교 예선출전
16 남자15세 이하부 스크래치 김동빈 검색 창촌중학교 예선출전
17 남자15세 이하부 스크래치 이준호 검색 가평중학교 예선출전
18 남자15세 이하부 스크래치 신재우 검색 영주중학교 예선출전
19 남자15세 이하부 스크래치 남철민 검색 전남체육중학교 예선출전
20 남자15세 이하부 스크래치 정희성 검색 의정부중학교 예선출전
21 남자15세 이하부 스크래치 하준홍 검색 천곡중학교 예선출전
22 남자15세 이하부 스크래치 김태경 검색 송파중학교 예선출전
23 남자15세 이하부 스크래치 유진산 검색 영주중학교 예선출전
24 남자15세 이하부 스크래치 장성진 검색 목천중학교 DNF 예선출전

[남자15세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 단체스프린트 이찬영 검색 사하중학교 1:09.156 1
2 남자15세 이하부 단체스프린트 구성관 검색 사하중학교 1:09.156 1
3 남자15세 이하부 단체스프린트 임상섭 검색 사하중학교 1:09.156 1
4 남자15세 이하부 단체스프린트 조규성 검색 계산중학교 1:09.333 2
5 남자15세 이하부 단체스프린트 김근우 검색 계산중학교 1:09.333 2
6 남자15세 이하부 단체스프린트 윤산 검색 계산중학교 1:09.333 2
7 남자15세 이하부 단체스프린트 하준홍 검색 천곡중학교 1:10.026 3
8 남자15세 이하부 단체스프린트 백민성 검색 천곡중학교 1:10.026 3
9 남자15세 이하부 단체스프린트 이화준 검색 천곡중학교 1:10.026 3
10 남자15세 이하부 단체스프린트 이준호 검색 가평중학교 1:10.517 4
11 남자15세 이하부 단체스프린트 윤건영 검색 가평중학교 1:10.517 4
12 남자15세 이하부 단체스프린트 김효식 검색 가평중학교 1:10.517 4
13 남자15세 이하부 단체스프린트 박정진 검색 서울체육중학교 1:10.386 5
14 남자15세 이하부 단체스프린트 이정빈 검색 서울체육중학교 1:10.386 5
15 남자15세 이하부 단체스프린트 유진석 검색 서울체육중학교 1:10.386 5
16 남자15세 이하부 단체스프린트 김승수 검색 양양중학교 1:10.978 6
17 남자15세 이하부 단체스프린트 김종석 검색 양양중학교 1:10.978 6
18 남자15세 이하부 단체스프린트 이시훈 검색 양양중학교 1:10.978 6
19 남자15세 이하부 단체스프린트 김민규 검색 창촌중학교 1:12.575 7
20 남자15세 이하부 단체스프린트 김동빈 검색 창촌중학교 1:12.575 7
21 남자15세 이하부 단체스프린트 지민우 검색 창촌중학교 1:12.575 7
22 남자15세 이하부 단체스프린트 김승현 검색 목천중학교 1:12.581 8
23 남자15세 이하부 단체스프린트 홍승민 검색 목천중학교 1:12.581 8
24 남자15세 이하부 단체스프린트 장성진 검색 목천중학교 1:12.581 8
25 남자15세 이하부 단체스프린트 송재원 검색 중흥중학교 1:12.617 9
26 남자15세 이하부 단체스프린트 정성규 검색 중흥중학교 1:12.617 9
27 남자15세 이하부 단체스프린트 남결 검색 중흥중학교 1:12.617 9
28 남자15세 이하부 단체스프린트 김재일 검색 경북체육중학교 1:13.107 10
29 남자15세 이하부 단체스프린트 이진구 검색 경북체육중학교 1:13.107 10
30 남자15세 이하부 단체스프린트 이주헌 검색 경북체육중학교 1:13.107 10

[남자15세 이하부 : 200m기록]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 200m기록 김근우 검색 계산중학교 11.189 1
2 남자15세 이하부 200m기록 김민준 검색 전주온빛중학교 11.447 2
3 남자15세 이하부 200m기록 이찬영 검색 사하중학교 11.448 3
4 남자15세 이하부 200m기록 백민성 검색 천곡중학교 11.608 4
5 남자15세 이하부 200m기록 김효식 검색 가평중학교 11.653 5
6 남자15세 이하부 200m기록 이현성 검색 송파중학교 11.798 6
7 남자15세 이하부 200m기록 남결 검색 중흥중학교 11.801 7
8 남자15세 이하부 200m기록 정희성 검색 의정부중학교 11.835 8
9 남자15세 이하부 200m기록 송재원 검색 중흥중학교 11.914 9
10 남자15세 이하부 200m기록 김종석 검색 양양중학교 11.957 10
11 남자15세 이하부 200m기록 이정빈 검색 서울체육중학교 11.998 11
12 남자15세 이하부 200m기록 이성빈 검색 사하중학교 12.063 12
13 남자15세 이하부 200m기록 김준섭 검색 서울체육중학교 12.094 13
14 남자15세 이하부 200m기록 남정민 검색 양양중학교 12.484 14
15 남자15세 이하부 200m기록 조성훈 검색 송파중학교 12.543 15
16 남자15세 이하부 200m기록 하승윤 검색 가평중학교 12.568 16
17 남자15세 이하부 200m기록 김승현 검색 목천중학교 12.603 17
18 남자15세 이하부 200m기록 최혁재 검색 대구동부중학교 12.708 18
19 남자15세 이하부 200m기록 조성민 검색 계산중학교 13.049 19
20 남자15세 이하부 200m기록 이유준 검색 천곡중학교 13.177 20
21 남자15세 이하부 200m기록 신재우 검색 영주중학교 13.554 21
22 남자15세 이하부 200m기록 김준영 검색 경북체육중학교 15.616 22

[남자15세 이하부 : 1Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 1Lap 김승수 검색 양양중학교 24.529 1
2 남자15세 이하부 1Lap 이현성 검색 송파중학교 24.559 2
3 남자15세 이하부 1Lap 정재헌 검색 전남체육중학교 24.602 3
4 남자15세 이하부 1Lap 임상섭 검색 사하중학교 24.923 4
5 남자15세 이하부 1Lap 배준형 검색 영주중학교 25.008 5
6 남자15세 이하부 1Lap 김효식 검색 가평중학교 25.117 6
7 남자15세 이하부 1Lap 이성빈 검색 사하중학교 25.123 7
8 남자15세 이하부 1Lap 이주헌 검색 경북체육중학교 25.125 8
9 남자15세 이하부 1Lap 하준홍 검색 천곡중학교 25.247 9
10 남자15세 이하부 1Lap 송재원 검색 중흥중학교 25.404 10
11 남자15세 이하부 1Lap 조현진 검색 서울체육중학교 25.826 11
12 남자15세 이하부 1Lap 길규빈 검색 송파중학교 26.166 12
13 남자15세 이하부 1Lap 전신호 검색 대구체육중학교 26.209 13
14 남자15세 이하부 1Lap 박민호 검색 경북중학교 26.290 14
15 남자15세 이하부 1Lap 한현수 검색 대구체육중학교 26.518 15
16 남자15세 이하부 1Lap 안선용 검색 서울대학교사범대학부설중학교 26.570 16
17 남자15세 이하부 1Lap 김준섭 검색 서울체육중학교 26.652 17
18 남자15세 이하부 1Lap 김찬래 검색 창촌중학교 27.473 18
19 남자15세 이하부 1Lap 이유준 검색 천곡중학교 27.556 19
20 남자15세 이하부 1Lap 최혁재 검색 대구동부중학교 27.765 20
21 남자15세 이하부 1Lap 원제오 검색 계산중학교 27.790 21
22 남자15세 이하부 1Lap 김상연 검색 계산중학교 27.932 22
23 남자15세 이하부 1Lap 이우재 검색 의정부중학교 28.991 23
24 남자15세 이하부 1Lap 김도영 검색 가평중학교 29.448 24
25 남자15세 이하부 1Lap 송민성 검색 의정부중학교 30.313 25
26 남자15세 이하부 1Lap 김준영 검색 경북체육중학교 30.631 26
27 남자15세 이하부 1Lap 이정찬 검색 경북중학교 34.680 27

[남자15세 이하부 : 템포레이스]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 템포레이스 박정진 검색 서울체육중학교 2 1
2 남자15세 이하부 템포레이스 이시훈 검색 양양중학교 2 2
3 남자15세 이하부 템포레이스 추종민 검색 서울체육중학교 1 3
4 남자15세 이하부 템포레이스 권이건 검색 사하중학교 1 4
5 남자15세 이하부 템포레이스 이성연 검색 송파중학교 5
6 남자15세 이하부 템포레이스 안대현 검색 송파중학교 6
7 남자15세 이하부 템포레이스 박준호 검색 가평중학교 7
8 남자15세 이하부 템포레이스 임상섭 검색 사하중학교 8
9 남자15세 이하부 템포레이스 유진산 검색 영주중학교 9
10 남자15세 이하부 템포레이스 남철민 검색 전남체육중학교 10
11 남자15세 이하부 템포레이스 윤건영 검색 가평중학교 예선출전
12 남자15세 이하부 템포레이스 지민우 검색 창촌중학교 예선출전
13 남자15세 이하부 템포레이스 이화준 검색 천곡중학교 예선출전
14 남자15세 이하부 템포레이스 김주형 검색 양양중학교 예선출전
15 남자15세 이하부 템포레이스 김동빈 검색 창촌중학교 예선출전
16 남자15세 이하부 템포레이스 박성민 검색 천곡중학교 예선출전
17 남자15세 이하부 템포레이스 김상연 검색 계산중학교 예선출전
18 남자15세 이하부 템포레이스 신병훈 검색 계산중학교 예선출전