제48회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회

기간 |2019.07.21~2019.07.26장소 |전주사이클경기장 및 금산군일원도로

[남자18세 이하부 : 크리테리움]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움 박한성 검색 양양고등학교 00:56:32.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움 최태연 검색 가평고등학교 00:56:34.000 2
3 남자18세 이하부 크리테리움 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 00:56:42.000 3
4 남자18세 이하부 크리테리움 이동하 검색 목천고등학교 00:56:56.000 4
5 남자18세 이하부 크리테리움 김종우 검색 양양고등학교 00:57:19.000 5
6 남자18세 이하부 크리테리움 전지환 검색 부산체육고등학교 00:57:19.000 6
7 남자18세 이하부 크리테리움 엄세범 검색 충북체육고등학교 00:57:19.000 7
8 남자18세 이하부 크리테리움 김태호 검색 가평고등학교 00:57:19.000 8
9 남자18세 이하부 크리테리움 김민재 검색 양양고등학교 00:57:19.000 9
10 남자18세 이하부 크리테리움 윤재빈 검색 인천체육고등학교 00:57:19.000 10
11 남자18세 이하부 크리테리움 황용우 검색 김해건설공업고등학교 00:57:19.000 11
12 남자18세 이하부 크리테리움 장준혁 검색 목천고등학교 00:57:19.000 12
13 남자18세 이하부 크리테리움 나호준 검색 울산 동천고등학교 00:57:19.000 13
14 남자18세 이하부 크리테리움 김창민 검색 울산 동천고등학교 00:57:19.000 14
15 남자18세 이하부 크리테리움 최상진 검색 양양고등학교 00:57:19.000 15
16 남자18세 이하부 크리테리움 신승환 검색 강원체육고등학교 00:57:19.000 16
17 남자18세 이하부 크리테리움 배준표 검색 울산 동천고등학교 00:57:19.000 17
18 남자18세 이하부 크리테리움 류성영 검색 부산체육고등학교 00:57:26.000 18
19 남자18세 이하부 크리테리움 정승화 검색 서울체육고등학교 00:57:26.000 19
20 남자18세 이하부 크리테리움 이준하 검색 목천고등학교 00:57:29.000 20
21 남자18세 이하부 크리테리움 이하승 검색 창원기계공업고등학교 00:57:29.000 21
22 남자18세 이하부 크리테리움 오민영 검색 의정부공업고등학교 00:57:29.000 22
23 남자18세 이하부 크리테리움 권오철 검색 가평고등학교 00:57:31.000 23
24 남자18세 이하부 크리테리움 임제민 검색 울산 동천고등학교 00:57:35.000 24
25 남자18세 이하부 크리테리움 이은구 검색 양양고등학교 00:57:35.000 25
26 남자18세 이하부 크리테리움 유덕모 검색 강원체육고등학교 00:57:38.000 26
27 남자18세 이하부 크리테리움 한순천 검색 강원체육고등학교 00:57:38.000 27
28 남자18세 이하부 크리테리움 유완석 검색 가평고등학교 00:57:38.000 28
29 남자18세 이하부 크리테리움 이우진 검색 의정부공업고등학교 00:57:38.000 29
30 남자18세 이하부 크리테리움 김무현 검색 창원기계공업고등학교 00:57:41.000 30
31 남자18세 이하부 크리테리움 이승민 검색 김해건설공업고등학교 00:57:42.000 31
32 남자18세 이하부 크리테리움 김현수 검색 서울체육고등학교 00:57:42.000 32
33 남자18세 이하부 크리테리움 김정환 검색 김해건설공업고등학교 00:57:44.000 33
34 남자18세 이하부 크리테리움 김상현 검색 목천고등학교 00:57:46.000 34
35 남자18세 이하부 크리테리움 김동영 검색 인천체육고등학교 00:57:46.000 35
36 남자18세 이하부 크리테리움 이예찬 검색 서울체육고등학교 00:57:48.000 36
37 남자18세 이하부 크리테리움 홍지원 검색 김해건설공업고등학교 00:57:49.000 37
38 남자18세 이하부 크리테리움 성창준 검색 양양고등학교 00:57:49.000 38
39 남자18세 이하부 크리테리움 장연호 검색 인천체육고등학교 00:57:49.000 39
40 남자18세 이하부 크리테리움 이동훈 검색 목천고등학교 00:57:49.000 40
41 남자18세 이하부 크리테리움 유희태 검색 인천체육고등학교 00:57:49.000 41
42 남자18세 이하부 크리테리움 신재경 검색 양양고등학교 00:57:49.000 42
43 남자18세 이하부 크리테리움 장혁진 검색 충북체육고등학교 00:57:49.000 43
44 남자18세 이하부 크리테리움 안성빈 검색 서울체육고등학교 00:57:54.000 44
45 남자18세 이하부 크리테리움 김기현 검색 의정부공업고등학교 00:57:55.000 45
46 남자18세 이하부 크리테리움 김성범 검색 울산 동천고등학교 00:58:02.000 46
47 남자18세 이하부 크리테리움 정민교 검색 강원체육고등학교 00:58:07.000 47
48 남자18세 이하부 크리테리움 나현성 검색 충북체육고등학교 00:58:11.000 48
49 남자18세 이하부 크리테리움 우승현 검색 부산체육고등학교 00:58:18.000 49
50 남자18세 이하부 크리테리움 김길영 검색 가평고등학교 00:58:21.000 50
51 남자18세 이하부 크리테리움 최종혁 검색 양양고등학교 00:58:21.000 51
52 남자18세 이하부 크리테리움 박승환 검색 서울체육고등학교 00:59:49.000 52
53 남자18세 이하부 크리테리움 김우솔 검색 목천고등학교 00:59:49.000 53
54 남자18세 이하부 크리테리움 김주형 검색 창원기계공업고등학교 00:59:49.000 54
55 남자18세 이하부 크리테리움 김용준 검색 인천체육고등학교 01:00:26.000 55
56 남자18세 이하부 크리테리움 임준형 검색 충북체육고등학교 01:00:47.000 56
57 남자18세 이하부 크리테리움 김재원 검색 충북체육고등학교 01:00:47.000 57
58 남자18세 이하부 크리테리움 김우혁 검색 서울체육고등학교 01:01:21.000 58
59 남자18세 이하부 크리테리움 박경영 검색 서울체육고등학교 01:01:52.000 59
60 남자18세 이하부 크리테리움 김건희 검색 동대전고등학교 01:01:54.000 60
61 남자18세 이하부 크리테리움 추지환 검색 가평고등학교 01:03:07.000 61
62 남자18세 이하부 크리테리움 소민준 검색 가평고등학교 01:03:07.000 62
63 남자18세 이하부 크리테리움 손성욱 검색 부산체육고등학교 01:03:34.000 63
64 남자18세 이하부 크리테리움 조성식 검색 동대전고등학교 01:03:46.000 64
65 남자18세 이하부 크리테리움 안결하 검색 인천체육고등학교 01:03:56.000 65
66 남자18세 이하부 크리테리움 조강희 검색 가평고등학교 DNF
67 남자18세 이하부 크리테리움 김상재 검색 김해건설공업고등학교 DNF
68 남자18세 이하부 크리테리움 송해기 검색 김해건설공업고등학교 DNF
69 남자18세 이하부 크리테리움 박지환 검색 김해건설공업고등학교 DNF
70 남자18세 이하부 크리테리움 안성후 검색 강원체육고등학교 DNF
71 남자18세 이하부 크리테리움 윤경호 검색 강원체육고등학교 DNF
72 남자18세 이하부 크리테리움 김상민 검색 강원체육고등학교 DNF
73 남자18세 이하부 크리테리움 강민재 검색 강원체육고등학교 DNF
74 남자18세 이하부 크리테리움 김우용 검색 충북체육고등학교 DNF
75 남자18세 이하부 크리테리움 이정헌 검색 충북체육고등학교 DNF
76 남자18세 이하부 크리테리움 노우신 검색 창원기계공업고등학교 DNF
77 남자18세 이하부 크리테리움 천성환 검색 창원기계공업고등학교 DNF
78 남자18세 이하부 크리테리움 이호삼 검색 목천고등학교 DNF
79 남자18세 이하부 크리테리움 이상엽 검색 부산체육고등학교 DNF
80 남자18세 이하부 크리테리움 박근영 검색 동대전고등학교 DNF
81 남자18세 이하부 크리테리움 정창민 검색 동대전고등학교 DNF
82 남자18세 이하부 크리테리움 박하늘 검색 인천체육고등학교 DNF
83 남자18세 이하부 크리테리움 이형민 검색 인천체육고등학교 DNF
84 남자18세 이하부 크리테리움 정서인 검색 풍무고등학교 DNF