제48회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회

기간 |2019.07.21~2019.07.26장소 |전주사이클경기장 및 금산군일원도로

[남자18세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 개인추발 엄세범 검색 충북체육고등학교 3:32.571 1
2 남자18세 이하부 개인추발 김주형 검색 창원기계공업고등학교 3:38.761 2
3 남자18세 이하부 개인추발 임준형 검색 충북체육고등학교 3:39.076 3
4 남자18세 이하부 개인추발 윤재빈 검색 인천체육고등학교 3:39.187 4
5 남자18세 이하부 개인추발 박지환 검색 김해건설공업고등학교 3:40.053 5
6 남자18세 이하부 개인추발 이정욱 검색 김해건설공업고등학교 3:40.325 6
7 남자18세 이하부 개인추발 곽의철 검색 목천고등학교 3:40.767 7
8 남자18세 이하부 개인추발 김태호 검색 가평고등학교 3:41.254 8
9 남자18세 이하부 개인추발 주사랑 검색 의정부공업고등학교 3:41.905 9
10 남자18세 이하부 개인추발 정민교 검색 강원체육고등학교 3:42.116 10
11 남자18세 이하부 개인추발 성창준 검색 양양고등학교 3:43.622 11
12 남자18세 이하부 개인추발 정승화 검색 서울체육고등학교 3:43.911 12
13 남자18세 이하부 개인추발 박한성 검색 양양고등학교 3:44.395 13
14 남자18세 이하부 개인추발 배준표 검색 울산 동천고등학교 3:44.454 14
15 남자18세 이하부 개인추발 전지환 검색 부산체육고등학교 3:44.548 15
16 남자18세 이하부 개인추발 정창민 검색 동대전고등학교 3:47.350 16
17 남자18세 이하부 개인추발 권오철 검색 가평고등학교 3:50.154 17
18 남자18세 이하부 개인추발 유희태 검색 인천체육고등학교 3:50.371 18
19 남자18세 이하부 개인추발 김창민 검색 울산 동천고등학교 3:50.850 19
20 남자18세 이하부 개인추발 조성식 검색 동대전고등학교 3:51.424 20
21 남자18세 이하부 개인추발 우승현 검색 부산체육고등학교 3:52.645 21
22 남자18세 이하부 개인추발 김상민 검색 강원체육고등학교 3:59.876 22
23 남자18세 이하부 개인추발 안지환 검색 의정부공업고등학교 4:00.755 23
24 남자18세 이하부 개인추발 이호진 검색 전라고등학교 4:03.903 24
25 남자18세 이하부 개인추발 김성민 검색 전라고등학교 4:10.194 25
26 남자18세 이하부 개인추발 안효민 검색 영주제일고등학교 중도기권
27 남자18세 이하부 개인추발 정성훈 검색 부천고등학교 중도기권