8.15 경축 2021 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 겸 제50회 전국소년체육대회

기간 |2021.08.27~2021.08.31장소 |강원도 양양군, 양양사이클경기장

[남자15세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 독주경기 최태호 검색 중흥중학교 34.672 1
2 남자15세 이하부 독주경기 정석우 검색 경원중학교 34.905 2
3 남자15세 이하부 독주경기 박준선 검색 영주중학교 34.974 3
4 남자15세 이하부 독주경기 전우주 검색 목천중학교 35.015 4
5 남자15세 이하부 독주경기 이윤우 검색 송파중학교 35.351 5
6 남자15세 이하부 독주경기 조호승 검색 사하중학교 35.397 6
7 남자15세 이하부 독주경기 최민우 검색 목천중학교 35.623 7
8 남자15세 이하부 독주경기 박상진 검색 금성중학교 35.650 8
9 남자15세 이하부 독주경기 강준희 검색 덕산중학교 35.698 9
10 남자15세 이하부 독주경기 송지호 검색 천곡중학교 35.890 10
11 남자15세 이하부 독주경기 최혁재 검색 대구동부중학교 36.216 11
12 남자15세 이하부 독주경기 최민결 검색 계산중학교 36.236 12
13 남자15세 이하부 독주경기 김현우 검색 영주중학교 36.324 13
14 남자15세 이하부 독주경기 유진혁 검색 계산중학교 36.450 14
15 남자15세 이하부 독주경기 최재훈 검색 송파중학교 36.501 15
16 남자15세 이하부 독주경기 김도겸 검색 사하중학교 36.681 16
17 남자15세 이하부 독주경기 김광민 검색 금성중학교 37.060 17
18 남자15세 이하부 독주경기 김태욱 검색 중흥중학교 37.076 18
19 남자15세 이하부 독주경기 오혁준 검색 대전서중학교 37.260 19
20 남자15세 이하부 독주경기 현민결 검색 덕산중학교 37.754 20
21 남자15세 이하부 독주경기 노희준 검색 미원중학교 38.095 21
22 남자15세 이하부 독주경기 홍영민 검색 서울체육중학교 38.243 22
23 남자15세 이하부 독주경기 신민철 검색 의정부중학교 38.476 23
24 남자15세 이하부 독주경기 조한신 검색 대전서중학교 38.495 24
25 남자15세 이하부 독주경기 백의천 검색 의정부중학교 38.516 25
26 남자15세 이하부 독주경기 김도윤 검색 대구체육중학교 38.769 26
27 남자15세 이하부 독주경기 전영찬 검색 미원중학교 38.894 27
28 남자15세 이하부 독주경기 서정원 검색 서울체육중학교 39.709 28
29 남자15세 이하부 독주경기 김은찬 검색 대전변동중학교 39.884 29
30 남자15세 이하부 독주경기 김동우 검색 천곡중학교 39.910 30
31 남자15세 이하부 독주경기 김세원 검색 경원중학교 40.060 31
32 남자15세 이하부 독주경기 정대호 검색 가평중학교 40.077 32
33 남자15세 이하부 독주경기 김동윤 검색 가평중학교 40.351 33
34 남자15세 이하부 독주경기 강민성 검색 대전변동중학교 40.452 34
35 남자15세 이하부 독주경기 이한결 검색 양양중학교 44.681 35

[남자15세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 개인추발 김홍경 검색 계산중학교 2:29.408 1 대회신
2 남자15세 이하부 개인추발 강동균 검색 계산중학교 2:30.664 2 대회신
3 남자15세 이하부 개인추발 김준호 검색 대구체육중학교 2:31.774 3
4 남자15세 이하부 개인추발 서지훈 검색 의정부중학교 2:33.981 4
5 남자15세 이하부 개인추발 송민성 검색 의정부중학교 2:35.138 5
6 남자15세 이하부 개인추발 신희성 검색 대전서중학교 2:36.665 6
7 남자15세 이하부 개인추발 유형무 검색 목천중학교 2:37.453 7
8 남자15세 이하부 개인추발 김어진 검색 가평중학교 2:37.483 8
9 남자15세 이하부 개인추발 임종원 검색 송파중학교 2:38.937 9
10 남자15세 이하부 개인추발 최현준 검색 서울체육중학교 2:39.203 10
11 남자15세 이하부 개인추발 차민혁 검색 천곡중학교 2:39.423 11
12 남자15세 이하부 개인추발 김현빈 검색 목천중학교 2:39.466 12
13 남자15세 이하부 개인추발 최정명 검색 미원중학교 2:41.259 13
14 남자15세 이하부 개인추발 김한조 검색 영주중학교 2:41.503 14
15 남자15세 이하부 개인추발 서희창 검색 대전변동중학교 2:41.764 15
16 남자15세 이하부 개인추발 차아섬 검색 사하중학교 2:41.997 16
17 남자15세 이하부 개인추발 김태양 검색 서울체육중학교 2:44.401 17
18 남자15세 이하부 개인추발 김은찬 검색 대전변동중학교 2:46.617 18
19 남자15세 이하부 개인추발 최동혁 검색 중흥중학교 2:48.454 19
20 남자15세 이하부 개인추발 김정민 검색 사하중학교 2:48.633 20
21 남자15세 이하부 개인추발 정문순 검색 가평중학교 2:50.587 21
22 남자15세 이하부 개인추발 김경한 검색 영주중학교 2:50.896 22
23 남자15세 이하부 개인추발 김태욱 검색 중흥중학교 2:51.379 23
24 남자15세 이하부 개인추발 노희준 검색 미원중학교 2:52.447 24
25 남자15세 이하부 개인추발 임진우 검색 덕산중학교 2:52.486 25
26 남자15세 이하부 개인추발 유지승 검색 덕산중학교 2:52.630 26
27 남자15세 이하부 개인추발 김진호 검색 대전서중학교 2:54.423 27
28 남자15세 이하부 개인추발 박규진 검색 천곡중학교 2:56.664 28
29 남자15세 이하부 개인추발 정원영 검색 금성중학교 2:57.941 29
30 남자15세 이하부 개인추발 장경원 검색 송파중학교 3:04.376 30
31 남자15세 이하부 개인추발 이민우 검색 금성중학교 기권

[남자15세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 단체추발 강미르 검색 계산중학교 3:35.738 1
2 남자15세 이하부 단체추발 김홍경 검색 계산중학교 3:35.738 1
3 남자15세 이하부 단체추발 강동균 검색 계산중학교 3:35.738 1
4 남자15세 이하부 단체추발 신지호 검색 계산중학교 3:35.738 1
5 남자15세 이하부 단체추발 이우재 검색 의정부중학교 3:42.148 2
6 남자15세 이하부 단체추발 서지훈 검색 의정부중학교 3:42.148 2
7 남자15세 이하부 단체추발 송민성 검색 의정부중학교 3:42.148 2
8 남자15세 이하부 단체추발 최우형 검색 의정부중학교 3:42.148 2
9 남자15세 이하부 단체추발 김도겸 검색 사하중학교 3:44.275 3
10 남자15세 이하부 단체추발 조호승 검색 사하중학교 3:44.275 3
11 남자15세 이하부 단체추발 박우진 검색 사하중학교 3:44.275 3
12 남자15세 이하부 단체추발 이성원 검색 사하중학교 3:44.275 3
13 남자15세 이하부 단체추발 이유준 검색 천곡중학교 3:44.527 4
14 남자15세 이하부 단체추발 송지호 검색 천곡중학교 3:44.527 4
15 남자15세 이하부 단체추발 이지민 검색 천곡중학교 3:44.527 4
16 남자15세 이하부 단체추발 차민혁 검색 천곡중학교 3:44.527 4
17 남자15세 이하부 단체추발 최민우 검색 목천중학교 3:47.658 5
18 남자15세 이하부 단체추발 유형무 검색 목천중학교 3:47.658 5
19 남자15세 이하부 단체추발 전우주 검색 목천중학교 3:47.658 5
20 남자15세 이하부 단체추발 김현빈 검색 목천중학교 3:47.658 5
21 남자15세 이하부 단체추발 김광민 검색 금성중학교 3:49.095 6
22 남자15세 이하부 단체추발 이민우 검색 금성중학교 3:49.095 6
23 남자15세 이하부 단체추발 박상진 검색 금성중학교 3:49.095 6
24 남자15세 이하부 단체추발 윤시우 검색 금성중학교 3:49.095 6

[남자15세 이하부 : 스크래치]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 스크래치 강미르 검색 계산중학교 1
2 남자15세 이하부 스크래치 박우진 검색 사하중학교 2
3 남자15세 이하부 스크래치 김은기 검색 덕산중학교 3
4 남자15세 이하부 스크래치 임종원 검색 송파중학교 4
5 남자15세 이하부 스크래치 이유준 검색 천곡중학교 5
6 남자15세 이하부 스크래치 최현준 검색 서울체육중학교 6
7 남자15세 이하부 스크래치 이호성 검색 양양중학교 7
8 남자15세 이하부 스크래치 송민성 검색 의정부중학교 8
9 남자15세 이하부 스크래치 한은규 검색 서울체육중학교 9
10 남자15세 이하부 스크래치 신희성 검색 대전서중학교 10 규칙위반 강등
11 남자15세 이하부 스크래치 이지민 검색 천곡중학교 예선출전
12 남자15세 이하부 스크래치 김효민 검색 김해중학교 예선출전
13 남자15세 이하부 스크래치 정문순 검색 가평중학교 예선출전
14 남자15세 이하부 스크래치 최혁재 검색 대구동부중학교 예선출전
15 남자15세 이하부 스크래치 송인호 검색 사하중학교 예선출전
16 남자15세 이하부 스크래치 한도희 검색 영주중학교 예선출전
17 남자15세 이하부 스크래치 최민기 검색 김해중학교 예선출전
18 남자15세 이하부 스크래치 오혁준 검색 대전서중학교 예선출전
19 남자15세 이하부 스크래치 김광민 검색 금성중학교 예선출전
20 남자15세 이하부 스크래치 전영진 검색 미원중학교 예선출전
21 남자15세 이하부 스크래치 김준영 검색 경북체육중학교 예선출전
22 남자15세 이하부 스크래치 김찬래 검색 경북체육중학교 예선출전
23 남자15세 이하부 스크래치 김한조 검색 영주중학교 예선출전
24 남자15세 이하부 스크래치 최정명 검색 미원중학교 예선출전
25 남자15세 이하부 스크래치 강동균 검색 계산중학교 중도기권
26 남자15세 이하부 스크래치 유형무 검색 목천중학교 중도기권
27 남자15세 이하부 스크래치 최민우 검색 목천중학교 중도기권
28 남자15세 이하부 스크래치 이우재 검색 의정부중학교 중도기권
29 남자15세 이하부 스크래치 정대호 검색 가평중학교 예선출전
30 남자15세 이하부 스크래치 김준호 검색 대구체육중학교 예선출전
31 남자15세 이하부 스크래치 이민우 검색 금성중학교 예선출전

[남자15세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 단체스프린트 김도겸 검색 사하중학교 1:07.600 1
2 남자15세 이하부 단체스프린트 조호승 검색 사하중학교 1:07.600 1
3 남자15세 이하부 단체스프린트 박우진 검색 사하중학교 1:07.600 1
4 남자15세 이하부 단체스프린트 김현우 검색 영주중학교 1:07.620 2
5 남자15세 이하부 단체스프린트 박준선 검색 영주중학교 1:07.620 2
6 남자15세 이하부 단체스프린트 김한조 검색 영주중학교 1:07.620 2
7 남자15세 이하부 단체스프린트 김홍경 검색 계산중학교 1:08.423 3
8 남자15세 이하부 단체스프린트 강미르 검색 계산중학교 1:08.423 3
9 남자15세 이하부 단체스프린트 유진혁 검색 계산중학교 1:08.423 3
10 남자15세 이하부 단체스프린트 전우주 검색 목천중학교 1:09.389 4
11 남자15세 이하부 단체스프린트 최민우 검색 목천중학교 1:09.389 4
12 남자15세 이하부 단체스프린트 유형무 검색 목천중학교 1:09.389 4
13 남자15세 이하부 단체스프린트 이유준 검색 천곡중학교 1:09.697 5
14 남자15세 이하부 단체스프린트 송지호 검색 천곡중학교 1:09.697 5
15 남자15세 이하부 단체스프린트 이지민 검색 천곡중학교 1:09.697 5
16 남자15세 이하부 단체스프린트 박상진 검색 금성중학교 1:10.829 6
17 남자15세 이하부 단체스프린트 김광민 검색 금성중학교 1:10.829 6
18 남자15세 이하부 단체스프린트 윤시우 검색 금성중학교 1:10.829 6
19 남자15세 이하부 단체스프린트 최재훈 검색 송파중학교 1:11.388 7
20 남자15세 이하부 단체스프린트 임종원 검색 송파중학교 1:11.388 7
21 남자15세 이하부 단체스프린트 이윤우 검색 송파중학교 1:11.388 7
22 남자15세 이하부 단체스프린트 전영진 검색 미원중학교 1:11.585 8
23 남자15세 이하부 단체스프린트 최정명 검색 미원중학교 1:11.585 8
24 남자15세 이하부 단체스프린트 노희준 검색 미원중학교 1:11.585 8
25 남자15세 이하부 단체스프린트 이우재 검색 의정부중학교 1:11.628 9
26 남자15세 이하부 단체스프린트 서지훈 검색 의정부중학교 1:11.628 9
27 남자15세 이하부 단체스프린트 송민성 검색 의정부중학교 1:11.628 9
28 남자15세 이하부 단체스프린트 오혁준 검색 대전서중학교 1:12.571 10
29 남자15세 이하부 단체스프린트 조한신 검색 대전서중학교 1:12.571 10
30 남자15세 이하부 단체스프린트 신희성 검색 대전서중학교 1:12.571 10
31 남자15세 이하부 단체스프린트 김은찬 검색 대전변동중학교 1:16.019 11
32 남자15세 이하부 단체스프린트 강민성 검색 대전변동중학교 1:16.019 11
33 남자15세 이하부 단체스프린트 서희창 검색 대전변동중학교 1:16.019 11

[남자15세 이하부 : 200m기록]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자15세 이하부 200m기록 박우진 검색 사하중학교 11.286 1
2 남자15세 이하부 200m기록 강미르 검색 계산중학교 11.292 2
3 남자15세 이하부 200m기록 전우주 검색 목천중학교 11.310 3
4 남자15세 이하부 200m기록 조호승 검색 사하중학교 11.396 4
5 남자15세 이하부 200m기록 최태호 검색 중흥중학교 11.423 5
6 남자15세 이하부 200m기록 정석우 검색 경원중학교 11.434 6
7 남자15세 이하부 200m기록 박상진 검색 금성중학교 11.507 7
8 남자15세 이하부 200m기록 김현우 검색 영주중학교 11.543 8
9 남자15세 이하부 200m기록 송지호 검색 천곡중학교 11.615 9
10 남자15세 이하부 200m기록 박준선 검색 영주중학교 11.636 10
11 남자15세 이하부 200m기록 최민결 검색 계산중학교 11.796 11
12 남자15세 이하부 200m기록 강준희 검색 덕산중학교 11.821 12
13 남자15세 이하부 200m기록 이윤우 검색 송파중학교 11.825 13
14 남자15세 이하부 200m기록 김찬래 검색 경북체육중학교 11.859 14
15 남자15세 이하부 200m기록 최동혁 검색 중흥중학교 11.980 15
16 남자15세 이하부 200m기록 김효민 검색 김해중학교 12.093 16
17 남자15세 이하부 200m기록 최재훈 검색 송파중학교 12.146 17
18 남자15세 이하부 200m기록 최우형 검색 의정부중학교 12.154 18
19 남자15세 이하부 200m기록 전영진 검색 미원중학교 12.296 19
20 남자15세 이하부 200m기록 윤시우 검색 금성중학교 12.309 20
21 남자15세 이하부 200m기록 서희창 검색 대전변동중학교 12.341 21
22 남자15세 이하부 200m기록 김도윤 검색 대구체육중학교 12.433 22
23 남자15세 이하부 200m기록 이재민 검색 목천중학교 12.434 23
24 남자15세 이하부 200m기록 김어진 검색 가평중학교 12.448 24
25 남자15세 이하부 200m기록 백의천 검색 의정부중학교 12.460 25
26 남자15세 이하부 200m기록 조한신 검색 대전서중학교 12.488 26
27 남자15세 이하부 200m기록 김준영 검색 경북체육중학교 12.496 27
28 남자15세 이하부 200m기록 이호성 검색 양양중학교 12.520 28
29 남자15세 이하부 200m기록 김세원 검색 경원중학교 12.574 29
30 남자15세 이하부 200m기록 한은규 검색 서울체육중학교 12.586 30
31 남자15세 이하부 200m기록 이지호 검색 서울체육중학교 12.657 31
32 남자15세 이하부 200m기록 최민기 검색 김해중학교 12.685 32
33 남자15세 이하부 200m기록 김진호 검색 대전서중학교 12.777 33
34 남자15세 이하부 200m기록 박건민 검색 가평중학교 12.838 34
35 남자15세 이하부 200m기록 고선호 검색 미원중학교 12.871 35
36 남자15세 이하부 200m기록 강민성 검색 대전변동중학교 12.914 36
37 남자15세 이하부 200m기록 이현우 검색 덕산중학교 13.458 37
38 남자15세 이하부 200m기록 최성혁 검색 천곡중학교 14.398 38
39 남자15세 이하부 200m기록 이한결 검색 양양중학교 14.533 39