8.15 경축 2021 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 겸 제50회 전국소년체육대회

기간 |2021.08.27~2021.08.31장소 |강원도 양양군, 양양사이클경기장

번호 시간 종목(제목) 상세종목 경기구분 비고 소요시간 출전 출전명단 기록
* 기권신청으로 인한 대진표가 변경되었으니 참고하시기 바랍니다.
* 독주경기(H/B)으로 진행시 선수의 출발위치 구분방법: 순번에서 백의자리, 십의 자리는 조를 의미하고, 일의 자리의 1은 HOME을 2는 BACK을 나타낸다 (예: 순번이 31일 경우, 출발위치는 3조 홈 / 순번이 152일 경우, 출발위치는 15조 백
1 09:00 - 12:20 여자16세 이하부(중등부) 단체추발 2km 결승 1-3 15 6
2 09:00 - 12:20 남자16세 이하부(중등부) 단체추발 3km 결승 1-3 15 6
3 09:00 - 12:20 여자19세 이하부(고등부) 단체추발 4km 결승 1-3 20 5
4 09:00 - 12:20 남자19세 이하부(고등부) 단체추발 4km 결승 1-4 25 8
5 09:00 - 12:20 여자일반부 단체추발 4km 결승 1-3 20 5
6 09:00 - 12:20 남자일반부 단체추발 4km 결승 1-5 30 9
7 09:00 - 12:20 휴식 10
8 09:00 - 12:20 여자16세 이하부(중등부) 독주경기(H/B) 500m 결승 1-13 25 23
9 09:00 - 12:20 남자16세 이하부(중등부) 독주경기(H/B) 500m 결승 1-18 40 35
10 12:20 - 14:00 중식 85
11 14:00 - 18:05 여자19세 이하부(고등부) 독주경기 500m 결승 1-6 15 6
12 14:00 - 18:05 여자일반부 독주경기 500m 결승 1-3 5 3
13 14:00 - 18:05 남자19세 이하부(고등부) 독주경기(H/B) 1km 결승 1-10 35 19
14 14:00 - 18:05 남자일반부 독주경기 1km 결승 1-7 20 6
15 14:00 - 18:05 여자16세 이하부(중등부) 개인추발 1km 결승 1-9 30 17
16 14:00 - 18:05 휴식 10
17 14:00 - 18:05 남자16세 이하부(중등부) 개인추발 2km 결승 1-16 70 31
18 14:00 - 18:05 여자19세 이하부(고등부) 개인추발 2km 결승 1-3 15 6
19 14:00 - 18:05 남자19세 이하부(고등부) 개인추발 3km 결승 1-9 45 17
종합검색 |