제22회 인천광역시장배 전국사이클대회

기간 |2023.09.09~2023.09.13장소 |인천광역시

[여자15세 이하부 : 독주경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 여자15세 이하부 독주경기 강윤채 검색 계산여자중학교 39.001 1
2 여자15세 이하부 독주경기 황요나 검색 경북체육중학교 39.074 2
3 여자15세 이하부 독주경기 조우리 검색 전북체육중학교 42.583 3
4 여자15세 이하부 독주경기 이예빈 검색 광주체육중학교 42.641 4
5 여자15세 이하부 독주경기 홍혜연 검색 광주체육중학교 42.660 5
6 여자15세 이하부 독주경기 손다빈 검색 영주동산여자중학교 42.938 6
7 여자15세 이하부 독주경기 변주아 검색 사이클아카데미 43.464 7
8 여자15세 이하부 독주경기 김단아 검색 부산자전거연맹 43.778 8
9 여자15세 이하부 독주경기 신서연 검색 제주동중학교 44.083 9
10 여자15세 이하부 독주경기 고혜린 검색 제주동중학교 44.345 10
11 여자15세 이하부 독주경기 박채은 검색 경북체육중학교 44.678 11
12 여자15세 이하부 독주경기 김지수 검색 영주동산여자중학교 45.588 12
13 여자15세 이하부 독주경기 권보민 검색 부산자전거연맹 45.896 13
14 여자15세 이하부 독주경기 최지우 검색 영주동산여자중학교 46.446 14
15 여자15세 이하부 독주경기 오희망 검색 전북체육중학교 46.719 15
16 여자15세 이하부 독주경기 김소현 검색 경북체육중학교 46.773 16
17 여자15세 이하부 독주경기 조은성 검색 제주동중학교 47.120 17

[여자15세 이하부 : 개인추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 여자15세 이하부 개인추발 모우리 검색 계산여자중학교 1:21.345 1
2 여자15세 이하부 개인추발 송하빈 검색 제주동중학교 1:22.009 2
3 여자15세 이하부 개인추발 홍혜연 검색 광주체육중학교 1:24.706 3
4 여자15세 이하부 개인추발 변주아 검색 사이클아카데미 1:27.139 4
5 여자15세 이하부 개인추발 최지우 검색 영주동산여자중학교 1:32.271 5
6 여자15세 이하부 개인추발 박채은 검색 경북체육중학교 1:32.923 6
7 여자15세 이하부 개인추발 이민서 검색 부산자전거연맹 1:33.272 7
8 여자15세 이하부 개인추발 오희망 검색 전북체육중학교 1:35.664 8

[여자15세 이하부 : 단체추발]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 여자15세 이하부 단체추발 조은효 검색 계산여자중학교 2:47.147 1
2 여자15세 이하부 단체추발 강윤채 검색 계산여자중학교 2:47.147 1
3 여자15세 이하부 단체추발 모우리 검색 계산여자중학교 2:47.147 1
4 여자15세 이하부 단체추발 박혜린 검색 전북체육중학교 2:49.004 2
5 여자15세 이하부 단체추발 오희망 검색 전북체육중학교 2:49.004 2
6 여자15세 이하부 단체추발 조우리 검색 전북체육중학교 2:49.004 2
7 여자15세 이하부 단체추발 이현지 검색 전북체육중학교 2:49.004 2
8 여자15세 이하부 단체추발 강예주 검색 부산자전거연맹 2:53.528 3
9 여자15세 이하부 단체추발 김단아 검색 부산자전거연맹 2:53.528 3
10 여자15세 이하부 단체추발 이민서 검색 부산자전거연맹 2:53.528 3
11 여자15세 이하부 단체추발 권보민 검색 부산자전거연맹 2:53.528 3
12 여자15세 이하부 단체추발 강주아 검색 제주동중학교 2:53.706 4
13 여자15세 이하부 단체추발 고혜린 검색 제주동중학교 2:53.706 4
14 여자15세 이하부 단체추발 조은성 검색 제주동중학교 2:53.706 4
15 여자15세 이하부 단체추발 송하빈 검색 제주동중학교 2:53.706 4

[여자15세 이하부 : 스크래치]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 여자15세 이하부 스크래치 박혜린 검색 전북체육중학교 1
2 여자15세 이하부 스크래치 송하빈 검색 제주동중학교 2
3 여자15세 이하부 스크래치 조은효 검색 계산여자중학교 3
4 여자15세 이하부 스크래치 황요나 검색 경북체육중학교 4
5 여자15세 이하부 스크래치 이민서 검색 부산자전거연맹 5
6 여자15세 이하부 스크래치 손다빈 검색 영주동산여자중학교 6
7 여자15세 이하부 스크래치 권보민 검색 부산자전거연맹 7
8 여자15세 이하부 스크래치 이시은 검색 광주체육중학교 8
9 여자15세 이하부 스크래치 모우리 검색 계산여자중학교 9 규칙위반 강등
10 여자15세 이하부 스크래치 김경주 검색 전북체육중학교 DNF 중도기권
11 여자15세 이하부 스크래치 강주아 검색 제주동중학교 DNS 기권

[여자15세 이하부 : 제외경기]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 여자15세 이하부 제외경기 송하빈 검색 제주동중학교 1
2 여자15세 이하부 제외경기 박혜린 검색 전북체육중학교 2
3 여자15세 이하부 제외경기 이현지 검색 전북체육중학교 3
4 여자15세 이하부 제외경기 조은효 검색 계산여자중학교 4
5 여자15세 이하부 제외경기 모우리 검색 계산여자중학교 5
6 여자15세 이하부 제외경기 강주아 검색 제주동중학교 6
7 여자15세 이하부 제외경기 조수정 검색 광주체육중학교 7
8 여자15세 이하부 제외경기 강예주 검색 부산자전거연맹 8
9 여자15세 이하부 제외경기 이민서 검색 부산자전거연맹 9
10 여자15세 이하부 제외경기 이시은 검색 광주체육중학교 10

[여자15세 이하부 : 단체스프린트]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 여자15세 이하부 단체스프린트 모우리 검색 계산여자중학교 1:15.200 1
2 여자15세 이하부 단체스프린트 강윤채 검색 계산여자중학교 1:15.200 1
3 여자15세 이하부 단체스프린트 조은효 검색 계산여자중학교 1:15.200 1
4 여자15세 이하부 단체스프린트 이현지 검색 전북체육중학교 1:15.912 2
5 여자15세 이하부 단체스프린트 박혜린 검색 전북체육중학교 1:15.912 2
6 여자15세 이하부 단체스프린트 김경주 검색 전북체육중학교 1:15.912 2
7 여자15세 이하부 단체스프린트 강주아 검색 제주동중학교 1:20.364 3
8 여자15세 이하부 단체스프린트 신서연 검색 제주동중학교 1:20.364 3
9 여자15세 이하부 단체스프린트 송하빈 검색 제주동중학교 1:20.364 3
10 여자15세 이하부 단체스프린트 강예주 검색 부산자전거연맹 1:23.929 4
11 여자15세 이하부 단체스프린트 김단아 검색 부산자전거연맹 1:23.929 4
12 여자15세 이하부 단체스프린트 이민서 검색 부산자전거연맹 1:23.929 4

[여자15세 이하부 : 200m기록]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 여자15세 이하부 200m기록 강윤채 검색 계산여자중학교 12.737 1
2 여자15세 이하부 200m기록 이현지 검색 전북체육중학교 12.751 2
3 여자15세 이하부 200m기록 조은효 검색 계산여자중학교 12.829 3
4 여자15세 이하부 200m기록 이예빈 검색 광주체육중학교 13.480 4
5 여자15세 이하부 200m기록 강예주 검색 부산자전거연맹 13.638 5
6 여자15세 이하부 200m기록 조우리 검색 전북체육중학교 13.929 6
7 여자15세 이하부 200m기록 홍혜연 검색 광주체육중학교 13.958 7
8 여자15세 이하부 200m기록 김단아 검색 부산자전거연맹 14.046 8
9 여자15세 이하부 200m기록 함은빈 검색 양양중학교 14.162 9
10 여자15세 이하부 200m기록 신서연 검색 제주동중학교 14.424 10
11 여자15세 이하부 200m기록 박채은 검색 경북체육중학교 15.453 11
12 여자15세 이하부 200m기록 김소현 검색 경북체육중학교 15.550 12
13 여자15세 이하부 200m기록 조은성 검색 제주동중학교 16.270 13
14 여자15세 이하부 200m기록 강주아 검색 제주동중학교 DNS

[여자15세 이하부 : 1Lap]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 여자15세 이하부 1Lap 황요나 검색 경북체육중학교 26.672 1 대회신
2 여자15세 이하부 1Lap 강윤채 검색 계산여자중학교 26.909 2
3 여자15세 이하부 1Lap 김경주 검색 전북체육중학교 28.413 3
4 여자15세 이하부 1Lap 이예빈 검색 광주체육중학교 29.177 4
5 여자15세 이하부 1Lap 강예주 검색 부산자전거연맹 29.280 5
6 여자15세 이하부 1Lap 고혜린 검색 제주동중학교 29.809 6
7 여자15세 이하부 1Lap 손다빈 검색 영주동산여자중학교 29.844 7
8 여자15세 이하부 1Lap 홍하늘 검색 양양중학교 30.118 8
9 여자15세 이하부 1Lap 김지수 검색 영주동산여자중학교 31.696 9
10 여자15세 이하부 1Lap 조은성 검색 제주동중학교 32.197 10
11 여자15세 이하부 1Lap 김소현 검색 경북체육중학교 32.540 11