2020 KBS 양양 전국사이클선수권대회(도로)
2020.09.22~24
사업명 | 기간 | 장소 | 주최 | 주관 | 참가범위 |
---|---|---|---|---|---|
제6회 창녕군수배 전국도로사이클대회 | 2020.2.14(금) | 경상남도 창녕군 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹, 대학자전거연맹 | 남녀일반(대학)부,
남녀고등부 |
제67회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 2020. 3. 3(화)~6(금) | 전라남도 강진군 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 남녀일반(대학)부,
남녀고등부 |
2020 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 2020. 3. 24(화)~27(금) | 경기도 가평군 | 가평군체육회 | 대한자전거연맹 | 남녀일반(대학)부,
남녀고등부 |
제37회 대통령기 전국사이클대회 | 2020. 4. 19(일)~24(금) | 나주벨로드롬 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 트랙전종별 |
제22회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 | 2020. 5. 11(월)~ 15(금) | 영주 경륜훈련원 | 국민체육진흥공단 | 대한자전거연맹 | 트랙전종별 |
2020 김천시장배 주니어 국제도로사이클대회 | 2020. 5. 18(월)~ 20(수) | 경상북도 김천시 | 김천시 | 한국학생사이클연맹 | 남자고등부 |
2020 트랙 국가대표선수선발 평가대회 | 미정 | 미정 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 남녀엘리트 |
제49회 전국소년체육대회 | 2020. 5. 30(토)~ 31(일) | 강원도 양양군 | 대한체육회 | 대한자전거연맹 | 트랙중등부 |
Tour de Korea 2020 | 2020. 6. 10(수)~ 14(일) | 전국일주 | 국민체육진흥공단 | 대한자전거연맹 | 남자엘리트 |
2020 KBS 양양 전국선수권대회 | 2020. 6. 20(토)~ 26(금) | 양양벨로드롬 | KBS, 양양군,
대한자전거연맹 |
대한자전거연맹,
한국실업사이클연맹 |
트랙 전종별,
도로남녀일반부 |
2020 음성 전국사이클대회 | 2020. 7. 6(월)~ 10(금) | 음성벨로드롬 | 음성군체육회 | 대한자전거연맹 | 트랙전종별 |
제49회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회 | 2020. 7. 19(일)~ 24(금) | 전주벨로드롬,
금산군 일원 |
대한자전거연맹 | 한국학생사이클연맹 | 남녀중등부,
남녀고등부 |
8.15 경축 2020 국제사이클대회 겸 전국사이클대회 | 2020. 8. 16(일)~ 19(수) | 양양벨로드롬 | 양양군, 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹,
한국실업사이클연맹 |
남녀일반부,
남녀고등부 |
Tour de DMZ 2020 국제자전거대회 | 2020. 8. 28(금)~ 9. 1(화) | 경기도 및 강원도 DMZ도로 일원 | 행정안전부 | 대한자전거연맹 | 남자주니어(고등부) |
제19회 인천광역시장배 전국사이클대회 | 2020. 9.8(화)~12(토) | 인천국제벨로드롬 | 인천광역시 | 인천자전거연맹 | 트랙전종별 |
제101회 전국체육대회 | 2020. 10. 8(목)~ 14(수) | 경상북도 영주시 | 대한체육회 | 대한자전거연맹 | 남녀일반부,
남녀고등부 |
2020 한-일 학생 국가대항
친선사이클대회 |
2020. 10. 29(목)~ 30(금) | 일본 마이바시 | 대한자전거연맹 | 한국학생사이클연맹 | 남녀고등부 |
사업명 | 기간 | 장소 | 주최 | 주관 | 참가범위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 마스터즈사이클 창녕투어 | 2020. 2. 15(토) | 경상남도 창녕군 | 대한자전거연맹 | 대학자전거연맹 | 마스터즈부 | |
2020 마스터즈사이클 강진투어 | 2020. 3. 07(토) | 전라남도 강진군 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 마스터즈부 | |
2020 마스터즈사이클 나주투어 | 2020. 4. 18(토) | 전라남도 나주시 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 마스터즈부 | |
2020 마스터즈사이클 영주투어 | 2020. 5. 10(일) | 경상북도 영주시 | 영주시, 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 마스터즈부 | |
Tour de Korea 2020 스페셜 | 2020. 6. 10(수)~12(금) | 전국일주 | 국민체육진흥공단 | TDK조직위, 대한자전거연맹 | 마스터즈부 | |
2020 마스터즈사이클 양양투어 | 2020. 6. 27(토) | 강원도 양양군 | 양양군, 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 마스터즈부 | |
2020 마스터즈사이클 음성투어 | 2020. 7. 11(토) | 충청북도 음성군 | 음성군체육회, 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 마스터즈부 | |
Tour de DMZ 2020 국제자전거대회(마스터즈) | 2020. 8. 28(금)~30(일) | 경기도 및 강원도 일원 | 행정안전부, 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 마스터즈부 |
사업명 | 기간 | 장소 | 주최 | 주관 | 참가범위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
UCI 그란폰도 월드시리즈 어라운드 삼척 | 4.11(토)~12(일) | 강원도 삼척시 | 삼척시, 강원도자전거연맹, 대한자전거연맹 | 삼척시, 강원도자전거연맹, 대한자전거연맹 | ITT, 그란폰도, 메디오폰도 | 연맹 운영 |
2020 전국생활체육대축전 | 4.25(토)~26(일) | 전라북도 | 전라북도체육회 | 대한자전거연맹 | 도로 사이클, MTB | 연맹운영 |
2020 한일생활체육교류 자전거대회 | 4.24(금)~26(일) | 전라북도 | 대한체육회, 대한자전거연맹 | 대한체육회, 대한자전거연맹 | 도로 사이클, MTB | 대축전에 포함하여 운영 |
Tour de DMZ 2020 자전거투어(생활체육) | 8.30(일) | 미정 | 행정안전부, 대한자전거연맹 | 행정안전부, 대한자전거연맹 | 로드 사이클, MTB | 연맹운영 |
2020 백두대간 그란폰도 | 10.31(토) | 경상북도 영주시 | 국민체육진흥공단 | 대한자전거연맹 | 그란폰도 | 연맹운영 |
제22회 대한체육회장배 나주시 금성산 생활체육전국산악자전거대회 | 11.8(일) | 전라남도 나주시 | 대한자전거연맹, 전라남도자전거연맹, 나주자전거연맹 | 대한자전거연맹, 전라남도자전거연맹, 나주자전거연맹 | MTB | 연맹운영 |
제29회 문화체육관광부장관기 생활체육전국자전거대회 | 미정 | 미정 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 미정 | 연맹운영 |
2020 증평인삼MBC충북 전국산악자전거대회 | 미정 | 증평군 | 증평군 ,MBC충북 | 대한자전거연맹, 충북자전거연맹, 증평군자전거연맹 | MTB | 공인 대회 |
제12회 청송군수배 전국산악자전거대회 | 4월경 | 청송군 일대 | 청송군 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
제22회 상주시장배 전국산악자전거대회 | 5월경 | 경천섬 일대 | 상주시 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
곡성 전남지사배 | 5월경 | 전라남도 곡성군 | 곡성군산림과 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹운영 |
제2회 원주시장배 전국산악자전거대회 | 6월예정 | 강원도 원주시 | 원주시 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
제10회 구미새마을전국 전국산악자전거대회 | 6.28(일) | 경상북도 구미시 | 구미시 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
2020 음성군수배 다올찬 전국산악자전거대회 | 7월경 | 음성군 일대 | 음성군체육회 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
2020 산림청장배 전국산악자전거대회 | 9월경 | 강원도 원주시 | 산림청 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
가칭보은군수배 | 10월경 | 충청북도 보은군 | 충북 보은군 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
전라남도지사배 제2회 고흥자전거대행진 | 11월경 | 전라남도 고흥군 | 고흥군 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
2020 제8회 여수시생활체육
전국산악,해안 MTB대회 |
11월경 | 전라남도 여수시 | 여수시 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
2020 전국산악자전거대행진 | 12월경 | 강원도 원주시 | 산림청 | MTB연맹 | MTB | MTB연맹 운영 |
사업명 | 기간 | 장소 | 주최 | 주관 | 참가범위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 제5회 위아위스배 전국BMX대회 | 5.2(토)~3(일) | 세종BMX경기장 | 대한자전거연맹, 위아위스 | 한국BMX연맹 | BMX레이싱 | |
2020년 양양
BMX국제대회 |
6.6(토)~7(일) | 양양BMX경기장 | 양양군, 대한자전거연맹 | 한국BMX연맹, 강원도자전거연맹 | BMX레이싱 | |
2020 상주시장배 전국 BMX 선수권대회 | 7.4(토)~5(일) | 상주BMX경기장 | 상주시, 대한자전거연맹 | 한국BMX연맹 | BMX레이싱 | |
2020년 유소년 BMX KOREA CUP
Championship |
9.12(토)~13(일) | 세종BMX경기장 | 대한자전거연맹 | 유소년사업부 | BMX레이싱 | |
2020년 양양군수배 전국 BMX 왕중왕전 | 10.17(토)~18(일) | 미정 | 대한자전거연맹 | 한국BMX연맹 | BMX레이싱 |
사업명 | 기간 | 장소 | 인원 | 주최/주관 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 선수 | 계 | |||||
아시아선수권대회, 월드컵 및 세계선수권대회 | |||||||
2019-2020 제6차 트랙 월드컵 | 1.24~1.26 | 캐나다 | 3 | 4 | 7 | UCI | |
2020 트랙 세계선수권대회 | 2.26~3.1 | 독일 | 4 | 6 | 10 | UCI | |
READY STEADY TOKYO (올림픽 사전경기) | 4.11~4.12 | 일본 | 3 | 2 | 5 | UCI | |
2020 도쿄 올림픽 | 7.24~8.9 | 일본 | 4 | 6 | 10 | UCI | |
2020-2021 UCI Nations’Cup 1차 | 미정 | 미주 | 6 | 13 | 19 | UCI | |
2020-2021 UCI Nations’Cup 2차 | 미정 | 유럽/아프리카 | 6 | 13 | 19 | UCI | |
2020-2021 UCI Nations’Cup 3차 | 미정 | 아시아/오세아니아 | 6 | 13 | 19 | UCI | |
2020 도로 아시아선수권대회 | 3.17~3.22 | 말레이시아 | 4 | 12 | 16 | ACC | |
2020 MTB 아시아선수권대회 | 2.1~2.5 | 태국 | 2 | 3 | 5 | ACC | |
2020 BMX 아시아선수권대회 | 4.11~4.12 | 인도네시아 | 2 | 5 | 7 | ACC | |
남자 엘리트 - 아시아 도로 캘린더 | |||||||
Tour de Taiwan | 3.1~3.5 | 대만 | 3 | 6 | 9 | 대만연맹 | 2.1 |
Tour of Thailand | 4.1~4.6 | 태국 | 3 | 6 | 9 | 태국연맹 | 2.1 |
Tour of Japan | 5.17~5.24 | 일본 | 3 | 6 | 9 | 일본연맹 | 2.1 |
Tour de Korea | 6.10~6.14 | 대한민국 | 3 | 6 | 9 | 대한연맹 | 2.1 |
Tour d’Indonesia | 8.24~8.29 | 인도네시아 | 3 | 6 | 9 | 인도네시아연맹 | 2.1 |
여자 엘리트 - 도로 캘린더 | |||||||
Women’s Tour of Thailand | 4.8~4.10 | 태국 | 3 | 6 | 9 | 태국연맹 | 2.1 |
Ladies Belgium Tour | 6.25~6.28 | 벨기에 | 3 | 6 | 9 | 벨기에연맹 | 2.1 |
BeNe Ladies Tour | 7.9~7.12 | 벨기에 | 3 | 6 | 9 | 벨기에연맹 | 2.1 |
Women’s Tour of Scotland | 8.21~8.23 | 영국 | 3 | 6 | 9 | 영국연맹 | 2.1 |
Colorado Classic | 8.27~8.30 | 미국 | 3 | 6 | 9 | 미국연맹 | 2.1 |
트랙 캘린더(예상) | |||||||
READY STEADY TOKYO | 4.11~4.12 | 일본 | 3 | 6 | 9 | 일본연맹 | CL1 |
UCI Junior Track World Championships | 08월 중 (예정) | 이집트 | 3 | 6 | 9 | UCI | CM |
2020-2021 UCI Nations’Cup 1차 | 미정 | 미주 | 3 | 6 | 9 | UCI | CDM |
2020-2021 UCI Nations’Cup 2차 | 미정 | 유럽/아프리카 | 3 | 6 | 9 | UCI | CDM |
2020-2021 UCI Nations’Cup 3차 | 미정 | 아시아/오세아니아 | 3 | 6 | 9 | UCI | CDM |
사업명 | 기간 | 장소 | 인원 | 주최/주관 | 참가범위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 선수 | 계 | |||||
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 1차) | 1.24~1.26 | 캐나다 | 3 | 4 | 7 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 2차) | 2.26~3.1 | 독일 | 4 | 6 | 10 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 3차) | 4.11~4.12 | 일본 | 3 | 2 | 5 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 4차) | 7.24~8.9 | 일본 | 4 | 6 | 10 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 5차) | 9월 이후(미정) | 미주 | 6 | 13 | 19 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 6차) | 9월 이후(미정) | 유럽/아프리카 | 6 | 13 | 19 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 7차) | 9월 이후(미정) | 아시아/오세아니아 | 6 | 13 | 19 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 8차) | 3.17~3.22 | 말레이시아 | 4 | 12 | 16 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 9차) | 2.1~2.5 | 태국 | 2 | 3 | 5 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(전지훈련 10차) | 4.11~4.12 | 인도네시아 | 2 | 5 | 7 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 강화훈련(합숙훈련) | 1~12월 | 진천선수촌 및 전국 | 10 | 35 | 45 | 대한체육회 | 국가대표 |
2020 국가대표 후보선수 강화훈련(전지훈련) | 8월 중 (예정) | 이집트 | 3 | 10 | 13 | 대한체육회 | 후보선수단 |
2020 국가대표 후보선수 강화훈련(합숙훈련-동계) | 1.2~2.5 | 양산, 나주, 강진 | 6 | 40 | 46 | 대한체육회 | 후보선수단 |
2020 국가대표 후보선수 강화훈련(합숙훈련-하계) | 7월 ~ 8월 중 (예정) | 미정 | 6 | 40 | 46 | 대한체육회 | 후보선수단 |
2020 청소년대표 강화훈련(전지훈련) | 11월 중 | 스위스 WCC센터 | 1 | 5 | 6 | 대한체육회 | 청소년대표 |
2020 청소년대표 강화훈련(합숙훈련) | 7월 ~ 8월 중 (예정) | 미정 | 6 | 35 | 41 | 대한체육회 | 청소년대표 |
2020 꿈나무대표 강화훈련(합숙훈련-하계) | 7월 ~ 8월 중 (예정) | 미정 | 4 | 20 | 24 | 대한체육회 | 꿈나무대표 |
2020 꿈나무대표 강화훈련(합숙훈련-동계) | 21년 1월 중 (예정) | 미정 | 4 | 20 | 24 | 대한체육회 | 꿈나무대표 |
WCC-KS 센터(개도국 훈련캠프-1차) | 3.30 ~ 4.28 | 영주/양양 등 | 5 | 10 | 15 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 대표선수 |
WCC-KS 센터(개도국 훈련캠프-2차) | 4.11 ~ 5.10 | 영주/양양 등 | 5 | 10 | 15 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 대표선수 |
WCC-KS 센터(개도국 훈련캠프-3차) | 5.17 ~ 6.8 | 영주/양양 등 | 5 | 10 | 15 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 대표선수 |
WCC-KS 센터(개도국 훈련캠프-4차) | 6.22 ~ 7.6 | 영주/양양 등 | 5 | 10 | 15 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 대표선수 |
WCC-KS 센터(개도국 훈련캠프-5차) | 8.7 ~ 9.2 | 영주/양양 등 | 5 | 10 | 15 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 대표선수 |
WCC-KS 센터(개도국 훈련캠프-6차) | 9.3 ~ 9.23 | 영주/양양 등 | 5 | 10 | 15 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 대표선수 |
WCC-KS 센터(기재정비사 육성캠프-1차) | 3.24 ~ 3.30 | 영주 등 | 5 | 10 | 15 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 기재정비사 |
WCC-KS 센터(기재정비사 육성캠프-2차) | 11.9~16 | 영주 등 | 5 | 15 | 20 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 기재정비사 |
WCC-KS 센터(개도국 훈련캠프) | 4.3~4.17 | 영주, 양양, 인천 | 5 | 15 | 20 | 대한자전거연맹 | 아시아 개도국 주니어선수 |
사업명 | 기간 | 장소 | 주최 | 주관 | 참가범위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 심판연수회 | 1.29 ~ 31 | 진천선수촌 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 트랙/도로/MTB/생활체육/BMX심판위원 | |
2020 심판강습회 (트랙/도로) | 12월 중 | 미정 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | 강습회 참가자 | |
2020 해외우수지도자 초청 지도자 강습회(2회 실시예정) | 5~12월 중 | 미정 | 대한자전거연맹 | 대한자전거연맹 | BMX 프리스타일, 레이싱, MTB, 기재정비사, 사이클 지도자 등 | |
2020년도 스포츠지도사 실기 및 구술검정 | 6~7월 중 | 잠실종합운동장(예정) | 대한체육회 | 대한자전거연맹 | 2급 전문, 1급 생활, 2급 생활, 유소년, 노인 스포츠지도사 | |
제24회 한일생활체육교류 파견
-2020 일본스포츠마스터즈대회- |
9월 중 | 일본 에히메현 | 대한체육회 | 대한체육회 | 2020년 대축전 개최지/
2021년 대축전 개최지 선수단 선발 출전 |
|
2020 어린이 자전거 안전교실 | 3~12월 | 신청단체 및 잠실종합운동장 | 스포츠안전재단 | 대한자전거연맹 | 전국 유치원,초,중,고등학생 및 성인 단체 | |
2020 자전거 안전교육 | 3~12월 | 신청단체 및 잠실종합운동장 | 서울특별시 | 대한자전거연맹 | 서울시 관내 유치원,초,중,고등학교 및 성인 | |
2020 학교로 찾아가는 자전거교육 | 4~12월 | 신청단체 | 인천 연수구청 | 대한자전거연맹 | 연수구내 중,고등학생 | |
2020 자전거 안전교육(공공자전거 따릉이) | 5~10월(4회) | 잠실종합운동장 | 서울시설관리공단 | 대한자전거연맹 | 따릉이 이용시민 | |
2020 청소년 나라사랑 자전거 국토순례(연간 2회) | 7~8월 중 | 서울-화천/서울-부산 | 대한체육회 | 대한자전거연맹 | 전국에 있는 초,중,중,대학생 및 학부모 | |
BMX 연습장 및 경기장 건설 | 1.1~12.31 | 동두천 | 대한자전거연맹 | 유소년사업부 | ||
해외우수지도자 초청 KCF BMX 전문지도사 1·2·3급 강습회 | 3.22~24 | 세종BMX경기장 | 대한자전거연맹 | 유소년사업부 | ||
전국 BMX 유소년팀 창단 및 교육 | 4.1~11.30 | 전국 17개 시·도 | 대한자전거연맹 | 유소년사업부 | ||
국내 BMX 우수지도자 전국 순회캠프 | 1차: 5월 중, 2차: 8월 중 | 6개 권역 | 대한자전거연맹 | 유소년사업부 | ||
우수 유소년선수 및 임원 국제대회 파견 | 10월~12월 예정 | 미정 | 대한자전거연맹 | 유소년사업부 | ||
2020 BMX 심판강습회 | 11.6~11.8 | 미정 | 대한자전거연맹 | 유소년사업부 | ||
전국 BMX 유소년팀 임원 워크숍 | 11.28~11.29 | 대전 유성 | 대한자전거연맹 | 유소년사업부 | ||
2020 Freestyle 심판강습회 | 7.1~7.4 | 상주 BMX 경기장 | 대한자전거연맹 | 한국BMX연맹 |