2018 KBS 양양 전국사이클선수권대회
기간 |2018.06.18~2018.06.25장소 |양양벨로드롬, 양양군 일원도로
기간 |2018.06.18~2018.06.25장소 |양양벨로드롬, 양양군 일원도로
이름 | 구성은 (1984) |
---|---|
현소속 |
번호 | 일자 | 대회명 | 종목 | 기록 | 순위 | 비고 | 소속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.08.31 | 8.15 경축 2021 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 겸 제50회 전국소년체육대회 | 여자일반부 메디슨 (24km) | 38 | 2 | 서울시청 | |
2 | 2021.08.29 | 8.15 경축 2021 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 겸 제50회 전국소년체육대회 | 여자일반부 제외경기 | 4 | 서울시청 | ||
3 | 2021.08.28 | 8.15 경축 2021 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 겸 제50회 전국소년체육대회 | 여자일반부 템포레이스 (7.5km) | 1 | 5 | 서울시청 | |
4 | 2021.08.27 | 8.15 경축 2021 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 겸 제50회 전국소년체육대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:41.805 | 4 | 서울시청 | |
5 | 2021.07.02 | 2021 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인도로단체 (95.1km) | 09:04:24.000 | 2 | 서울시청 | |
6 | 2021.07.02 | 2021 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인도로 (95.1km) | 03:02:56.000 | 8 | 서울시청 | |
7 | 2021.06.30 | 2021 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 메디슨 (24km) | 68 | 1 | 서울시청 | |
8 | 2021.06.28 | 2021 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 제외경기 | 7 | 서울시청 | ||
9 | 2021.06.28 | 2021 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 스크래치 (7.5km) | 6 | 서울시청 | ||
10 | 2021.06.27 | 2021 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:43.924 | 4 | 서울시청 | |
11 | 2021.06.03 | 2021 음성 전국사이클대회 | 여자일반부 제외경기 | 8 | 서울시청 | ||
12 | 2021.06.02 | 2021 음성 전국사이클대회 | 여자일반부 단체스프린트 | 53.266 | 3 | 서울시청 | |
13 | 2021.06.01 | 2021 음성 전국사이클대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:48.382 | 2 | 서울시청 | |
14 | 2021.04.22 | 제38회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 메디슨 (24km) | 54 | 1 | 서울시청 | |
15 | 2021.04.21 | 제38회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 포인트 (10km) | 15 | 2 | 서울시청 | |
16 | 2021.04.19 | 제38회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 스크래치 (7.5km) | 6 | 서울시청 | ||
17 | 2021.04.17 | 제38회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:50.064 | 2 | 서울시청 | |
18 | 2021.03.06 | 제68회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움 | 00:30:43.000 | 2 | 서울시청 | |
19 | 2021.03.06 | 제68회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움단체 | 1:32:09.000 | 2 | 서울시청 | |
20 | 2021.03.06 | 제68회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인종합 | 06:08:46.000 | 10 | 서울시청 | |
21 | 2021.03.05 | 제68회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2단체 | 06:57:17.000 | 4 | 서울시청 | |
22 | 2021.03.05 | 제68회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2 | 02:17:56.000 | 6 | 서울시청 | |
23 | 2021.03.04 | 제68회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 03:20:07.000 | 12 | 서울시청 | |
24 | 2021.03.04 | 제68회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 09:57:23.000 | 4 | 서울시청 | |
25 | 2020.09.21 | 8.15 경축 2020 양양 전국사이클대회 | 여자일반부 메디슨 (24km) | DNF | 999 | 서울시청 | |
26 | 2020.09.20 | 8.15 경축 2020 양양 전국사이클대회 | 여자일반부 제외경기 | 4 | 서울시청 | ||
27 | 2020.09.19 | 8.15 경축 2020 양양 전국사이클대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:55.116 | 5 | 서울시청 | |
28 | 2020.09.19 | 8.15 경축 2020 양양 전국사이클대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:41.329 | 3 | 대회신 | 서울시청 |
29 | 2020.06.26 | 2020 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 메디슨 (24km) | 44 | 2 | 서울시청 | |
30 | 2020.06.25 | 2020 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 포인트 (16km) | 1 | 10 | 서울시청 | |
31 | 2020.06.23 | 2020 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 제외경기 | 2 | 서울시청 | ||
32 | 2020.06.21 | 2020 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:44.964 | 5 | 서울시청 | |
33 | 2019.10.10 | 제100회전국체육대회 | 여자일반부 개인도로 | 03:28:19.000 | 7 | 서울시청 | |
34 | 2019.10.10 | 제100회전국체육대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 10:36:18.000 | 4 | 서울시청 | |
35 | 2019.10.06 | 제100회전국체육대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:41.251 | 2 | 대회신 | 서울시청 |
36 | 2019.08.16 | 8.15경축 2019 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 | 여자일반부 포인트 (10km) | -15 | 6 | 서울시청 | |
37 | 2019.08.14 | 8.15경축 2019 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 | 여자일반부 스크래치 (7.5km) | 2 | 서울시청 | ||
38 | 2019.08.13 | 8.15경축 2019 양양 국제사이클대회 및 전국사이클대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:44.221 | 1 | 서울시청 | |
39 | 2019.06.28 | 2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인도로 | 02:51:26.000 | 8 | 서울시청 | |
40 | 2019.06.28 | 2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 8:32.270 | 3 | 서울시청 | |
41 | 2019.06.25 | 2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(템포레이스) (7.5km) | 2 | 4 | 서울시청 | |
42 | 2019.06.25 | 2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(제외경기) | 9 | 서울시청 | ||
43 | 2019.06.25 | 2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(스크래치) (7.5km) | 4 | 서울시청 | ||
44 | 2019.06.25 | 2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(포인트) (20km) | 3 | 9 | 서울시청 | |
45 | 2019.06.25 | 2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄 | 95 | 8 | 서울시청 | |
46 | 2019.06.23 | 2019 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:52.828 | 6 | 서울시청 | |
47 | 2019.05.09 | 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:57.224 | 4 | 서울시청 | |
48 | 2019.05.07 | 제21회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 | 여자일반부 단체스프린트 | 1:12.117 | 4 | 서울시청 | |
49 | 2019.04.18 | Taiwan Track Cup Ⅰ | 여자일반부 옴니엄 | 2 | 서울시청 | ||
50 | 2019.03.29 | 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움 | 00:56:29.000 | 3 | 서울시청 | |
51 | 2019.03.29 | 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움단체 | 2:49:27.000 | 1 | 서울시청 | |
52 | 2019.03.29 | 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 단체종합 | 13:03:20.000 | 2 | 서울시청 | |
53 | 2019.03.29 | 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인종합 | 미완주 | 서울시청 | ||
54 | 2019.03.28 | 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 힐크라임단체 | 2:34:54.000 | 1 | 미완주 | 서울시청 |
55 | 2019.03.28 | 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 힐크라임 | 미완주 | 서울시청 | ||
56 | 2019.03.26 | 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 07:38:59.000 | 2 | 서울시청 | |
57 | 2019.03.26 | 2019 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 02:36:30.000 | 6 | 서울시청 | |
58 | 2019.03.08 | 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움단체 | 02:13:18.000 | 1 | 서울시청 | |
59 | 2019.03.08 | 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움 | 00:45:10.000 | 4 | 서울시청 | |
60 | 2019.03.08 | 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인종합 | 07:11:19.000 | 11 | 서울시청 | |
61 | 2019.03.08 | 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 단체종합 | 21:00:11.000 | 1 | 서울시청 | |
62 | 2019.03.07 | 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2단체 | 08:53:18.000 | 1 | 서울시청 | |
63 | 2019.03.07 | 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2 | 03:01:09.000 | 10 | 서울시청 | |
64 | 2019.03.06 | 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 09:53:35.000 | 1 | 서울시청 | |
65 | 2019.03.06 | 제66회 3.1절 기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 03:25:00.000 | 9 | 서울시청 | |
66 | 2018.10.14 | 제99회 전국체육대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:58.362 | 4 | 대구광역시청 | |
67 | 2018.10.12 | 제99회 전국체육대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:55.954 | 4 | 대구광역시청 | |
68 | 2018.06.19 | 2018 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:45.909 | 5 | 대구광역시청 | |
69 | 2018.06.18 | 2018 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 단체추발 | 4:55.344 | 6 | 대구광역시청 | |
70 | 2018.05.16 | 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 | 여자일반부 템포레이스 (5km) | 2 | 2 | 대구광역시청 | |
71 | 2018.05.15 | 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:53.512 | 5 | 대구광역시청 | |
72 | 2018.05.14 | 제20회 국민체육진흥공단 이사장배 전국사이클대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:56.693 | 3 | 대구광역시청 | |
73 | 2018.04.25 | 제35회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:57.747 | 5 | 대구광역시청 | |
74 | 2018.04.25 | 제35회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 스크래치 (10km) | 2 | 대구광역시청 | ||
75 | 2017.11.02 | 2017 트랙 국가대표 선수선발 평가대회 | 여자일반부 중장거리 (3km) | 3:44.609 | 5 | 대구광역시청 | |
76 | 2017.11.02 | 2017 트랙 국가대표 선수선발 평가대회 | 여자일반부 중장거리 (3km) | 3:44.383 | 4 | 대구광역시청 | |
77 | 2017.11.01 | 2017 트랙 국가대표 선수선발 평가대회 | 여자일반부 중장거리 (3km) | 3:47.198 | 6 | 대구광역시청 | |
78 | 2017.11.01 | 2017 트랙 국가대표 선수선발 평가대회 | 여자일반부 중장거리 (3km) | 3:45.491 | 6 | 대구광역시청 | |
79 | 2017.10.23 | 제98회 전국체육대회 | 여자일반부 포인트 (24km) | 31 | 1 | 대구광역시청 | |
80 | 2017.10.22 | 제98회 전국체육대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:56.568 | 4 | 대구광역시청 | |
81 | 2017.10.20 | 제98회 전국체육대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:55.529 | 3 | 대구광역시청 | |
82 | 2017.08.14 | 8.15경축 2017 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 옴니엄(스크래치) (7.5km) | 1 | 대구광역시청 | ||
83 | 2017.08.14 | 8.15경축 2017 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 옴니엄(템포레이스) (7.5km) | 3 | 3 | 대구광역시청 | |
84 | 2017.08.14 | 8.15경축 2017 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 옴니엄(제외경기) | 1 | 대구광역시청 | ||
85 | 2017.08.14 | 8.15경축 2017 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 옴니엄(포인트) (20km) | 83 | 1 | 대구광역시청 | |
86 | 2017.08.14 | 8.15경축 2017 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 옴니엄 | 199 | 1 | 대구광역시청 | |
87 | 2017.08.12 | 8.15경축 2017 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:50.788 | 3 | 대구광역시청 | |
88 | 2017.08.12 | 8.15경축 2017 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:46.871 | 2 | 대구광역시청 | |
89 | 2017.06.30 | 2017 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인도로 (67.2km) | 02:12:35.000 | 7 | 대구광역시청 | |
90 | 2017.06.27 | 2017 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(스크래치) (7.5km) | 2 | 대구광역시청 | ||
91 | 2017.06.27 | 2017 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(템포레이스) (7.5km) | 6 | 2 | 대구광역시청 | |
92 | 2017.06.27 | 2017 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(제외경기) | 3 | 대구광역시청 | ||
93 | 2017.06.27 | 2017 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(포인트) (20km) | 26 | 2 | 대구광역시청 | |
94 | 2017.06.27 | 2017 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄 | 138 | 2 | 대구광역시청 | |
95 | 2017.06.25 | 2017 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:45.844 | 2 | 대회신 | 대구광역시청 |
96 | 2017.06.24 | 2017 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:48.646 | 5 | 대구광역시청 | |
97 | 2017.04.21 | 제34회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 포인트 (12km) | 14 | 3 | 대구광역시청 | |
98 | 2017.04.18 | 제34회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 5:05.681 | 4 | 대구광역시청 | |
99 | 2017.04.16 | 제34회 대통령기 전국사이클대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:50.720 | 2 | 대구광역시청 | |
100 | 2017.02.24 | 제64회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움 | 00:44:35.000 | 3 | 대구광역시청 | |
101 | 2017.02.24 | 제64회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인종합 | 05:29:42.000 | 6 | 대구광역시청 | |
102 | 2017.02.23 | 제64회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2 | 02:22:50.000 | 1 | 대구광역시청 | |
103 | 2017.02.22 | 제64회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 02:22:17.000 | 5 | 대구광역시청 | |
104 | 2016.10.10 | 제97회 전국체육대회 | 여자일반부 포인트 (24km) | 20 | 1 | 대구광역시청 | |
105 | 2016.10.07 | 제97회 전국체육대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:59.301 | 5 | 대구광역시청 | |
106 | 2016.08.17 | 8.15경축 2016 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 스크래치 (5km) | 2 | 대구광역시청 | ||
107 | 2016.08.16 | 8.15경축 2016 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:50.717 | 2 | 대구광역시청 | |
108 | 2016.06.24 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인도로 | 02:59:53.000 | 6 | 대구광역시청 | |
109 | 2016.06.23 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 제외경기 | 2 | 대구광역시청 | ||
110 | 2016.06.20 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(독주) (500m) | 38.865 | 4 | 대구광역시청 | |
111 | 2016.06.20 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(플라잉랩) | 20.904 | 6 | 대구광역시청 | |
112 | 2016.06.20 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(포인트) (24km) | 16 | 3 | 대구광역시청 | |
113 | 2016.06.20 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄 | 188 | 2 | 대구광역시청 | |
114 | 2016.06.19 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(스크래치) (10km) | 4 | 대구광역시청 | ||
115 | 2016.06.19 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(개인추발) (3km) | 3:57.411 | 3 | 대구광역시청 | |
116 | 2016.06.19 | 2016 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 옴니엄(제외경기) | 2 | 대구광역시청 | ||
117 | 2016.02.26 | 제63회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움 | 00:48:08.000 | 1 | 대구광역시청 | |
118 | 2016.02.26 | 제63회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움단체 | 02:24:29.000 | 3 | 대구광역시청 | |
119 | 2016.02.25 | 제63회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2 | 02:17:34.000 | 7 | 대구광역시청 | |
120 | 2016.02.24 | 제63회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 03:24:38.000 | 5 | 대구광역시청 | |
121 | 2015.10.22 | 제96회 전국체육대회 | 여자일반부 개인도로 (117.5km) | 03:32:58.000 | 6 | 대구광역시체육회 | |
122 | 2015.10.20 | 제96회 전국체육대회 | 여자일반부 도로독주 (25km) | 39:11.490 | 7 | 대구광역시체육회 | |
123 | 2015.10.19 | 제96회 전국체육대회 | 여자일반부 포인트 (24km) | 17 | 4 | 대구광역시체육회 | |
124 | 2015.10.16 | 제96회 전국체육대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:50.851 | 4 | 대구광역시체육회 | |
125 | 2015.08.17 | 8.15경축 2015 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 제외경기 | 1 | 대구광역시체육회 | ||
126 | 2015.08.14 | 8.15경축 2015 양양 국제사이클대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:50.620 | 1 | 대구광역시체육회 | |
127 | 2015.06.26 | 2015 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인도로 | 01:32:45.000 | 1 | 대구광역시체육회 | |
128 | 2015.06.24 | 2015 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 포인트 (24km) | 22 | 2 | 대구광역시체육회 | |
129 | 2015.06.22 | 2015 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:52.760 | 4 | 대구광역시체육회 | |
130 | 2015.04.24 | 제32회 대통령기 전국사이클경기대회 | 여자일반부 포인트 (12km) | 15 | 2 | 대구광역시체육회 | |
131 | 2015.04.22 | 제32회 대통령기 전국사이클경기대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:58.756 | 1 | 대구광역시체육회 | |
132 | 2015.04.19 | 제32회 대통령기 전국사이클경기대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 5:15.974 | 5 | 대구광역시체육회 | |
133 | 2015.02.27 | 제62회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인종합 | 06:55:50.000 | 6 | 대구광역시체육회 | |
134 | 2015.02.26 | 제62회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2 | 02:54:30.000 | 5 | 대구광역시체육회 | |
135 | 2015.02.25 | 제62회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 03:17:55.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
136 | 2014.11.03 | 제95회 전국체육대회 | 여자일반부 개인도로 | 02:50:45.000 | 4 | 대구광역시체육회 | |
137 | 2014.10.29 | 제95회 전국체육대회 | 여자일반부 포인트 (24km) | 19 | 3 | 대구광역시체육회 | |
138 | 2014.10.28 | 제95회 전국체육대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:54.538 | 2 | 대구광역시체육회 | |
139 | 2014.10.26 | 제95회 전국체육대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:57.811 | 6 | 대구광역시체육회 | |
140 | 2014.09.29 | 제17회 아시아 경기대회 | 여자엘리트 개인도로 (126km) | 3:39:33.000 | 5 | 대구광역시체육회 | |
141 | 2014.06.27 | 2014 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 11:23:58.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
142 | 2014.06.25 | 2014 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 단체스프린트 | 1:12.615 | 5 | 대구광역시체육회 | |
143 | 2014.06.25 | 2014 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 포인트 | 11 | 4 | 대구광역시체육회 | |
144 | 2014.06.22 | 2014 KBS 양양 전국사이클선수권대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:48.130 | 2 | 대구광역시체육회 | |
145 | 2014.05.31 | 제34회 아시아 사이클 선수권대회 | 여자엘리트 개인도로 (125.6km) | 3:47:05.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
146 | 2014.04.24 | 제31회 대통령기 전국사이클경기대회 | 여자일반부 포인트 (24km) | 13 | 4 | 대구광역시체육회 | |
147 | 2014.04.22 | 제31회 대통령기 전국사이클경기대회 | 여자일반부 개인추발 (3km) | 3:53.868 | 4 | 대구광역시체육회 | |
148 | 2014.04.20 | 제31회 대통령기 전국사이클경기대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:56.968 | 2 | 대구광역시체육회 | |
149 | 2014.04.08 | 2013~2014 제3차 국가대표 선수 선발 평가전 | 여자일반부 중장거리 4km(S/S) | 5:13.627 | 5 | 대구광역시체육회 | |
150 | 2014.04.08 | 2013~2014 제3차 국가대표 선수 선발 평가전 | 여자일반부 중장거리 3km(S/S) | 3:51.955 | 5 | 대구광역시체육회 | |
151 | 2014.03.28 | 2014 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움 | 00:56:28.000 | 5 | 대구광역시체육회 | |
152 | 2014.03.28 | 2014 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움단체 | 2:49:24.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
153 | 2014.03.28 | 2014 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 단체종합 | 19:29:43.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
154 | 2014.03.28 | 2014 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인종합 | 06:28:36.000 | 5 | 대구광역시체육회 | |
155 | 2014.03.27 | 2014 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2 | 01:59:33.000 | 6 | 대구광역시체육회 | |
156 | 2014.03.27 | 2014 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2단체 | 5:58:46.000 | 2 | 대구광역시체육회 | |
157 | 2014.03.26 | 2014 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 03:32:35.000 | 4 | 대구광역시체육회 | |
158 | 2014.03.26 | 2014 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 10:41:33.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
159 | 2014.02.28 | 제61회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움 | 00:43:46.000 | 2 | 대구광역시체육회 | |
160 | 2014.02.28 | 제61회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움단체 | 2:11:18.000 | 1 | 대구광역시체육회 | |
161 | 2014.02.28 | 제61회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 단체종합 | 19:27:23.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
162 | 2014.02.27 | 제61회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2 | 02:22:39.000 | 6 | 대구광역시체육회 | |
163 | 2014.02.27 | 제61회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로2단체 | 7:07:27.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
164 | 2014.02.26 | 제61회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 03:22:46.000 | 7 | 대구광역시체육회 | |
165 | 2014.02.26 | 제61회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 1:08:38.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
166 | 2013.10.24 | 제94회 전국체육대회 | 여자일반부 개인도로 | 4:03:32.000 | 2 | 대구광역시체육회 | |
167 | 2013.10.20 | 제94회 전국체육대회 | 여자일반부 단체추발 (4km) | 4:50.140 | 3 | 대구광역시체육회 | |
168 | 2013.10.20 | 제94회 전국체육대회 | 여자일반부 스크래치 (10km) | 6 | 대구광역시체육회 | ||
169 | 2012.10.17 | 제93회 전국체육대회 | 여자일반부 개인도로 (118km) | 03:49:06.000 | 1 | 대구광역시체육회 | |
170 | 2012.10.13 | 제93회 전국체육대회 | 여자일반부 단체추발 (3km) | 3:46.057 | 2 | 대구광역시체육회 | |
171 | 2012.10.13 | 제93회 전국체육대회 | 여자일반부 스크래치 (10km) | 4 | 대구광역시체육회 | ||
172 | 2012.10.12 | 제93회 전국체육대회 | 여자일반부 단체스프린트 | 1:12.268 | 4 | 대구광역시체육회 | |
173 | 2012.08.27 | 제12회 인천광역시장배 전국사이클대회 | 여자일반부 단체스프린트 | 1:09.646 | 4 | 대구광역시체육회 | |
174 | 2012.08.27 | 제12회 인천광역시장배 전국사이클대회 | 여자일반부 포인트 (24km) | 64 | 3 | 대구광역시체육회 | |
175 | 2012.08.26 | 제12회 인천광역시장배 전국사이클대회 | 여자일반부 단체추발 (3km) | 3:37.655 | 2 | 대구광역시체육회 | |
176 | 2012.08.25 | 제12회 인천광역시장배 전국사이클대회 | 여자일반부 스크래치 (10km) | 2 | 대구광역시체육회 | ||
177 | 2012.04.10 | 2012 Tour de Thailand | 여자일반부 개인도로 (89.3km) | 2:30:11.000 | 4 | Stage 3 | 대구광역시체육회 |
178 | 2012.04.08 | 2012 Tour de Thailand | 여자일반부 개인도로 (96.1km) | 2:49:38.000 | 5 | Stage 1 | 대구광역시체육회 |
179 | 2012.04.08 | 2012 Tour de Thailand | 여자일반부 개인도로단체 (96.1km) | 8:28:54.000 | 1 | Stage 1 | 대구광역시체육회 |
180 | 2012.03.23 | 2012 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움 | 00:41:40.000 | 6 | 대구광역시체육회 | |
181 | 2012.03.23 | 2012 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 크리테리움단체 | 2:05:02.000 | 3 | 대구광역시체육회 | |
182 | 2012.03.23 | 2012 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인종합 | 05:25:17.000 | 6 | 대구광역시체육회 | |
183 | 2012.03.23 | 2012 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 단체종합 | 16:18:24.000 | 2 | 대구광역시체육회 | |
184 | 2012.03.22 | 2012 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 도로독주 | 00:35:55.41.000 | 7 | 대구광역시체육회 | |
185 | 2012.03.22 | 2012 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 도로독주단체 | 1:47:27.750 | 2 | 대구광역시체육회 | |
186 | 2012.03.20 | 2012 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로 | 04:07:42.000 | 4 | 대구광역시체육회 | |
187 | 2012.03.20 | 2012 대통령기 가평투어 전국도로사이클대회 | 여자일반부 개인도로단체 | 12:25:55.000 | 2 | 대구광역시체육회 | |
