2019 상주시장배 전국학생 도로사이클대회

기간 |2019.05.13~15장소 |경상북도 상주시

[남자18세 이하부 : 크리테리움]

번호 종목 이름 소속 기록 순위 비고
1 남자18세 이하부 크리테리움 정인호 검색 울산 동천고등학교 00:48:26.000 1
2 남자18세 이하부 크리테리움 엄세범 검색 충북체육고등학교 00:48:26.000 2
3 남자18세 이하부 크리테리움 이승민 검색 김해건설공업고등학교 00:48:26.000 3
4 남자18세 이하부 크리테리움 김태호 검색 가평고등학교 00:48:26.000 4
5 남자18세 이하부 크리테리움 박지환 검색 김해건설공업고등학교 00:48:26.000 5
6 남자18세 이하부 크리테리움 김건희 검색 동대전고등학교 00:48:26.000 6
7 남자18세 이하부 크리테리움 김정환 검색 김해건설공업고등학교 00:48:26.000 7
8 남자18세 이하부 크리테리움 홍지원 검색 김해건설공업고등학교 004826000 8
9 남자18세 이하부 크리테리움 이예찬 검색 서울체육고등학교 00:48:26.000 9
10 남자18세 이하부 크리테리움 김민재 검색 양양고등학교 00:48:26.000 10
11 남자18세 이하부 크리테리움 최상진 검색 양양고등학교 00:48:26.000 11
12 남자18세 이하부 크리테리움 박승환 검색 서울체육고등학교 00:48:26.000 12
13 남자18세 이하부 크리테리움 김상재 검색 김해건설공업고등학교 00:48:26.000 13
14 남자18세 이하부 크리테리움 배형준 검색 서울체육고등학교 00:48:26.000 14
15 남자18세 이하부 크리테리움 김두하 검색 충북체육고등학교 00:48:26.000 15
16 남자18세 이하부 크리테리움 이우진 검색 의정부공업고등학교 00:48:26.000 16
17 남자18세 이하부 크리테리움 이성제 검색 영주제일고등학교 00:48:26.000 17
18 남자18세 이하부 크리테리움 오민영 검색 의정부공업고등학교 00:48:26.000 18
19 남자18세 이하부 크리테리움 임제민 검색 울산 동천고등학교 00:48:26.000 19
20 남자18세 이하부 크리테리움 김기현 검색 의정부공업고등학교 00:48:26.000 20
21 남자18세 이하부 크리테리움 신주헌 검색 영주제일고등학교 00:48:26.000 21
22 남자18세 이하부 크리테리움 이정헌 검색 충북체육고등학교 00:48:26.000 22
23 남자18세 이하부 크리테리움 박근영 검색 동대전고등학교 00:48:26.000 23
24 남자18세 이하부 크리테리움 허승수 검색 김천생명과학고등학교 00:48:26.000 24
25 남자18세 이하부 크리테리움 안희상 검색 목천고등학교 00:48:26.000 25
26 남자18세 이하부 크리테리움 최일헌 검색 양양고등학교 00:48:26.000 26
27 남자18세 이하부 크리테리움 최태연 검색 가평고등학교 00:48:26.000 27
28 남자18세 이하부 크리테리움 김종우 검색 양양고등학교 00:48:26.000 28
29 남자18세 이하부 크리테리움 양시원 검색 목천고등학교 00:48:26.000 29
30 남자18세 이하부 크리테리움 김길영 검색 가평고등학교 00:48:26.000 30
31 남자18세 이하부 크리테리움 김건우 검색 영주제일고등학교 00:48:26.000 31
32 남자18세 이하부 크리테리움 조성식 검색 동대전고등학교 00:48:26.000 32
33 남자18세 이하부 크리테리움 송해기 검색 김해건설공업고등학교 00:48:26.000 33
34 남자18세 이하부 크리테리움 이동훈 검색 목천고등학교 00:48:26.000 34
35 남자18세 이하부 크리테리움 이진관 검색 경북체육고등학교 00:48:26.000 35
36 남자18세 이하부 크리테리움 정창민 검색 동대전고등학교 00:48:26.000 36
37 남자18세 이하부 크리테리움 이동하 검색 목천고등학교 00:48:26.000 37
38 남자18세 이하부 크리테리움 현주형 검색 의정부공업고등학교 00:48:26.000 38
39 남자18세 이하부 크리테리움 박도윤 검색 경북체육고등학교 00:48:26.000 39
40 남자18세 이하부 크리테리움 배준표 검색 울산 동천고등학교 00:48:26.000 40
41 남자18세 이하부 크리테리움 신재경 검색 양양고등학교 00:48:26.000 41
42 남자18세 이하부 크리테리움 김종연 검색 울산 동천고등학교 00:48:26.000 42
43 남자18세 이하부 크리테리움 정승화 검색 서울체육고등학교 00:48:26.000 43
44 남자18세 이하부 크리테리움 장혁진 검색 충북체육고등학교 00:48:26.000 44
45 남자18세 이하부 크리테리움 김동준 검색 김해건설공업고등학교 00:48:26.000 45
46 남자18세 이하부 크리테리움 김대원 검색 경북체육고등학교 00:48:26.000 46
47 남자18세 이하부 크리테리움 김현수 검색 서울체육고등학교 00:48:36.000 47
48 남자18세 이하부 크리테리움 나호준 검색 울산 동천고등학교 00:48:36.000 48
49 남자18세 이하부 크리테리움 안성빈 검색 서울체육고등학교 00:48:36.000 49
50 남자18세 이하부 크리테리움 김우혁 검색 서울체육고등학교 00:48:36.000 50
51 남자18세 이하부 크리테리움 임찬혁 검색 영주제일고등학교 00:48:36.000 51
52 남자18세 이하부 크리테리움 이우경 검색 동대전고등학교 00:48:36.000 52
53 남자18세 이하부 크리테리움 장준혁 검색 목천고등학교 00:48:36.000 53
54 남자18세 이하부 크리테리움 이준하 검색 목천고등학교 00:48:36.000 54
55 남자18세 이하부 크리테리움 김승연 검색 영주제일고등학교 00:48:36.000 55
56 남자18세 이하부 크리테리움 권오철 검색 가평고등학교 00:48:36.000 56
57 남자18세 이하부 크리테리움 김진웅 검색 목천고등학교 00:48:36.000 57
58 남자18세 이하부 크리테리움 이은구 검색 양양고등학교 00:48:36.000 58
59 남자18세 이하부 크리테리움 김성범 검색 울산 동천고등학교 00:48:36.000 59
60 남자18세 이하부 크리테리움 임준형 검색 충북체육고등학교 00:48:44.000 60
61 남자18세 이하부 크리테리움 김규태 검색 가평고등학교 00:48:50.000 61
62 남자18세 이하부 크리테리움 김우용 검색 충북체육고등학교 00:48:59.000 62
63 남자18세 이하부 크리테리움 김우솔 검색 목천고등학교 00:49:50.000 63
64 남자18세 이하부 크리테리움 김재원 검색 충북체육고등학교 00:50:19.000 64
65 남자18세 이하부 크리테리움 은희민 검색 김천생명과학고등학교 00:50:21.000 65
66 남자18세 이하부 크리테리움 김용환 검색 영주제일고등학교 00:51:23.000 66
67 남자18세 이하부 크리테리움 나현성 검색 충북체육고등학교 00:51:30.000 67
68 남자18세 이하부 크리테리움 유완석 검색 가평고등학교 00:52:36.000 68
69 남자18세 이하부 크리테리움 김창민 검색 울산 동천고등학교 00:53:17.000 69
70 남자18세 이하부 크리테리움 황용우 검색 김해건설공업고등학교 미완주
71 남자18세 이하부 크리테리움 김상민 검색 양양고등학교 미완주
72 남자18세 이하부 크리테리움 김영환 검색 김천생명과학고등학교 미완주
73 남자18세 이하부 크리테리움 박하민 검색 김천생명과학고등학교 미완주
74 남자18세 이하부 크리테리움 천성훈 검색 김천생명과학고등학교 미완주