년도별 선수/팀 등록현황 Home  >  자료실  >  년도별 선수/팀 등록현황

선수 등록현황

구분 15세 이하부(중등부) 18세 이하부(고등부) 대학교 일반 합계
시도 실업 시도, 군청 기타(일반)
서울 32 1 33 34 0 34 26 0 26 11 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 8 111
부산 14 8 22 15 0 15 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 12 45
대구 11 2 13 6 3 9 0 0 0 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 13 31
인천 5 3 8 11 7 18 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 35
광주 0 6 6 1 2 3 0 0 0 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 22
대전 14 1 15 8 2 10 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3 32
경기 46 4 50 39 3 42 2 0 2 19 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 10 116
강원 10 2 12 15 1 16 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3 36
충북 3 4 7 6 4 10 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 25
충남 6 0 6 8 0 8 3 0 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
전북 5 5 10 5 5 10 0 0 0 15 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 42
전남 6 11 17 5 8 13 0 0 0 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 47
경북 18 9 27 22 5 27 6 0 6 17 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 26 89
경남 14 0 14 11 0 11 3 0 3 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5 38
울산 6 0 6 8 0 8 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
제주 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
190 61 251 194 45 239 40 0 40 130 72 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 178 732

팀 등록현황

구분 15세 이하부(중등부) 18세 이하부(고등부) 대학교 일반 합계
시도 실업 시도, 군청 기타(일반)
서울 12 11 23 10 10 20 4 4 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 28 58
부산 3 2 5 4 4 8 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15
대구 4 4 8 2 2 4 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15
인천 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
광주 0 1 1 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
대전 3 3 6 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
경기 17 14 31 12 9 21 1 0 1 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 27 62
강원 5 5 10 3 3 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17
충북 2 3 5 1 1 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
충남 1 1 2 1 1 2 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
전북 5 5 10 2 1 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 17
전남 3 2 5 3 3 6 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14
경북 4 4 8 4 3 7 2 2 4 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 28
경남 5 4 9 4 0 4 1 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 19
울산 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
제주 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
66 62 128 52 43 95 11 8 19 35 25 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 138 302
  • ls
  • kabuto
  • kspo
  • prospecsbiclo
  • 충청북도 충주의료원

멀티미디어더 보기

  • 2023 트랙 국가대표 선수선발 평가대회

    2023.11.14~15

  • (대회종료) 제22회 인천광역시장배 전국사이클대회

    2023.09.09~13

  • (대회종료)Tour de DMZ 2023 국제청소년도로사이클대회

    2023.09.01~05