2023 국내대회 랭킹

대회1: 2023 창녕투어 전국도로사이클대회(남녀 일반부, 19세이하부)
대회2: 제70회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회(남녀 일반부, 19세이하부)
대회3: 2023 KBS양양 전국사이클선수권대회(도로) (남녀 일반부)
대회4: 제52회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(도로) (남녀 19세이하부)
대회5: 제4회 김천시장배 전국학생도로사이클대회 (남 19세이하부)
대회6: 제104회 전국체육대회(도로) (남녀 일반부, 19세이하부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이진구 2005 경북체육고등학교 64 40 0 0 34 20 158
2 강윤민 2005 서울체육고등학교 14 30 0 30 40 0 114
3 김종석 2005 양양고등학교 70 40 0 0 0 0 110
4 구성관 2005 목천고등학교 22 44 0 0 0 30 96
5 송지호 2006 울산 동천고등학교 12 0 0 0 40 40 92
6 임종원 2005 양양고등학교 28 8 0 12 12 16 76
7 신동일 2005 금성고등학교 0 62 0 0 0 14 76
8 강동현 2006 김천생명과학고등학교 30 14 0 10 0 12 66
9 박우진 2006 부산체육고등학교 8 0 0 22 0 34 64
10 김선재 2005 의정부공업고등학교 0 0 0 34 30 0 64
11 이수현 2005 의정부공업고등학교 12 10 0 26 14 0 62
12 제환준 2005 양양고등학교 6 0 0 40 6 8 54
13 송민성 2006 의정부공업고등학교 0 14 0 0 30 8 52
14 홍석현 2006 영등포공업고등학교 14 0 0 0 20 12 46
15 박예준 2005 영등포공업고등학교 42 0 0 0 0 0 42
16 조정우 2005 동대전고등학교 0 0 0 0 0 40 40
17 박준석 2007 양양고등학교 0 0 0 0 40 0 40
18 박준호 2005 가평고등학교 0 0 0 0 36 0 36
19 최현준 2006 경북체육고등학교 20 16 0 0 0 0 36
20 조성훈 2005 서울체육고등학교 0 0 0 30 4 0 34
21 강동균 2006 인천체육고등학교 0 0 0 0 0 30 30
22 이서준 2005 가평고등학교 0 30 0 0 0 0 30
23 이준서 2005 목천고등학교 14 16 0 0 0 0 30
24 소재윤 2006 서울체육고등학교 0 6 0 6 0 10 22
25 김준영 2006 경북체육고등학교 0 0 0 4 14 0 18
26 박태준 2006 서울체육고등학교 0 0 0 16 0 0 16
27 정문순 2007 가평고등학교 0 6 0 0 8 0 14
28 정마루 2005 양양고등학교 0 6 0 8 0 0 14
29 최민우 2006 목천고등학교 0 12 0 0 0 0 12
30 전우주 2007 목천고등학교 0 12 0 0 0 0 12
31 차아섬 2007 경북체육고등학교 0 0 0 0 10 0 10
32 박상진 2006 금성고등학교 0 10 0 0 0 0 10
33 이상윤 2005 가평고등학교 0 10 0 0 0 0 10
34 박성현 2005 창원기계공업 고등학교 10 0 0 0 0 0 10
35 최준호 2005 산청간디고등학교 10 0 0 0 0 0 10
36 이호성 2007 양양고등학교 0 0 0 0 8 0 8
37 서지훈 2007 의정부공업고등학교 0 0 0 8 0 0 8
38 제환준 2005 진주기계공업고등학교 6 0 0 40 6 8 6
39 이건아 2005 창원기계공업 고등학교 0 0 0 0 0 6 6
40 임지호 2006 의정부공업고등학교 0 0 0 0 6 0 6
41 이지민 2006 울산 동천고등학교 6 0 0 0 0 0 6
42 황정우 2005 부산체육고등학교 4 0 0 0 0 0 4

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 장경구 1990 음성군청 80 90 70 0 0 52 292
2 민경호 1996 서울시청 48 0 20 0 0 20 88
3 최형민 1990 금산군청 12 0 44 0 0 30 86
4 주대영 1996 의정부시청 0 42 0 0 0 40 82
5 김유로 1999 한국국토정보공사 52 18 8 0 0 0 78
6 박건우 1991 한국국토정보공사 6 30 40 0 0 0 76
7 박상홍 1989 한국국토정보공사 24 30 0 0 0 20 74
8 장훈 2000 의정부시청 50 12 0 0 0 0 62
9 정우호 1997 서울시청 0 6 20 0 0 30 56
10 김현석 1995 코레일 사이클단 22 22 10 0 0 0 54
11 홍승민 2004 의정부시청 12 26 12 0 0 0 50
12 최태연 2003 가평군청 32 0 0 0 0 6 38
13 김국현 1999 국군체육부대 0 0 14 0 0 14 28
14 유희태 2002 인천광역시자전거연맹 0 0 10 0 0 12 22
15 김종우 2002 양양군청 6 0 0 0 0 14 20
16 배승빈 1999 강진군청 0 20 0 0 0 0 20
17 최동혁 1995 국민체육진흥공단 0 20 0 0 0 0 20
18 이정훈 2001 한국체육대학교 6 14 0 0 0 0 20
19 최상진 2000 한국국토정보공사 0 0 0 0 0 18 18
20 박경민 2000 가평군청 10 0 8 0 0 0 18
21 허승수 2003 코레일 사이클단 0 10 0 0 0 6 16
22 윤재빈 2001 국군체육부대 8 8 0 0 0 0 16
23 전훈민 1999 서울시청 0 0 6 0 0 8 14
24 김민재 2003 한국국토정보공사 0 14 0 0 0 0 14
25 장준혁 2002 한국국토정보공사 0 0 12 0 0 0 12
26 김상민 2004 한국체육대학교 0 0 0 0 0 10 10
27 김성범 2003 음성군청 0 10 0 0 0 0 10
28 강석호 1993 의정부시청 10 0 0 0 0 0 10
29 박주영 2000 국군체육부대 0 8 0 0 0 0 8
30 정승화 2003 서울시청 8 0 0 0 0 0 8
31 김현서 2004 국민체육진흥공단 0 0 6 0 0 0 6
32 박한성 2002 양양군청 0 6 0 0 0 0 6

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 박경령 2005 영주고등학교 110 46 0 70 0 30 256
2 권나혜 2005 경북체육고등학교 38 40 0 34 0 54 166
3 구민지 2006 대구체육고등학교 0 84 0 0 0 40 124
4 홍하랑 2007 양양고등학교 0 40 0 40 0 26 106
5 나윤서 2005 전남미용고등학교 0 82 0 0 0 22 104
6 황윤민 2005 영주고등학교 54 24 0 4 0 0 82
7 현유미 2006 영주고등학교 58 0 0 22 0 0 80
8 김진솔 2005 경북체육고등학교 12 8 0 12 0 30 62
9 배예은 2006 인천체육고등학교 30 0 0 8 0 14 52
10 남정임 2006 경북체육고등학교 30 0 0 14 0 0 44
11 박예빈 2007 인천체육고등학교 0 0 0 22 0 20 42
12 원희진 2005 인천체육고등학교 38 0 0 0 0 0 38
13 김지아 2007 대구체육고등학교 0 12 0 0 0 10 22
14 신민서 2007 전남미용고등학교 0 12 0 0 0 8 20
15 오채원 2007 경북체육고등학교 0 0 0 20 0 0 20
16 박소린 2007 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 12 12
17 신희원 2005 전남미용고등학교 0 12 0 0 0 0 12
18 홍윤화 2007 전남미용고등학교 0 10 0 0 0 0 10
19 박영서 2007 전남체육고등학교 0 10 0 0 0 0 10
20 임수현 2007 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 8 8
21 서은혜 2006 광주체육고등학교 0 0 0 0 0 6 6
22 최연경 2006 전남체육고등학교 0 6 0 0 0 0 6

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 나아름 1990 삼양사 110 84 60 0 0 70 324
2 이은희 1993 삼양사 48 64 40 0 0 40 192
3 이주미 1989 국민체육진흥공단 12 30 52 0 0 42 136
4 송민지 1998 삼양사 38 48 20 0 0 14 120
5 강현경 1995 국민체육진흥공단 40 38 0 0 0 10 88
6 박도영 1993 국민체육진흥공단 52 8 0 0 0 0 60
7 김효원 2000 국민체육진흥공단 6 32 10 0 0 0 48
8 김유리 1987 서울시청 22 0 0 0 0 20 42
9 이주은 2003 창녕군청 10 14 12 0 0 0 36
10 신지은 2001 대구광역시청 0 0 14 0 0 20 34
11 장수지 1997 상주시청 0 0 14 0 0 20 34
12 이연경 1999 상주시청 0 0 20 0 0 12 32
13 하지은 1999 삼양사 10 14 0 0 0 0 24
14 김현지 1993 서울시청 22 0 0 0 0 0 22
15 박서희 2000 나주시청 0 10 0 0 0 10 20
16 박수빈 1993 창녕군청 12 0 0 0 0 8 20
17 정미화 1984 담양군청 0 20 0 0 0 0 20
18 유가은 2001 삼양사 0 8 0 0 0 8 16
19 김민화 1999 상주시청 0 6 8 0 0 0 14
20 송수민 2003 서울시청 0 0 10 0 0 0 10
21 이주희 1991 삼양사 4 0 6 0 0 0 10
22 지민재 2004 음성군청 0 0 8 0 0 0 8
23 오현지 1994 제주특별자치도청 0 0 0 0 0 6 6
24 이하란 2000 창녕군청 0 6 0 0 0 0 6
25 천윤영 2004 삼양사 0 4 0 0 0 0 4