2024 국내대회 랭킹

대회1: 2024 창녕투어 전국도로사이클대회(남녀 일반부, 18세이하부)
대회2: 제71회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회(남녀 일반부, 18세이하부)
대회3: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(도로) (남녀 일반부)
대회4: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(도로) (남녀 18세이하부)
대회5: 제5회 김천시장배 전국도로사이클대회 (남 일반부, 남 18세이하부)
대회6: 제105회 전국체육대회(도로) (남녀 일반부, 18세이하부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 강동현 2006 김천생명과학고등학교 70 42 0 0 0 0 112
2 최효준 2006 양양고등학교 10 70 0 0 0 0 80
3 임종원 2005 양양고등학교 70 8 0 0 0 0 78
4 장준우 2007 양양고등학교 32 40 0 0 0 0 72
5 소재윤 2006 서울체육고등학교 20 50 0 0 0 0 70
6 김도윤 2007 경북체육고등학교 52 18 0 0 0 0 70
7 조은성 2006 영등포공업고등학교 12 30 0 0 0 0 42
8 박태준 2006 서울체육고등학교 26 12 0 0 0 0 38
9 이민우 2006 동대전고등학교 0 28 0 0 0 0 28
10 윤시우 2007 경북체육고등학교 16 12 0 0 0 0 28
11 차아섬 2007 경북체육고등학교 18 8 0 0 0 0 26
12 송민성 2006 의정부공업고등학교 0 20 0 0 0 0 20
13 이유준 2006 울산 동천고등학교 20 0 0 0 0 0 20
14 김태양 2007 서울체육고등학교 0 14 0 0 0 0 14
15 조하람 2007 창원기계공업 고등학교 14 0 0 0 0 0 14
16 박서준 2007 울산 동천고등학교 14 0 0 0 0 0 14
17 노태민 2006 서울체육고등학교 0 10 0 0 0 0 10
18 최민성 2007 양양고등학교 0 8 0 0 0 0 8
19 최남휘 2006 영등포공업고등학교 8 0 0 0 0 0 8
20 정민식 2005 김천생명과학고등학교 0 6 0 0 0 0 6
21 최민우 2006 목천고등학교 0 6 0 0 0 0 6
22 서희창 2008 동대전고등학교 0 4 0 0 0 0 4
23 황재영 2007 김해건설공업고등학교 4 0 0 0 0 0 4

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 장경구 1990 금산군청 110 40 40 0 0 0 190
2 최형민 1990 금산군청 0 62 50 0 0 0 112
3 윤재빈 2001 한국체육대학교 36 44 12 0 0 0 92
4 최상진 2000 한국국토정보공사 16 32 20 0 0 0 68
5 김유로 1999 한국국토정보공사 12 10 30 0 0 0 52
6 주대영 1996 가평군청 30 18 0 0 0 0 48
7 정우호 1997 서울시청 22 0 20 0 0 0 42
8 홍승민 2004 의정부시청 0 42 0 0 0 0 42
9 김종석 2005 양양군청 0 40 0 0 0 0 40
10 박상홍 1989 한국국토정보공사 30 6 0 0 0 0 36
11 최태연 2003 가평군청 36 0 0 0 0 0 36
12 차동헌 1995 가평군청 18 14 0 0 0 0 32
13 민경호 1996 국군체육부대 0 0 30 0 0 0 30
14 장훈 2000 의정부시청 0 30 0 0 0 0 30
15 배형준 2002 연천군청 0 0 20 0 0 0 20
16 김화랑 2004 금산군청 20 0 0 0 0 0 20
17 강윤민 2005 한국체육대학교 0 0 14 0 0 0 14
18 김진웅 2002 국민체육진흥공단 0 0 14 0 0 0 14
19 최동혁 1995 의정부시청 0 14 0 0 0 0 14
20 유희태 2002 의정부시청 14 0 0 0 0 0 14
21 박주영 2000 가평군청 14 0 0 0 0 0 14
22 이재민 2001 포천시 자전거연맹 수티스미스 0 0 10 0 0 0 10
23 전훈민 1999 서울시청 0 10 0 0 0 0 10
24 박건우 1991 한국국토정보공사 10 0 0 0 0 0 10
25 정성규 2005 의정부시청 0 0 8 0 0 0 8
26 안대현 2004 한국체육대학교 0 8 0 0 0 0 8
27 이성연 2004 양양군청 8 0 0 0 0 0 8
28 조정우 2005 코레일 사이클단 0 0 6 0 0 0 6
29 김지훈 1994 가평군청 0 0 6 0 0 0 6
30 장준혁 2002 한국국토정보공사 0 6 0 0 0 0 6
31 박경민 2000 가평군청 0 6 0 0 0 0 6
32 김종우 2002 양양군청 6 0 0 0 0 0 6
33 신병훈 2004 국민체육진흥공단 0 4 0 0 0 0 4
34 허승수 2003 코레일 사이클단 4 0 0 0 0 0 4

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 현유미 2006 영주고등학교 0 102 0 0 0 0 102
2 홍하랑 2007 양양고등학교 0 60 0 0 0 0 60
3 황윤미 2008 전남체육고등학교 0 48 0 0 0 0 48
4 오채원 2007 경북체육고등학교 0 36 0 0 0 0 36
5 신희원 2005 전남미용고등학교 0 32 0 0 0 0 32
6 김지아 2007 대구체육고등학교 0 30 0 0 0 0 30
7 신민서 2007 전남미용고등학교 0 28 0 0 0 0 28
8 송하빈 2008 영주고등학교 0 18 0 0 0 0 18
9 최연경 2006 전남체육고등학교 0 14 0 0 0 0 14
10 홍윤화 2007 양양고등학교 0 10 0 0 0 0 10
11 남정임 2006 경북체육고등학교 0 8 0 0 0 0 8

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이주미 1989 국민체육진흥공단 70 40 70 0 0 0 180
2 이주희 1991 삼양사 82 44 14 0 0 0 140
3 송민지 1998 삼양사 0 68 30 0 0 0 98
4 신지은 2001 대구광역시청 44 0 40 0 0 0 84
5 김현지 1993 서울시청 46 32 0 0 0 0 78
6 이주은 2003 창녕군청 40 0 34 0 0 0 74
7 김민화 1999 상주시청 0 62 0 0 0 0 62
8 하지은 1999 삼양사 12 22 6 0 0 0 40
9 김효원 2000 국민체육진흥공단 0 14 20 0 0 0 34
10 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 20 12 0 0 0 32
11 박경령 2005 한국체육대학교 0 30 0 0 0 0 30
12 이도연 2004 제주특별자치도청 16 8 0 0 0 0 24
13 장수지 1997 상주시청 0 20 0 0 0 0 20
14 송수민 2003 서울시청 0 0 18 0 0 0 18
15 고하선 2004 대구광역시청 16 0 0 0 0 0 16
16 유가은 2001 삼양사 16 0 0 0 0 0 16
17 안영서 2004 창녕군청 14 0 0 0 0 0 14
18 이연경 1999 제주특별자치도청 0 0 12 0 0 0 12
19 윤서연 2004 대구광역시청 0 0 10 0 0 0 10
20 박수빈 1993 창녕군청 0 10 0 0 0 0 10
21 문수진 2003 나주시청 0 0 8 0 0 0 8
22 이하란 2000 창녕군청 0 6 0 0 0 0 6
23 이은희 1993 삼양사 0 6 0 0 0 0 6
24 김보미 2000 상주시청 0 4 0 0 0 0 4