2026 국내대회 랭킹

대회1: 제73회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회 (남녀 일반부, 남녀 18세이하부)
대회2: 2026 창녕투어 전국도로사이클대회(남녀 일반부, 남녀 18세이하부)
대회3: 2026 KBS 양양 전국사이클선수권대회(도로) (남녀 일반부)
대회4: 제55회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(도로) (남녀 18세이하부, 남자일반부)
대회5: 제107회 전국체육대회(도로) (남녀일반부, 남녀18세이하부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 합계
1 권지성 2008 강원특별자치도사이클연맹 58 70 0 0 0 128
2 김태경 2008 가평고등학교 20 52 0 0 0 72
3 김도함 2009 양양고등학교 62 0 0 0 0 62
4 오동욱 2008 목천고등학교 0 60 0 0 0 60
5 신나라 2008 목천고등학교 50 0 0 0 0 50
6 박지우 2009 김해건설공업고등학교 20 28 0 0 0 48
7 이유근 2010 서울체육고등학교 30 12 0 0 0 42
8 김세원 2008 영주제일고등학교 40 0 0 0 0 40
9 하유민 2010 양양고등학교 0 30 0 0 0 30
10 이하준 2009 한국모빌리티고등학교 12 16 0 0 0 28
11 양희민 2008 인천체육고등학교 16 10 0 0 0 26
12 서희창 2008 동대전고등학교 26 0 0 0 0 26
13 송태인 2010 서울체육고등학교 0 22 0 0 0 22
14 조정빈 2008 창원기계공업 고등학교 0 20 0 0 0 20
15 박형주 2009 경북체육고등학교 18 0 0 0 0 18
16 김도윤 2009 가평고등학교 18 0 0 0 0 18
17 최성혁 2008 울산 동천고등학교 0 6 0 0 0 6
18 방준영 2008 김천생명과학고등학교 0 6 0 0 0 6
19 장한슬 2009 금성고등학교 6 0 0 0 0 6
20 류현수 2009 가평고등학교 6 0 0 0 0 6
21 김동현 2009 동대전고등학교 4 0 0 0 0 4

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 합계
1 차동헌 1995 가평군청 30 60 0 0 0 90
2 임종원 2005 한국국토정보공사 20 50 14 0 0 84
3 강윤민 2005 한국체육대학교 20 52 6 0 0 78
4 김유로 1999 한국국토정보공사 10 20 40 0 0 70
5 소재윤 2006 한국체육대학교 46 0 10 0 0 56
6 장경구 1990 금산군청 0 20 30 0 0 50
7 이성연 2004 의정부시청 14 30 0 0 0 44
8 주대영 1996 가평군청 30 12 0 0 0 42
9 민경호 1996 서울시청 40 0 0 0 0 40
10 김국현 1999 국민체육진흥공단 0 34 0 0 0 34
11 장훈 2000 국군체육부대 34 0 0 0 0 34
12 김화랑 2004 코레일 사이클단 0 30 0 0 0 30
13 정승화 2003 한국국토정보공사 30 0 0 0 0 30
14 박지환 2002 국민체육진흥공단 14 14 0 0 0 28
15 제환준 2005 한국국토정보공사 10 8 8 0 0 26
16 장준우 2007 한국체육대학교 12 0 12 0 0 24
17 차아섬 2007 서울시청 8 14 0 0 0 22
18 정우호 1997 서울시청 0 0 20 0 0 20
19 박경민 2000 포천시 자전거연맹 수티스미스 0 20 0 0 0 20
20 전영수 2005 양양군청 14 0 0 0 0 14
21 홍승민 2004 의정부시청 12 0 0 0 0 12
22 구성관 2005 전북사이클연맹 0 10 0 0 0 10
23 박우진 2006 의정부시청 6 4 0 0 0 10
24 전지환 2002 국군체육부대 10 0 0 0 0 10
25 이의민 2004 서울시청 0 8 0 0 0 8
26 박태준 2006 국민체육진흥공단 8 0 0 0 0 8
27 김진웅 2002 국민체육진흥공단 8 0 0 0 0 8
28 최형민 1990 금산군청 6 0 0 0 0 6
29 안대현 2004 한국체육대학교 4 0 0 0 0 4

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 합계
1 황윤미 2008 전남체육고등학교 84 0 0 0 0 84
2 송하빈 2008 영주고등학교 60 0 0 0 0 60
3 홍하늘 2010 양양고등학교 44 0 0 0 0 44
4 이현지 2008 전북체육고등학교 30 0 0 0 0 30
5 이민서 2009 광주사이클연맹 26 0 0 0 0 26
6 박혜린 2008 전북체육고등학교 22 0 0 0 0 22
7 최나연 2009 전북체육고등학교 22 0 0 0 0 22
8 김지수 2010 경북체육고등학교 20 0 0 0 0 20
9 조은효 2008 인천체육고등학교 18 0 0 0 0 18
10 차예원 2009 경북체육고등학교 16 0 0 0 0 16
11 최지우 2010 경북체육고등학교 10 0 0 0 0 10
12 함은빈 2008 양양고등학교 10 0 0 0 0 10
13 한진희 2010 전북체육고등학교 8 0 0 0 0 8
14 고혜린 2010 영주고등학교 6 0 0 0 0 6
15 김지유 2010 대구체육고등학교 6 0 0 0 0 6
16 임지연 2009 전남체육고등학교 4 0 0 0 0 4

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 합계
1 이주은 2003 창녕군청 66 80 20 0 0 166
2 장수지 1997 상주시청 66 54 40 0 0 160
3 이주미 1989 국민체육진흥공단 48 48 30 0 0 126
4 강현경 1995 국민체육진흥공단 32 36 0 0 0 68
5 김현지 1993 서울시청 44 12 0 0 0 56
6 김효원 2000 국민체육진흥공단 50 6 0 0 0 56
7 이은희 1993 삼양사 0 48 6 0 0 54
8 고하선 2004 대구광역시청 6 28 0 0 0 34
9 박경령 2005 한국체육대학교 8 10 10 0 0 28
10 김보미 2000 음성군청 22 0 0 0 0 22
11 송민지 1998 삼양사 0 20 0 0 0 20
12 신지은 2001 금산군청 20 0 0 0 0 20
13 천윤영 2004 삼양사 0 4 14 0 0 18
14 이주희 1991 삼양사 0 14 0 0 0 14
15 장은설 2003 서울시청 14 0 0 0 0 14
16 문수진 2003 대구광역시청 0 0 12 0 0 12
17 이애정 1990 상주시청 0 12 0 0 0 12
18 김민정 2001 상주시청 0 0 8 0 0 8
19 송수민 2003 서울시청 0 8 0 0 0 8
20 유가은 2001 삼양사 0 6 0 0 0 6
21 윤서연 2004 서울시청 6 0 0 0 0 6
22 신희원 2005 한국체육대학교 4 0 0 0 0 4