2024 국내대회 랭킹

대회1: 2024 창녕투어 전국도로사이클대회(남녀 일반부, 18세이하부)
대회2: 제71회 3.1절기념 강진투어 전국도로사이클대회(남녀 일반부, 18세이하부)
대회3: 2024 KBS양양 전국사이클선수권대회(도로) (남녀 일반부)
대회4: 제53회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회(도로) (남녀 18세이하부)
대회5: 제5회 김천시장배 전국도로사이클대회 (남 일반부, 남 18세이하부)
대회6: 제105회 전국체육대회(도로) (남녀 일반부, 18세이하부)

[남자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 임종원 2005 양양고등학교 70 8 0 40 70 0 188
2 강동현 2006 김천생명과학고등학교 70 42 0 0 62 0 174
3 소재윤 2006 서울체육고등학교 20 50 0 30 36 30 166
4 박태준 2006 서울체육고등학교 26 12 0 30 36 40 144
5 장준우 2007 양양고등학교 32 40 0 8 20 0 100
6 최효준 2006 양양고등학교 10 70 0 12 0 0 92
7 차아섬 2007 경북체육고등학교 18 8 0 20 30 0 76
8 김도윤 2007 경북체육고등학교 52 18 0 0 0 0 70
9 박우진 2006 부산체육고등학교 0 0 0 40 0 20 60
10 신나라 2008 목천고등학교 0 0 0 14 22 20 56
11 김태양 2007 서울체육고등학교 0 14 0 0 0 40 54
12 조은성 2006 영등포공업고등학교 12 30 0 0 0 12 54
13 윤시우 2007 경북체육고등학교 16 12 0 20 0 0 48
14 송민성 2006 의정부공업고등학교 0 20 0 12 0 14 46
15 이민우 2006 동대전고등학교 0 28 0 0 6 0 34
16 송지호 2006 울산 동천고등학교 0 0 0 0 0 30 30
17 조하람 2007 창원기계공업 고등학교 14 0 0 0 0 14 28
18 윤재원 2006 목천고등학교 0 0 0 20 0 8 28
19 박서준 2007 울산 동천고등학교 14 0 0 0 12 0 26
20 김도윤 2008 목천고등학교 0 0 0 12 12 0 24
21 황재영 2007 김해건설공업고등학교 4 0 0 0 10 8 22
22 정민식 2005 김천생명과학고등학교 0 6 0 0 8 6 20
23 이유준 2006 울산 동천고등학교 20 0 0 0 0 0 20
24 박준석 2007 양양고등학교 0 0 0 14 0 0 14
25 김준호 2006 대구체육고등학교 0 0 0 0 0 12 12
26 정대호 2007 가평고등학교 0 0 0 0 0 10 10
27 정원영 2008 금성고등학교 0 0 0 0 0 10 10
28 노태민 2006 서울체육고등학교 0 10 0 0 0 0 10
29 임예서 2007 서울체육고등학교 0 0 0 0 8 0 8
30 김용주 2007 목천고등학교 0 0 0 8 0 0 8
31 최민성 2007 양양고등학교 0 8 0 0 0 0 8
32 최남휘 2006 영등포공업고등학교 8 0 0 0 0 0 8
33 이종현 2007 목천고등학교 0 0 0 0 6 0 6
34 최민우 2006 목천고등학교 0 6 0 0 0 0 6
35 황의찬 2007 서울체육고등학교 0 0 0 0 4 0 4
36 방준영 2008 김천생명과학고등학교 0 0 0 0 4 0 4
37 서희창 2008 동대전고등학교 0 4 0 0 0 0 4

[남자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 장경구 1990 금산군청 110 40 40 0 38 0 228
2 최형민 1990 금산군청 0 62 50 0 36 40 188
3 주대영 1996 가평군청 30 18 0 0 36 40 124
4 윤재빈 2001 한국체육대학교 36 44 12 0 0 12 104
5 최태연 2003 가평군청 36 0 0 0 62 6 104
6 정우호 1997 서울시청 22 0 20 0 20 30 92
7 최상진 2000 한국국토정보공사 16 32 20 0 12 12 92
8 김유로 1999 한국국토정보공사 12 10 30 0 0 14 66
9 차동헌 1995 가평군청 18 14 0 0 30 0 62
10 민경호 1996 국군체육부대 0 0 30 0 0 30 60
11 김진웅 2002 국민체육진흥공단 0 0 14 0 38 0 52
12 박건우 1991 한국국토정보공사 10 0 0 0 12 20 42
13 홍승민 2004 의정부시청 0 42 0 0 0 0 42
14 배형준 2002 연천군청 0 0 20 0 0 20 40
15 김종석 2005 양양군청 0 40 0 0 0 0 40
16 박상홍 1989 한국국토정보공사 30 6 0 0 0 0 36
17 장훈 2000 의정부시청 0 30 0 0 0 0 30
18 강윤민 2005 한국체육대학교 0 0 14 0 12 0 26
19 최동혁 1995 의정부시청 0 14 0 0 0 10 24
20 김화랑 2004 금산군청 20 0 0 0 0 0 20
21 홍지섭 2002 포천시 자전거연맹 수티스미스 0 0 0 0 16 0 16
22 박경민 2000 가평군청 0 6 0 0 10 0 16
23 김국현 1999 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 14 14
24 유희태 2002 의정부시청 14 0 0 0 0 0 14
25 박주영 2000 가평군청 14 0 0 0 0 0 14
26 장준혁 2002 한국국토정보공사 0 6 0 0 6 0 12
27 신동일 2005 담양군청 0 0 0 0 0 10 10
28 이재민 2001 포천시 자전거연맹 수티스미스 0 0 10 0 0 0 10
29 전훈민 1999 서울시청 0 10 0 0 0 0 10
30 이호삼 2002 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 8 8
31 정성규 2005 의정부시청 0 0 8 0 0 0 8
32 안대현 2004 한국체육대학교 0 8 0 0 0 0 8
33 이성연 2004 양양군청 8 0 0 0 0 0 8
34 김선재 2005 한국국토정보공사 0 0 0 0 6 0 6
35 조정우 2005 코레일 사이클단 0 0 6 0 0 0 6
36 김지훈 1994 가평군청 0 0 6 0 0 0 6
37 김종우 2002 양양군청 6 0 0 0 0 0 6
38 구성관 2005 한국국토정보공사 0 0 0 0 4 0 4
39 제환준 2005 한국국토정보공사 0 0 0 0 4 0 4
40 신병훈 2004 국민체육진흥공단 0 4 0 0 0 0 4
41 허승수 2003 코레일 사이클단 4 0 0 0 0 0 4

[여자18세 이하부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 홍하랑 2007 양양고등학교 0 60 0 80 0 20 160
2 현유미 2006 영주고등학교 0 102 0 0 0 40 142
3 오채원 2007 경북체육고등학교 0 36 0 50 0 8 94
4 홍윤화 2007 양양고등학교 0 10 0 50 0 10 70
5 황윤미 2008 전남체육고등학교 0 48 0 20 0 0 68
6 남정임 2006 경북체육고등학교 0 8 0 8 0 30 46
7 최연경 2006 전남체육고등학교 0 14 0 20 0 0 34
8 신희원 2005 전남미용고등학교 0 32 0 0 0 0 32
9 김지아 2007 대구체육고등학교 0 30 0 0 0 0 30
10 배예은 2006 인천체육고등학교 0 0 0 28 0 0 28
11 신민서 2007 전남미용고등학교 0 28 0 0 0 0 28
12 박영서 2007 전남체육고등학교 0 0 0 18 0 0 18
13 송하빈 2008 영주고등학교 0 18 0 0 0 0 18
14 임수현 2007 전북체육고등학교 0 0 0 0 0 14 14
15 위송란 2006 영주고등학교 0 0 0 0 0 12 12
16 김민진 2005 경북체육고등학교 0 0 0 6 0 6 12

[여자일반부]

순위 이름 출생연도 소속 대회1 대회2 대회3 대회4 대회5 대회6 합계
1 이주미 1989 국민체육진흥공단 70 40 70 0 0 0 180
2 이주희 1991 삼양사 82 44 14 0 0 20 160
3 신지은 2001 대구광역시청 44 0 40 0 0 40 124
4 송민지 1998 삼양사 0 68 30 0 0 0 98
5 이주은 2003 창녕군청 40 0 34 0 0 20 94
6 김현지 1993 서울시청 46 32 0 0 0 0 78
7 김민화 1999 상주시청 0 62 0 0 0 0 62
8 장수지 1997 상주시청 0 20 0 0 0 40 60
9 이연경 1999 제주특별자치도청 0 0 12 0 0 36 48
10 송수민 2003 서울시청 0 0 18 0 0 24 42
11 하지은 1999 삼양사 12 22 6 0 0 0 40
12 이은희 1993 삼양사 0 6 0 0 0 30 36
13 김효원 2000 국민체육진흥공단 0 14 20 0 0 0 34
14 강현경 1995 국민체육진흥공단 0 20 12 0 0 0 32
15 박경령 2005 한국체육대학교 0 30 0 0 0 0 30
16 박도영 1993 국민체육진흥공단 0 0 0 0 0 28 28
17 고하선 2004 대구광역시청 16 0 0 0 0 10 26
18 이도연 2004 제주특별자치도청 16 8 0 0 0 0 24
19 박수빈 1993 창녕군청 0 10 0 0 0 10 20
20 문수진 2003 나주시청 0 0 8 0 0 8 16
21 유가은 2001 삼양사 16 0 0 0 0 0 16
22 안영서 2004 창녕군청 14 0 0 0 0 0 14
23 윤서연 2004 대구광역시청 0 0 10 0 0 0 10
24 박서희 2000 나주시청 0 0 0 0 0 8 8
25 이효진 1994 연천군청 0 0 0 0 0 6 6
26 이하란 2000 창녕군청 0 6 0 0 0 0 6
27 김보미 2000 상주시청 0 4 0 0 0 0 4